![]() |
|
На 31 мая 2025
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | Др. страны | |
1 | Абел Феррейра | 22.12.1978 | пз | 15 | 1 | 12.09.2006 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2006/07 – 08/09 | ![]() | ||
2 | Абел Шавьер | 30.11.1972 | пз | 15 | 1 | 14.09.1994 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1994/95, 1998/99, 2001/02 | ![]() ![]() ![]() | |||
3 | Адриен Силва | 15.03.1989 | пз | 14 | 3 | 12.12.2007 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2007/08 – 08/09, 2014/15, 2016/17 | ![]() | ||
4 | Албергария, Педру | 12.12.1980 | вр | (19.10.1999) | 1 | ![]() | |||||||||
5 | Алвару, Педру | 02.03.2000 | защ | (13.04.2022) | 1 | ![]() | |||||||||
6 | Алвиш, Мигел | 30.12.2005 | защ | (26.11.2024) | 1 | ![]() | |||||||||
7 | Алеш | 27.08.1991 | нап | (21.10.2009) | 1 | ![]() | |||||||||
8 | Алмейда, Андре | 10.09.1990 | пз | 42 | 19.09.2012 | 35 | 7 | 9 | 1 | 12 | 9 | 2012/13 – 19/20, 2021/22 | ![]() | ||
9 | Андради, Луиш Филипи | 30.09.1973 | пз | 3 | 30.09.1998 | 3 | 2 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||||
10 | Андре, Андре | 26.08.1989 | пз | 12 | 2 | 16.09.2015 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2015/16 – 17/18 | ![]() | ||
11 | Андре, Антонью | 24.12.1957 | пз | 9 | 25.11.1992 | 9 | 3 | 2 | 1992/93 – 93/94 | ![]() | |||||
12 | Андре Силва | 06.11.1995 | нап | 28 | 10 | 14.09.2016 | 21 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2016/17, 2021/22 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
13 | Анжуш, Лукаш | 07.07.2004 | нап | 1 | 19.02.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
14 | Антуниш, Виторину | 01.04.1987 | защ | 15 | 12.12.2007 | 15 | 5 | 8 | 4 | 2007/08, 2012/13, 2015/16 – 16/17 | ![]() ![]() ![]() | ||||
15 | Араужу, Томаш | 16.05.2002 | защ | 14 | 03.10.2023 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
16 | Араужу, Энрики | 19.01.2002 | нап | 1 | 1 | 02.11.2022 | 1 | 5 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
17 | Арейяш | 02.06.1977 | защ | 2 | 14.09.2004 | 2 | 4 | 1 | 2004/05 | ![]() | |||||
18 | Арреюл, Энрики | 21.06.2005 | пз | (10.12.2024) | 1 | ![]() | |||||||||
19 | Афонсу Мартиньш | 11.04.1973 | пз | 3 | 17.09.1997 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||
20 | Баиа, Витор | 15.10.1969 | вр | 56 | 25.11.1992 | 56 | 2 | 13 | 9 | 1992/93 – 93/94, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2003/04 – 05/06 | ![]() ![]() | ||||
21 | Балде, Амиду | 16.05.1991 | нап | 1 | 22.10.2013 | 1 | 5 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||||
22 | Бандейринья, Фернанду | 26.11.1962 | защ | 4 | 09.12.1992 | 4 | 2 | 1992/93 – 93/94 | ![]() | ||||||
23 | Баро, Ромарью | 25.01.2000 | пз | 4 | 27.10.2020 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2020/21, 2023/24 | ![]() | ||||
24 | Баррозу, Жозе Алберту | 26.08.1970 | пз | 12 | 11.09.1996 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1996/97 – 97/98 | ![]() | |||
25 | Бебе | 12.07.1990 | нап | 4 | 1 | 02.11.2010 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2010/11, 2014/15 | ![]() ![]() | |||
26 | Бернарду, Паулу | 24.01.2002 | пз | 19 | 02.11.2021 | 4 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2021/22, 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
27 | Бету | 03.05.1976 | защ | 9 | 17.09.1997 | 9 | 2 | 2 | 1997/98, 2001 | ![]() | |||||
28 | Бету | 01.05.1982 | вр | 6 | 25.11.2009 | 6 | 11 | 2 | 2009/10, 2012/13 | ![]() ![]() ![]() | |||||
29 | Бину Мачайнш | 19.12.1972 | пз | 14 | 17.03.1993 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1992/93, 1995/96 – 96/97, 2000/01 | ![]() ![]() | |||
30 | Боа Морти, Луиш | 04.08.1977 | пз | 3 | 1 | 04.11.1998 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||
31 | Бозингва, Жозе | 24.08.1982 | пз | 64 | 11.09.2001 | 48 | 16 | 9 | 6 | 9 | 2001/02, 2003/04 – 08/09, 2010/11 – 11/12 | ![]() ![]() ![]() | |||
32 | Боржиш, Гонсалу | 29.03.2001 | пз | 7 | 13.09.2022 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() | ||||
33 | Браганса, Даньел | 27.05.1999 | пз | 13 | 1 | 15.09.2021 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2021/22, 2024/25 | ![]() | ||
34 | Бриту, Алезандри | 19.07.2005 | пз | 1 | 19.02.2025 | 1 | 5 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
35 | Бриту, Сезар | 21.10.1964 | нап | 2 | 14.09.1994 | 2 | 2 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||||
36 | Брума | 24.10.1994 | пз | 21 | 2 | 17.09.2013 | 13 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2013/14 – 14/15, 2017/18, 2020/21, 2023/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
37 | Бруну Агуяр | 24.02.1981 | пз | (07.12.2005) | 1 | ![]() | |||||||||
38 | Бруну Алвиш | 27.11.1981 | защ | 47 | 2 | 28.09.2005 | 41 | 6 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2005/06 – 09/10, 2011/12 – 12/13 | ![]() ![]() | |
39 | Бруну Башту | 21.05.1978 | защ | 3 | 16.09.1998 | 2 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||||
40 | Бруну Кайриш | 02.04.1976 | пз | 1 | 12.09.2000 | 1 | 2 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||||
41 | Бруну Кошта | 28.08.1986 | вр | (02.11.2005) | 1 | ![]() | |||||||||
42 | Бруну Перейринья | 02.03.1988 | пз | 11 | 19.09.2007 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2007/08 – 08/09 | ![]() | |||
43 | Бруну Фернандиш | 08.09.1994 | пз | 25 | 7 | 12.09.2017 | 23 | 2 | 5 | 4 | 2017/18, 2020/21 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() | |||
44 | Бута | 10.02.1997 | защ | 2 | 21.02.2023 | 2 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||||
45 | Валенти, Витор | 13.03.1965 | вр | (25.11.1992) | 6 | ![]() | |||||||||
46 | Валенти, Дьогу | 23.09.1984 | пз | 1 | 07.11.2012 | 1 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | |||||
47 | Варела, Бруну | 04.11.1994 | вр | 2 | 12.09.2017 | 2 | 14 | 1 | 2017/18 | ![]() ![]() | |||||
48 | Варела, Силвештри | 02.02.1985 | нап | 27 | 3 | 15.09.2009 | 16 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2009/10, 2011/12 – 13/14, 2015/16 – 16/17 | ![]() | ||
49 | Везу, Рубен | 25.04.1994 | защ | 4 | 24.11.2015 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2015/16, 2018/19 | ![]() | ||
50 | Вейга, Ринату | 29.07.2003 | пз | 2 | 11.02.2025 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() ![]() | |||||
51 | Велозу, Антонью | 31.01.1957 | защ | 7 | 14.09.1994 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||
52 | Вентура, Угу | 14.01.1988 | вр | (18.09.2007) | 2 | ![]() | |||||||||
53 | Видигал, Жозе Луиш | 15.03.1973 | защ | 6 | 22.10.1997 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1997/98, 2005/06 | ![]() ![]() | |||
54 | Винагри, Рубен | 09.04.1999 | защ | 4 | 21.10.2020 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2020/21 – 21/22 | ![]() ![]() | ||||
55 | Виржиния, Жуан | 10.10.1999 | вр | 1 | 07.12.2021 | 1 | 7 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||||
56 | Витинья | 11.02.1986 | защ | 1 | 13.09.2016 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | ||||||
57 | Витинья | 13.02.2000 | пз | 43 | 4 | 15.09.2021 | 34 | 9 | 4 | 4 | 2021/22 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
58 | Витор, Мигел | 30.06.1989 | защ | 5 | 18.09.2007 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2007/08, 2011/12 | ![]() | |||
59 | Витор Панейра | 16.02.1966 | пз | 8 | 14.09.1994 | 7 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||||
60 | Вьейра, Фабью | 30.05.2000 | пз | 12 | 1 | 21.10.2020 | 2 | 10 | 11 | 3 | 2020/21 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() | |||
61 | Вьейринья | 24.01.1986 | нап | 9 | 1 | 17.10.2006 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2006/07, 2015/16 | ![]() ![]() | ||
62 | Гашпар Азеведу | 01.06.1975 | защ | 1 | 10.12.1997 | 1 | 3 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||||
63 | Гедиш, Гонсалу | 29.11.1996 | нап | 24 | 3 | 15.09.2015 | 17 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2015/16 – 16/17, 2018/19 – 19/20, 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() | ||
64 | Геррейру, Рафаэл | 22.12.1993 | защ | 56 | 10 | 14.09.2016 | 43 | 13 | 3 | 9 | 9 | 2016/17 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
65 | Голарт, Жуан | 27.01.2000 | защ | (15.09.2021) | 2 | ![]() | |||||||||
66 | Гомиш, Андре | 30.07.1993 | пз | 27 | 1 | 07.11.2012 | 9 | 18 | 4 | 5 | 6 | 2012/13 – 13/14, 2015/16 – 17/18, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
67 | Гомиш, Андре | 20.10.2004 | вр | (15.02.2023) | 10 | ![]() | |||||||||
68 | Гомиш, Жозе | 08.04.1999 | нап | 1 | 28.09.2016 | 1 | 2 | 1 | 2016/17 | ![]() | |||||
69 | Гонсалвиш, Дьогу | 06.02.1997 | пз | 20 | 2 | 18.10.2017 | 12 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2017/18, 2021/22 – 23/24 | ![]() ![]() | ||
70 | Гонсалвиш, Жозе | 17.09.1985 | защ | 6 | 14.09.2005 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
71 | Гонсалвиш, Педру | 28.06.1998 | пз | 13 | 4 | 19.10.2021 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2021/22 – 22/23, 2024/25 | ![]() | ||
72 | Гонсалу Сантуш | 15.11.1986 | пз | 5 | 29.09.2015 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||||
73 | Гувейя, Тьягу | 18.06.2001 | пз | 3 | 20.09.2023 | 3 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
74 | Да Кошта, Мануэл | 06.05.1986 | защ | 5 | 31.10.2006 | 5 | 5 | 2 | 2006/07 – 07/08 | ![]() | ![]() | ||||
75 | Далот, Дьогу | 18.03.1999 | защ | 14 | 06.03.2018 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2017/18 – 18/19, 2021/22, 2023/24 | ![]() ![]() | |||
76 | Дани | 30.01.1982 | пз | 5 | 1 | 16.09.2008 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | |||
77 | Дани Карвалью | 02.11.1976 | пз | 11 | 3 | 16.10.1996 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1996/97, 1999 | ![]() | ||
78 | Данилу Перейра | 09.09.1991 | пз | 59 | 1 | 16.09.2015 | 47 | 12 | 12 | 9 | 8 | 2015/16 – 18/19, 2020/21 – 23/24 | ![]() ![]() | ||
79 | Данни | 07.08.1983 | пз | 34 | 7 | 17.09.2008 | 33 | 1 | 6 | 6 | 2008/09, 2011/12 – 15/16 | ![]() | |||
80 | Даньел Каррису | 04.08.1988 | защ | 4 | 26.11.2008 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2008/09, 2016/17 | ![]() ![]() | |||
81 | Деку | 27.08.1977 | пз | 52 | 8 | 16.09.2003 | 50 | 2 | 11 | 1 | 4 | 7 | 2003/04 – 09/10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
82 | Делфин, Жозе | 05.02.1977 | пз | 2 | 25.10.2000 | 2 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||||
83 | Джало, Тьягу | 09.04.2000 | защ | 10 | 23.10.2019 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2019/20, 2021/22 | ![]() | |||
84 | Джало, Янник | 05.05.1986 | нап | 16 | 1 | 12.09.2006 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2006/07 – 08/09, 2011/12 | ![]() ![]() | |||
85 | Диаш, Жил | 28.09.1996 | нап | 1 | 13.04.2022 | 1 | 5 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||||
86 | Диаш, Рикарду | 25.02.1991 | пз | (30.09.2009) | 3 | ![]() | |||||||||
87 | Диаш, Рубен | 14.05.1997 | защ | 60 | 1 | 18.10.2017 | 56 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2017/18 – 24/25 | ![]() ![]() | |
88 | Димаш Тейшейра | 16.02.1969 | защ | 20 | 14.09.1994 | 16 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1994/95, 1997/98, 2000/01 | ![]() ![]() ![]() | |||
89 | Домингуш Пасьенсия | 02.01.1969 | нап | 24 | 2 | 25.11.1992 | 14 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1992/93 – 93/94, 1996, 2000 | ![]() | ||
90 | Дуарти, Фабью | 11.05.1998 | вр | (22.11.2017) | 1 | ![]() | |||||||||
91 | Дуда | 27.06.1980 | пз | 10 | 2 | 02.10.2007 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2007/08, 2012/13 | ![]() ![]() | ||
92 | Дьогу Жота | 04.12.1996 | нап | 38 | 6 | 14.09.2016 | 23 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2016/17, 2020/21 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() | ||
93 | Жералдиш, Андре | 02.05.1991 | защ | (10.12.2014) | 1 | ![]() | |||||||||
94 | Жозе Морейра | 20.03.1982 | вр | 2 | 14.09.2005 | 2 | 5 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
95 | Жозе Фонти | 22.12.1983 | защ | 16 | 17.09.2019 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2019/20, 2021/22, 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
96 | Жозуэ Пешкейра | 17.09.1990 | пз | 6 | 18.09.2013 | 6 | 2 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||||
97 | Жоржи Андради | 09.04.1978 | защ | 32 | 18.09.2001 | 31 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2001/02 – 04/05 | ![]() ![]() | |||
98 | Жоржи Коуту | 01.07.1970 | нап | 13 | 25.11.1992 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1992/93 – 93/94, 1995/96, 1999/00, 2001/02 | ![]() ![]() | ||||
99 | Жоржи Кошта | 14.10.1971 | защ | 54 | 2 | 03.03.1993 | 53 | 1 | 21 | 4 | 9 | 1992/93 – 93/94, 1995/96 – 96/97, 1998/99 – 1999/00, 2001/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() | ||
100 | Жоржи Силва | 04.12.1975 | защ | 11 | 22.09.1999 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1999/00, 2002 | ![]() | |||
101 | Жота | 30.03.1999 | пз | 8 | 2 | 17.09.2019 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2019/20, 2022/23, 2024/25 | ![]() ![]() | ||
102 | Жуан Алвиш | 18.08.1980 | пз | 1 | 27.09.2006 | 1 | 4 | 1 | 2006/07 | ![]() | |||||
103 | Жуан Канселу | 27.05.1994 | защ | 59 | 6 | 16.09.2015 | 48 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2015/16, 2018/19 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
104 | Жуан Мануэль Пинту | 26.05.1973 | защ | 12 | 06.12.1995 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1995/96 – 98/99 | ![]() | |||
105 | Жуан Марью | 19.01.1993 | пз | 33 | 9 | 17.09.2014 | 30 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2014/15, 2019/20, 2021/22 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() | ||
106 | Жуан Марью | 03.01.2000 | нап | 19 | 25.11.2020 | 16 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2020/21 – 23/24 | ![]() | |||
107 | Жуан Паулу | 06.06.1981 | защ | 2 | 18.09.2007 | 2 | 5 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||||
108 | Жуан Паулу | 08.04.1980 | нап | (26.02.2002) | 1 | ![]() | |||||||||
109 | Жуан Перейра | 25.02.1984 | защ | 11 | 27.09.2005 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2005/06, 2012/13, 2016/17 | ![]() ![]() ![]() | ||
110 | Жуан Пинту | 19.08.1971 | пз | 17 | 4 | 28.09.1994 | 17 | 1 | 3 | 1994/95, 1998/99, 2000/01 | ![]() ![]() | ||||
111 | Жуан Фелиш | 10.11.1999 | пз | 43 | 10 | 12.12.2018 | 32 | 11 | 5 | 4 | 7 | 2018/19 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
112 | Жушуэ Са | 17.06.1992 | защ | 3 | 18.10.2017 | 3 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | |||||
113 | Зе Педру | 06.06.1997 | защ | (21.02.2024) | 2 | ![]() | |||||||||
114 | Иванилду Кассама | 09.01.1986 | нап | 1 | 19.10.2005 | 1 | 3 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
115 | Иларью, Энрики | 21.10.1975 | вр | 16 | 16.10.1996 | 13 | 3 | 2 | 31 | 5 | 1996/97, 1999/00, 2006/07 – 07/08, 2009/10 | ![]() ![]() | |||
116 | Инасью, Гонсалу | 25.08.2001 | защ | 20 | 1 | 15.09.2021 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2021/22 – 22/23, 2024/25 | ![]() | ||
117 | Исайаш Суариш | 17.11.1963 | нап | 7 | 1 | 14.09.1994 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||
118 | Кавалейру, Иван | 18.10.1993 | пз | 4 | 23.10.2013 | 4 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||||
119 | Каду | 21.12.1981 | защ | 18 | 1 | 16.09.2008 | 18 | 4 | 3 | 2008/09, 2011, 2012/13 | ![]() | ||||
120 | Каладу, Жозе Антонью | 01.03.1974 | пз | 5 | 1 | 16.09.1998 | 3 | 2 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
121 | Камора, Марью | 10.11.1986 | защ | 6 | 19.09.2012 | 6 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||||
122 | Кандеяш, Даньел Жуан | 25.02.1988 | нап | 1 | 30.09.2008 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | |||||
123 | Кандиду | 18.02.1971 | вр | (24.11.1993) | 7 | ![]() | |||||||||
124 | Кандиду Кошта | 30.04.1981 | пз | 4 | 04.12.2001 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
125 | Канейра, Марку | 09.02.1979 | защ | 17 | 1 | 20.10.2004 | 16 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2004/05, 2006/07 – 08/09 | ![]() ![]() | ||
126 | Капела, Анибал | 08.05.1991 | защ | 1 | 08.12.2010 | 1 | 5 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
127 | Капушу, Нуну | 21.02.1972 | пз | 40 | 2 | 17.09.1997 | 34 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1997/98 – 1999/00, 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | ||
128 | Карвалью, Вилльян | 07.04.1992 | пз | 17 | 17.09.2014 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2014/15, 2016/17 – 17/18 | ![]() | ||||
129 | Карвалью, Жуан | 09.03.1997 | пз | 1 | 05.12.2017 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||||
130 | Карвалью, Фабью | 30.08.2002 | пз | 7 | 12.10.2022 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() | ||||
131 | Кардозу, Фабью | 19.04.1994 | защ | 8 | 28.09.2021 | 8 | 3 | 12 | 3 | 2021/22 – 23/24 | ![]() | ||||
132 | Карлитуш | 06.09.1982 | пз | 5 | 16.09.2008 | 5 | 2 | 1 | 2008/09 | ![]() ![]() | |||||
133 | Карлуш Фернандиш | 08.12.1979 | вр | 3 | 13.09.2006 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2006/07 | ![]() | ||||
134 | Карлуш Мартиньш | 29.04.1982 | пз | 10 | 18.10.2006 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2006/07, 2010/11, 2012/13 | ![]() ![]() | ||||
135 | Карму, Давид | 19.07.1999 | пз | 9 | 07.09.2022 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() | ||||
136 | Каштру, Андре | 02.04.1988 | пз | 3 | 1 | 06.11.2012 | 3 | 11 | 2 | 2012/13, 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
137 | Кенеди | 18.02.1974 | защ | 8 | 14.09.1994 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1994/95, 1997/98 | ![]() ![]() | |||
138 | Ким Силва | 13.11.1975 | вр | 16 | 18.10.2005 | 16 | 11 | 4 | 2005/06 – 07/08, 2012/13 | ![]() ![]() | |||||
139 | Кин Берту Машаду | 09.10.1971 | защ | 6 | 17.09.1997 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
140 | Клару | 31.03.1991 | пз | (03.11.2009) | 1 | ![]() | |||||||||
141 | Консейсан, Родригу | 02.01.2000 | защ | 2 | 26.10.2022 | 2 | 6 | 1 | 2022/23 | ![]() | |||||
142 | Консейсан, Франсишку | 14.12.2002 | пз | 24 | 3 | 17.02.2021 | 8 | 16 | 6 | 7 | 5 | 2020/21 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
143 | Конте, Абду | 24.03.1998 | защ | 1 | 17.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
144 | Коррея, Тьерри | 09.03.1999 | защ | 1 | 02.10.2019 | 1 | 4 | 1 | 2019/20 | ![]() | |||||
145 | Коуту, Мауру | 15.11.2005 | пз | (01.10.2024) | 5 | ![]() | |||||||||
146 | Кошта, Бруну | 19.04.1997 | пз | 7 | 06.03.2018 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2017/18 – 18/19, 2021/22 – 22/23 | ![]() | ||||
147 | Кошта, Давид | 05.01.2001 | пз | 3 | 24.10.2023 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
148 | Кошта, Дьогу | 19.09.1999 | вр | 23 | 09.12.2020 | 23 | 7 | 4 | 2020/21 – 23/24 | ![]() | |||||
149 | Кошта, Жуан Карлуш | 18.11.1973 | пз | 4 | 05.03.1997 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1996/97 – 97/98 | ![]() | ||||
150 | Коштинья | 01.12.1974 | пз | 33 | 5 | 17.09.1997 | 31 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1997/98, 2000/01 – 01/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() ![]() | ||
151 | Коштинья | 22.09.1973 | вр | (30.09.1998) | 2 | ![]() | |||||||||
152 | Криштьяну Роналду | 05.02.1985 | нап | 183 | 140 | 01.10.2003 | 178 | 5 | 20 | 1 | 6 | 19 | 2003/04 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() | |
153 | Куарежма, Рикарду | 26.09.1983 | нап | 60 | 10 | 14.09.2004 | 47 | 13 | 10 | 4 | 9 | 2004/05 – 09/10, 2014/15, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | ||
154 | Куарежма, Эдуарду | 02.03.2002 | защ | 5 | 01.10.2024 | 2 | 3 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
155 | Куштодью Диаш | 24.05.1983 | пз | 8 | 31.10.2006 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2006/07, 2012/13 | ![]() ![]() | ||||
156 | Куэлью, Нуну Андре | 07.01.1986 | защ | 7 | 09.03.2010 | 6 | 1 | 2 | 2009/10, 2012/13 | ![]() ![]() | |||||
157 | Куэнда, Жеовани | 30.04.2007 | нап | 10 | 17.09.2024 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
158 | Куэнтран, Фабью | 11.03.1988 | защ | 38 | 2 | 14.09.2010 | 35 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2010/11 – 14/15, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | ||
159 | Леан, Рафаэл | 10.06.1999 | нап | 30 | 6 | 15.09.2021 | 29 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2021/22 – 24/25 | ![]() | ||
160 | Лейти, Дьогу | 23.01.1999 | защ | 10 | 11.12.2018 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2018/19, 2020/21, 2023/24 | ![]() ![]() | |||
161 | Лиедсон | 17.12.1977 | нап | (19.02.2013) | 2 | ![]() | ![]() | ||||||||
162 | Лика | 08.09.1988 | пз | 6 | 18.09.2013 | 3 | 3 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||||
163 | Литуш | 25.02.1974 | защ | 6 | 14.09.1999 | 6 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
164 | Лопиш, Антони | 01.10.1990 | вр | 30 | 16.09.2015 | 30 | 1 | 4 | 2015/16 – 16/17, 2018/19 – 19/20 | ![]() | |||||
165 | Луизинью | 05.05.1985 | защ | (05.12.2012) | 1 | ![]() | |||||||||
166 | Луиш Гомиш | 24.04.2004 | пз | (01.10.2024) | 1 | ![]() | |||||||||
167 | Луиш Карлуш | 21.08.1972 | пз | (16.09.1998) | 6 | ![]() | |||||||||
168 | Луиш Мануэл | 06.11.1970 | пз | 5 | 14.09.1999 | 5 | 3 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
169 | Луиш Филипи | 14.06.1979 | защ | 5 | 18.09.2007 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||
170 | Магальяйнш, Жайми | 10.07.1962 | пз | 4 | 1 | 25.11.1992 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1992/93 – 93/94 | ![]() | |||
171 | Манафа, Вилсон | 23.07.1994 | защ | 9 | 21.10.2020 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||
172 | Мане, Карлуш | 11.03.1994 | нап | 4 | 1 | 17.09.2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2014/15 | ![]() | |||
173 | Манише | 11.11.1977 | пз | 28 | 4 | 16.09.2003 | 24 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2003/04 – 04/05, 2008/09 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
174 | Ману | 28.08.1982 | пз | 1 | 13.09.2006 | 1 | 1 | 2006/07 | ![]() | ||||||
175 | Мануэл Фернандиш | 05.02.1986 | пз | 19 | 1 | 14.09.2005 | 13 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2005/06, 2007/08, 2010/11, 2018/19 | ![]() ![]() ![]() | ||
176 | Марку Алмейда | 04.04.1977 | защ | (26.11.1997) | 1 | ![]() | |||||||||
177 | Марку Феррейра | 12.03.1978 | нап | 3 | 22.10.2003 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||
178 | Мартелинью | 19.11.1974 | нап | 11 | 1 | 22.09.1999 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1999/00, 2002 | ![]() | ||
179 | Мартинш, Андре | 21.01.1990 | пз | 3 | 17.09.2014 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2014/15 | ![]() | ||||
180 | Мартинш, Желсон | 11.05.1995 | пз | 14 | 1 | 14.09.2016 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2016/17 – 18/19 | ![]() ![]() | ||
181 | Мартинш, Луиш | 10.06.1992 | защ | 1 | 02.11.2011 | 1 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
182 | Марью Ложа | 27.12.1977 | защ | 5 | 30.10.2001 | 5 | 6 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
183 | Марью Сержью | 28.07.1981 | защ | 6 | 17.09.2014 | 6 | 1 | 2014/15 | ![]() | ||||||
