![]() |
|
На 16 апреля 2025
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
1 | Ангелович, Станислав | 26.03.1982 | защ | 6 | 15.09.2010 | 4 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
2 | Бабнич, Петер | 30.04.1977 | нап | 5 | 1 | 18.09.2001 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |
3 | Бакош, Марек | 15.04.1983 | нап | 11 | 3 | 13.09.2011 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2011/12, 2013/14 | ![]() | |
4 | Бенеш, Ласло | 09.09.1997 | пз | 2 | 25.11.2020 | 2 | 4 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
5 | Бенко, Бранислав | 17.01.1967 | вр | (17.09.1997) | 6 | ![]() | ||||||||
6 | Борбей, Балаж | 02.10.1979 | пз | 5 | 2 | 28.09.2005 | 5 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
7 | Бохнович, Мариан | 03.03.1970 | пз | 4 | 22.10.1997 | 4 | 2 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
8 | Брешка, Марио | 27.12.1979 | нап | 4 | 30.09.2009 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2009/10 | ![]() | |||
9 | Бурак, Петер | 17.09.1978 | защ | 1 | 28.09.2005 | 1 | 5 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
10 | Бучек, Юрай | 15.09.1973 | вр | 1 | 21.10.2003 | 1 | 4 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
11 | Вавро, Денис | 10.04.1996 | защ | 12 | 06.09.2022 | 12 | 3 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() | ||||
12 | Вайсс, Владимир | 30.11.1989 | пз | 11 | 1 | 20.10.2010 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2010/11, 2013/14, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | |
13 | Валахович, Йозеф | 12.07.1975 | защ | 5 | 14.09.2005 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
14 | Варга, Станислав | 08.10.1972 | защ | 12 | 1 | 17.09.2003 | 12 | 2 | 2 | 2003/04 – 04/05 | ![]() | |||
15 | Вашчак, Блажей | 21.11.1983 | пз | 6 | 13.09.2005 | 5 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
16 | Виттек, Роберт | 01.04.1982 | нап | 1 | 14.09.2011 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
17 | Войтко, Матуш | 05.10.2000 | защ | 1 | 05.11.2024 | 1 | 6 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
18 | Гад, Марьян | 16.09.1982 | защ | 1 | 27.11.2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||
19 | Гайдош, Артур | 20.01.2004 | пз | 4 | 18.09.2024 | 4 | 4 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
20 | Гайдош, Вратислав | 13.01.1986 | пз | (13.09.2005) | 1 | ![]() | ||||||||
21 | Галенар, Юрай | 28.06.1983 | нап | 6 | 13.09.2005 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
22 | Гамшик, Марек | 27.07.1987 | пз | 32 | 5 | 14.09.2011 | 30 | 2 | 5 | 2011/12, 2013/14, 2016/17 – 18/19 | ![]() | |||
23 | Ганцко, Давид | 13.12.1997 | защ | 18 | 2 | 19.09.2023 | 18 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
24 | Гараслин, Лукаш | 26.05.1996 | пз | 6 | 18.09.2024 | 4 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
25 | Гергель, Роман | 22.02.1988 | пз | 4 | 19.10.2010 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
26 | Глинка, Петр | 05.12.1978 | пз | 8 | 20.02.2001 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2000/01, 2005/06 | ![]() ![]() | |||
27 | Голошко, Филип | 17.01.1984 | нап | 2 | 15.09.2009 | 2 | 1 | 2009/10 | ![]() | |||||
28 | Грдина, Адам | 12.02.2004 | вр | (18.09.2024) | 5 | ![]() | ||||||||
29 | Грегуш, Ян | 29.01.1991 | пз | 4 | 14.09.2016 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | ||
30 | Грешко, Вратислав | 24.07.1977 | пз | 5 | 14.09.1999 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() | |||
31 | Грошовски, Патрик | 22.04.1992 | пз | 11 | 1 | 19.09.2018 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() ![]() | ||
32 | Губочан, Томаш | 17.09.1985 | защ | 21 | 30.09.2008 | 20 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2008/09, 2011/12 – 13/14 | ![]() | ||
33 | Гульдан, Любомир | 30.01.1983 | защ | 5 | 15.09.2010 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
34 | Дебнар, Ондрей | 18.06.1972 | защ | 6 | 13.09.2005 | 6 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
35 | Дзурик, Петер | 29.12.1968 | защ | 4 | 01.10.1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||
36 | Довичович, Юрай | 27.05.1980 | пз | (11.09.2001) | 3 | ![]() | ||||||||
37 | Дубравка, Мартин | 15.01.1989 | вр | 7 | 15.09.2010 | 7 | 4 | 2 | 2010/11, 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
38 | Дюрица, Ян | 10.12.1981 | защ | 6 | 13.09.2005 | 6 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
39 | Дюриш, Михал | 01.06.1988 | нап | 12 | 1 | 13.09.2011 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2011/12, 2013/14 | ![]() | ||
40 | Еж, Роберт | 10.07.1981 | пз | 6 | 15.09.2010 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
41 | Ендришек, Эрик | 26.10.1986 | нап | 1 | 07.12.2010 | 1 | 4 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
42 | Звара, Владислав | 11.12.1971 | пз | 6 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
43 | Зошак, Штефан | 03.04.1984 | пз | 2 | 19.10.2010 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
44 | Ивана, Милан | 26.11.1983 | нап | 4 | 02.10.2007 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||
45 | Йирка, Эрик | 19.09.1997 | пз | 6 | 07.09.2022 | 2 | 4 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
46 | Каменар, Любош | 17.06.1987 | вр | (19.10.2005) | 4 | ![]() | ||||||||
47 | Кархан, Мирослав | 21.06.1976 | защ | 5 | 13.09.2000 | 5 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||||
48 | Кисель, Кароль | 15.03.1977 | пз | 3 | 14.09.2005 | 3 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
49 | Кожлей, Йожеф | 08.07.1973 | нап | 6 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||||
50 | Козак, Иван | 18.06.1970 | защ | 6 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||||
51 | Козак, Ян | 22.04.1980 | пз | 6 | 2 | 13.09.2005 | 6 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
52 | Козачик, Матуш | 27.12.1983 | вр | 8 | 17.09.2013 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2013/14, 2018/19 | ![]() | |||
53 | Коллар, Стефан | 19.01.1975 | вр | (13.09.2005) | 2 | ![]() | ||||||||
54 | Конечны, Роман | 25.07.1983 | защ | 1 | 13.09.2005 | 1 | 4 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
55 | Крайчик, Матей | 19.03.1978 | защ | 6 | 19.09.2007 | 6 | 3 | 1 | 2007/08 | ![]() | ||||
56 | Краль, Радослав | 18.02.1974 | защ | 3 | 17.09.1997 | 3 | 3 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
57 | Крнач, Мартин | 30.01.1985 | вр | (15.09.2010) | 6 | ![]() | ||||||||
58 | Куцка, Юрай | 26.02.1987 | пз | 3 | 18.09.2024 | 3 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
59 | Лабант, Владимир | 08.06.1974 | защ | 29 | 5 | 15.09.1999 | 28 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1999/00 – 01/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() ![]() | |
60 | Лалик, Мариан | 07.02.1972 | пз | 1 | 17.09.1997 | 1 | 2 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
61 | Лапшански, Иван | 06.11.1973 | нап | 1 | 10.12.1997 | 1 | 4 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
62 | Лоботка, Станислав | 25.11.1994 | пз | 19 | 08.08.2020 | 18 | 1 | 3 | 2019/20, 2022/23 – 23/24 | ![]() | ||||
63 | Ляйтнер, Владимир | 28.06.1974 | защ | 2 | 19.10.2010 | 2 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
64 | Майорош, Йозеф | 21.03.1978 | нап | (17.09.1997) | 2 | ![]() | ||||||||
65 | Майтан, Томаш | 30.03.1987 | нап | 6 | 1 | 15.09.2010 | 4 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
66 | Мак, Роберт | 08.03.1991 | пз | 14 | 23.10.2019 | 2 | 12 | 4 | 3 | 2019/20 – 20/21, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | |||
67 | Марчелли, Нино | 29.05.2005 | нап | 8 | 1 | 18.09.2024 | 3 | 5 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
68 | Матеаш, Максим | 12.05.2008 | пз | (21.01.2025) | 1 | ![]() | ||||||||
69 | Миколаш, Андрей | 11.08.2004 | вр | (21.01.2025) | 2 | ![]() | ||||||||
70 | Микулич, Мартин | 14.03.1985 | нап | 2 | 13.09.2005 | 2 | 4 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
71 | Михалик, Растислав | 14.01.1977 | пз | 19 | 2 | 18.09.2001 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() | ||
72 | Мишович, Мартин | 22.01.2004 | нап | (05.11.2024) | 1 | ![]() | ||||||||
73 | Мольнар, Ладислав | 12.09.1960 | вр | 6 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
74 | Моравчик, Любомир | 22.06.1965 | пз | 3 | 17.10.2001 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||
75 | Мраз, Патрик | 01.02.1987 | пз | 3 | 15.09.2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
76 | Немет, Шилард | 08.08.1977 | нап | 2 | 01.10.1997 | 2 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
77 | Обжера, Бранислав | 29.08.1981 | пз | 5 | 28.09.2005 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
78 | Оравец, Томаш | 03.07.1980 | нап | 6 | 1 | 15.09.2010 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
79 | Паушек, Лукаш | 09.12.1992 | защ | 1 | 01.10.2024 | 1 | 6 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
80 | Пекарик, Петер | 30.10.1986 | защ | 1 | 03.11.2009 | 1 | 5 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
81 | Пенкса, Марек | 04.08.1973 | нап | 4 | 11.09.1996 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||
82 | Петраш, Мартин | 02.11.1979 | защ | 11 | 1 | 16.09.2003 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2003/04 – 05/06 | ![]() | |
83 | Петраш, Петер | 07.05.1979 | защ | 6 | 1 | 13.09.2005 | 6 | 2 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
84 | Пеха, Иван | 23.01.1986 | защ | 1 | 30.09.2008 | 1 | 5 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
85 | Печалька, Марио | 28.12.1980 | защ | 5 | 15.09.2010 | 5 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
86 | Пиварник, Роман | 17.02.1967 | защ | 1 | 30.10.1996 | 1 | 2 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
87 | Полячек, Павол | 04.02.1988 | пз | 3 | 15.09.2010 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
88 | Праженица, Кароль | 15.11.1970 | защ | 3 | 28.09.1994 | 3 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||
89 | Прохазка, Мартин | 18.08.1973 | нап | 6 | 1 | 15.09.1999 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() | ||
90 | Прохазка, Роман | 14.03.1989 | пз | 5 | 1 | 02.10.2018 | 5 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||
91 | Пячек, Йозеф | 20.06.1983 | защ | 5 | 15.09.2010 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
92 | Руснак, Альберт | 14.01.1974 | нап | 5 | 17.09.1997 | 5 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||||
93 | Сапара, Марек | 31.07.1982 | пз | 9 | 18.09.2007 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2007/08, 2011/12 | ![]() ![]() | ||
94 | Сауэр, Лео | 16.12.2005 | пз | 2 | 19.09.2023 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
95 | Сёке, Юлиус | 01.08.1995 | пз | 3 | 01.10.2024 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
96 | Семеник, Роберт | 13.01.1973 | нап | 6 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||||
97 | Сович, Мирослав | 09.03.1970 | пз | 6 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||||
98 | Стано, Паволь | 29.09.1977 | пз | 6 | 13.09.2005 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
99 | Стох, Мирослав | 19.10.1989 | пз | (01.10.2008) | 6 | ![]() | ||||||||
100 | Стрелец, Давид | 04.04.2001 | нап | 8 | 2 | 18.09.2024 | 8 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
101 | Суровчик, Якуб | 28.06.2002 | вр | (23.10.2024) | 5 | ![]() | ||||||||
102 | Такач, Доминик | 12.01.1999 | вр | 8 | 18.09.2024 | 8 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
103 | Тврдонь, Мариан | 18.08.1994 | вр | 1 | 04.10.2022 | 1 | 5 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
104 | Тот, Душан | 08.02.1971 | защ | 4 | 22.10.1997 | 4 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
105 | Трновски, Мартин | 07.06.2000 | вр | (18.09.2024) | 8 | ![]() | ||||||||
106 | Фактор, Любомир | 18.03.1967 | пз | 4 | 17.09.1997 | 4 | 2 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
107 | Фодрек, Бранислав | 05.02.1981 | пз | 6 | 13.09.2005 | 6 | 2 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
108 | Фотиик, Доминик | 16.09.1990 | нап | (08.12.2010) | 1 | ![]() | ||||||||
109 | Цифранич, Владимир | 10.01.1975 | защ | 1 | 22.10.1997 | 1 | 2 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
110 | Цобей, Юрай | 07.08.1981 | вр | 6 | 13.09.2005 | 6 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
111 | Чвирк, Милан | 14.09.1976 | пз | (17.09.1997) | 3 | ![]() | ||||||||
112 | Чех, Марек | 26.01.1983 | защ | 21 | 15.09.2004 | 15 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2004/05 – 07/08, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() | ||
113 | Чишовски, Мариан | 02.11.1979 | защ | 9 | 13.09.2011 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2011/12, 2013/14 | ![]() | |||
114 | Чонтофальски, Камил | 03.06.1978 | вр | (17.09.2008) | 6 | ![]() | ||||||||
115 | Шкварка, Михал | 19.08.1992 | пз | 2 | 19.08.2020 | 2 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() ![]() | ||||
116 | Шкриньяр, Милан | 11.02.1995 | защ | 37 | 2 | 18.09.2018 | 35 | 2 | 7 | 12 | 6 | 2018/19 – 23/24 | ![]() ![]() | |
117 | Шкртел, Мартин | 15.12.1984 | защ | 25 | 11.03.2008 | 24 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2007/08 – 09/10, 2014/15, 2020/21 | ![]() ![]() | ||
118 | Шпилар, Марек | 11.02.1975 | защ | 14 | 17.09.1997 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1997/98, 2002/03, 2005/06 | ![]() ![]() | |||
119 | Якубех, Адам | 02.01.1997 | вр | (29.09.2021) | 4 | ![]() | ||||||||
120 | Яночко, Владимир | 02.12.1976 | пз | 6 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1997/98 | ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru