![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все футболисты |
На 15 апреля 2026
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
| 17.09.2024 | ||||||||||||||
| 8138 | ![]() | Александро Рибейро | 09.08.1999 | защ | 10 | 10 | 1 | 1 | 2024/25 | Лилль (10) | ||||
![]() | Максимилиано Араухо | 15.02.2000 | защ | 21 | 3 | 18 | 3 | 6 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Спортинг Лиссабон (21) | |||
![]() | Захари Атекаме | 13.12.2004 | защ | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | Янг Бойз (8) | ||||
![]() | Ламар Богард | 05.01.2004 | защ | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2024/25 | Астон Вилла (4) | ||||
![]() | Эйюб Буадди | 02.10.2007 | пз | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | Лилль (9) | ||||
![]() | Эмилиано Буэндия | 25.12.1996 | пз | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2024/25 | Астон Вилла (4), Байер Леверкузен (2) | |||
![]() | Йоша Вагноман | 11.12.2000 | защ | 7 | 1 | 7 | 1 | 2024/25 | Штутгарт (7) | |||||
![]() | Алан Виржению | 03.01.2003 | пз | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2024/25 | Янг Бойз (7) | ||||
![]() | Николас Гонсалес | 06.04.1998 | пз | 17 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Ювентус (6), Атлетико Мадрид (11) | ||||
![]() | Арда Гюлер | 25.02.2005 | пз | 20 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Реал Мадрид (20) | |
![]() | Маттео Дамс | 09.03.2004 | защ | 6 | 6 | 3 | 1 | 2024/25 | ПСВ Эйндховен (6) | |||||
![]() | Зено Дебаст | 24.10.2003 | защ | 12 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Спортинг Лиссабон (12) | ||
![]() | Эрмедин Демирович | 25.03.1998 | нап | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2024/25 | Штутгарт (8) | |||
![]() | Микеле ди Грегорио | 27.07.1997 | вр | 14 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Ювентус (14) | ||||
![]() | Бафоде Диаките | 06.01.2001 | защ | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Лилль (10) | ||||
![]() | Усман Диоманд | 04.12.2003 | защ | 18 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Спортинг Лиссабон (18) | ||
![]() | Жоэль Дроммел | 16.11.1996 | вр | 1 | 1 | 19 | 1 | 2024/25 | ПСВ Эйндховен (1) | |||||
![]() | Дуглас Луис | 09.05.1998 | пз | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | Ювентус (6) | ||||
![]() | Джон Дуран | 13.12.2003 | нап | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | Астон Вилла (7) | ||
![]() | Виктор Дьёкереш | 04.06.1998 | пз | 18 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Спортинг Лиссабон (8), Арсенал Лондон (10) | |||
![]() | Тангю Зукру | 07.05.2003 | защ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | Янг Бойз (3) | |||||
![]() | Кенан Йылдыз | 04.05.2005 | пз | 20 | 2 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Ювентус (20) | |||
![]() | Андреа Камбьясо | 20.02.2000 | защ | 16 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Ювентус (16) | ||||
![]() | Атакан Каразор | 13.10.1996 | защ | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Штутгарт (7) | ||||
![]() | Жени Катаму | 26.01.2001 | пз | 19 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Спортинг Лиссабон (19) | ||
![]() | Эзри Конса | 23.10.1997 | защ | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Астон Вилла (11) | |||
![]() | Абду Конте | 24.03.1998 | защ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Янг Бойз (1) | |||||
![]() | Сандро Куленович | 04.12.1999 | нап | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | Динамо Загреб (7) | ||
![]() | Жеовани Куэнда | 30.04.2007 | нап | 16 | 2 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Спортинг Лиссабон (16) | |||
![]() | Ями Левелинг | 26.02.2001 | пз | 5 | 2 | 5 | 1 | 2024/25 | Штутгарт (5) | |||||
![]() | Ричи Ледесма | 06.09.2000 | пз | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ПСВ Эйндховен (11) | |||
![]() | Алексис Мак-Аллистер | 24.12.1998 | пз | 20 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Ливерпуль (20) | |||
![]() | Джон МакГинн | 18.10.1994 | пз | 10 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Астон Вилла (10) | |||
![]() | Энцо Мийо | 17.07.2002 | пз | 8 | 2 | 8 | 1 | 2024/25 | Штутгарт (8) | |||||
![]() | Максимилиан Миттельштадт | 18.03.1997 | защ | 8 | 8 | 1 | 1 | 2024/25 | Штутгарт (8) | |||||
![]() | Сами Ммаее | 08.09.1996 | защ | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Динамо Загреб (3), Карабах Агдам (1) | ||||
![]() | Адамо Нагало | 22.09.2002 | защ | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2024/25 | ПСВ Эйндховен (5) | ||||
![]() | Иван Невистич | 31.07.1998 | вр | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2024/25 | Динамо Загреб (5) | ||||
![]() | Такуя Огивара | 23.11.1999 | защ | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | Динамо Загреб (3) | |||
![]() | Майкл Олисе | 12.12.2001 | пз | 25 | 9 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Бавария (25) | |||
![]() | Ронаэль Пьер-Габриэль | 13.06.1998 | защ | 8 | 6 | 2 | 1 | 2024/25 | Динамо Загреб (8) | |||||
![]() | Морган Роджерс | 26.07.2002 | пз | 12 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2024/25 | Астон Вилла (12) | ||||
![]() | Антони Руао | 29.05.2001 | защ | 7 | 7 | 3 | 1 | 2024/25 | Штутгарт (7) | |||||
![]() | Джейкоб Рэмзи | 28.05.2001 | пз | 19 | 1 | 8 | 11 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Астон Вилла (10), Ньюкасл (9) | ||||
![]() | Тьягу Сантуш | 23.07.2002 | защ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Лилль (2) | |||||
![]() | Осаме Сахрауи | 11.06.2001 | пз | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2024/25 | Лилль (9) | ||||
![]() | Лука Стойкович | 28.10.2003 | пз | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | Динамо Загреб (6) | ||||
![]() | Лоренцо Торрьяни | 31.01.2005 | вр | 1 | 1 | 9 | 1 | 2024/25 | Милан (1) | |||||
![]() | эль-Билаль Туре | 03.10.2001 | нап | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2024/25 | Штутгарт (4) | ||||
![]() | Анри Тясэ | 24.03.2004 | защ | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2024/25 | Штутгарт (5) | |||
![]() | Дениз Ундав | 19.07.1996 | нап | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2024/25 | Штутгарт (6) | ||||
![]() | Олли Уоткинс | 30.12.1995 | пз | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2024/25 | Астон Вилла (12) | ||||
![]() | Матиас Фернандес-Пардо | 03.02.2005 | пз | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2024/25 | Лилль (7) | ||||
![]() | Райан Фламинго | 31.12.2002 | защ | 15 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2024/25 – 25/26 | ПСВ Эйндховен (15) | ||
![]() | Юсуф Фофана | 10.01.1999 | пз | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | Милан (10) | ||||
![]() | Крис Фюрих | 09.01.1998 | пз | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2024/25 | Штутгарт (7) | ||||
![]() | Джефф Хабот | 12.02.1998 | защ | 8 | 7 | 1 | 1 | 2024/25 | Штутгарт (8) | |||||
![]() | Жауэн Хаджам | 26.03.2003 | защ | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | Янг Бойз (6) | ||||
![]() | Конрад Хардер | 07.04.2005 | нап | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2024/25 | Спортинг Лиссабон (9) | |||
![]() | Арбер Ходжа | 06.10.1998 | нап | 5 | 5 | 3 | 1 | 2024/25 | Динамо Загреб (5) | |||||
![]() | Люка Шевалье | 06.11.2001 | вр | 16 | 16 | 1 | 7 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Лилль (10), Пари Сен-Жермен (6) | ||||
![]() | Ватару Эндо | 09.02.1993 | пз | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Ливерпуль (7) | ||||
![]() | Эндрик | 21.07.2006 | нап | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Реал Мадрид (10) | ||
![]() | Мортен Юльманн | 25.06.1999 | пз | 19 | 19 | 8 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Спортинг Лиссабон (19) | |||||
| 18.09.2024 | ||||||||||||||
| 8202 | ![]() | Адам Айда | 11.02.2001 | нап | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2024/25 | Селтик (10) | |||
![]() | Вальдемар Антон | 20.07.1996 | защ | 19 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Боруссия Дд (19) | ||
![]() | Ясер Асприлья | 19.11.2003 | пз | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2024/25 | Жирона (6), Галатасарай | ||||
![]() | Кенан Байрич | 20.12.1994 | защ | 8 | 8 | 2 | 1 | 2024/25 | Слован (8) | |||||
![]() | Тигран Барсегян | 22.09.1993 | пз | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | Слован (8) | |||
![]() | Сэм Бёкема | 17.11.1998 | защ | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Болонья (8), Наполи (6) | |||
![]() | Хендри Бланк | 21.08.2004 | защ | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2024/25 | Боруссия Дд, Зальцбург (4) | |||
![]() | Сесар Блэкман | 02.04.1998 | защ | 8 | 8 | 1 | 1 | 2024/25 | Слован (8) | |||||
![]() | Ромео Вермант | 24.01.2004 | нап | 13 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Брюгге (13) | ||
![]() | Хуго Ветлесен | 29.02.2000 | пз | 14 | 3 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Брюгге (14) | |||
![]() | Томаш Визнер | 17.07.1997 | пз | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Спарта Прага (7) | ||||
![]() | Петер Виндаль-Йенсен | 16.02.1998 | вр | 8 | 8 | 1 | 1 | 2024/25 | Спарта Прага (8) | |||||
![]() | Мартин Витик | 21.01.2003 | защ | 8 | 8 | 2 | 1 | 2024/25 | Спарта Прага (8) | |||||
![]() | Артур Гайдош | 20.01.2004 | пз | 4 | 4 | 4 | 1 | 2024/25 | Слован (4) | |||||
![]() | Лукаш Гараслин | 26.05.1996 | пз | 6 | 4 | 2 | 1 | 2024/25 | Спарта Прага (6) | |||||
![]() | Марлон Гомес | 14.12.2003 | пз | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | Шахтёр (7) | ||
![]() | Паскаль Грос | 15.06.1991 | пз | 16 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Боруссия Дд (16) | ||
![]() | Адам Дагхим | 28.09.2005 | пз | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Зальцбург (7) | ||
![]() | Тейс Даллинга | 03.08.2000 | нап | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2024/25 | Болонья (8) | ||||
![]() | Максим де Кёйпер | 22.12.2000 | защ | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | Брюгге (12) | |||
![]() | Христос Дзолис | 30.01.2002 | нап | 21 | 3 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Брюгге (21) | |||
![]() | Дезире Дуэ | 03.06.2005 | пз | 26 | 10 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Пари Сен-Жермен (26) | ||
![]() | Мамади Дьямбу | 11.11.2002 | пз | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2024/25 | Зальцбург (7) | ||||
![]() | Данил Игнатенко | 13.03.1997 | пз | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | Слован (5) | |||
![]() | Муса Йео | 01.06.2004 | пз | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Зальцбург (6) | |||
![]() | Каан Кайринен | 22.12.1998 | пз | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2024/25 | Спарта Прага (8) | ||||
![]() | Сантьяго Кастро | 18.09.2004 | нап | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | Болонья (7) | |||
![]() | Гурам Кашия | 04.07.1987 | защ | 8 | 8 | 2 | 1 | 2024/25 | Слован (8) | |||||
![]() | Бобби Кларк | 07.02.2005 | пз | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2024/25 | Зальцбург (6) | ||||
![]() | Ян Коуто | 03.06.2002 | защ | 15 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Боруссия Дд (15) | ||
![]() | Эрмаль Красники | 07.09.1998 | нап | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2024/25 | Спарта Прага (7) | ||||
![]() | Ладислав Крейчи | 20.04.1999 | пз | 7 | 7 | 1 | 1 | 2024/25 | Жирона (7) | |||||
![]() | Юрай Куцка | 26.02.1987 | пз | 3 | 3 | 1 | 2024/25 | Слован (3) | ||||||
![]() | Николас Кюн | 01.01.2000 | нап | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2024/25 | Селтик (10) | ||||
![]() | Давид Лопес | 09.10.1989 | пз | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | Жирона (5) | ||
![]() | Иван Мартин | 14.02.1999 | пз | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2024/25 | Жирона (7) | ||||
![]() | Арнау Мартинес | 25.04.2003 | защ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | Жирона (5) | |||
![]() | Нино Марчелли | 29.05.2005 | нап | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2024/25 | Слован (8) | ||||
![]() | Йон Мелльберг | 30.07.2006 | защ | 1 | 1 | 7 | 1 | 2024/25 | Зальцбург (1) | |||||
![]() | Иджесси Метсоко | 14.03.2002 | нап | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2024/25 | Слован (7) | |||
![]() | Дан Н'Дой | 25.10.2000 | пз | 8 | 7 | 1 | 1 | 2024/25 | Болонья (8) | |||||
![]() | Густаф Нильссон | 23.05.1997 | пз | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Брюгге (8) | ||
![]() | Виктор Олатунджи | 05.09.1999 | нап | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2024/25 | Спарта Прага (8) | |||
![]() | Хоэль Ордоньес | 21.04.2004 | защ | 22 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Брюгге (22) | ||||
![]() | Риккардо Орсолини | 24.01.1997 | пз | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Болонья (6) | ||||
![]() | Филип Панак | 02.11.1995 | пз | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Спарта Прага (7) | ||||
![]() | Виллиан Пачо | 16.10.2001 | защ | 31 | 2 | 31 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Пари Сен-Жермен (31) | |||||
![]() | Педро Энрике | 11.07.2002 | защ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2024/25 | Шахтёр (5) | ||
![]() | Порту | 21.05.1992 | пз | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2024/25 | Валенсия, Жирона (5) | ||||
![]() | Анхело Пресиадо | 18.02.1998 | защ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | Спарта Прага (3) | |||||
![]() | Матей Ринеш | 30.05.2001 | пз | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Спарта Прага (7) | ||||
![]() | Альбион Ррахмани | 31.08.2000 | нап | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2024/25 | Спарта Прага (6) | ||||
![]() | Кирьяни Саббе | 26.01.2005 | защ | 15 | 1 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Брюгге (15) | ||
![]() | Кирьякос Саввидис | 20.06.1995 | пз | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | Слован (8) | ||||
![]() | Савиньо | 10.04.2004 | пз | 16 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Манчестер Сити (16) | ||
![]() | Лукаш Садилек | 23.05.1996 | пз | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2024/25 | Спарта Прага (6) | ||||
![]() | Хоакин Сейс | 28.03.2005 | защ | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Брюгге (19) | |||
![]() | Джон Солис | 03.10.2004 | пз | 5 | 5 | 1 | 1 | 2024/25 | Жирона (5) | |||||
![]() | Давид Стрелец | 04.04.2001 | нап | 8 | 2 | 8 | 1 | 2024/25 | Слован (8) | |||||
![]() | Кристиан Стуани | 12.10.1986 | нап | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2024/25 | Жирона (8) | ||||
![]() | Доминик Такач | 12.01.1999 | вр | 8 | 8 | 1 | 2024/25 | Слован (8) | ||||||
![]() | Шемсдин Тальби | 09.05.2005 | пз | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2024/25 | Брюгге (11) | |||
![]() | Винисиус Тобиас | 23.02.2004 | защ | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2024/25 | Реал Мадрид, Шахтёр (3) | |||
![]() | Марко Толич | 05.07.1996 | пз | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | Слован (7) | ||
![]() | Остон Трасти | 12.08.1998 | защ | 10 | 9 | 1 | 1 | 2024/25 | Селтик (10) | |||||
![]() | Кацпер Урбаньски | 07.09.2004 | пз | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2024/25 | Болонья (4) | ||||
![]() | Джованни Фаббьян | 14.01.2003 | пз | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | Болонья (7) | |||
![]() | Алехандро Франсес | 01.08.2002 | защ | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | Жирона (6) | |||
![]() | Арне Энгельс | 08.09.2003 | пз | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2024/25 | Селтик (10) | ||||
| 19.09.2024 | ||||||||||||||
| 8271 | ![]() | Людовик Ажорк | 25.02.1994 | нап | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | Брест (8) | |||
![]() | Эмануэль Айву | 25.12.2000 | защ | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | Штурм (6) | ||||
![]() | Магнес Аклиуш | 25.02.2002 | пз | 20 | 3 | 20 | 1 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Монако (20) | ||||
![]() | Зеки Амдуни | 04.12.2000 | пз | 11 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2024/25 | Бенфика (11) | |||
![]() | Фоларин Балогун | 03.07.2001 | нап | 13 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Монако (13) | |||
![]() | Леандру Баррейру | 03.01.2000 | пз | 18 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Бенфика (18) | ||
![]() | Вильям Бёвинг | 01.03.2003 | пз | 8 | 8 | 1 | 2024/25 | Штурм (8) | ||||||
![]() | Жанюэль Белосьян | 17.02.2005 | защ | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Байер Леверкузен (4) | ||||
![]() | Эльес Бен-Сегир | 16.02.2005 | пз | 14 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Монако (10), Байер Леверкузен (4) | ||
![]() | Ян-Никлас Бесте | 04.01.1999 | защ | 5 | 5 | 2 | 1 | 2024/25 | Бенфика (5) | |||||
![]() | Марко Бизот | 10.03.1991 | вр | 9 | 9 | 1 | 1 | 2024/25 | Брест (9) | |||||
![]() | Мика Бирет | 08.02.2003 | нап | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Штурм (6), Монако (10) | ||
![]() | Виктор Бонифэйс | 23.12.2000 | нап | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | Байер Леверкузен (4) | |||
![]() | Вандерсон | 21.06.2001 | защ | 17 | 17 | 4 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Монако (17) | |||||
![]() | Флориан Вирц | 03.05.2003 | пз | 20 | 7 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Байер Леверкузен (9), Ливерпуль (11) | |||
![]() | Юсуф Газибегович | 11.03.2000 | защ | 5 | 5 | 3 | 1 | 2024/25 | Штурм (5) | |||||
![]() | Алейш Гарсиа | 28.06.1997 | пз | 22 | 3 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Байер Леверкузен (22) | |||
![]() | Далсью | 22.05.1996 | пз | 5 | 5 | 2 | 1 | 2024/25 | Црвена Звезда (5) | |||||
![]() | Макс Джонстон | 26.12.2003 | защ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Штурм (5) | |||
![]() | Сержи Домингес | 01.04.2005 | защ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2024/25 | Барселона (2) | |||||
![]() | Бруно Дуарте | 24.03.1996 | пз | 7 | 2 | 5 | 1 | 2024/25 | Црвена Звезда (7) | |||||
![]() | Камори Думбья | 18.02.2003 | пз | 10 | 5 | 5 | 1 | 2024/25 | Брест (10) | |||||
![]() | Ловро Звонарек | 08.05.2005 | пз | 6 | 6 | 1 | 1 | 2024/25 | Штурм (6) | |||||
![]() | Лука Илич | 02.07.1999 | пз | 5 | 5 | 2 | 1 | 2024/25 | Црвена Звезда (5) | |||||
![]() | Кайо Энрике | 31.07.1997 | пз | 17 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Атлетико Мадрид, Монако (17) | ||||
![]() | Риккардо Калафьори | 19.05.2002 | защ | 13 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Арсенал Лондон (13) | ||
![]() | Амади Камара | 28.05.2005 | нап | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2024/25 | Штурм (4) | ||||
![]() | Ламин Камара | 01.01.2004 | пз | 15 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Монако (15) | ||||
![]() | Махди Камара | 30.06.1998 | пз | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | Брест (10) | |||
![]() | Марко Карнезекки | 01.07.2000 | вр | 19 | 19 | 3 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Аталанта (19) | |||||
![]() | Альваро Каррерас | 23.03.2003 | защ | 19 | 19 | 9 | 3 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Бенфика (10), Реал Мадрид (9) | ||||
![]() | Отар Китеишвили | 26.03.1996 | пз | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2024/25 | Штурм (7) | ||||
![]() | Димитри Лавале | 13.01.1997 | защ | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Штурм (7) | ||||
![]() | Кенни Лала | 03.10.1991 | защ | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Брест (8) | ||||
![]() | Джордан Лотомба | 29.09.1998 | защ | 5 | 4 | 1 | 1 | 2024/25 | Фейеноорд (5) | |||||
![]() | Кристиан Мависса | 18.04.2005 | защ | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Монако (9) | ||
![]() | Юго Маньетти | 30.05.1998 | пз | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2024/25 | Брест (10) | ||||
![]() | Жерар Мартин | 26.02.2002 | защ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Барселона (20) | |||
![]() | Фелисью Милсон | 12.10.1999 | пз | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2024/25 | Црвена Звезда (5) | |||
![]() | Огнен Мимович | 17.08.2004 | защ | 5 | 5 | 1 | 2024/25 | Црвена Звезда (5) | ||||||
![]() | Хейланд Митчелл | 29.09.2004 | защ | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2024/25 | Фейеноорд (7) | |||
![]() | Крис-Кевин Надж | 14.08.2001 | пз | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | Фейеноорд (3) | ||||
![]() | Вангелис Павлидис | 21.11.1998 | нап | 22 | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Бенфика (22) | |||
![]() | Матьяш Перейра-Лажи | 30.11.1996 | пз | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Брест (9) | ||
![]() | Матео Ретеги | 29.04.1999 | нап | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2024/25 | Аталанта (10) | ||||
![]() | Бенхамин Ролльхайзер | 24.03.2000 | пз | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2024/25 | Бенфика (6) | ||||
![]() | Мохаммед Салису | 17.04.1999 | защ | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Монако (11) | ||
![]() | Лазар Самарджич | 24.02.2002 | пз | 18 | 5 | 4 | 14 | 2 | 11 | 2 | 2024/25 – 25/26 | РБ Лейпциг, Аталанта (18) | ||
![]() | Силас | 06.10.1998 | нап | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2024/25 | Црвена Звезда (8) | ||||
![]() | Абдалла Сима | 17.06.2001 | нап | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | Брест (9) | |||
![]() | Вильфрид Синго | 25.12.2000 | защ | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Монако (6), Галатасарай (7) | ||
![]() | Гейс Смал | 31.08.1997 | защ | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | Фейеноорд (11) | |||
![]() | Соль Ен У | 05.12.1998 | защ | 8 | 8 | 1 | 1 | 2024/25 | Црвена Звезда (8) | |||||
![]() | Йон Станкович | 14.01.1996 | пз | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Штурм (5) | ||||
![]() | Кьелл Схерпен | 23.01.2000 | вр | 14 | 14 | 3 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Аякс, Штурм (6), Юнион Сен-Жиллуаз (8) | |||||
![]() | Ромен Февр | 14.07.1998 | пз | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2024/25 | Брест (8) | ||||
![]() | Эдимилсон Фернандес | 15.04.1996 | нап | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2024/25 | Брест (10) | ||||
![]() | Анис Хадж-Муса | 11.02.2002 | пз | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | Фейеноорд (11) | |||
![]() | Исак Хиен | 13.01.1999 | защ | 17 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Аталанта (17) | |||
![]() | Томи Хорват | 24.03.1999 | пз | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | Штурм (7) | |||
![]() | Брандан Шардонне | 22.12.1994 | защ | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | Брест (9) | ||||
![]() | Эдерсон | 07.07.1999 | пз | 18 | 2 | 17 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2024/25 – 25/26 | Аталанта (18) | ||
![]() | Тими Элшник | 29.04.1998 | пз | 8 | 8 | 1 | 1 | 2024/25 | Црвена Звезда (8) | |||||
![]() | Малик Ялькуйе | 18.11.2005 | пз | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | Штурм (8) | ||||
