![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все футболисты |
На 15 апреля 2026
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
| 16.09.2025 | ||||||||||||||
| 8508 | ![]() | Эммануэль Аддаи | 01.08.2001 | нап | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (10) | |||
![]() | Ануар Аит-эль-Хадж | 20.04.2002 | нап | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (7) | ||||
![]() | Леандру Андради | 24.09.1999 | пз | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (9) | ||||
![]() | Ильяс Ахомаш | 16.04.2004 | пз | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2025/26 | Барселона, Вильярреал (4) | ||||
![]() | Турал Байрамов | 23.02.2001 | пз | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (8) | ||||
![]() | Джоуб Беллингем | 23.09.2005 | пз | 10 | 7 | 3 | 1 | 2025/26 | Боруссия Дд (10) | |||||
![]() | Лукас Бергвалль | 02.02.2006 | пз | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Тоттенхэм Хотспур (7) | ||||
![]() | Кристиан Бёрджесс | 07.10.1991 | защ | 8 | 8 | 3 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (8) | |||||
![]() | Алекс Беренгер | 04.07.1995 | пз | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (6) | ||||
![]() | Педро Бикальо | 23.04.2001 | пз | 10 | 10 | 1 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (10) | |||||
![]() | Майрон Боаду | 14.01.2001 | нап | 2 | 2 | 2 | 1 | 2025/26 | ПСВ Эйндховен (2) | |||||
![]() | Адама Бойро | 22.06.2002 | защ | 6 | 6 | 2 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (6) | |||||
![]() | Рубен ван Боммел | 03.08.2004 | пз | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | ПСВ Эйндховен (1) | |||||
![]() | Мики ван де Вен | 19.04.2001 | защ | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2025/26 | Вольфсбург, Тоттенхэм Хотспур (8) | |||
![]() | Камил ван де Перре | 12.02.2004 | пз | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (8) | ||||
![]() | Микель Весга | 08.04.1993 | пз | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (6) | |||
![]() | Дани Вивиан | 05.07.1999 | защ | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (6) | ||||
![]() | Гульельмо Викарио | 07.10.1996 | вр | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Тоттенхэм Хотспур (10) | ||||
![]() | Унаи Гомес | 25.05.2003 | пз | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (7) | |||
![]() | Ярек Гонсёровски | 12.01.2005 | защ | 7 | 7 | 3 | 1 | 2025/26 | ПСВ Эйндховен (7) | |||||
![]() | Андони Горосабель | 04.08.1996 | защ | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (7) | |||
![]() | Муса Гурбанлы | 13.04.2002 | нап | 6 | 6 | 2 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (6) | |||||
![]() | Горка Гурусета | 12.09.1996 | нап | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (7) | |||
![]() | Эльвин Джафаргулиев | 26.10.2000 | пз | 10 | 2 | 10 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (10) | |||||
![]() | Бреннан Джонсон | 23.05.2001 | пз | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Тоттенхэм Хотспур (4) | |||
![]() | Камило Дуран | 10.02.2002 | нап | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (10) | ||||
![]() | Промис Дэвид | 03.07.2001 | нап | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (7) | |||
![]() | Марк Жигер | 27.03.2004 | нап | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (5) | ||||
![]() | Адем Зорган | 06.01.2000 | пз | 8 | 8 | 1 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (8) | |||||
![]() | Абделла Зубир | 05.12.1991 | пз | 10 | 1 | 10 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (10) | |||||
![]() | Франё Иванович | 01.10.2003 | пз | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2025/26 | Бенфика (7) | ||||
![]() | Кади Боржес | 02.05.1996 | пз | 6 | 4 | 2 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (6) | |||||
![]() | Серхи Кардона | 08.07.1999 | защ | 8 | 5 | 3 | 1 | 2025/26 | Вильярреал (8) | |||||
![]() | Санти Комесанья | 05.10.1996 | пз | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Вильярреал (8) | |||
![]() | Матеуш Кохальски | 25.07.2000 | вр | 10 | 10 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (10) | ||||||
![]() | Федде Лейсен | 09.07.2003 | защ | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (7) | ||||
![]() | Луис Жуниор | 14.01.2001 | вр | 5 | 5 | 3 | 1 | 2025/26 | Вильярреал (5) | |||||
![]() | Нони Мадуэке | 10.03.2002 | нап | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Арсенал Лондон (7) | ||
![]() | Кевин Мак-Аллистер | 07.11.1997 | защ | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (8) | ||||
![]() | Деннис Ман | 26.08.1998 | нап | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2025/26 | ПСВ Эйндховен (8) | ||||
![]() | Франко Мастантуоно | 14.08.2007 | пз | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2025/26 | Реал Мадрид (8) | |||
![]() | Матеус Силва | 03.10.1997 | защ | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (10) | ||||
![]() | Кевин Медина | 09.03.1993 | защ | 10 | 10 | 2 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (10) | |||||
![]() | Жорж Микаутадзе | 31.10.2000 | нап | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Вильярреал (7) | |||
![]() | Альберто Молейро | 30.09.2003 | пз | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Вильярреал (7) | |||
![]() | Кристиан Москера | 27.06.2004 | защ | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2025/26 | Арсенал Лондон (8) | ||||
![]() | Сантьяго Моуриньо | 13.02.2002 | защ | 6 | 6 | 3 | 1 | 2025/26 | Вильярреал (6) | |||||
![]() | Микаэль-Амир Мурильо | 11.02.1996 | защ | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2025/26 | Марсель (7) | ||||
![]() | Бахлул Мустафазаде | 27.02.1997 | защ | 9 | 1 | 9 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (9) | |||||
![]() | Роберт Наварро | 12.04.2002 | пз | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (7) | ||||
![]() | Кристиан Нёргор | 10.03.1994 | пз | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2025/26 | Арсенал Лондон (6) | |||
![]() | Усейну Ньянг | 12.10.2001 | пз | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (7) | ||||
![]() | Айтор Паредес | 29.04.2000 | защ | 7 | 7 | 4 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (7) | |||||
![]() | Николя Пепе | 29.05.1995 | нап | 8 | 8 | 1 | 1 | 2025/26 | Вильярреал (8) | |||||
![]() | Айосе Перес | 29.07.1993 | пз | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Вильярреал (5) | ||||
![]() | Джанлука Престьянни | 31.01.2006 | пз | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2025/26 | Бенфика (5) | |||
![]() | Матиас Расмуссен | 25.11.1997 | пз | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (5) | ||||
![]() | Алехандро Рего | 11.06.2003 | пз | 8 | 6 | 2 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (8) | |||||
![]() | Ричард Риос | 02.06.2000 | пз | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2025/26 | Бенфика (8) | |||
![]() | Кевин Родригес | 04.03.2000 | нап | 6 | 4 | 2 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (6) | |||||
![]() | Анас Салах-Эддин | 18.01.2002 | защ | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | ПСВ Эйндховен (7) | ||||
![]() | Ойан Сансет | 25.04.2000 | пз | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (6) | |||
![]() | Нико Серрано | 05.03.2003 | пз | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (5) | ||||
![]() | Унаи Симон | 11.06.1997 | вр | 8 | 8 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (8) | ||||||
![]() | Джед Спенс | 09.08.2000 | защ | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2025/26 | Тоттенхэм Хотспур (10) | |||
![]() | Роб Схоофс | 23.03.1994 | пз | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (7) | |||
![]() | Дестини Удоджи | 28.11.2002 | защ | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2025/26 | Тоттенхэм Хотспур (7) | ||||
![]() | Иньяки Уильямс | 15.06.1994 | нап | 3 | 3 | 1 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (3) | |||||
![]() | Анан Халаили | 03.09.2004 | пз | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2025/26 | Юнион Сен-Жиллуаз (8) | ||||
![]() | Микель Хаурехисар | 13.11.2003 | пз | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2025/26 | Атлетик Бильбао (7) | ||||
![]() | Дин Хёйсен | 14.04.2005 | защ | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Реал Мадрид (9) | ||||
![]() | Эберечи Эзе | 29.06.1998 | пз | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Арсенал Лондон (10) | |||
![]() | Марко Янкович | 09.07.1995 | пз | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Карабах Агдам (9) | |||
| 17.09.2025 | ||||||||||||||
| 8581 | ![]() | Хайтам Алеесами | 31.07.1991 | защ | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (9) | |
![]() | Андерсон Силва | 21.11.1997 | нап | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Пафос (7) | |||
![]() | Андрей Сантос | 03.05.2004 | пз | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2025/26 | Челси (6) | |||
![]() | Хонест Аханор | 23.02.2008 | защ | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2025/26 | Аталанта (9) | |||
![]() | Даниэль Басси | 31.10.2004 | пз | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (3) | |||
![]() | Патрик Берг | 24.11.1997 | пз | 12 | 12 | 2 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (12) | |||||
![]() | Лоренцо Бернаскони | 16.11.2003 | защ | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Аталанта (10) | ||||
![]() | Том Бишоф | 28.06.2005 | пз | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Бавария (10) | |||
![]() | Анж-Йоан Бонни | 25.10.2003 | нап | 10 | 2 | 8 | 1 | 2025/26 | Интер (10) | |||||
![]() | Один Бьёртуфт | 19.12.1998 | защ | 12 | 12 | 1 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (12) | |||||
![]() | Антон Гааеи | 19.11.2002 | защ | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Аякс (7) | ||
![]() | Дани Гарсиа | 24.05.1990 | пз | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2025/26 | Олимпиакос (8) | |||
![]() | Мика Годтс | 07.06.2005 | пз | 8 | 7 | 1 | 1 | 2025/26 | Аякс (8) | |||||
![]() | Томаш Голеш | 31.03.1993 | защ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Славия Прага (4) | ||||
![]() | Давид Гольдар | 15.09.1994 | защ | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Пафос (6) | |||
![]() | Йостейн Гундерсен | 02.04.1996 | защ | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (9) | |||
![]() | Мало Гюсто | 19.05.2003 | защ | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Челси (7) | ||
![]() | Ландри Димата | 01.09.1997 | нап | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2025/26 | Пафос (6) | ||||
![]() | Оскар Дорли | 19.07.1998 | нап | 5 | 5 | 1 | 1 | 2025/26 | Славия Прага (5) | |||||
![]() | Давид Доудера | 31.05.1998 | пз | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Славия Прага (7) | ||||
![]() | Влад Драгомир | 24.04.1999 | пз | 8 | 1 | 8 | 1 | 2025/26 | Пафос (8) | |||||
![]() | Сондре Ёукленн | 10.06.2003 | пз | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (10) | |||
![]() | Жажа | 15.04.2001 | пз | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2025/26 | Пафос (7) | ||||
![]() | Николя Жаксон | 20.06.2001 | пз | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2025/26 | Бавария (8) | |||
![]() | Жоао Педро | 26.09.2001 | нап | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Челси (8) | ||
![]() | Христос Зафирис | 23.02.2003 | пз | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Славия Прага (6) | ||||
![]() | Давид Зима | 08.11.2000 | защ | 8 | 8 | 2 | 1 | 2025/26 | Славия Прага (8) | |||||
![]() | Ко Итакура | 27.01.1997 | пз | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Аякс (6) | |||
![]() | Матиас Йёргенсен | 20.09.2000 | нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (3) | ||||
![]() | Мойсес Кайседо | 02.11.2001 | пз | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Челси (10) | |||
![]() | Милош Керкез | 07.11.2003 | защ | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2025/26 | Ливерпуль (9) | |||
![]() | Жуан Коррея | 05.09.1996 | пз | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Пафос (3) | ||||
![]() | Коштинья | 26.03.2000 | защ | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2025/26 | Олимпиакос (7) | ||
![]() | Никола Крстович | 05.04.2000 | нап | 12 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2025/26 | Аталанта (12) | ||||
![]() | Васил Кушей | 24.05.2000 | нап | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2025/26 | Славия Прага (7) | |||
![]() | Бруну Ланга | 31.10.1997 | защ | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Пафос (7) | ||||
![]() | Деррик Люккассен | 03.07.1995 | защ | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2025/26 | Пафос (8) | ||||
![]() | Ибрахим М'Бай | 24.01.2008 | нап | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2025/26 | Пари Сен-Жермен (4) | ||||
![]() | Юсуфа Мбоджи | 09.01.2004 | защ | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Славия Прага (7) | ||
![]() | Неофитос Михаил | 16.12.1993 | вр | 6 | 6 | 2 | 1 | 2025/26 | Пафос (6) | |||||
![]() | Рауль Моро | 05.12.2002 | пз | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2025/26 | Аякс (5) | ||||
![]() | Христос Музакитис | 25.12.2006 | пз | 10 | 7 | 3 | 1 | 2025/26 | Олимпиакос (10) | |||||
![]() | Мухаммед-Чам | 26.09.2000 | пз | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2025/26 | Славия Прага (6) | ||||
![]() | Рио Нгумоха | 29.08.2008 | пз | 4 | 4 | 8 | 1 | 2025/26 | Ливерпуль (4) | |||||
![]() | Педру Нету | 09.03.2000 | пз | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Челси (8) | ||||
![]() | Вилладс Нильсен | 29.01.2005 | защ | 4 | 4 | 8 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (4) | |||||
![]() | Франсиско Ортега | 19.03.1999 | защ | 10 | 10 | 1 | 1 | 2025/26 | Олимпиакос (10) | |||||
![]() | Александрос Пасхалакис | 28.07.1989 | вр | 1 | 1 | 5 | 1 | 2025/26 | Олимпиакос (1) | |||||
![]() | Костас Пилеас | 11.12.1998 | защ | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2025/26 | Пафос (7) | ||||
![]() | Лоренцо Пирола | 20.02.2002 | защ | 10 | 10 | 2 | 1 | 2025/26 | Олимпиакос (10) | |||||
![]() | Ставрос Пневмонидис | 07.08.2006 | нап | 1 | 1 | 6 | 1 | 2025/26 | Олимпиакос (1) | |||||
![]() | Марк Пубиль | 20.06.2003 | защ | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2025/26 | Атлетико Мадрид (9) | |||
![]() | Юри Регеер | 18.08.2003 | защ | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2025/26 | Аякс (8) | ||||
![]() | Магнус Рийснес | 04.11.2004 | пз | 1 | 1 | 10 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (1) | |||||
![]() | Родиней | 29.01.1992 | пз | 8 | 8 | 1 | 2025/26 | Олимпиакос (8) | ||||||
![]() | Роберт Санчес | 18.11.1997 | вр | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Челси (8) | ||||
![]() | Кен Сема | 30.09.1993 | нап | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2025/26 | Пафос (6) | ||||
![]() | Габриэль Стрефецца | 18.04.1997 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2025/26 | Олимпиакос (4) | |||
![]() | Сондре Фет | 17.01.1997 | пз | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (12) | ||||
![]() | Никита Хайкин | 11.07.1995 | вр | 12 | 12 | 1 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (12) | |||||
![]() | Штепан Халоупек | 08.03.2003 | защ | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Славия Прага (8) | |||
![]() | Дайки Хасиока | 17.05.1999 | защ | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2025/26 | Славия Прага (4) | ||||
![]() | Йенс Хауге | 12.10.1999 | пз | 12 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (12) | ||||
![]() | Каспер Хёг | 06.12.2000 | нап | 12 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (12) | ||||
![]() | Андреас Хельмерсен | 15.03.1998 | нап | 12 | 1 | 12 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (12) | |||||
![]() | Моймир Хитил | 29.04.1999 | нап | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Славия Прага (6) | |||
![]() | Фредрик Шёвольд | 17.08.2003 | защ | 12 | 1 | 12 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (12) | |||||
![]() | Иван Шранц | 13.09.1993 | нап | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Славия Прага (3) | ||||
![]() | Иван Шунич | 09.10.1996 | пз | 7 | 7 | 3 | 1 | 2025/26 | Пафос (7) | |||||
![]() | Хокон Эвьен | 14.02.2000 | пз | 12 | 1 | 12 | 1 | 2025/26 | Будё-Глимт (12) | |||||
![]() | Оливер Эдвардсен | 19.03.1999 | пз | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2025/26 | Аякс (4) | |||
![]() | Аюб эль-Кааби | 25.06.1993 | пз | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Олимпиакос (10) | |||
![]() | Франческо Эспозито | 28.06.2005 | нап | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Интер (9) | ||
![]() | Сантьяго Эссе | 22.10.2001 | пз | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Олимпиакос (9) | ||
![]() | Эстевао | 24.04.2007 | пз | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Челси (7) | ||
![]() | Витеслав Ярош | 23.07.2001 | вр | 6 | 6 | 15 | 1 | 2025/26 | Ливерпуль, Аякс (6) | |||||
| 18.09.2025 | ||||||||||||||
| 8657 | ![]() | Алиссон Сантос | 27.09.2002 | пз | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2025/26 | Спортинг Лиссабон (8) | |||
![]() | Аладжи Бамба | 14.07.2006 | пз | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2025/26 | Монако (5) | ||||
![]() | Жан-Маттео Бахуайя | 07.05.2005 | пз | 8 | 2 | 6 | 1 | 2025/26 | Айнтрахт (8) | |||||
![]() | Натаниэль Браун | 16.06.2003 | защ | 8 | 8 | 1 | 1 | 2025/26 | Айнтрахт (8) | |||||
![]() | Алессандро Буонджорно | 06.06.1999 | защ | 7 | 7 | 1 | 2025/26 | Наполи (7) | ||||||
![]() | Йонатан Буркардт | 11.07.2000 | нап | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Айнтрахт (5) | |||
![]() | Ник Вольтемаде | 14.02.2002 | пз | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2025/26 | Ньюкасл (10) | |||
![]() | Габриел Перейра | 07.05.2000 | защ | 8 | 8 | 2 | 1 | 2025/26 | Копенгаген (8) | |||||
![]() | Хоан Гарсиа | 04.05.2001 | вр | 9 | 9 | 1 | 2025/26 | Барселона (9) | ||||||
![]() | Валерий Громыко | 23.01.1997 | пз | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Кайрат (8) | ||||
![]() | Рицу Доан | 16.06.1998 | пз | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Айнтрахт (7) | |||
![]() | Мамаду Дьяхон | 22.09.2005 | пз | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Брюгге (9) | ||
![]() | Жоржинью | 09.11.1997 | нап | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2025/26 | Кайрат (8) | |||
![]() | Йорам Заг | 15.05.2006 | защ | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2025/26 | Пари Сен-Жермен, Копенгаген (5) | |||
![]() | Фотис Иоаннидис | 10.01.2000 | нап | 5 | 2 | 3 | 1 | 2025/26 | Спортинг Лиссабон (5) | |||||
![]() | Шерхан Калмурза | 15.06.2007 | вр | 2 | 2 | 6 | 1 | 2025/26 | Кайрат (2) | |||||
![]() | Дамир Касабулат | 29.08.2002 | защ | 8 | 5 | 3 | 1 | 2025/26 | Кайрат (8) | |||||
![]() | Ннамди Коллинз | 10.01.2004 | защ | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2025/26 | Айнтрахт (6) | ||||
![]() | Доминик Котарски | 10.02.2000 | вр | 8 | 8 | 3 | 1 | 2025/26 | Аякс, Копенгаген (8) | |||||
![]() | Кристиан Кофан | 26.07.2006 | нап | 11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Байер Леверкузен (11) | ||
![]() | Робин Кох | 17.07.1996 | защ | 8 | 8 | 1 | 2025/26 | Айнтрахт (8) | ||||||
![]() | Георгий Кочорашвили | 29.06.1999 | пз | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2025/26 | Спортинг Лиссабон (2) | |||
![]() | Мамаду Кулибали | 21.04.2004 | пз | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2025/26 | Монако (9) | ||
![]() | Лев Кургин | 06.06.2002 | защ | 2 | 2 | 5 | 1 | 2025/26 | Кайрат (2) | |||||
![]() | Хуго Ларссон | 27.06.2004 | пз | 7 | 6 | 1 | 1 | 2025/26 | Айнтрахт (7) | |||||
![]() | Мадс Мадсен | 14.01.1998 | пз | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2025/26 | Копенгаген (7) | ||||
![]() | Ибрахим Маза | 24.11.2005 | пз | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2025/26 | Байер Леверкузен (12) | ||||
![]() | Луиш Мата | 06.07.1997 | нап | 7 | 7 | 2 | 1 | 2025/26 | Порту, Кайрат (7) | |||||
![]() | Алекс Мёрфи | 25.06.2004 | защ | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2025/26 | Ньюкасл (2) | ||||
![]() | Ваня Милинкович-Савич | 20.02.1997 | вр | 7 | 7 | 1 | 2025/26 | Наполи (7) | ||||||
![]() | Александр Мрынский | 15.07.2004 | защ | 8 | 8 | 1 | 1 | 2025/26 | Кайрат (8) | |||||
![]() | Эрнест Покю | 28.01.2004 | нап | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2025/26 | Байер Леверкузен (12) | ||||
![]() | Рикардиньо | 23.04.2001 | нап | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2025/26 | Кайрат (8) | |||
![]() | Роберт Силва | 13.04.2005 | пз | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2025/26 | Копенгаген (6) | |||
![]() | Адилет Садыбеков | 26.05.2002 | защ | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2025/26 | Кайрат (5) | ||
![]() | Габриел Сара | 26.06.1999 | пз | 12 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2025/26 | Галатасарай (12) | |||
![]() | Дастан Сатпаев | 12.08.2008 | нап | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2025/26 | Кайрат (5) | ||||
![]() | Александар Станкович | 03.08.2005 | пз | 10 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2025/26 | Интер, Брюгге (10) | ||||
![]() | Юг Станоев | 29.07.1999 | пз | 5 | 5 | 3 | 1 | 2025/26 | Кайрат (5) | |||||
![]() | Эльес Схири | 10.05.1995 | пз | 8 | 4 | 4 | 1 | 2025/26 | Айнтрахт (8) | |||||
![]() | Еркин Тапалов | 03.09.1993 | защ | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2025/26 | Кайрат (8) | ||||
![]() | Артур Теат | 25.05.2000 | защ | 8 | 8 | 1 | 2025/26 | Айнтрахт (8) | ||||||
![]() | Николо Трезольди | 20.08.2004 | нап | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2025/26 | Брюгге (10) | ||||
![]() | Джан Узун | 11.11.2005 | нап | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2025/26 | Айнтрахт (5) | ||||
![]() | Родриго Уэскас | 18.09.2003 | пз | 2 | 2 | 1 | 2025/26 | Копенгаген (2) | ||||||
![]() | Эсекьель Фернандес | 25.07.2002 | пз | 9 | 5 | 4 | 1 | 2025/26 | Байер Леверкузен (9) | |||||
![]() | Марк Флеккен | 13.06.1993 | вр | 6 | 6 | 1 | 2025/26 | Байер Леверкузен (6) | ||||||
![]() | Карлуш Форбш | 19.03.2004 | пз | 9 | 2 | 9 | 1 | 2025/26 | Брюгге (9) | |||||
![]() | Пантелис Хадзидьякос | 18.01.1997 | защ | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2025/26 | Копенгаген (7) | |||
![]() | Михаэль Цеттерер | 12.07.1995 | вр | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2025/26 | Айнтрахт (5) | ||||
![]() | Угурджан Чакыр | 05.04.1996 | вр | 12 | 12 | 2 | 1 | 2025/26 | Галатасарай (12) | |||||
![]() | Фарес Шаиби | 28.11.2002 | пз | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2025/26 | Айнтрахт (8) | ||||
![]() | Эдмилсон | 19.04.1997 | нап | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2025/26 | Кайрат (7) | ||||
