![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все футболисты |
На 31 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
8781 | ![]() | Фаббри, Нестор | 29.04.1968 | защ | 10 | 1 | 11.09.2001 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||
8782 | ![]() | Фаббьян, Джованни | 14.01.2003 | пз | 7 | 18.09.2024 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
8783 | ![]() | Фабер, Эрнест | 27.08.1971 | защ | 25 | 1 | 25.11.1992 | 24 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1992/93, 1997/98 – 1999/00, 2001/02 – 03/04 | ![]() | |
8784 | ![]() | Фабиано | 29.02.1988 | вр | 9 | 17.09.2014 | 9 | 14 | 1 | 2014/15 | ![]() | ||||
8785 | ![]() | Фабиано Лима | 26.06.1979 | пз | 4 | 15.09.2004 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2004/05 | ![]() | |||
8786 | ![]() | Фабианьски, Лукаш | 18.04.1985 | вр | 14 | 05.11.2008 | 12 | 2 | 30 | 6 | 2008/09 – 13/14 | ![]() | |||
8787 | ![]() | Фабиньо | 23.10.1993 | защ | 72 | 3 | 16.09.2014 | 59 | 13 | 12 | 3 | 8 | 2014/15, 2016/17 – 22/23 | ![]() ![]() | |
8788 | ![]() | Фабио да Силва | 09.07.1990 | защ | 14 | 21.10.2009 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2009/10 – 11/12 | ![]() | ||
8789 | ![]() | Фабио Аурелио | 24.09.1979 | защ | 33 | 3 | 08.05.2001 | 24 | 9 | 3 | 11 | 6 | 2000/01, 2002/03, 2006/07 – 09/10 | ![]() ![]() | |
8790 | ![]() | Фабио Пинто | 09.10.1980 | нап | 5 | 1 | 18.09.2002 | 4 | 1 | 2 | 2002/03 – 03/04 | ![]() | |||
8791 | ![]() | Фабио Рошембак | 10.12.1981 | пз | 25 | 1 | 18.09.2001 | 17 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2008/09 | ![]() ![]() | |
8792 | ![]() | Фабио Сантос | 09.10.1980 | пз | 3 | 1 | 23.10.2007 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2007/08 | ![]() | ||
8793 | ![]() | Фабио Симплисио | 23.09.1979 | пз | 3 | 03.11.2010 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
8794 | ![]() | Фабрегас, Франсеск | 04.05.1987 | пз | 104 | 20 | 20.10.2004 | 94 | 10 | 16 | 9 | 13 | 2004/05 – 15/16, 2017/18 | ![]() ![]() ![]() | |
8795 | ![]() | Фабри | 31.12.1987 | вр | 11 | 28.09.2016 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2016/17 – 17/18 | ![]() | |||
8796 | ![]() | Фабрис Олинга | 12.05.1996 | нап | (24.10.2012) | 2 | ![]() | ||||||||
8797 | ![]() | Фабью | 18.08.1985 | пз | 6 | 16.09.2014 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2014/15 | ![]() | |||
8798 | ![]() | Фавалли, Джузеппе | 08.01.1972 | защ | 37 | 1 | 22.09.1999 | 34 | 3 | 7 | 16 | 9 | 1999/00 – 01/02, 2003/04 – 07/08, 2009/10 | ![]() ![]() ![]() | |
8799 | ![]() | Фагнер Консерва | 11.06.1989 | защ | (02.10.2007) | 4 | ![]() | ||||||||
8800 | ![]() | Фаджани, Даниэль | 22.01.1974 | защ | (20.10.1999) | 8 | ![]() | ||||||||
8801 | ![]() | Фаджоли, Николо | 12.02.2001 | пз | 6 | 14.09.2022 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2022/23, 2024/25 | ![]() | ||
8802 | ![]() | Фадига, Бандьюгу | 15.01.2001 | пз | (20.10.2020) | 6 | ![]() | ||||||||
8803 | ![]() | Фадига, Ноа | 03.12.1999 | пз | (11.12.2018) | 1 | ![]() | ||||||||
8804 | ![]() | Фадига, Халилу | 30.12.1974 | пз | 6 | 1 | 17.09.2002 | 6 | 1 | 1 | 2002/03 | ![]() | |||
8805 | ![]() | Фазлы Улусаль | 01.01.1974 | нап | 2 | 19.09.2000 | 2 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
8806 | ![]() | Файе, Амди | 12.03.1977 | пз | 7 | 17.09.2002 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2002/03, 2007/08 | ![]() ![]() | ||
8807 | ![]() | Файе, Пап Омар | 01.01.1987 | нап | 2 | 14.09.2005 | 2 | 3 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
8808 | ![]() | Файе, Хадим | 05.09.1970 | вр | (16.10.2001) | 3 | ![]() | ||||||||
8809 | ![]() | Файерзингер, Вольфганг | 30.01.1965 | защ | 23 | 14.09.1994 | 20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1994/95, 1996/97 – 97/98, 1999/00 | ![]() ![]() | ||
8810 | ![]() | Файзулин, Виктор | 22.04.1986 | нап | 26 | 2 | 25.11.2008 | 19 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2008/09, 2011/12 – 15/16 | ![]() | |
8811 | ![]() | Файзуллин, Ильшат | 05.03.1973 | нап | 6 | 1 | 25.11.1992 | 6 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||||
8812 | ![]() | Файт, Зикстен | 07.01.1970 | пз | 5 | 1 | 15.09.1999 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1999/00 | ![]() | |
8813 | ![]() | Фактор, Любомир | 18.03.1967 | пз | 4 | 17.09.1997 | 4 | 2 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
8814 | ![]() | Фальк, Расмус | 15.01.1992 | нап | 16 | 14.09.2016 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2016/17, 2022/23 – 23/24 | ![]() | |||
8815 | ![]() | Фалькао-Гарсиа, Радамель | 10.02.1986 | нап | 29 | 12 | 15.09.2009 | 25 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2009/10, 2016/17 – 19/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8816 | ![]() | Фалькуе, Иаго | 04.01.1990 | нап | 5 | 1 | 16.09.2015 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||
8817 | ![]() | Фальчони, Давиде | 19.05.1975 | (25.09.1996) | 2 | ![]() | |||||||||
8818 | ![]() | Фандер, Кристиан | 24.10.1980 | вр | 4 | 03.10.2007 | 4 | 16 | 2 | 2007/08 – 08/09 | ![]() | ||||
8819 | ![]() | Фанни, Род | 06.12.1981 | защ | 12 | 23.10.2002 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2002/03, 2010/11 – 11/12, 2013/14 | ![]() ![]() | |
8820 | ![]() | Фараони, Марко | 25.10.1991 | защ | 2 | 22.11.2011 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
8821 | ![]() | Фаренхорст, Франк | 24.09.1977 | защ | 8 | 14.09.2004 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2004/05 – 05/06 | ![]() | ||
8822 | ![]() | Фарес, Мохамед | 15.02.1996 | защ | 6 | 20.10.2020 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||
8823 | ![]() | Фариас, Агустин | 25.12.1987 | защ | 4 | 13.09.2017 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2017/18 | ![]() | |||
8824 | ![]() | Фариас, Эрнесто | 29.05.1980 | нап | 9 | 18.09.2007 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2007/08 – 09/10 | ![]() | |||
8825 | ![]() | Фарина, Марьян | 28.08.2003 | защ | (10.12.2024) | 3 | ![]() | ||||||||
8826 | ![]() | Фаринос, Франсиско | 29.03.1978 | пз | 15 | 1 | 28.09.1999 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||
8827 | ![]() | Фаркаш, Патрик | 09.09.1992 | защ | 1 | 17.09.2019 | 1 | 7 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||||
8828 | ![]() | Фарнеруд, Александер | 01.05.1984 | пз | 4 | 02.10.2007 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||
8829 | ![]() | Фарнеруд, Понтус | 04.06.1980 | пз | 12 | 1 | 12.09.2000 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2000/01, 2004/05, 2006/07 – 07/08 | ![]() ![]() | ||
8830 | ![]() | Фарре, Ландри | 07.01.2007 | защ | (06.05.2025) | 1 | ![]() | ||||||||
8831 | ![]() | Фарук Аталай | 18.03.1981 | пз | 6 | 20.09.2000 | 6 | 8 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
8832 | ![]() | Фарфан, Джефферсон | 26.10.1984 | нап | 60 | 10 | 14.09.2004 | 56 | 4 | 9 | 8 | 2004/05 – 07/08, 2010/11, 2012/13 – 13/14, 2018/19 | ![]() ![]() ![]() | ||
8833 | ![]() | Фасиус, Калле | 01.01.1971 | 6 | 27.09.1995 | 6 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||||||
8834 | ![]() | Фасснахт, Кристиан | 11.11.1993 | нап | 9 | 19.09.2018 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2018/19, 2021/22 | ![]() | |||
8835 | ![]() | Фати, Ансу | 31.10.2002 | нап | 21 | 3 | 17.09.2019 | 6 | 15 | 11 | 5 | 2019/20 – 22/23, 2024/25 | ![]() | ||
8836 | ![]() | Фати, Жак | 25.02.1984 | защ | 3 | 18.09.2007 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2007/08 | ![]() | ||
8837 | ![]() | Фати, Рикардо | 04.08.1986 | пз | 3 | 18.10.2006 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2006/07 | ![]() | |||
8838 | ![]() | Фатих Акьель | 26.12.1977 | защ | 31 | 17.09.1997 | 25 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1997/98 – 2001/02, 2004/05 | ![]() ![]() ![]() | ||
8839 | ![]() | Фатих Сонкайя | 01.07.1981 | защ | 1 | 13.09.2005 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
8840 | ![]() | Фатих Текке | 09.09.1977 | нап | 3 | 1 | 30.09.2008 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||
8841 | ![]() | Фатторе, Валентино | 10.08.2001 | защ | (08.12.2021) | 1 | ![]() | ||||||||
8842 | ![]() | Фатуси Теслим | 17.09.1977 | нап | 1 | 13.09.1995 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | |||||
8843 | ![]() | Фаулер, Робби | 09.04.1975 | нап | 10 | 2 | 26.09.2001 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2001/02, 2005/06 – 06/07 | ![]() | ||
8844 | ![]() | Фахми, Абделила | 03.08.1973 | защ | 6 | 18.09.2001 | 6 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
8845 | ![]() | Фацио, Федерико | 17.03.1987 | защ | 21 | 19.09.2007 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2007/08, 2009/10, 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() | ||
8846 | ![]() | Февзи Лайич | 03.11.1970 | вр | (11.09.1996) | 3 | ![]() | ||||||||
8847 | ![]() | Февзи Тунджай | 14.09.1977 | вр | 5 | 17.09.1997 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1997/98, 2001 | ![]() | |||
8848 | ![]() | Февзи Элмас | 09.06.1983 | вр | (27.09.2006) | 3 | ![]() | ||||||||
8849 | ![]() | Февр, Гийом | 20.02.1987 | вр | 3 | 02.11.2021 | 3 | 2 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||||
8850 | ![]() | Февр, Ромен | 14.07.1998 | пз | 8 | 19.09.2024 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
8851 | ![]() | Фегули, Софьян | 26.12.1989 | пз | 28 | 5 | 07.12.2010 | 21 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2010/11 – 12/13, 2015/16, 2018/19 – 19/20 | ![]() ![]() | |
8852 | ![]() | Феддаль, Зухаир | 01.01.1989 | защ | 6 | 15.09.2021 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||
8853 | ![]() | Федеричи, Даниэле | 11.02.1988 | защ | (12.12.2007) | 1 | ![]() | ||||||||
8854 | ![]() | Федецкий, Артём | 26.04.1985 | защ | 1 | 16.09.2008 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | |||||
8855 | ![]() | Федор, Николас | 19.08.1985 | нап | 2 | 19.09.2012 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2012/13 | ![]() | |||
8856 | ![]() | Фёдоров, Сергей | 18.02.1975 | защ | 23 | 1 | 25.11.1998 | 15 | 8 | 19 | 7 | 1998/99 – 2001/02, 2003/04 – 04/05, 2007/08 | ![]() | ||
8857 | ![]() | Федорук, Адам | 11.12.1966 | пз | 2 | 13.09.1995 | 2 | 3 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||||
8858 | ![]() | Федорчук, Валерий | 05.10.1988 | пз | 1 | 19.10.2016 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | ||||
8859 | ![]() | Федотов, Семён | 02.03.1992 | защ | 1 | 18.10.2011 | 1 | 3 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
8860 | ![]() | Фейлхабер, Бенни | 19.01.1985 | пз | 3 | 01.11.2006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2006/07 | ![]() | |||
8861 | ![]() | Фейндуно, Паскаль | 27.02.1981 | нап | 5 | 1 | 21.09.1999 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||
8862 | ![]() | Фейса, Любомир | 14.08.1988 | пз | 33 | 1 | 13.09.2011 | 30 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2011/12 – 13/14, 2015/16 – 19/20 | ![]() ![]() | |
8863 | ![]() | Фекир, Набиль | 18.07.1993 | пз | 11 | 3 | 27.09.2016 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2016/17, 2018/19 | ![]() | ||
8864 | ![]() | Фелипе | 02.09.1977 | пз | 5 | 18.09.2002 | 3 | 2 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
8865 | ![]() | Фелипе | 31.07.1984 | защ | 7 | 1 | 14.09.2005 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2005/06, 2009/10 | ![]() ![]() | ||
8866 | ![]() | Фелипе | 15.05.1987 | защ | 5 | 29.09.2009 | 5 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
8867 | ![]() | Фелипе | 22.02.1984 | вр | 5 | 15.09.2010 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
8868 | ![]() | Фелипе | 16.05.1989 | защ | 46 | 3 | 14.09.2016 | 43 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2016/17 – 22/23 | ![]() ![]() |
8869 | ![]() | Фелипе Мело | 26.06.1983 | пз | 35 | 1 | 17.09.2008 | 35 | 13 | 5 | 2008/09 – 09/10, 2012/13 – 14/15 | ![]() ![]() ![]() | |||
8870 | ![]() | Фелисисиму, Эдуарду | 08.01.2007 | пз | (29.01.2025) | 2 | ![]() | ||||||||
8871 | ![]() | Фелиш, Нуну | 16.03.2004 | защ | (27.11.2024) | 7 | ![]() | ||||||||
8872 | ![]() | Фелиш, Угу | 03.03.2004 | пз | (05.03.2025) | 1 | ![]() | ||||||||
8873 | ![]() | Феллаини, Маруан | 22.11.1987 | пз | 18 | 2 | 17.09.2013 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2013/14, 2015/16, 2017/18 – 18/19 | ![]() |
8874 | ![]() | Фёллер, Руди | 13.04.1960 | нап | 5 | 1 | 25.11.1992 | 5 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||||
8875 | ![]() | Фельдхофер, Фердинанд | 23.10.1979 | защ | 9 | 14.09.1999 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() | ||
8876 | ![]() | Фельдхофф, Маркус | 29.08.1974 | нап | 3 | 01.10.1997 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||
8877 | ![]() | Фемениа, Кико | 02.02.1991 | нап | (06.12.2011) | 1 | ![]() | ||||||||
8878 | ![]() | Феодоридис, Йоргос | 03.07.1980 | пз | (14.09.2005) | 1 | ![]() | ||||||||
8879 | ![]() | Феодоту, Йоргос | 01.01.1974 | защ | (01.10.2008) | 2 | ![]() | ||||||||
8880 | ![]() | Ферати, Бег | 10.11.1986 | защ | 8 | 01.10.2008 | 8 | 4 | 2 | 2008/09, 2011 | ![]() | ||||
8881 | ![]() | Фергюсон, Барри | 02.02.1978 | пз | 26 | 1 | 15.09.1999 | 26 | 5 | 4 | 1999/00 – 00/01, 2006, 2008 | ![]() | |||
8882 | ![]() | Фергюсон, Иан | 15.03.1967 | пз | 8 | 2 | 09.12.1992 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1992/93, 1995/96 – 96/97 | ![]() | ||
8883 | ![]() | Фергюсон, Льюис | 24.08.1999 | пз | 5 | 05.11.2024 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
8884 | ![]() | Фердинанд, Рио | 07.11.1978 | защ | 93 | 2 | 13.02.2001 | 91 | 2 | 11 | 4 | 13 | 2000/01, 2002/03 – 13/14 | ![]() ![]() | |
8885 | ![]() | Ферман, Ральф | 27.09.1988 | вр | 16 | 26.11.2013 | 16 | 8 | 3 | 2013/14 – 14/15, 2018/19 | ![]() | ||||
8886 | ![]() | Фермин Лопес | 11.05.2003 | пз | 19 | 3 | 19.09.2023 | 7 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |
8887 | ![]() | Фернандао, Лусио | 18.03.1978 | нап | 2 | 01.10.2003 | 2 | 2 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
8888 | ![]() | Фернандес, Альваро | 23.03.2003 | защ | 10 | 19.09.2024 | 10 | 5 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
8889 | ![]() | Фернандес, Аугусто | 10.04.1986 | пз | 7 | 15.03.2016 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2015/16, 2017/18 | ![]() | ||
8890 | ![]() | Фернандес, Венсан | 31.01.1975 | вр | (17.09.1997) | 6 | ![]() | ||||||||
8891 | ![]() | Фернандес, Висенте | 17.09.1975 | пз | 2 | 11.09.2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||
8892 | ![]() | Фернандес, Гильермо | 23.05.1993 | нап | 4 | 1 | 17.09.2014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | ![]() | ||
8893 | ![]() | Фернандес, Жиль | 18.06.2008 | пз | (19.09.2024) | 3 | ![]() | ||||||||
8894 | ![]() | Фернандес, Карлос | 22.05.1996 | нап | 5 | 08.12.2020 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2020/21, 2023/24 | ![]() ![]() | |||
8895 | ![]() | Фернандес, Марио | 19.09.1990 | защ | 28 | 17.09.2014 | 28 | 2 | 5 | 2014/15 – 18/19 | ![]() | ||||
8896 | ![]() | Фернандес, Матиас | 15.05.1986 | пз | 7 | 17.09.2008 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2008/09 | ![]() | |||
8897 | ![]() | Фернандес, Пабло | 29.12.1983 | пз | (23.11.2004) | 1 | ![]() | ||||||||
8898 | ![]() | Фернандес, Себастьян | 23.05.1985 | нап | 4 | 1 | 03.10.2012 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2012/13 | ![]() | |
8899 | ![]() | Фернандес, Тони | 15.07.2008 | нап | (19.09.2024) | 2 | ![]() | ||||||||
8900 | ![]() | Фернандес, Федерико | 21.02.1989 | защ | 7 | 2 | 02.11.2011 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2011/12, 2013/14 | ![]() | |
8901 | ![]() | Фернандес, Хесус | 11.06.1988 | вр | (04.12.2012) | 2 | ![]() | ||||||||
8902 | ![]() | Фернандес, Хуан Рамон | 05.03.1980 | пз | 1 | 17.09.2002 | 1 | 1 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
8903 | ![]() | Фернандес, Хуниор | 04.10.1988 | нап | 12 | 1 | 16.09.2015 | 12 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() | |||
8904 | ![]() | Фернандес, Эдимилсон | 15.04.1996 | нап | 10 | 1 | 19.09.2024 | 8 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
8905 | ![]() | Фернандес, Энцо | 17.01.2001 | пз | 9 | 06.09.2022 | 9 | 4 | 1 | 2022/23 | ![]() ![]() | ||||
8906 | ![]() | Фернандес-Пардо, Матиас | 03.02.2005 | пз | 7 | 17.09.2024 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
8907 | ![]() | Фернандиньо | 04.05.1985 | пз | 103 | 7 | 27.09.2006 | 86 | 17 | 26 | 2 | 9 | 15 | 2006/07 – 08/09, 2010/11 – 21/22 | ![]() ![]() |
8908 | ![]() | Фернандиш, Бруну | 06.11.1978 | защ | 3 | 29.09.2009 | 3 | 2 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
8909 | ![]() | Фернандиш, Даньел | 25.09.1983 | вр | (20.10.2010) | 1 | ![]() | ||||||||
8910 | ![]() | Фернандиш, Жедсон | 09.01.1999 | пз | 10 | 1 | 19.09.2018 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() ![]() | |
8911 | ![]() | Фернандиш, Матеуш | 10.07.2004 | пз | 1 | 26.10.2022 | 1 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
8912 | ![]() | Фернандиш, Рожер | 21.11.2005 | пз | 1 | 29.11.2023 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
8913 | ![]() | Фернандо | 25.07.1987 | пз | 75 | 17.09.2008 | 67 | 8 | 13 | 2 | 6 | 13 | 2008/09 – 09/10, 2011/12 – 16/17, 2018/19, 2020/21 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8914 | ![]() | Фернандо | 27.02.1992 | пз | 1 | 21.11.2012 | 1 | 2 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||
8915 | ![]() | Фернандо | 03.03.1992 | пз | 18 | 1 | 17.09.2013 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2013/14 – 14/15, 2017/18 | ![]() ![]() | |
8916 | ![]() | Фернандо | 01.03.1999 | нап | 11 | 2 | 02.10.2018 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2018/19, 2020/21 – 23/24 | ![]() ![]() | |
8917 | ![]() | Фернандо Андраде | 08.01.1993 | нап | 4 | 12.02.2019 | 1 | 3 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||
8918 | ![]() | Фернандо Менегаццо | 03.05.1981 | пз | 18 | 1 | 27.09.2006 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2006/07, 2008/09 – 09/10 | ![]() | |
8919 | ![]() | Фернандо Санчес | 12.09.1971 | пз | 5 | 26.09.2000 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||
8920 | ![]() | Фернандо Фернандес | 02.06.1979 | пз | 5 | 13.09.2005 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
8921 | ![]() | Фернандо Наварро | 25.06.1982 | защ | 17 | 18.09.2002 | 16 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2002/03, 2004/05, 2009/10 | ![]() ![]() | ||
8922 | ![]() | Фернанду Коуту | 02.08.1969 | защ | 37 | 1 | 09.12.1992 | 32 | 5 | 5 | 1 | 10 | 7 | 1992/93 – 93/94, 1997/98, 1999/00 – 01/02, 2003/04 | ![]() ![]() ![]() |
8923 | ![]() | Феррара, Чиро | 11.02.1967 | защ | 54 | 1 | 13.09.1995 | 50 | 4 | 15 | 16 | 8 | 1995/96 – 98/99, 2000/01 – 03/04 | ![]() | |
8924 | ![]() | Феррари, Маттео | 05.12.1979 | защ | 21 | 15.09.2004 | 18 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2004/05, 2006/07 – 07/08, 2009/10 | ![]() ![]() | ||
8925 | ![]() | Феррейра, Нелсон | 26.05.1982 | нап | 5 | 1 | 14.09.2005 | 5 | 3 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
8926 | ![]() | Феррейра, Осмар | 09.01.1983 | пз | 2 | 24.11.2004 | 2 | 9 | 2 | 2004/05 – 05/06 | ![]() ![]() | ||||
8927 | ![]() | Феррейра, Факундо | 14.03.1991 | нап | 14 | 3 | 02.10.2013 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2013/14, 2015/16, 2017/18 | ![]() | |
8928 | ![]() | Феррейра-Карраско, Янник | 04.09.1993 | нап | 55 | 6 | 16.09.2014 | 41 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2014/15 – 17/18, 2019/20 – 22/23 | ![]() ![]() |
8929 | ![]() | Феррер, Альберт | 06.06.1970 | защ | 30 | 2 | 24.11.1993 | 30 | 4 | 4 | 1993/94 – 94/95, 1997/98, 1999/00 | ![]() ![]() | |||
8930 | ![]() | Феррери, Жан-Марк | 26.12.1962 | нап | 3 | 1 | 09.12.1992 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||
8931 | ![]() | Ферри, Жан-Мишель | 07.02.1969 | пз | 7 | 01.11.1995 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | |||
8932 | ![]() | Ферри, Жордан | 12.03.1992 | пз | 9 | 2 | 16.09.2015 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2015/16 – 16/17, 2018/19 | ![]() | |
8933 | ![]() | Ферри, Миккеле | 29.05.1981 | защ | (21.11.2000) | 2 | ![]() | ||||||||
8934 | ![]() | Ферронетти, Дамьяно | 01.11.1984 | защ | (26.02.2003) | 2 | ![]() | ||||||||
8935 | ![]() | Ферру | 26.03.1997 | защ | 5 | 17.09.2019 | 5 | 5 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||||
8936 | ![]() | Ферхат Озторун | 08.05.1987 | пз | 1 | 12.09.2006 | 1 | 5 | 1 | 2006/07 | ![]() ![]() | ||||
8937 | ![]() | Фесюн, Кирилл | 07.08.2002 | вр | (18.09.2024) | 8 | ![]() | ||||||||
8938 | ![]() | Фети Окуроглу | 05.08.1971 | защ | (05.11.1997) | 3 | ![]() | ||||||||
8939 | ![]() | Фетфадзидис, Яннис | 21.12.1990 | пз | 3 | 1 | 04.11.2009 | 3 | 4 | 2 | 2009/10, 2011/12 – 11/12 | ![]() | |||
8940 | ![]() | Фехер, Миклош | 20.07.1979 | нап | 3 | 25.11.1998 | 3 | 4 | 2 | 1998/99 – 1999/00 | ![]() | ||||
8941 | ![]() | Фехер, Чаба | 02.09.1975 | защ | 6 | 02.11.2004 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2004/05, 2007 | ![]() | ||
8942 | ![]() | Фецешин, Роберт | 22.02.1986 | нап | 2 | 16.09.2009 | 2 | 1 | 2009/10 | ![]() | |||||
8943 | ![]() | Фигейраш, Дьогу | 07.01.1991 | защ | 4 | 12.09.2017 | 4 | 3 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
8944 | ![]() | Фигейреду, Тобьяш | 02.02.1994 | защ | 1 | 22.11.2017 | 1 | 3 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
8945 | ![]() | Фигероа, Лусьяно | 19.05.1981 | нап | 5 | 14.09.2005 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
8946 | ![]() | Фигу, Луиш | 04.11.1972 | пз | 103 | 24 | 17.09.1997 | 99 | 4 | 23 | 6 | 12 | 1997/98 – 2008/09 | ![]() ![]() ![]() | |
8947 | ![]() | Фиделефф, Игнасио | 04.07.1989 | защ | (14.09.2011) | 4 | ![]() | ||||||||
8948 | ![]() | Фидлер, Кристиан | 27.03.1975 | вр | 2 | 01.03.2000 | 2 | 10 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
8949 | ![]() | Филгейраш, Мариу | 12.12.1986 | вр | 6 | 19.09.2012 | 6 | 2 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||
8950 | ![]() | Филекович, Суад | 16.09.1978 | защ | 3 | 22.09.1999 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||
8951 | ![]() | Филимонов, Александр | 15.10.1973 | вр | 27 | 16.09.1998 | 27 | 2 | 3 | 4 | 1998/99 – 2001/02 | ![]() ![]() | |||
8952 | ![]() | Филип, Иоан | 20.05.1989 | пз | 6 | 14.09.2011 | 6 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
8953 | ![]() | Филип, Лучан | 25.09.1990 | защ | 3 | 01.10.2013 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||
8954 | ![]() | Филипе | 28.05.1987 | пз | (01.10.2008) | 3 | ![]() | ||||||||
8955 | ![]() | Филипе Аугусто | 12.08.1993 | пз | 4 | 14.02.2017 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2016/17 – 17/18 | ![]() | |||
