![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все футболисты |
На 31 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
5026 | ![]() | Маазу, Уво Муса | 25.08.1988 | нап | (03.11.2009) | 3 | ![]() | ||||||||
5027 | ![]() | Маатсен, Иан | 10.03.2002 | защ | 17 | 2 | 20.02.2024 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |
5028 | ![]() | Мабайя, Исаак | 22.09.2004 | пз | (29.01.2025) | 1 | ![]() | ||||||||
5029 | ![]() | Мабиль, Оэр | 15.09.1995 | пз | 6 | 1 | 21.10.2020 | 6 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
5030 | ![]() | Мависса, Кристиан | 18.04.2005 | защ | 6 | 19.09.2024 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | |
5031 | ![]() | Мавриас, Харалампос | 21.02.1994 | пз | 1 | 20.10.2010 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
5032 | ![]() | Маврогенидис, Димитрис | 23.12.1976 | защ | 38 | 3 | 22.10.1997 | 33 | 5 | 7 | 11 | 9 | 1997/98 – 2005/06 | ![]() | |
5033 | ![]() | Мавуба, Антонио | 08.03.1984 | пз | 14 | 27.09.2006 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2006/07, 2011/12 – 12/13 | ![]() ![]() | ||
5034 | ![]() | Магальяйнш, Жайми | 10.07.1962 | пз | 4 | 1 | 25.11.1992 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1992/93 – 93/94 | ![]() | ||
5035 | ![]() | Магальян, Лисандро | 27.09.1993 | защ | 2 | 16.04.2019 | 2 | 8 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||
5036 | ![]() | Магасса, Сунгуту | 08.10.2003 | защ | 7 | 1 | 22.10.2024 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
5037 | ![]() | Магитс, Гюнтер | 20.01.1980 | вр | (22.10.1997) | 3 | ![]() | ||||||||
5038 | ![]() | Магкеев, Станислав | 27.03.1999 | защ | 4 | 11.12.2019 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2019/20 – 20/21 | ![]() | |||
5039 | ![]() | Магнуссон, Олоф | 17.10.1974 | защ | 4 | 17.09.1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||
5040 | ![]() | Магнуссон, Хёрдур | 11.02.1993 | защ | 3 | 23.10.2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||
5041 | ![]() | Маграо, Жерсон | 13.06.1985 | пз | 6 | 1 | 16.09.2009 | 6 | 2 | 1 | 2009/10 | ![]() | |||
5042 | ![]() | Магро, Федерико | 10.01.2005 | вр | (04.10.2023) | 6 | ![]() | ||||||||
5043 | ![]() | Магунаселайя, Хон | 13.07.2001 | пз | 1 | 12.12.2023 | 1 | 5 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
5044 | ![]() | Мадар, Микаэль | 08.05.1968 | нап | 1 | 13.03.2001 | 1 | 3 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
5045 | ![]() | Мадер, Флориан | 14.09.1982 | пз | 6 | 18.09.2013 | 5 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
5046 | ![]() | Маджо, Кристьян | 11.02.1982 | защ | 17 | 14.09.2011 | 15 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2011/12, 2013/14, 2016/17 – 17/18 | ![]() | ||
5047 | ![]() | Мадлунг, Александер | 11.07.1982 | защ | 5 | 15.09.2009 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | |||
5048 | ![]() | Мадрид, Андрес | 29.07.1981 | пз | 4 | 07.04.2009 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2008/09, 2010/11 | ![]() ![]() | ||
5049 | ![]() | Мадсен, Йенс | 01.02.1970 | пз | 6 | 2 | 27.09.1995 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||
5050 | ![]() | Мадсен, Николас | 17.03.2000 | пз | 4 | 21.10.2020 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||
5051 | ![]() | Мадсен, Петер | 26.04.1978 | нап | (16.09.1998) | 1 | ![]() | ||||||||
5052 | ![]() | Мадуни, Ахмед | 04.10.1980 | защ | 11 | 16.10.2001 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||
5053 | ![]() | Мадюро, Хедвигес | 13.02.1985 | защ | 9 | 14.09.2005 | 9 | 6 | 2 | 2005/06, 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
5054 | ![]() | Маес, Питер | 01.06.1964 | вр | (24.11.1993) | 11 | ![]() | ||||||||
5055 | ![]() | Маетта, Доменико | 03.08.1982 | защ | (20.03.2002) | 1 | ![]() | ||||||||
5056 | ![]() | Маецки, Радослав | 16.11.1999 | вр | 8 | 22.10.2024 | 8 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
5057 | ![]() | Мази, Федерико | 10.10.1990 | защ | 1 | 10.12.2008 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
5058 | ![]() | Мазиньо | 26.12.1965 | нап | 1 | 14.09.1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||
5059 | ![]() | Мазрауи, Нусаир | 14.11.1997 | пз | 41 | 3 | 19.09.2018 | 39 | 2 | 9 | 7 | 6 | 2018/19 – 23/24 | ![]() ![]() | |
5060 | ![]() | Мазьелло, Андреа | 05.02.1986 | защ | 4 | 05.05.2016 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2019/20 | ![]() ![]() | |||
5061 | ![]() | Май, Ларс | 31.03.2000 | защ | (01.05.2018) | 4 | ![]() | ||||||||
5062 | ![]() | Майдана, Кристиан | 24.01.1987 | пз | 1 | 28.09.2010 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
5063 | ![]() | Майер, Андреас | 13.09.1972 | пз | 3 | 17.09.1997 | 3 | 9 | 2 | 1997/98 – 98/99 | ![]() | ||||
5064 | ![]() | Майер, Йонатан | 11.11.1999 | пз | (27.11.2018) | 1 | ![]() | ||||||||
5065 | ![]() | Майер, Ловро | 17.01.1998 | пз | 1 | 11.12.2019 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | |||||
5066 | ![]() | Майер, Макс | 18.09.1995 | пз | 16 | 1 | 12.03.2013 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2012/13 – 14/15 | ![]() | ||
5067 | ![]() | Майер, Нико | 02.07.2000 | пз | 1 | 08.12.2021 | 1 | 2 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||||
5068 | ![]() | Майерхофер, Штефан | 16.08.1982 | нап | (31.10.2006) | 1 | ![]() | ||||||||
5069 | ![]() | Майзер, Тайлер | 01.03.2007 | защ | (05.11.2024) | 1 | ![]() | ||||||||
5070 | ![]() | Майкл | 16.02.1983 | пз | 1 | 19.09.2007 | 1 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||||
5071 | ![]() | Майкон | 15.07.1997 | пз | 18 | 1 | 19.09.2018 | 14 | 4 | 3 | 2018/19, 2020/21 – 21/22 | ![]() | |||
5072 | ![]() | Майкон Дуглас | 26.07.1981 | защ | 60 | 5 | 15.09.2004 | 58 | 2 | 10 | 8 | 10 | 2004/05, 2006/07 – 12/13, 2014/15 – 15/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5073 | ![]() | Майкон Перейра | 14.09.1988 | защ | 26 | 1 | 08.12.2009 | 24 | 2 | 5 | 15 | 7 | 2009/10, 2011/12 – 15/16, 2018/19 | ![]() ![]() | |
5074 | ![]() | Майли, Льюис | 01.05.2006 | пз | 3 | 07.11.2023 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
5075 | ![]() | Маймон, Шай | 18.03.1986 | защ | 1 | 25.11.2009 | 1 | 5 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
5076 | ![]() | Майораль, Борха | 05.04.1997 | нап | 4 | 1 | 13.09.2017 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||
5077 | ![]() | Майорош, Йозеф | 21.03.1978 | нап | (17.09.1997) | 2 | ![]() | ||||||||
5078 | ![]() | Майснер, Сильвио | 19.01.1973 | пз | 10 | 16.09.2003 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2003/04, 2008 | ![]() | ||
5079 | ![]() | Майтан, Томаш | 30.03.1987 | нап | 6 | 1 | 15.09.2010 | 4 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
5080 | ![]() | Мак, Роберт | 08.03.1991 | пз | 14 | 23.10.2019 | 2 | 12 | 4 | 3 | 2019/20 – 20/21, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | |||
5081 | ![]() | Макаай, Рой | 09.03.1975 | нап | 61 | 29 | 08.11.2000 | 52 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2000/01 – 06/07 | ![]() ![]() | |
5082 | ![]() | Ма-Каламбе, Ив | 31.01.1986 | вр | (18.10.2006) | 1 | ![]() | ||||||||
5083 | ![]() | МакАллистер, Гари | 25.12.1964 | пз | 9 | 11.09.2001 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
5084 | ![]() | Мак-Аллистер, Алексис | 24.12.1998 | пз | 8 | 2 | 17.09.2024 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
5085 | ![]() | Макаренко, Евгений | 21.05.1991 | защ | 4 | 24.02.2016 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() | ||
5086 | ![]() | Макаров, Александр | 24.04.1996 | нап | (05.12.2017) | 1 | ![]() | ||||||||
5087 | ![]() | МакГауэн, Пол | 07.10.1987 | нап | 1 | 10.12.2008 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
5088 | ![]() | МакГиди, Эйден | 04.04.1986 | пз | 30 | 2 | 20.10.2004 | 25 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11, 2012/13 | ![]() ![]() | |
5089 | ![]() | МакГинн, Джон | 18.10.1994 | пз | 10 | 3 | 17.09.2024 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
5090 | ![]() | МакГинти, Брайан | 10.12.1976 | нап | (06.12.1995) | 2 | ![]() | ||||||||
5091 | ![]() | МакГрегор, Аллан | 31.01.1982 | вр | 23 | 19.09.2007 | 23 | 2 | 7 | 4 | 2007/08, 2009/10 – 10/11, 2022/23 | ![]() | |||
5092 | ![]() | МакГрегор, Коллум | 14.06.1993 | пз | 27 | 1 | 13.09.2016 | 23 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2016/17 – 17/18, 2022/23 – 24/25 | ![]() | |
5093 | ![]() | МакДжеуч, Дилан | 15.01.1993 | пз | (07.11.2012) | 3 | ![]() | ||||||||
5094 | ![]() | МакДональд, Скотт | 21.08.1983 | нап | 14 | 2 | 18.09.2007 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2007/08 – 08/09 | ![]() | ||
5095 | ![]() | МакДональд, Шерилл | 20.11.1984 | нап | (21.10.2003) | 2 | ![]() | ||||||||
5096 | ![]() | Македа, Федерико | 22.08.1991 | нап | 7 | 03.11.2009 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2009/10 – 12/13 | ![]() | ||
5097 | ![]() | Макеев, Евгений | 24.07.1989 | пз | 11 | 15.09.2010 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | |||
5098 | ![]() | Макелеле, Клод | 18.02.1973 | пз | 96 | 1 | 13.09.1995 | 94 | 2 | 13 | 5 | 9 | 1995/96, 2000/01 – 07/08 | ![]() ![]() ![]() | |
5099 | ![]() | Макинва, Стивен Айоделе | 26.07.1983 | нап | 4 | 03.10.2007 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||
5100 | ![]() | МакИннс, Дерек | 05.07.1971 | пз | 7 | 11.09.1996 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1996/97, 2000 | ![]() | |||
5101 | ![]() | МакКаллох, Ли | 14.05.1978 | нап | 16 | 2 | 02.10.2007 | 16 | 3 | 3 | 2007/08, 2009/10 – 10/11 | ![]() | |||
5102 | ![]() | МакКанн, Нил | 11.08.1974 | нап | 11 | 1 | 15.09.1999 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() | ||
5103 | ![]() | МакКарти, Бенни | 12.11.1977 | нап | 28 | 8 | 16.09.1998 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1998/99, 2003/04 – 05/06 | ![]() ![]() | |
5104 | ![]() | МакКарти, Джеймс | 12.11.1990 | пз | 1 | 05.10.2022 | 1 | 4 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
5105 | ![]() | МакКауэн, Люк | 09.12.1997 | пз | 3 | 23.10.2024 | 3 | 7 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
5106 | ![]() | Маккей-Стивен, Гари | 31.08.1990 | пз | 1 | 06.12.2016 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | |||||
5107 | ![]() | МакКенна, Скотт | 12.11.1996 | защ | 2 | 13.02.2024 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
5108 | ![]() | МакКенни, Уэстон | 28.08.1998 | пз | 33 | 7 | 18.09.2018 | 22 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2018/19, 2020/21 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() | |
5109 | ![]() | МакКлэйр, Брайан | 08.12.1963 | нап | 8 | 23.11.1994 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1994/95, 1996/97 – 97/98 | ![]() | |||
5110 | ![]() | МакКойст, Алистер | 24.09.1962 | нап | 15 | 2 | 09.12.1992 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1992/93, 1995/96 – 96/97 | ![]() | ||
5111 | ![]() | МакКолл, Стюарт | 10.06.1964 | пз | 13 | 25.11.1992 | 13 | 2 | 3 | 1992/93, 1995/96 – 96/97 | ![]() | ||||
5112 | ![]() | МакКоннелл, Джеймс | 13.09.2004 | пз | 1 | 29.01.2025 | 1 | 3 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
5113 | ![]() | МакКормэк, Росс | 18.08.1986 | нап | 1 | 1 | 23.11.2005 | 1 | 2 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
5114 | ![]() | МакКрори, Робби | 18.03.1998 | вр | (07.09.2022) | 6 | ![]() | ||||||||
5115 | ![]() | МакКурт, Пэт | 16.12.1983 | нап | (07.11.2012) | 2 | ![]() | ||||||||
5116 | ![]() | МакЛарен, Алан | 04.01.1971 | защ | 3 | 13.09.1995 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | |||
5117 | ![]() | МакЛафлин, Джон | 09.09.1987 | вр | 1 | 07.09.2022 | 1 | 4 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
5118 | ![]() | МакМанаман, Стив | 11.02.1972 | пз | 43 | 5 | 15.09.1999 | 27 | 16 | 1 | 13 | 4 | 1999/00 – 02/03 | ![]() | |
5119 | ![]() | МакМанус, Стивен | 10.09.1982 | защ | 23 | 1 | 20.10.2004 | 22 | 1 | 4 | 4 | 2004/05, 2006/07 – 08/09 | ![]() | ||
5120 | ![]() | МакМиллан, Джордан | 16.10.1988 | защ | 1 | 07.12.2010 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
5121 | ![]() | МакНамара, Джекки | 24.10.1973 | пз | 11 | 25.09.2001 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2001/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() | ||
5122 | ![]() | МакНэйр, Падди | 27.04.1995 | защ | (15.09.2015) | 4 | ![]() | ||||||||
5123 | ![]() | Маковский, Владимир | 23.04.1977 | нап | (30.09.1998) | 4 | ![]() | ||||||||
5124 | ![]() | Макрис, Андреас | 27.11.1995 | нап | 1 | 26.09.2017 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
5125 | ![]() | Макс, Филипп | 30.09.1993 | защ | 2 | 05.05.2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() ![]() | |||
5126 | ![]() | Максвелл | 27.08.1981 | защ | 94 | 17.09.2002 | 83 | 11 | 1 | 24 | 14 | 2002/03 – 04/05, 2006/07 – 16/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5127 | ![]() | Максвелл, Алли | 16.02.1965 | вр | (25.11.1992) | 6 | ![]() | ||||||||
5128 | ![]() | Максё, Андреас | 18.03.1994 | защ | (05.12.2012) | 1 | ![]() | ||||||||
5129 | ![]() | Максименко, Александр | 19.03.1998 | вр | (17.10.2017) | 1 | ![]() | ||||||||
5130 | ![]() | Максимов, Юрий | 08.12.1968 | пз | 4 | 2 | 17.09.1997 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||
5131 | ![]() | Максимович, Андрия | 05.06.2007 | нап | 7 | 01.10.2024 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
5132 | ![]() | Максимович, Неманя | 26.01.1995 | пз | 5 | 15.09.2015 | 5 | 1 | 2015/16 | ![]() | |||||
5133 | ![]() | Максимович, Никола | 25.11.1991 | защ | 11 | 28.09.2016 | 10 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2016/17 – 19/20 | ![]() | ||
5134 | ![]() | МакСуиган, Гари | 24.09.1970 | нап | 3 | 1 | 25.11.1992 | 3 | 3 | 1 | 1992/93 | ![]() | |||
5135 | ![]() | МакТоминэй, Скотт | 08.12.1996 | пз | 22 | 1 | 18.10.2017 | 17 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2017/18 – 18/19, 2020/21 – 21/22, 2023/24 | ![]() | |
5136 | ![]() | Макун, Жан | 29.05.1983 | пз | 39 | 4 | 14.09.2005 | 34 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2005/06 – 06/07, 2008/09 – 11/12 | ![]() ![]() ![]() | |
5137 | ![]() | МакФерсон, Дэйв | 28.01.1964 | защ | 6 | 25.11.1992 | 6 | 1 | 1992/93 | ![]() | |||||
5138 | ![]() | МакФэйл, Стивен | 09.12.1979 | пз | 3 | 13.09.2000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||
5139 | ![]() | МакШэйн, Пол | 06.01.1986 | защ | (08.12.2004) | 1 | ![]() | ||||||||
5140 | ![]() | МакЭйти, Джеймс | 18.10.2002 | пз | 6 | 1 | 09.03.2022 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2021/22, 2024/25 | ![]() | ||
5141 | ![]() | МакЭкран, Джошуа | 01.03.1993 | пз | 6 | 15.09.2010 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
5142 | ![]() | Маладенис, Христос | 23.05.1974 | пз | 6 | 1 | 17.09.2002 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2002/03 – 03/04 | ![]() | ||
5143 | ![]() | Маланга, Жарзиньо | 10.07.2006 | пз | 3 | 06.11.2024 | 3 | 3 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
5144 | ![]() | Маларц, Аркадиуш | 19.06.1980 | вр | 5 | 14.09.2016 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | |||
5145 | ![]() | Маласиа, Тирелл | 17.08.1999 | защ | 4 | 06.12.2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2017/18, 2024/25 | ![]() ![]() | ||
5146 | ![]() | Малафеев, Вячеслав | 04.03.1979 | вр | 20 | 17.09.2008 | 20 | 1 | 7 | 4 | 2008/09, 2011/12 – 13/14 | ![]() | |||
5147 | ![]() | Малгрю, Чарли | 06.03.1986 | защ | 14 | 19.09.2012 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2012/13 – 13/14 | ![]() | |||
5148 | ![]() | Мален, Дониелл | 19.01.1999 | нап | 31 | 6 | 18.09.2018 | 17 | 14 | 2 | 4 | 5 | 2018/19, 2021/22 – 24/25 | ![]() ![]() | |
5149 | ![]() | Малес, Дариан | 03.05.2001 | нап | 13 | 19.09.2023 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
5150 | ![]() | Малиновский, Руслан | 04.05.1993 | пз | 18 | 2 | 18.09.2019 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2019/20 – 21/22 | ![]() | |
5151 | ![]() | Малицки, Грегори | 23.11.1973 | вр | 1 | 06.12.2006 | 1 | 17 | 1 | 2006/07 | ![]() | ||||
5152 | ![]() | Малич, Арьян | 28.08.2005 | пз | 3 | 1 | 11.12.2024 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
5153 | ![]() | Малком | 26.02.1997 | нап | 12 | 1 | 06.11.2018 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2018/19, 2020/21 – 21/22 | ![]() ![]() | ||
5154 | ![]() | Малрайн, Филип | 01.01.1978 | пз | (17.09.1997) | 2 | ![]() | ||||||||
5155 | ![]() | Малуда, Флоран | 13.06.1980 | пз | 83 | 8 | 17.09.2003 | 68 | 15 | 12 | 3 | 9 | 2003/04 – 11/12 | ![]() ![]() | |
5156 | ![]() | Малышев, Максим | 24.12.1992 | защ | 2 | 15.09.2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||
5157 | ![]() | Мальбаша, Никола | 12.09.1977 | защ | 5 | 01.10.2003 | 5 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||||
5158 | ![]() | Мальбранк, Стеед | 06.01.1980 | пз | 11 | 1 | 12.09.2000 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2000/01, 2015/16 | ![]() | |
5159 | ![]() | Мальдини, Даниэль | 11.10.2001 | пз | 3 | 15.09.2021 | 3 | 3 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||||
5160 | ![]() | Мальдини, Паоло | 26.06.1968 | защ | 109 | 2 | 09.12.1992 | 104 | 5 | 15 | 3 | 12 | 1992/93 – 94/95, 1996/97, 1999/00 – 00/01, 2002/03 – 07/08 | ![]() | |
5161 | ![]() | Мальдонадо, Клаудио | 03.01.1980 | пз | 7 | 02.04.2008 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2007/08 – 08/09 | ![]() | ||
5162 | ![]() | Малькольм, Роберт | 12.11.1980 | защ | 1 | 06.12.2005 | 1 | 5 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
5163 | ![]() | Малькюи, Кевин | 31.07.1991 | защ | 2 | 02.10.2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||
5164 | ![]() | Мальо, Дани | 25.01.1979 | вр | 1 | 18.03.2003 | 1 | 12 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
5165 | ![]() | Мальц, Штефан | 15.06.1972 | пз | 1 | 02.11.1999 | 1 | 4 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
5166 | ![]() | Малюков, Олег | 10.01.1965 | защ | 6 | 25.11.1992 | 6 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||||
5167 | ![]() | Мамаев, Павел | 17.09.1988 | пз | 18 | 12.12.2007 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2007/08, 2010, 2011/12 – 11/12 | ![]() | ||
5168 | ![]() | Мамбимби, Феликс | 18.01.2001 | нап | 4 | 29.09.2021 | 4 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||||
5169 | ![]() | Мамедов, Рамиз | 21.08.1972 | защ | 29 | 2 | 24.11.1993 | 28 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1993/94 – 95/96, 1999/00 – 00/01 | ![]() ![]() ![]() |
5170 | ![]() | Маминов, Владимир | 04.09.1974 | пз | 26 | 2 | 11.09.2001 | 26 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | ||||
5171 | ![]() | Мамич, Зоран | 30.09.1971 | пз | 1 | 27.10.1999 | 1 | 5 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
5172 | ![]() | Маммана, Эмануэль | 10.02.1996 | защ | 1 | 02.11.2016 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() ![]() | ||||
5173 | ![]() | Мампасси, Марк | 12.03.2003 | защ | (21.10.2020) | 1 | ![]() | ||||||||
5174 | ![]() | Мампей, Крис | 02.11.1970 | вр | 4 | 15.09.1999 | 4 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
5175 | ![]() | Мамчур, Сергей | 03.02.1972 | защ | 4 | 03.03.1993 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | |||
5176 | ![]() | Манафа, Вилсон | 23.07.1994 | защ | 9 | 21.10.2020 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||
5177 | ![]() | Мангала, Эльякен | 13.02.1991 | пз | 34 | 1 | 16.09.2009 | 29 | 5 | 10 | 16 | 8 | 2009/10, 2011/12 – 15/16, 2017/18, 2019/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5178 | ![]() | Мандалос, Петрос | 31.08.1991 | пз | 6 | 19.09.2018 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||
5179 | ![]() | Манданда, Стив | 28.03.1985 | вр | 47 | 18.09.2007 | 47 | 1 | 1 | 7 | 2007/08 – 11/12, 2013/14, 2020/21 | ![]() | |||
5180 | ![]() | Манджукич, Марио | 21.05.1986 | нап | 60 | 21 | 19.09.2012 | 52 | 8 | 11 | 6 | 7 | 2012/13 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() | |
5181 | ![]() | Мандзеевич, Збигнев | 05.04.1962 | пз | 8 | 13.09.1995 | 8 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||||
5182 | ![]() | Мандзони, Альберто | 25.06.2005 | пз | (02.10.2024) | 3 | ![]() | ||||||||
5183 | ![]() | Мандзюк, Виталий | 24.01.1986 | защ | 1 | 06.12.2006 | 1 | 5 | 1 | 2006/07 | ![]() | ||||
5184 | ![]() | Манди, Эсса | 22.10.1991 | защ | 7 | 29.09.2021 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2021/22, 2024/25 | ![]() ![]() | |
5185 | ![]() | Мандреко, Сергей | 01.08.1971 | пз | 3 | 16.10.1996 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||
5186 | ![]() | Мандрыкин, Вениамин | 30.08.1981 | вр | 3 | 19.09.2007 | 3 | 12 | 1 | 2007/08 | ![]() | ||||
5187 | ![]() | Мандука, Густаво | 08.06.1980 | пз | 17 | 5 | 01.11.2006 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2006/07, 2011/12, 2014/15 | ![]() ![]() ![]() |
5188 | ![]() | Мане, Жереми | 07.05.1987 | нап | 20 | 4 | 01.10.2008 | 13 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2008/09, 2010/11, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() | |
5189 | ![]() | Мане, Карлуш | 11.03.1994 | нап | 4 | 1 | 17.09.2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2014/15 | ![]() | ||
5190 | ![]() | Мане, Садио | 10.04.1992 | пз | 64 | 27 | 13.09.2017 | 56 | 8 | 10 | 6 | 2017/18 – 22/23 | ![]() ![]() | ||
5191 | ![]() | Мане, Филиппо | 08.03.2005 | защ | (22.10.2024) | 5 | ![]() | ||||||||
5192 | ![]() | Манзамби, Нефтали | 23.04.1997 | нап | (22.11.2017) | 4 | ![]() | ||||||||
5193 | ![]() | Манише | 11.11.1977 | пз | 28 | 4 | 16.09.2003 | 24 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2003/04 – 04/05, 2008/09 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5194 | ![]() | Манкильо, Хави | 05.05.1994 | защ | 5 | 11.12.2013 | 5 | 2 | 2 | 2013/14 – 14/15 | ![]() ![]() | ||||
5195 | ![]() | Манко, Реймонд | 23.08.1990 | нап | 1 | 09.12.2008 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | |||||
5196 | ![]() | Маннингер, Алекс | 04.06.1977 | вр | 11 | 14.09.1999 | 11 | 23 | 3 | 1999/00 – 00/01, 2008/09 | ![]() ![]() | ||||
5197 | ![]() | Манноне, Вито | 02.03.1988 | вр | 8 | 16.09.2009 | 7 | 1 | 19 | 3 | 2009/10, 2011/12 – 12/13 | ![]() ![]() | |||
5198 | ![]() | Манолас, Костас | 14.06.1991 | защ | 51 | 5 | 18.09.2012 | 50 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2012/13 – 15/16, 2017/18 – 19/20 | ![]() ![]() ![]() | |
5199 | ![]() | Манолас, Стелиос | 13.07.1961 | защ | 4 | 14.09.1994 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||
5200 | ![]() | Маноло Санчес | 27.11.1976 | пз | (01.10.2003) | 1 | ![]() | ||||||||
5201 | ![]() | Мансьен, Майкл | 08.01.1988 | защ | 1 | 25.02.2009 | 1 | 5 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
5202 | ![]() | Мантль, Нико | 06.02.2000 | вр | (14.09.2021) | 19 | ![]() | ||||||||
