![]() |
Дэвид Мэйв Лиге чемпионов УЕФА |
МЭЙ Дэвид (англ. – David May). Защитник.
Дата рождения: 24 июня 1970 г.
Гражданство: Англия.
Рост: 180 см. Вес: 84 кг.
Выступал за клубы: «Манчестер Юнайтед».
8 сезонов: 1994/95, 1996/97 – 2002/03.
1 клуб: Манчестер Юнайтед (15–1).
15 матчей, 1 гол.
13 матчей в основном составе, 9 полных, 2 выхода на замену, 19 матчей в запасе. 2 предупреждения, нет удалений.
Баланс: 15: +7 =4 –4.
Победитель Лиги чемпионов 1998/99 (в сезоне на поле не выходил). Полуфиналист 1996/97, 2001/02 (в полуфиналах не участвовал).
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||
1994/95 | 14.09 | 28.09 | 19.10 | 2.11 | 23.11 | 7.12 | |||||||||||||
Гёт | Глт | Бар | Бар | Гёт | Глт | ||||||||||||||
4:2 | 0:0 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 4:0 | ||||||||||||||
9–12 (Г-3) | ![]() | 4 | 90 | 90|| | 68..|| | 68.. | о | ||||||||||||
1996/97 | 11.09 | 25.09 | 16.10 | 30.10 | 20.11 | 4.12 | 5.03 | 19.03 | 9.04 | 23.04 | |||||||||
Юве | Рап | Фнр | Фнр | Юве | Рап | Пор | Пор | БДд | БДд | ||||||||||
0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
3–4 (1/2) | ![]() | 8 | 1 | о | ..19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 87.. | |||||||
1997/98 | 17.09 | 1.10 | 22.10 | 5.11 | 27.11 | 10.12 | 4.03 | 18.03 | |||||||||||
Кшц | Юве | Фей | Фей | Кшц | Юве | Мко | Мко | ||||||||||||
3:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | ||||||||||||
5–8 (1/4) | ![]() | о | о | о | |||||||||||||||
1998/99 | 16.09 | 30.09 | 21.10 | 4.11 | 25.11 | 9.12 | 3.03 | 17.03 | 7.04 | 21.04 | 26.05 | ||||||||
Бар | Бав | Ббю | Ббю | Бар | Бав | Инт | Инт | Юве | Юве | Бав | |||||||||
3:3 | 2:2 | 6:2 | 5:0 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | |||||||||
1 | ![]() | о | о | о | о | ||||||||||||||
1999/00 | 14.09 | 22.09 | 29.09 | 19.10 | 27.10 | 2.11 | 23.11 | 8.12 | 1.03 | 7.03 | 15.03 | 21.03 | 4.04 | 19.04 | |||||
Крц | ШГц | ОМ | ОМ | Крц | ШГц | Фио | Вал | Бдо | Бдо | Фио | Вал | РМ | РМ | ||||||
0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | ||||||
5–8 (1/4) | ![]() | 1 | о | 90 | |||||||||||||||
2000/01 | 13.09 | 19.09 | 26.09 | 18.10 | 24.10 | 8.11 | 21.11 | 6.12 | 14.02 | 20.02 | 7.03 | 13.03 | 3.04 | 18.04 | |||||
Анд | ДКи | ПСВ | ПСВ | Анд | ДКи | Пан | ШГц | Вал | Вал | Пан | ШГц | Бав | Бав | ||||||
5:1 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | ||||||
5–8 (1/4) | ![]() | о | |||||||||||||||||
2001/02 | 18.09 | 25.09 | 10.10 | 17.10 | 23.10 | 31.10 | 20.11 | 5.12 | 20.02 | 26.02 | 13.03 | 19.03 | 2.04 | 10.04 | 24.04 | 30.04 | |||
Лил | Деп | ОлП | Деп | ОлП | Лил | Бав | Боа | Ннт | Ннт | Бав | Боа | Деп | Деп | БЛв | БЛв | ||||
1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | ||||
3–4 (1/2) | ![]() | 1 | о | о | 69.. | ||||||||||||||
2002/03 | 18.09 | 24.09 | 1.10 | 23.10 | 29.10 | 13.11 | 26.11 | 11.12 | 19.02 | 25.02 | 12.03 | 18.03 | 8.04 | 23.04 | |||||
МХф | БЛв | ОлП | ОлП | МХф | БЛв | Баз | Деп | Юве | Юве | Баз | Деп | РМ | РМ | ||||||
5:2 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 4:3 | ||||||
5–8 (1/4) | ![]() | 1 | о | о | о | о | о | ..90 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru