![]() |
Тони Мартинесв Лиге чемпионов УЕФА |
![]() | МАРТИНЕС Тони (исп. – Toni Martínez). Нападающий. Дата рождения: 30 июня 1997 г. Гражданство: Рост: 180 см. Вес: 70 кг. Выступал за клубы: |
4 сезона: 2020/21 – 23/24.
1 клуб: Порту (18).
18 матчей.
3 матча в основном составе, нет полных, 15 выходов на замену, 13 матчей в запасе. Нет предупреждений, нет удалений.
Баланс: 18: +7 =3 –8.
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||
2020/21 | 21.10 МС 1:3 | 27.10 ОлП 2:0 | 3.11 ОМ 3:0 | 25.11 ОМ 2:0 | 1.12 МС 0:0 | 9.12 ОлП 2:0 | 17.02 Юве 2:1 | 9.03 Юве 2:3 | 7.04 Члс 0:2 | 13.04 Члс 1:0 | |||
5–8 (1/4) | ![]() | 3 | о | о | о | о | о | 80.. | о | ..106 | ..83 | о | |
2021/22 | 15.09 АтМ 0:0 | 28.09 Лив 1:5 | 19.10 Мил 1:0 | 3.11 Мил 1:1 | 24.11 Лив 0:2 | 7.12 АтМ 1:3 | |||||||
17–24 (Г-3) | ![]() | 6 | 66.. | 46.. | ..84 | ..86 | ..77 | ..81 | |||||
2022/23 | 7.09 АтМ 1:2 | 13.09 Брю 0:4 | 4.10 БЛв 2:0 | 12.10 БЛв 3:0 | 26.10 Брю 4:0 | 1.11 АтМ 2:1 | 22.02 Инт 0:1 | 14.03 Инт 0:0 | |||||
9–16 (1/8) | ![]() | 7 | ..78 | ..46 | ..71 | ..90 | ..88 | ..81 | о | ..70 | |||
2023/24 | 19.09 Шхт 3:1 | 4.10 Бар 0:1 | 25.10 Атв 4:1 | 7.11 Атв 2:0 | 28.11 Бар 1:2 | 13.12 Шхт 5:3 | 21.02 Арс 1:0 | 12.03 Арс 0:1 | |||||
9–16 (1/8) | ![]() | 2 | о | о | о | о | ..90 | ..85 | о |
2020/21 | ||||||
1. | 09.12.2020 | Гр 6 | ![]() ![]() | • | 80.. | |
2. | 09.03.2021 | 1/8 II | ![]() ![]() | • | ..106 | |
3. | 07.04.2021 | 1/4 I | ![]() ![]() | • | ..83 | |
2021/22 | ||||||
4. | 15.09.2021 | Гр 1 | ![]() ![]() | • | 66.. | |
5. | 28.09.2021 | Гр 2 | ![]() ![]() | • | 46.. | |
6. | 19.10.2021 | Гр 3 | ![]() ![]() | • | ..84 | |
7. | 03.11.2021 | Гр 4 | ![]() ![]() | • | ..86 | |
8. | 24.11.2021 | Гр 5 | ![]() ![]() | • | ..77 | |
9. | 07.12.2021 | Гр 6 | ![]() ![]() | • | ..81 | |
2022/23 | ||||||
10. | 07.09.2022 | Гр 1 | ![]() ![]() | • | ..78 | |
11. | 13.09.2022 | Гр 2 | ![]() ![]() | • | ..46 | |
12. | 04.10.2022 | Гр 3 | ![]() ![]() | • | ..71 | |
13. | 12.10.2022 | Гр 4 | ![]() ![]() | • | ..90 | |
14. | 26.10.2022 | Гр 5 | ![]() ![]() | • | ..88 | |
15. | 01.11.2022 | Гр 6 | ![]() ![]() | • | ..81 | |
16. | 14.03.2023 | 1/8 II | ![]() ![]() | • | ..70 | |
2023/24 | ||||||
17. | 28.11.2023 | Гр 5 | ![]() ![]() | • | ..90 | |
18. | 21.02.2024 | 1/8 I | ![]() ![]() | • | ..85 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru