![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все футболисты |
На 31 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
5927 | ![]() | Набабкин, Кирилл | 08.09.1986 | защ | 24 | 14.09.2011 | 21 | 3 | 6 | 20 | 7 | 2011/12, 2013/14 – 18/19 | ![]() | ||
5928 | ![]() | Нава, Лапо | 22.01.2004 | вр | (25.10.2022) | 10 | ![]() | ||||||||
5929 | ![]() | Нава, Стефано | 19.02.1969 | защ | 5 | 25.11.1992 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1992/93 – 94/95 | ![]() | |||
5930 | ![]() | Наварро, Давид | 25.05.1980 | защ | 15 | 12.11.2002 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2002/03, 2005, 2007, 2011 | ![]() | ||
5931 | ![]() | Наварро, Фран | 03.02.1998 | нап | 1 | 07.11.2023 | 1 | 5 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
5932 | ![]() | Навас, Кейлор | 15.12.1986 | вр | 63 | 26.11.2014 | 63 | 2 | 33 | 8 | 2014/15 – 21/22 | ![]() ![]() | |||
5933 | ![]() | Навас, Сесар | 14.02.1980 | защ | 17 | 16.09.2009 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2009/10 – 10/11, 2016/17 | ![]() ![]() ![]() | |||
5934 | ![]() | Навас, Хесус | 21.11.1985 | нап | 71 | 2 | 19.09.2007 | 56 | 15 | 5 | 1 | 10 | 11 | 2007/08, 2009/10, 2013/14 – 17/18, 2020/21 – 23/24 | ![]() ![]() |
5935 | ![]() | Навроцки, Маик | 07.02.2001 | защ | (18.09.2024) | 10 | ![]() | ||||||||
5936 | ![]() | Нагало, Адамо | 22.09.2002 | защ | 5 | 17.09.2024 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
5937 | ![]() | Нагар, Йосси | 22.08.1982 | защ | (18.09.2002) | 2 | ![]() | ||||||||
5938 | ![]() | Нагар, Шуки | 07.10.1977 | пз | 3 | 15.09.2004 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2004/05 | ![]() | |||
5939 | ![]() | Нагатомо, Юто | 12.09.1986 | защ | 23 | 15.03.2011 | 19 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2010/11 – 11/12, 2018/19 – 20/21 | ![]() ![]() ![]() | ||
5940 | ![]() | Нагоре, Доминго | 26.08.1974 | пз | 1 | 09.12.1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||
5941 | ![]() | Нагорняк, Сергей | 05.09.1971 | нап | 1 | 20.03.1996 | 1 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||||
5942 | ![]() | Надаль, Мигель Анхель | 28.07.1966 | пз | 23 | 24.11.1993 | 20 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1993/94 – 94/95, 1997/98, 2001/02 | ![]() ![]() | ||
5943 | ![]() | Надж, Крис-Кевин | 14.08.2001 | пз | 3 | 19.09.2024 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
5944 | ![]() | Надсон, Жозе | 18.10.1984 | защ | 5 | 13.09.2011 | 5 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
5945 | ![]() | Надуда, Олег | 23.02.1971 | пз | 3 | 14.09.1994 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||
5946 | ![]() | Надь, Альберт | 29.10.1974 | пз | 4 | 16.09.2003 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||
5947 | ![]() | Надь, Жолт | 04.06.1968 | нап | 5 | 13.09.1995 | 5 | 1 | 1995/96 | ![]() | |||||
5948 | ![]() | Надь, Зольтан | 30.03.1974 | вр | 2 | 26.11.2008 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2008/09 | ![]() | |||
5949 | ![]() | Надь, Роланд | 12.06.1971 | пз | 11 | 27.09.1995 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1995/96 – 96/97 | ![]() | |||
5950 | ![]() | Нажера, Кенни | 21.02.2002 | пз | (07.04.2021) | 2 | ![]() | ||||||||
5951 | ![]() | Назари, Амин | 26.04.1993 | пз | (16.09.2014) | 1 | ![]() | ||||||||
5952 | ![]() | Назарина, Егор | 10.07.1997 | пз | 4 | 19.09.2023 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||
5953 | ![]() | Назинью, Флавью | 20.07.2003 | защ | 5 | 24.11.2021 | 5 | 2 | 2 | 2021/22 – 22/23 | ![]() | ||||
5954 | ![]() | Наингголан, Раджа | 04.05.1988 | пз | 29 | 3 | 17.09.2014 | 28 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2014/15 – 15/16, 2017/18 – 18/19, 2020/21 | ![]() ![]() | |
5955 | ![]() | Найбет, Нуреддин | 10.02.1970 | защ | 44 | 4 | 13.09.2000 | 44 | 6 | 1 | 4 | 2000/01 – 03/04 | ![]() | ||
5956 | ![]() | Накадзима, Сёя | 23.08.1994 | пз | 4 | 21.10.2020 | 4 | 2 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
5957 | ![]() | Накамба, Марвелоус | 19.01.1994 | пз | 5 | 03.10.2018 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||
5958 | ![]() | Накамура, Сюнсукэ | 24.06.1978 | пз | 17 | 2 | 13.09.2006 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2006/07 – 08/09 | ![]() | |
5959 | ![]() | Налдо | 10.09.1982 | защ | 36 | 3 | 14.09.2005 | 36 | 4 | 2 | 6 | 2005/06 – 08/09, 2015/16, 2018/19 | ![]() ![]() ![]() | ||
5960 | ![]() | Налидзис, Димитрис | 25.01.1976 | нап | 6 | 17.09.2002 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2002/03 – 03/04 | ![]() | |||
5961 | ![]() | Налич, Ади | 01.12.1997 | пз | 5 | 14.09.2021 | 5 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||||
5962 | ![]() | Налло, Амара | 18.11.2006 | защ | 1 | 29.01.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
5963 | ![]() | Намуши, Хамед | 14.02.1984 | пз | 7 | 13.09.2005 | 7 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
5964 | ![]() | Нанаси, Себастьян | 16.05.2002 | пз | 2 | 14.09.2021 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||
5965 | ![]() | Нандинью | 17.03.1973 | нап | (30.09.1998) | 5 | ![]() | ||||||||
5966 | ![]() | Нандо Муньос | 30.10.1967 | защ | 1 | 18.10.1995 | 1 | 2 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||||
5967 | ![]() | Нани | 17.11.1986 | пз | 60 | 9 | 12.09.2006 | 47 | 13 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2006/07 – 14/15 | ![]() ![]() |
5968 | ![]() | Нанни, Роберто | 20.08.1981 | нап | 1 | 05.11.2003 | 1 | 3 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
5969 | ![]() | Нано | 20.04.1982 | нап | 1 | 27.10.1999 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
5970 | ![]() | Нано | 07.07.1980 | защ | 2 | 28.09.2005 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
5971 | ![]() | Нану | 17.05.1994 | пз | 4 | 21.10.2020 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||
5972 | ![]() | Наполитано, Лука | 10.01.2004 | пз | (14.02.2024) | 2 | ![]() | ||||||||
5973 | ![]() | Наполитано, Никола | 22.01.1983 | пз | (10.12.2002) | 2 | ![]() | ||||||||
5974 | ![]() | Нардьелло, Дэниэл | 22.10.1982 | нап | 1 | 29.10.2002 | 1 | 2 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
5975 | ![]() | Нарсинг, Люсиано | 13.09.1990 | пз | 12 | 2 | 15.09.2015 | 9 | 3 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() | |||
5976 | ![]() | Насиопулос, Йоргос | 25.05.1973 | нап | 6 | 1 | 19.09.2000 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||
5977 | ![]() | Насри, Самир | 26.06.1987 | пз | 58 | 9 | 18.09.2007 | 51 | 7 | 10 | 1 | 10 | 2007/08 – 16/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5978 | ![]() | Настасич, Матия | 28.03.1993 | защ | 17 | 18.09.2012 | 17 | 2 | 4 | 2012/13 – 14/15, 2018/19 | ![]() ![]() | ||||
5979 | ![]() | Натали, Чезаре | 05.04.1979 | пз | 6 | 14.09.2005 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2005/06, 2009/10 | ![]() ![]() | |||
5980 | ![]() | Наталино, Феличе | 24.03.1992 | защ | 1 | 07.12.2010 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
5981 | ![]() | Натан | 06.02.2001 | защ | 6 | 20.09.2023 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||
5982 | ![]() | Натанаэл, | 25.12.1990 | защ | 6 | 1 | 13.09.2016 | 6 | 2 | 1 | 2016/17 | ![]() | |||
5983 | ![]() | Натхо, Биберс | 18.02.1988 | пз | 24 | 2 | 29.09.2010 | 19 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2010/11, 2014/15 – 17/18 | ![]() ![]() | |
5984 | ![]() | Наусет Перес | 01.03.1985 | вр | 3 | 01.11.2017 | 3 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
5985 | ![]() | Нахар, Анди | 16.03.1993 | пз | 7 | 1 | 10.12.2013 | 7 | 2 | 3 | 2013/14 – 14/15, 2017/18 | ![]() | |||
5986 | ![]() | Начо | 18.01.1990 | защ | 70 | 2 | 04.12.2012 | 51 | 19 | 7 | 1 | 36 | 12 | 2012/13 – 23/24 | ![]() |
5987 | ![]() | Начо Инса | 09.06.1986 | пз | 1 | 05.12.2006 | 1 | 2 | 1 | 2006/07 | ![]() | ||||
5988 | ![]() | Нванганга, Кеннеди | 15.08.1990 | нап | 5 | 13.09.2011 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
5989 | ![]() | Нванери, Итан | 21.03.2007 | пз | 7 | 2 | 06.11.2024 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
5990 | ![]() | Нванкво Обиора | 12.07.1991 | пз | 3 | 02.11.2010 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
5991 | ![]() | Нванкпа, Годфри | 20.12.1978 | защ | 1 | 17.10.2000 | 1 | 2 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
5992 | ![]() | Нвану, Чиди | 01.01.1967 | защ | 6 | 02.03.1994 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1993/94 – 94/95 | ![]() | |||
5993 | ![]() | Нгамалё, Муми | 09.07.1994 | защ | 12 | 1 | 19.09.2018 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2018/19, 2021/22 | ![]() | ||
5994 | ![]() | Нгапандуэтнбу, Симон | 04.12.2003 | вр | (21.10.2020) | 9 | ![]() | ||||||||
5995 | ![]() | Нгинда, Пьер-Даниэль | 18.06.1996 | защ | (07.12.2016) | 1 | ![]() | ||||||||
5996 | ![]() | Нгконгка, Анеле | 21.10.1987 | защ | 5 | 13.09.2011 | 5 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
5997 | ![]() | Н'Гог, Давид | 01.04.1989 | нап | 6 | 2 | 04.11.2008 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2008/09 – 09/10 | ![]() | |
5998 | ![]() | Нгонг, Сириль | 26.05.2000 | нап | 2 | 11.12.2018 | 1 | 1 | 2 | 2018/19, 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
5999 | ![]() | Н'Готти, Брюно | 10.06.1971 | защ | 6 | 1 | 17.09.1997 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1997/98, 1999/00 | ![]() ![]() | |
6000 | ![]() | Нгуен, Токмак | 20.10.1993 | пз | 6 | 1 | 20.10.2020 | 6 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||
6001 | ![]() | Ндабашинзе, Дюгари | 08.10.1989 | пз | 4 | 13.09.2011 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
6002 | ![]() | Ндиай, Усейну | 24.11.1998 | пз | (12.12.2018) | 1 | ![]() | ||||||||
6003 | ![]() | Ндиай, Шериф | 23.01.1996 | нап | 14 | 3 | 19.09.2023 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
6004 | ![]() | Н'Диай, Абдулай | 10.04.2002 | защ | 2 | 10.12.2024 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
6005 | ![]() | Н'Диай, Баду | 27.10.1990 | пз | 5 | 18.09.2018 | 5 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||
6006 | ![]() | Н'Диай, Моду | 29.10.1996 | пз | 4 | 13.09.2022 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||
6007 | ![]() | Н'Диай, Сильвен | 25.06.1976 | пз | 7 | 18.09.2001 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | |||
6008 | ![]() | Ндиайе, Велле | 05.04.1990 | пз | 2 | 30.09.2014 | 2 | 3 | 1 | 2014/15 | ![]() | ||||
6009 | ![]() | Н'Диайе, Лейти | 19.08.1985 | пз | 1 | 08.12.2010 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
6010 | ![]() | Ндивени, Майкл | 02.12.2003 | нап | (28.11.2023) | 1 | ![]() | ||||||||
6011 | ![]() | Ндиди, Уилфред | 16.12.1996 | защ | 4 | 22.02.2017 | 4 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | ||||
6012 | ![]() | Н'Дика, Эван | 20.08.1999 | защ | 8 | 07.09.2022 | 8 | 2 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
6013 | ![]() | Н'Динга, Дельвин | 14.03.1988 | пз | 17 | 1 | 15.09.2010 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2010/11, 2013/14 – 14/15 | ![]() ![]() | |
6014 | ![]() | Ндлову, Дино | 15.02.1990 | нап | 5 | 12.09.2017 | 5 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
6015 | ![]() | Н'Дой, Даме | 21.02.1985 | пз | 8 | 2 | 14.09.2010 | 8 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
6016 | ![]() | Н'Дой, Дан | 25.10.2000 | пз | 8 | 18.09.2024 | 7 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
6017 | ![]() | Ндомбеле, Тангю | 28.12.1996 | пз | 27 | 3 | 19.09.2018 | 15 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2018/19 – 19/20, 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6018 | ![]() | Ндонгала, Дьёмерси | 14.06.1991 | нап | 3 | 17.09.2019 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | |||
6019 | ![]() | Н'Дорам, Кевин | 22.01.1996 | защ | 3 | 07.12.2016 | 3 | 8 | 3 | 2016/17 – 18/19 | ![]() | ||||
6020 | ![]() | Н'Дорам, Яфет | 27.02.1966 | пз | 9 | 3 | 13.09.1995 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1995/96, 1997/98 | ![]() ![]() | |
6021 | ![]() | Ндур, Шер | 27.07.2004 | пз | (07.03.2023) | 3 | ![]() | ||||||||
6022 | ![]() | Не, Марко | 17.07.1983 | пз | (18.09.2007) | 2 | ![]() | ||||||||
6023 | ![]() | Не, Фредерик | 18.04.1975 | нап | 4 | 1 | 18.09.2001 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||
6024 | ![]() | Невертон | 03.06.2005 | пз | 8 | 25.10.2023 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
6025 | ![]() | Невилл, Гари | 18.02.1975 | защ | 109 | 2 | 23.11.1994 | 103 | 6 | 9 | 9 | 15 | 1994/95, 1996/97 – 2009/10 | ![]() | |
6026 | ![]() | Невилл, Фил | 21.01.1977 | защ | 59 | 2 | 30.10.1996 | 40 | 19 | 9 | 37 | 9 | 1996/97 – 2004/05 | ![]() | |
6027 | ![]() | Невистич, Иван | 31.07.1998 | вр | 5 | 17.09.2024 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
6028 | ![]() | Невиш, Жуакин | 24.12.1970 | защ | 2 | 01.10.1997 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||
6029 | ![]() | Невиш, Жуан | 27.09.2004 | пз | 26 | 1 | 15.02.2023 | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() ![]() | |
6030 | ![]() | Невиш, Рубен | 13.03.1997 | пз | 16 | 21.10.2014 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2014/15 – 16/17 | ![]() | |||
6031 | ![]() | Негредо, Альваро | 20.08.1985 | нап | 23 | 7 | 16.09.2009 | 8 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2009/10, 2013/14, 2015/16, 2017/18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6032 | ![]() | Негри, Марко | 27.10.1970 | нап | 1 | 25.10.2000 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
6033 | ![]() | Негро, Паоло | 16.04.1972 | защ | 21 | 1 | 14.09.1999 | 18 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1999/00 – 01/02, 2004 | ![]() | |
6034 | ![]() | Недвед, Павел | 30.08.1972 | пз | 75 | 15 | 14.09.1999 | 72 | 3 | 14 | 1 | 3 | 8 | 1999/00 – 05/06, 2008/09 | ![]() ![]() |
6035 | ![]() | Неделькович, Коста | 16.12.2005 | защ | 6 | 25.10.2023 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
6036 | ![]() | Неджати Атеш | 03.01.1980 | нап | 4 | 1 | 12.09.2006 | 2 | 2 | 1 | 2006/07 | ![]() | |||
6037 | ![]() | Неджип Уйсаль | 24.01.1991 | пз | 8 | 19.10.2016 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2016/17 – 17/18, 2021/22 | ![]() | |||
6038 | ![]() | Неед, Вилбурт | 03.08.1978 | вр | 1 | 04.11.1998 | 1 | 2 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
6039 | ![]() | Незих-Али Бологлу | 08.04.1964 | вр | (24.11.1993) | 11 | ![]() | ||||||||
6040 | ![]() | Нейланд, Стефан | 10.08.1988 | нап | 3 | 04.11.2008 | 3 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
6041 | ![]() | Неймар | 05.02.1992 | нап | 81 | 43 | 18.09.2013 | 78 | 3 | 24 | 1 | 10 | 2013/14 – 22/23 | ![]() ![]() | |
6042 | ![]() | Нейхёйс, Алфред | 23.03.1966 | защ | 3 | 14.09.1999 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||
6043 | ![]() | Нел, Рафаэл | 03.04.2005 | нап | (22.01.2025) | 3 | ![]() | ||||||||
6044 | ![]() | Нелис, Каспер | 12.06.1976 | вр | (26.10.1999) | 2 | ![]() | ||||||||
6045 | ![]() | Нелиссе, Робин | 25.01.1978 | нап | 1 | 10.12.1997 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||||
6046 | ![]() | Нелом, Мигель | 22.09.1990 | защ | 1 | 13.09.2017 | 1 | 4 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
6047 | ![]() | Нелсон | 05.11.1971 | защ | 2 | 04.04.2000 | 2 | 4 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
6048 | ![]() | Нелсон | 20.10.1975 | вр | 2 | 25.10.2000 | 2 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
6049 | ![]() | Нелсон | 10.06.1983 | защ | 13 | 1 | 14.09.2005 | 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2005/06 – 07/08 | ![]() | |
6050 | ![]() | Нелсон Семеду | 16.11.1993 | защ | 35 | 1 | 15.09.2015 | 30 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2015/16 – 19/20 | ![]() ![]() | |
6051 | ![]() | Нелу | 25.08.1967 | пз | 7 | 14.09.1994 | 7 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||||
6052 | ![]() | Нельсон, Рейсс | 10.12.1999 | пз | 10 | 19.09.2018 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2018/19, 2023/24 | ![]() ![]() | |||
6053 | ![]() | Нельссон, Виктор | 14.10.1998 | защ | 4 | 20.09.2023 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
6054 | ![]() | Нем, Веллингтон | 06.02.1992 | нап | 4 | 17.02.2015 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2014/15, 2018/19 | ![]() | |||
6055 | ![]() | Немет, Шилард | 08.08.1977 | нап | 2 | 01.10.1997 | 2 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
6056 | ![]() | Немец, Иржи | 15.05.1966 | пз | 6 | 11.09.2001 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | |||
6057 | ![]() | Немечек, Вацлав | 25.01.1967 | пз | 6 | 17.09.1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||
6058 | ![]() | Немцану, Йоан | 28.11.1973 | защ | 3 | 11.09.1996 | 3 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
6059 | ![]() | Немцудис, Йоргос | 01.01.1973 | защ | 2 | 27.09.1995 | 2 | 4 | 2 | 1995/96 – 96/97 | ![]() | ||||
6060 | ![]() | Нене | 06.06.1975 | защ | 3 | 22.10.1997 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||
6061 | ![]() | Нене | 19.07.1981 | пз | 4 | 18.09.2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2012/13 | ![]() | |||
6062 | ![]() | Нене, Доргелес | 23.12.2002 | нап | 12 | 24.10.2023 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
6063 | ![]() | Нену | 27.01.1962 | вр | (14.09.1994) | 8 | ![]() | ||||||||
6064 | ![]() | Нербауэр, Торстен | 12.01.1978 | пз | (01.10.1997) | 1 | ![]() | ||||||||
6065 | ![]() | Нерес, Давид | 03.03.1997 | нап | 36 | 7 | 19.09.2018 | 24 | 12 | 3 | 2 | 6 | 2018/19 – 23/24 | ![]() ![]() | |
6066 | ![]() | Нерлингер, Кристиан | 21.03.1973 | пз | 26 | 4 | 14.09.1994 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1994/95, 1997/98, 1999/00, 2003/04 | ![]() ![]() ![]() | ||
6067 | ![]() | Нёррегор, Яльте | 08.04.1981 | пз | 8 | 13.09.2006 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2006/07, 2011 | ![]() | ||
6068 | ![]() | Несмачный, Андрей | 28.02.1979 | защ | 40 | 29.02.2000 | 37 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1999/00 – 04/05, 2006/07 – 08/09 | ![]() | ||
6069 | ![]() | Неста, Алессандро | 19.03.1976 | защ | 99 | 14.09.1999 | 98 | 1 | 20 | 1 | 2 | 12 | 1999/00 – 07/08, 2009/10 – 11/12 | ![]() ![]() | |
6070 | ![]() | Нето | 19.07.1989 | вр | 11 | 07.12.2016 | 11 | 53 | 5 | 2016/17, 2018/19 – 20/21, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
6071 | ![]() | Нето, Ренато | 27.09.1991 | пз | 8 | 16.09.2015 | 8 | 1 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||||
6072 | ![]() | Нету, Луиш | 26.05.1988 | защ | 19 | 18.09.2013 | 11 | 8 | 3 | 12 | 5 | 2013/14 – 15/16, 2021/22 – 22/23 | ![]() ![]() | ||
6073 | ![]() | Нехайчик, Павел | 15.07.1988 | пз | 6 | 1 | 17.09.2008 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||
6074 | ![]() | Нецид, Томаш | 13.08.1989 | нап | 14 | 2 | 27.11.2007 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2007/08, 2009/10, 2011/12 | ![]() ![]() | |
6075 | ![]() | Нешу, Михай | 19.02.1983 | защ | 5 | 13.09.2006 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2006/07 – 07/08 | ![]() | |||
6076 | ![]() | Нещерет, Руслан | 22.01.2002 | вр | 1 | 04.11.2020 | 1 | 6 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
6077 | ![]() | Н'Зигу, Шива | 24.10.1983 | нап | 1 | 19.03.2002 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
6078 | ![]() | Н'Зонзи, Стивен | 15.12.1988 | пз | 39 | 1 | 15.09.2015 | 36 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2015/16 – 20/21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6079 | ![]() | Нибомб, Самюэль | 15.08.2007 | защ | (05.11.2024) | 2 | ![]() | ||||||||
6080 | ![]() | Нигматуллин, Артур | 17.05.1991 | вр | (15.09.2009) | 1 | ![]() | ||||||||
6081 | ![]() | Нигматуллин, Руслан | 07.10.1974 | вр | 8 | 06.03.1996 | 8 | 6 | 2 | 1995/96, 2001/02 | ![]() ![]() | ||||
6082 | ![]() | Нидермайер, Георг | 26.02.1986 | защ | 2 | 24.11.2009 | 2 | 4 | 1 | 2009/10 | ![]() ![]() | ||||
6083 | ![]() | Ниеми, Антти | 31.05.1972 | вр | (15.09.1999) | 3 | ![]() | ||||||||
6084 | ![]() | Нижегородов, Геннадий | 07.06.1977 | защ | 17 | 24.10.2001 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | ||
6085 | ![]() | Никез, Бенжамен | 28.09.1980 | пз | 3 | 16.09.2009 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||
6086 | ![]() | Никифоров, Юрий | 16.09.1970 | защ | 37 | 5 | 24.11.1993 | 37 | 10 | 1 | 7 | 1993/94 – 95/96, 1998/99 – 2001/02 | ![]() ![]() | ||
6087 | ![]() | Никкиш, Йонас | 21.05.2004 | вр | (11.10.2022) | 5 | ![]() | ||||||||
6088 | ![]() | Никлициотис, Йоргос | 23.03.1991 | нап | (24.11.2009) | 2 | ![]() | ||||||||
6089 | ![]() | Никоарэ, Вьорел | 27.09.1987 | нап | 2 | 02.10.2012 | 2 | 2 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||
6090 | ![]() | Николаидис, Демис | 17.09.1973 | нап | 6 | 1 | 17.09.2002 | 6 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
6091 | ![]() | Николаидис, Феофилактос | 21.07.1973 | защ | (30.09.1998) | 3 | ![]() | ||||||||
6092 | ![]() | Николау, Димитрис | 13.08.1998 | защ | 3 | 1 | 27.09.2017 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||
6093 | ![]() | Николау, Никос | 05.08.1973 | защ | 4 | 1 | 16.09.2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||
6094 | ![]() | Николе, Кевин | 06.01.1981 | защ | (22.11.2000) | 2 | ![]() | ||||||||
6095 | ![]() | Николенко, Виталий | 29.05.1999 | защ | 9 | 20.10.2020 | 9 | 2 | 2020/21 – 21/22 | ![]() | |||||
6096 | ![]() | Николис, Никитас | 16.06.2002 | защ | (25.11.2020) | 1 | ![]() | ||||||||
6097 | ![]() | Николицэ, Бэнел | 07.01.1985 | защ | 15 | 13.09.2006 | 15 | 4 | 3 | 2006/07 – 08/09 | ![]() | ||||
6098 | ![]() | Николич, Неманя | 01.01.1988 | пз | 5 | 29.09.2015 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||
6099 | ![]() | Николич, Неманя | 31.12.1987 | нап | 5 | 1 | 14.09.2016 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | ||
6100 | ![]() | Николов, Бобан | 28.07.1994 | пз | 5 | 1 | 15.09.2021 | 5 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||||
6101 | ![]() | Николсон, Иэйн | 13.10.1976 | пз | (04.12.1996) | 1 | ![]() | ||||||||
6102 | ![]() | Николусси-Кавилья, Ханс | 18.06.2000 | пз | (12.03.2019) | 1 | ![]() | ||||||||
6103 | ![]() | Никополидис, Антонис | 14.01.1971 | вр | 61 | 13.09.2000 | 60 | 1 | 1 | 20 | 8 | 2000/01 – 01/02, 2003/04 – 07/08, 2009/10 | ![]() ![]() | ||
6104 | ![]() | Нику, Эпаминонда | 17.12.1979 | защ | 2 | 29.09.2009 | 2 | 4 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
