2000/01 |
1. | 13.09.2000 | Гр1 1 | «Панатинаикос» (Афины) – «Депортиво» (Ла-Корунья). 1:1 | • | 90 | ||| 27' 84' |
2. | 19.09.2000 | Гр1 2 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Гамбург». 2:1 | • | 90 | |
3. | 26.09.2000 | Гр1 3 | «Ювентус» (Турин) – «Депортиво» (Ла-Корунья). 0:0 | • | 90 | |
4. | 18.10.2000 | Гр1 4 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Ювентус» (Турин). 1:1 | • | 90 | |
5. | 24.10.2000 | Гр1 5 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Панатинаикос» (Афины). 1:0 | • | 90 | |
6. | 21.11.2000 | Гр2 1 | «Пари Сен-Жермен» (Париж) – «Депортиво» (Ла-Корунья). 1:3 | • | 90 | ||| 63' |
7. | 06.12.2000 | Гр2 2 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Милан». 0:1 | • | 90 | |
8. | 14.02.2001 | Гр2 3 | «Галатасарай» (Стамбул) – «Депортиво» (Ла-Корунья). 1:0 | • | 90 | |
9. | 20.02.2001 | Гр2 4 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Галатасарай» (Стамбул). 2:0 | • | 90 | |
10. | 07.03.2001 | Гр2 5 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Пари Сен-Жермен» (Париж). 4:3 | • | 90 | |
11. | 13.03.2001 | Гр2 6 | «Милан» – «Депортиво» (Ла-Корунья). 1:1 | • | 90 | |
12. | 04.04.2001 | 1/4 I | «Лидс» – «Депортиво» (Ла-Корунья). 3:0 | • | 90 | |
13. | 17.04.2001 | 1/4 II | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Лидс». 2:0 | • | 90 | |
2001/02 |
14. | 18.09.2001 | Гр1 2 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Олимпиакос» (Пирей). 2:2 | • | 90 | |
15. | 25.09.2001 | Гр1 3 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Манчестер Юнайтед». 2:1 | • | 90 | 90' |
16. | 10.10.2001 | Гр1 1 | «Лилль» – «Депортиво» (Ла-Корунья). 1:1 | • | 90 | |
17. | 17.10.2001 | Гр1 4 | «Манчестер Юнайтед» – «Депортиво» (Ла-Корунья). 2:3 | • | 90 | |
18. | 21.11.2001 | Гр2 1 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Арсенал» (Лондон). 2:0 | • | 90 | |
19. | 04.12.2001 | Гр2 2 | «Байер» (Леверкузен) – «Депортиво» (Ла-Корунья). 3:0 | • | 90 | |
20. | 19.02.2002 | Гр2 3 | «Ювентус» (Турин) – «Депортиво» (Ла-Корунья). 0:0 | • | 90 | |
21. | 27.02.2002 | Гр2 4 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Ювентус» (Турин). 2:0 | • | 90 | |
22. | 12.03.2002 | Гр2 5 | «Арсенал» (Лондон) – «Депортиво» (Ла-Корунья). 0:2 | • | 90 | 40' |
23. | 20.03.2002 | Гр2 6 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Байер» (Леверкузен). 1:3 | • | 90 | |
24. | 02.04.2002 | 1/4 I | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Манчестер Юнайтед». 0:2 | • | 90 | |
25. | 10.04.2002 | 1/4 II | «Манчестер Юнайтед» – «Депортиво» (Ла-Корунья). 3:2 | • | 90 | |
2002/03 |
26. | 18.09.2002 | Гр1 1 | «Бавария» (Мюнхен) – «Депортиво» (Ла-Корунья). 2:3 | • | 90 | |
27. | 24.09.2002 | Гр1 2 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Милан». 0:4 | • | 90 | ||| 56' |
28. | 01.10.2002 | Гр1 3 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Ланс». 3:1 | • | 90 | |
29. | 23.10.2002 | Гр1 4 | «Ланс» – «Депортиво» (Ла-Корунья). 3:1 | • | 90 | ||| 41' |
30. | 29.10.2002 | Гр1 5 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Бавария» (Мюнхен). 2:1 | • | 90 | |
31. | 19.02.2003 | Гр2 3 | «Базель» – «Депортиво» (Ла-Корунья). 1:0 | • | 90 | |
32. | 25.02.2003 | Гр2 4 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Базель». 1:0 | • | 90 | |
33. | 12.03.2003 | Гр2 5 | «Ювентус» (Турин) – «Депортиво» (Ла-Корунья). 3:2 | • | 90 | |
2003/04 |
34. | 17.09.2003 | Гр 1 | АЕК (Афины) – «Депортиво» (Ла-Корунья). 1:1 | • | 90 | |
35. | 30.09.2003 | Гр 2 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – ПСВ (Эйндховен). 2:0 | • | 90 | ||| 3' |
36. | 21.10.2003 | Гр 3 | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Монако». 1:0 | • | 90 | |
37. | 05.11.2003 | Гр 4 | «Монако» – «Депортиво» (Ла-Корунья). 8:3 | • | 90 | |
38. | 10.12.2003 | Гр 6 | ПСВ (Эйндховен) – «Депортиво» (Ла-Корунья). 3:2 | • | 90 | |
39. | 25.02.2004 | 1/8 I | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Ювентус» (Турин). 1:0 | • | 90 | ||| 63' |
40. | 09.03.2004 | 1/8 II | «Ювентус» (Турин) – «Депортиво» (Ла-Корунья). 0:1 | • | 90 | |
41. | 23.03.2004 | 1/4 I | «Милан» – «Депортиво» (Ла-Корунья). 4:1 | • | 90 | |
42. | 07.04.2004 | 1/4 II | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Милан». 4:0 | • | 90 | |
43. | 21.04.2004 | 1/2 I | «Порту» – «Депортиво» (Ла-Корунья). 0:0 | • | 90 | |
44. | 04.05.2004 | 1/2 II | «Депортиво» (Ла-Корунья) – «Порту». 0:1 | • | 70 | ||| 11' ||| 70' |