![]() |
Наши легионеры. Бомбардиры из России в европейских чемпионатахСезон 2024/25 |
В список включены бомбардиры c российским футбольным гражданством из европейских национальных чемпионатов (кроме России).
Для чемпионатов по системе «весна-осень» учитывается сезон 2024.
Вес гола в чемпионате определяется по коэффициентам УЕФА предыдущего сезона, с нормировкой на ср. коэффициент второй пятёрки стран (см. подробнее).
№ | Футболист | Дата рожд. | Голы | Игры | Вес | Клубы |
1 | Арутюнян, Вадим | 08.09.2005 | 2 | 28 | 0,432 | ![]() |
2 | Архипов, Артём | 15.12.1996 | 1 | 23 | 0,276 | ![]() ![]() |
3 | Башилов, Михаил | 12.01.1993 | 1 | 27 | 0,216 | ![]() |
4 | Башкиров, Евгений | 06.07.1991 | 2 | 22 | 0,448 | ![]() |
5 | Быковский, Артём | 15.06.2004 | 2 | 2 | 0,544 | ![]() |
6 | Васильев, Андрей | 11.02.1992 | 1 | 17 | 0,216 | ![]() |
7 | Верулидзе, Александр | 25.09.1996 | 2 | 25 | 0,350 | ![]() |
8 | Виговский, Даниил | 27.03.2001 | 2 | 17 | 0,432 | ![]() |
9 | Годяев, Данила | 20.04.2004 | 5 | 25 | 1,079 | ![]() |
10 | Головин, Александр | 30.05.1996 | 3 | 19 | 4,159 | ![]() |
11 | Грищенко, Илья | 18.12.2000 | 2 | 22 | 0,432 | ![]() |
12 | Гунько, Артемий | 06.04.2004 | 2 | 7 | 0,441 | ![]() |
13 | Гусейнов, Айхан | 03.09.1999 | 4 | 31 | 1,670 | ![]() |
14 | Джикия, Темур | 08.05.1998 | 4 | 23 | 0,868 | ![]() ![]() |
15 | Егоров, Семён | 19.10.1999 | 1 | 27 | 0,216 | ![]() |
16 | Житнев, Максим | 05.05.1990 | 3 | 12 | 0,648 | ![]() |
17 | Закарлюка, Александр | 24.06.1995 | 1 | 18 | 0,166 | ![]() |
18 | Захарян, Арсен | 26.05.2003 | 1 | 3 | 1,856 | ![]() |
19 | Игнатьев, Иван | 06.01.1999 | 13 | 16 | 2,865 | ![]() |
20 | Иосифов, Никита | 11.04.2001 | 3 | 16 | 0,824 | ![]() |
№ | Футболист | Дата рожд. | Голы | Игры | Вес | Клубы |
21 | Кавтарадзе, Нодар | 02.01.1993 | 1 | 16 | 0,175 | ![]() |
22 | Килин, Антон | 14.11.1990 | 1 | 15 | 0,220 | ![]() |
23 | Кипиани, Николай | 25.01.1997 | 1 | 10 | 0,175 | ![]() |
24 | Киреенко, Павел | 14.06.1994 | 2 | 30 | 0,496 | ![]() ![]() |
25 | Классен, Леон | 29.05.2000 | 1 | 22 | 0,652 | ![]() |
26 | Климов, Кирилл | 30.01.2001 | 9 | 33 | 1,574 | ![]() |
27 | Клочков, Юрий | 03.10.1998 | 8 | 22 | 1,727 | ![]() |
28 | Коваленко, Михаил | 25.01.1995 | 1 | 21 | 0,220 | ![]() |
29 | Козлов, Евгений | 04.02.1995 | 1 | 12 | 0,276 | ![]() |
30 | Кокорин, Александр | 19.03.1991 | 10 | 28 | 4,584 | ![]() |
31 | Корцов, Егор | 10.01.2000 | 16 | 24 | 3,454 | ![]() |
32 | Кузяев, Далер | 15.01.1993 | 1 | 12 | 1,386 | ![]() |
33 | Куликов, Даниил | 24.06.1998 | 2 | 22 | 0,436 | ![]() ![]() |
34 | Ламбарский, Игорь | 26.11.1992 | 2 | 13 | 0,544 | ![]() |
35 | Лесовой, Даниил | 12.01.1998 | 4 | 29 | 1,834 | ![]() |
36 | Лысцов, Виталий | 11.07.1995 | 1 | 8 | 1,168 | ![]() |
37 | Майрович, Максим | 06.02.1996 | 1 | 17 | 0,175 | ![]() |
38 | Марухин, Владимир | 06.07.2003 | 2 | 12 | 0,432 | ![]() |
39 | Машуков, Ислам | 22.02.1995 | 2 | 12 | 0,552 | ![]() |
40 | Мелёшин, Павел | 25.03.2004 | 2 | 10 | 0,432 | ![]() |
№ | Футболист | Дата рожд. | Голы | Игры | Вес | Клубы |
41 | Мелкадзе, Георгий | 04.04.1997 | 4 | 29 | 0,700 | ![]() |
42 | Мельников, Никита | 28.02.1997 | 3 | 28 | 0,648 | ![]() |
43 | Миранчук, Антон | 17.10.1995 | 2 | 24 | 1,368 | ![]() |
44 | Морозов, Григорий | 06.06.1994 | 1 | 32 | 0,646 | ![]() |
45 | Нойштедтер, Роман | 18.02.1988 | 1 | 21 | 1,012 | ![]() |
46 | Оздоев, Магомед | 05.11.1992 | 1 | 24 | 0,654 | ![]() |
47 | Онугха, Герман | 06.07.1996 | 13 | 25 | 8,480 | ![]() ![]() |
48 | Панюков, Андрей | 25.09.1994 | 4 | 13 | 0,864 | ![]() |
49 | Поляков, Олег | 29.11.1990 | 1 | 16 | 0,220 | ![]() |
50 | Пруцев, Егор | 23.12.2002 | 6 | 22 | 1,649 | ![]() ![]() |
51 | Пухов, Тимур | 17.06.1998 | 2 | 15 | 0,432 | ![]() |
52 | Пуцко, Александр | 24.02.1993 | 3 | 27 | 0,661 | ![]() |
53 | Радиковский, Дмитрий | 04.06.2005 | 5 | 14 | 1,079 | ![]() |
54 | Сергеев, Дмитрий | 03.04.2000 | 1 | 19 | 0,276 | ![]() |
55 | Сериков, Илья | 04.03.1995 | 3 | 29 | 0,355 | ![]() |
56 | Сорокин, Егор | 04.11.1995 | 1 | 19 | 0,276 | ![]() ![]() |
57 | Сулейманов, Магомед-Шапи | 16.12.1999 | 1 | 12 | 0,654 | ![]() |
58 | Тарасенко, Захар | 12.10.1997 | 7 | 13 | 1,543 | ![]() |
59 | Ткаченко, Вадим | 12.11.2003 | 1 | 16 | 0,216 | ![]() |
60 | Умаев, Идрис | 15.01.1999 | 6 | 22 | 1,656 | ![]() |
№ | Футболист | Дата рожд. | Голы | Игры | Вес | Клубы |
61 | Хомуха, Иван | 14.07.1994 | 1 | 12 | 0,276 | ![]() |
62 | Чалов, Фёдор | 10.04.1998 | 3 | 26 | 1,962 | ![]() |
63 | Чиканчи, Максим | 29.08.1998 | 2 | 12 | 0,552 | ![]() |
64 | Школик, Игорь | 09.01.2001 | 1 | 21 | 0,216 | ![]() |
65 | Яковлев, Владислав | 14.02.2002 | 2 | 5 | 0,441 | ![]() |
66 | Яшин, Дмитрий | 25.04.1993 | 1 | 20 | 0,276 | ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru