Наши легионеры. Бомбардиры из России в европейских чемпионатах

Сезон 2024/25


В список включены бомбардиры c российским футбольным гражданством из европейских национальных чемпионатов (кроме России).

Для чемпионатов по системе «весна-осень» учитывается сезон 2024.

Вес гола в чемпионате определяется по коэффициентам УЕФА предыдущего сезона, с нормировкой на ср. коэффициент второй пятёрки стран (см. подробнее).

Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
1 Герман Онугха 06.07.1996 13 25 8,480 Вайле (2113), Копенгаген (4)
2 Александр Кокорин 19.03.1991 10 28 4,584 Арис Лимасол (2810)
3 Александр Головин 30.05.1996 3 19 4,159 Монако (193)
4 Егор Корцов 10.01.2000 16 24 3,454 Динамо Брест (2416)
5 Иван Игнатьев 06.01.1999 13 16 2,865 Урарту Ереван (1613)
6 Фёдор Чалов 10.04.1998 3 26 1,962 ПАОК (263)
7 Арсен Захарян 26.05.2003 1 3 1,856 Реал Сосьедад (31)
8 Даниил Лесовой 12.01.1998 4 29 1,834 АЕЛ (294)
9 Юрий Клочков 03.10.1998 8 22 1,727 Днепр Могилёв (228)
10 Айхан Гусейнов 03.09.1999 4 31 1,670 Туран Товуз (314)
11 Идрис Умаев 15.01.1999 6 22 1,656 Актобе (226)
12 Егор Пруцев 23.12.2002 6 22 1,649 Црвена Звезда (11), Целе (116)
13 Кирилл Климов 30.01.2001 9 33 1,574 Колхети (339)
14 Захар Тарасенко 12.10.1997 7 13 1,543 Вест Армения (137)
15 Далер Кузяев 15.01.1993 1 12 1,386 Гавр (121)
16 Антон Миранчук 17.10.1995 2 24 1,368 Сьон (242)
17 Виталий Лысцов 11.07.1995 1 8 1,168 Боавишта (81)
18 Данила Годяев 20.04.2004 5 25 1,079 Арсенал Дзержинск (255)
Дмитрий Радиковский 04.06.2005 5 14 1,079 Арсенал Дзержинск (145)
20 Роман Нойштедтер 18.02.1988 1 21 1,012 Вестерло (211)
Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
21 Темур Джикия 08.05.1998 4 23 0,868 БАТЭ (143), Пюник (91)
22 Андрей Панюков 25.09.1994 4 13 0,864 БАТЭ (134)
23 Никита Иосифов 11.04.2001 3 16 0,824 Целе (163)
24 Георгий Мелкадзе 04.04.1997 4 29 0,700 Колхети (294)
25 Александр Пуцко 24.02.1993 3 27 0,661 Урарту Ереван (273)
26 Магомед Оздоев 05.11.1992 1 24 0,654 ПАОК (241)
Магомед-Шапи Сулейманов 16.12.1999 1 12 0,654 Арис Салоники (121)
28 Леон Классен 29.05.2000 1 22 0,652 Люнгбю (221)
29 Максим Житнев 05.05.1990 3 12 0,648 Нафтан (123)
Никита Мельников 28.02.1997 3 28 0,648 Слуцк (283)
31 Григорий Морозов 06.06.1994 1 32 0,646 Бейтар Иерусалим (321)
32 Ислам Машуков 22.02.1995 2 12 0,552 Елимай (122)
Максим Чиканчи 29.08.1998 2 12 0,552 Жетысу (122)
34 Артём Быковский 15.06.2004 2 2 0,544 Петрокуб (22)
Игорь Ламбарский 26.11.1992 2 13 0,544 Милсами (132)
36 Павел Киреенко 14.06.1994 2 30 0,496 Туран Туркестан (181), Алашкерт (121)
37 Евгений Башкиров 06.07.1991 2 22 0,448 Ваасан Паллосеура (222)
38 Артемий Гунько 06.04.2004 2 7 0,441 Урарту Ереван (72)
Владислав Яковлев 14.02.2002 2 5 0,441 Урарту Ереван (52)
40 Даниил Куликов 24.06.1998 2 22 0,436 Динамо Мн (121), Пюник (101)
Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
41 Вадим Арутюнян 08.09.2005 2 28 0,432 Арсенал Дзержинск (282)
Даниил Виговский 27.03.2001 2 17 0,432 Днепр Могилёв (172)
Илья Грищенко 18.12.2000 2 22 0,432 Гомель (222)
Владимир Марухин 06.07.2003 2 12 0,432 Нафтан (122)
Павел Мелёшин 25.03.2004 2 10 0,432 Динамо Мн (102)
Тимур Пухов 17.06.1998 2 15 0,432 Гомель (152)
47 Илья Сериков 04.03.1995 3 29 0,355 Будучност Подгорица (293)
48 Александр Верулидзе 25.09.1996 2 25 0,350 Самгурали Цхалтубо (252)
49 Артём Архипов 15.12.1996 1 23 0,276 Туран Туркестан (201), Алашкерт (3)
Евгений Козлов 04.02.1995 1 12 0,276 Шахтёр Караганда (121)
Дмитрий Сергеев 03.04.2000 1 19 0,276 Кайрат (191)
Егор Сорокин 04.11.1995 1 19 0,276 Елимай (8), Кайрат (111)
Иван Хомуха 14.07.1994 1 12 0,276 Туран Туркестан (121)
Дмитрий Яшин 25.04.1993 1 20 0,276 Елимай (201)
55 Антон Килин 14.11.1990 1 15 0,220 Урарту Ереван (151)
Михаил Коваленко 25.01.1995 1 21 0,220 Пюник (211)
Олег Поляков 29.11.1990 1 16 0,220 Урарту Ереван (161)
58 Михаил Башилов 12.01.1993 1 27 0,216 Витебск (271)
Андрей Васильев 11.02.1992 1 17 0,216 Неман (171)
Семён Егоров 19.10.1999 1 27 0,216 Витебск (271)
Вадим Ткаченко 12.11.2003 1 16 0,216 Витебск (161)
Игорь Школик 09.01.2001 1 21 0,216 Динамо Мн (211)
Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
63 Нодар Кавтарадзе 02.01.1993 1 16 0,175 Гагра (161)
Николай Кипиани 25.01.1997 1 10 0,175 Телави (101)
Максим Майрович 06.02.1996 1 17 0,175 Телави (171)
66 Александр Закарлюка 24.06.1995 1 18 0,166 Левадия (181)

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru