![]() |
Наши легионеры. Бомбардиры из России в европейских чемпионатахСезон 2024/25 |
В список включены бомбардиры c российским футбольным гражданством из европейских национальных чемпионатов (кроме России).
Для чемпионатов по системе «весна-осень» учитывается сезон 2024.
Вес гола в чемпионате определяется по коэффициентам УЕФА предыдущего сезона, с нормировкой на ср. коэффициент второй пятёрки стран (см. подробнее).
№ | Футболист | Дата рожд. | Голы | Игры | Вес | Клубы |
1 | Герман Онугха | 06.07.1996 | 13 | 25 | 8,480 | ![]() ![]() |
2 | Александр Кокорин | 19.03.1991 | 10 | 28 | 4,584 | ![]() |
3 | Александр Головин | 30.05.1996 | 3 | 19 | 4,159 | ![]() |
4 | Егор Корцов | 10.01.2000 | 16 | 24 | 3,454 | ![]() |
5 | Иван Игнатьев | 06.01.1999 | 13 | 16 | 2,865 | ![]() |
6 | Фёдор Чалов | 10.04.1998 | 3 | 26 | 1,962 | ![]() |
7 | Арсен Захарян | 26.05.2003 | 1 | 3 | 1,856 | ![]() |
8 | Даниил Лесовой | 12.01.1998 | 4 | 29 | 1,834 | ![]() |
9 | Юрий Клочков | 03.10.1998 | 8 | 22 | 1,727 | ![]() |
10 | Айхан Гусейнов | 03.09.1999 | 4 | 31 | 1,670 | ![]() |
11 | Идрис Умаев | 15.01.1999 | 6 | 22 | 1,656 | ![]() |
12 | Егор Пруцев | 23.12.2002 | 6 | 22 | 1,649 | ![]() ![]() |
13 | Кирилл Климов | 30.01.2001 | 9 | 33 | 1,574 | ![]() |
14 | Захар Тарасенко | 12.10.1997 | 7 | 13 | 1,543 | ![]() |
15 | Далер Кузяев | 15.01.1993 | 1 | 12 | 1,386 | ![]() |
16 | Антон Миранчук | 17.10.1995 | 2 | 24 | 1,368 | ![]() |
17 | Виталий Лысцов | 11.07.1995 | 1 | 8 | 1,168 | ![]() |
18 | Данила Годяев | 20.04.2004 | 5 | 25 | 1,079 | ![]() |
Дмитрий Радиковский | 04.06.2005 | 5 | 14 | 1,079 | ![]() |
|
20 | Роман Нойштедтер | 18.02.1988 | 1 | 21 | 1,012 | ![]() |
№ | Футболист | Дата рожд. | Голы | Игры | Вес | Клубы |
21 | Темур Джикия | 08.05.1998 | 4 | 23 | 0,868 | ![]() ![]() |
22 | Андрей Панюков | 25.09.1994 | 4 | 13 | 0,864 | ![]() |
23 | Никита Иосифов | 11.04.2001 | 3 | 16 | 0,824 | ![]() |
24 | Георгий Мелкадзе | 04.04.1997 | 4 | 29 | 0,700 | ![]() |
25 | Александр Пуцко | 24.02.1993 | 3 | 27 | 0,661 | ![]() |
26 | Магомед Оздоев | 05.11.1992 | 1 | 24 | 0,654 | ![]() |
Магомед-Шапи Сулейманов | 16.12.1999 | 1 | 12 | 0,654 | ![]() |
|
28 | Леон Классен | 29.05.2000 | 1 | 22 | 0,652 | ![]() |
29 | Максим Житнев | 05.05.1990 | 3 | 12 | 0,648 | ![]() |
Никита Мельников | 28.02.1997 | 3 | 28 | 0,648 | ![]() |
|
31 | Григорий Морозов | 06.06.1994 | 1 | 32 | 0,646 | ![]() |
32 | Ислам Машуков | 22.02.1995 | 2 | 12 | 0,552 | ![]() |
Максим Чиканчи | 29.08.1998 | 2 | 12 | 0,552 | ![]() |
|
34 | Артём Быковский | 15.06.2004 | 2 | 2 | 0,544 | ![]() |
Игорь Ламбарский | 26.11.1992 | 2 | 13 | 0,544 | ![]() |
|
36 | Павел Киреенко | 14.06.1994 | 2 | 30 | 0,496 | ![]() ![]() |
37 | Евгений Башкиров | 06.07.1991 | 2 | 22 | 0,448 | ![]() |
38 | Артемий Гунько | 06.04.2004 | 2 | 7 | 0,441 | ![]() |
Владислав Яковлев | 14.02.2002 | 2 | 5 | 0,441 | ![]() |
|
40 | Даниил Куликов | 24.06.1998 | 2 | 22 | 0,436 | ![]() ![]() |
№ | Футболист | Дата рожд. | Голы | Игры | Вес | Клубы |
41 | Вадим Арутюнян | 08.09.2005 | 2 | 28 | 0,432 | ![]() |
Даниил Виговский | 27.03.2001 | 2 | 17 | 0,432 | ![]() |
|
Илья Грищенко | 18.12.2000 | 2 | 22 | 0,432 | ![]() |
|
Владимир Марухин | 06.07.2003 | 2 | 12 | 0,432 | ![]() |
|
Павел Мелёшин | 25.03.2004 | 2 | 10 | 0,432 | ![]() |
|
Тимур Пухов | 17.06.1998 | 2 | 15 | 0,432 | ![]() |
|
47 | Илья Сериков | 04.03.1995 | 3 | 29 | 0,355 | ![]() |
48 | Александр Верулидзе | 25.09.1996 | 2 | 25 | 0,350 | ![]() |
49 | Артём Архипов | 15.12.1996 | 1 | 23 | 0,276 | ![]() ![]() |
Евгений Козлов | 04.02.1995 | 1 | 12 | 0,276 | ![]() |
|
Дмитрий Сергеев | 03.04.2000 | 1 | 19 | 0,276 | ![]() |
|
Егор Сорокин | 04.11.1995 | 1 | 19 | 0,276 | ![]() ![]() |
|
Иван Хомуха | 14.07.1994 | 1 | 12 | 0,276 | ![]() |
|
Дмитрий Яшин | 25.04.1993 | 1 | 20 | 0,276 | ![]() |
|
55 | Антон Килин | 14.11.1990 | 1 | 15 | 0,220 | ![]() |
Михаил Коваленко | 25.01.1995 | 1 | 21 | 0,220 | ![]() |
|
Олег Поляков | 29.11.1990 | 1 | 16 | 0,220 | ![]() |
|
58 | Михаил Башилов | 12.01.1993 | 1 | 27 | 0,216 | ![]() |
Андрей Васильев | 11.02.1992 | 1 | 17 | 0,216 | ![]() |
|
Семён Егоров | 19.10.1999 | 1 | 27 | 0,216 | ![]() |
|
Вадим Ткаченко | 12.11.2003 | 1 | 16 | 0,216 | ![]() |
|
Игорь Школик | 09.01.2001 | 1 | 21 | 0,216 | ![]() |
|
№ | Футболист | Дата рожд. | Голы | Игры | Вес | Клубы |
63 | Нодар Кавтарадзе | 02.01.1993 | 1 | 16 | 0,175 | ![]() |
Николай Кипиани | 25.01.1997 | 1 | 10 | 0,175 | ![]() |
|
Максим Майрович | 06.02.1996 | 1 | 17 | 0,175 | ![]() |
|
66 | Александр Закарлюка | 24.06.1995 | 1 | 18 | 0,166 | ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru