![]() |
Матео Кассьерравсе голы за российские команды |
![]() | КАССЬЕРРА Матео (исп. – Mateo Cassierra). Нападающий. Дата рождения: 13 апреля 1997 г. Гражданство: Колумбия Рост: 186 см. Вес: 79 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Всего за российские команды на высшем уровне*: 71 игра, 29 голов
|
2021/22 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 12.09.2021 | Сочи, «Фишт» | 500 | Чемпионат | «Сочи» – «Уфа». 3:1 | 11' | 1:0 | v! | А. Беленов | |
2 | 2 | 4 | 4 | 03.10.2021 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 12 800 | Чемпионат | «Зенит» – «Сочи». 1:2 | 67' | 1:1 | С. Крицюк | ||
3 | 3 | 5 | 5 | 16.10.2021 | Сочи, «Фишт» | 4 700 | Чемпионат | «Сочи» – «Ростов». 3:2 | 33' | 3:0 | С. Песьяков | ||
4 | 4 | 7 | 7 | 31.10.2021 | Тула, «Арсенал» | 0 | Чемпионат | «Арсенал» Т – «Сочи». 1:2 | 2' | 0:1 | А. Коченков | ||
5 | 5 | ––||–– | ––||–– | 80' | 1:2 | v! | А. Коченков | ||||||
6 | 6 | 8 | 8 | 06.11.2021 | Сочи, «Фишт» | 7 600 | Чемпионат | «Сочи» – ЦСКА. 4:1 | 14' | 2:0 | И. Акинфеев | ||
7 | 7 | ––||–– | ––||–– | 16' | 3:0 | И. Акинфеев | |||||||
8 | 8 | 11 | 11 | 05.12.2021 | Сочи, «Фишт» | 4 500 | Чемпионат | «Сочи» – «Краснодар». 1:2 | 17' | 1:0 | М. Сафонов | ||
9 | 9 | 18 | 18 | 10.04.2022 | Уфа, «Нефтяник» | 6 900 | Чемпионат | «Уфа» – «Сочи». 1:2 | 12' | 0:1 | v! | А. Беленов | |
10 | 10 | 20 | 20 | 23.04.2022 | Сочи, «Фишт» | 4 900 | Чемпионат | «Сочи» – «Ахмат». 3:2 | 53' | 1:1 | В. Гудиев | ||
11 | 11 | 21 | 21 | 30.04.2022 | Казань, «Казань-Арена» | 5 200 | Чемпионат | «Рубин» – «Сочи». 0:6 | 52' | 0:3 | Ю. Дюпин | ||
12 | 12 | 23 | 23 | 21.05.2022 | Москва, «Динамо» | 25 000 | Чемпионат | «Динамо» М – «Сочи». 1:5 | 33' | 1:2 | v! | И. Лещук | |
13 | 13 | ––||–– | ––||–– | 40' | 1:3 | И. Лещук | |||||||
14 | 14 | ––||–– | ––||–– | 68' | 1:5 | И. Лещук | |||||||
2022/23 | |||||||||||||
15 | 1 | 24 | 1 | 09.07.2022 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 55 600 | Суперкубок | «Зенит» – «Спартак» М. 4:0 | 90' | 4:0 | А. Селихов | ||
16 | 2 | 32 | 9 | 31.08.2022 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | Кубок | «Зенит» – «Факел». 2:0 | 23' | 1:0 | v! | А. Городовой | ||
17 | 3 | ––||–– | ––||–– | 34' | 2:0 | А. Городовой | |||||||
18 | 4 | 44 | 21 | 25.02.2023 | Ульяновск, «Труд» | 10 200 | Кубок | «Волга» Ул – «Зенит». 0:3 | 78' | 0:2 | А. Климович | ||
19 | 5 | 50 | 27 | 09.04.2023 | Москва, «Локомотив» | 10 900 | Чемпионат | «Локомотив» М – «Зенит». 1:2 | 77' | 1:2 | v! | И. Лантратов | |
20 | 6 | 55 | 32 | 13.05.2023 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 25 500 | Чемпионат | «Зенит» – «Краснодар». 2:2 | 90' | 2:2 | М. Сафонов | ||
2023/24 | |||||||||||||
21 | 1 | 59 | 2 | 22.07.2023 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 12 000 | Чемпионат | «Нижний Новгород» – «Зенит». 0:2 | 57' | 0:1 | v! | А. Нигматуллин | |
22 | 2 | ––||–– | ––||–– | 83' | 0:2 | А. Нигматуллин | |||||||
23 | 3 | 61 | 4 | 29.07.2023 | Ростов-на-Дону, «Ростов-Арена» | 16 400 | Чемпионат | «Ростов» – «Зенит». 1:1 | 43' | 0:1 | С. Песьяков | ||
24 | 4 | 65 | 8 | 20.08.2023 | Москва, «Открытие-Арена» | 33 900 | Чемпионат | «Спартак» М – «Зенит». 1:3 | 90' | 1:3 | И. Свинов | ||
25 | 5 | 66 | 9 | 26.08.2023 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 25 700 | Чемпионат | «Зенит» – «Урал». 4:0 | 30' | 2:0 | И. Помазун | ||
26 | 6 | ––||–– | ––||–– | 68' | 4:0 | И. Помазун | |||||||
27 | 7 | 69 | 12 | 17.09.2023 | Казань, «Казань-Арена» | 10 400 | Чемпионат | «Рубин» – «Зенит». 0:3 | 55' | 0:2 | Ю. Дюпин | ||
28 | 8 | 70 | 13 | 20.09.2023 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 13 400 | Кубок | «Ахмат» – «Зенит». 3:3 | 42' | 2:3 | М. Опарин | ||
29 | 9 | 71 | 14 | 24.09.2023 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 36 300 | Чемпионат | «Зенит» – «Локомотив» М. 1:2 | 22' | 1:0 | И. Лантратов |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru