«Алания» (Владикавказ) в чемпионате России по футболу 2000

Состав команды


№ФутболистГражд.Дата рожд.РостВесИгры—голыДозаяв.Отзаяв.В клубе
Всего ЧРКлуб2000ПришёлСезоны
Вратари
Казимир Гудиев Россия/Азербайджан 29.04.1972 190 87 8 1994
Вениамин Мандрыкин Россия 30.08.1981 185 76 30 30 22 1997 3
Павел Бугало Узбекистан 21.08.1974 185 73 10 10 10 2000 1
Защитники
Леван Силагадзе Грузия 04.08.1976 183 75 13 13 13 2000 1
Мамука Церетели Грузия 18.01.1979 185 79 50–1 50–1 16 1998 3
Дарюс Жутаутас Литва 30.09.1978 191 82 49–1 49–1 21 1999 2
Александр Исаков Латвия 16.09.1973 179 71 12 2 2 2000 1
Виталий Маевич Молдавия 03.02.1976 183 78 10 5 5 2000 1
Денис Тарба Россия 25.10.1979 188 80 2000
Герман Кутарба Россия 10.09.1978 179 80 51–10 27–6 10–3 1999 2
Али Алчагиров Россия 29.06.1966 185 81 103–1 103–1 28 1991 6
Артур Пагаев Россия 28.12.1971 189 79 217–8 217–8 20–2 1990 10
Алан Агаев Россия 31.03.1977 186 76 76–4 76–4 1995 5
Полузащитники
Сергей Лысенко Россия 24.08.1972 180 72 25 2000
Александр Аверьянов Россия 23.09.1969 170 64 226–13 13–2 13–2 2000 1
Аслан Датдеев Россия 17.10.1973 184 74 63–3 57–3 1994 5
Бахва Тедеев Россия 18.09.1969 179 76 218–58 173–49 28–10 1990 8
Любомир Кантонистов Россия 11.08.1978 182 76 19 5 5 2000 1
Джамбулад Базаев Россия 18.08.1979 179 74 62–2 62–2 12–1 1997 4
Раймондас Жутаутас Литва 04.09.1972 181 82 71–2 71–2 1997 3
Алан Кусов Россия 11.08.1981 188 75 7 7 7 1997 1
Заур Тедеев Россия 18.09.1981 177 70 1 1 1997 1
Флоринел Миря Румыния 13.07.1974 178 75 11 11 11 2000 1
Георгий Стратулат Молдавия 13.12.1976 182 73 10 10 10 2000 1
Владица Чурчич Югославия 18.07.1978 179 79 1 1 1 2000 1
Роберт Битаров Россия 23.03.1976 176 70 52–1 52–1 23 1994 4
Марек Холли Словакия 20.08.1973 184 76 54–4 14–1 14–1 2000 1
Александр Чайка Белоруссия 27.01.1976 183 78 76–5 68–5 9 1998 3
Пауло Эмилио Бразилия 14.05.1972 164 67 69–12 69–12 29–5 1998 3
Игорь Тарловский Белоруссия 21.09.1974 176 72 59–6 59–6 23–1 1998 3
Юльян Архире Румыния 17.03.1976 180 72 7 7 7 2000 1
Нападающие
Сергей Борисенко Украина 17.04.1974 196 88 21–2 21–2 21–2 2000 1
Михаил Поцхверия Грузия 12.08.1975 181 73 7 7 7 2000 1
Сеад Салахович Югославия 24.10.1977 170 67 1 1 1 2000 1
Анатолий Балалуев Россия 16.02.1976 185 78 3 3 3 2000 1
Михаил Ашветия Грузия 10.11.1977 180 75 40–12 40–12 22–7 1997 2
Георгий Боциев Россия 02.09.1976 175 61 67–1 55–1 13 1994 6
Тамерлан Сикоев Россия 31.08.1976 179 65 39–2 39–2 10 1994 5

Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.

Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».

Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;

Клуб – в том числе за «Алания» (Владикавказ);

2000 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.

Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Алания» (Владикавказ);

Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).



Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru