«Ростов» (Ростов-на-Дону) в чемпионате России по футболу 2004

Состав команды


№ФутболистГражд.Дата рожд.РостВесИгры—голыДозаяв.Отзаяв.В клубе
Всего ЧРКлуб2004ПришёлСезоны
Вратари
1 Александр Колинько Латвия 18.06.1975 194 89 27 27 15 2003 2
16 Илья Близнюк Украина 28.07.1973 194 86 92 87 17 2000 5
33 Алексей Новожилов Россия 25.03.1982 186 82 2001
60 Михаил Савченко Россия 19.06.1980 189 82 2003 2
Защитники
2 Карлос Гутьеррес Уругвай 25.12.1976 183 81 21 21 21 2004 1
3 Милош Крушчич Сербия 03.10.1976 178 72 84–4 84–4 27–2 2001 4
4 Антон Рогочий Россия 23.01.1982 188 77 99 99 28 1998 6
5 Сергей Даценко Украина 10.12.1977 182 78 93–4 93–4 25–2 2000 5
13 Мэтью Пол Бут ЮАР 14.03.1977 193 87 60–2 52–1 16 31-авг 2002 3
23 Сергей Бендзь Россия 03.04.1983 196 81 2 2 1 2001 2
27 Бертран Нгапуну Камерун 20.11.1982 182 77 1 1 1 2003 2
31 Мамука Ломидзе Грузия 16.06.1984 195 74 2004
37 Иван Марченко Россия 29.04.1985 181 78 2004
38 Евгений Корнилов Россия 13.08.1985 183 78 2004 1
40 Михаил Сляднев Россия 19.01.1983 178 73 2001
41 Евгений Селеменев Россия 24.04.1983 182 77 2003 2
42 Михаил Куприянов Россия 07.07.1973 188 80 164–3 140–3 1994 6
45 Вандерлей Оливейра Бразилия 18.06.1977 195 91 12 2003
53 Игорь Чернышов Россия 26.06.1984 190 83 2004 1
55 Тони Койл Великобритания/ЮАР 29.10.1976 184 84 24 24 12 2003 2
Полузащитники
6 Михаил Осинов Россия 08.10.1975 180 75 204–23 97–13 14–1 2001 4
10 Джафет Зване ЮАР 10.01.1974 175 66 24 24 6 2003 2
12 Илья Калашников Россия 10.07.1982 176 70 24 24 20 1999 3
14 Гифт Кампамба ЮАР/Замбия 01.01.1979 170 66 44–2 44–2 11 2002 3
17 Рован Хендрикс ЮАР 15.11.1979 178 70 19–1 19–1 2–1 2003 2
19 Беннет Мнгуни ЮАР 18.03.1974 181 76 40–2 32–1 20 2003 2
21 Омар Перес Уругвай 20.09.1976 175 72 23–5 23–5 23–5 2004 1
22 Николай Ширшов Узбекистан 22.06.1974 179 77 99–1 99–1 16–1 2000 5
24 Георгий Асланиди Россия 11.08.1984 180 74 12–1 12–1 12–1 2003 2
25 Александр Данцев Россия 14.10.1984 178 69 19–1 19–1 18–1 2001 2
26 Сергей Краснов Россия 22.12.1984 185 79 2004
28 Георгий Смуров Россия 29.05.1983 178 69 2003 1
39 Алексей Рудаков Россия 12.01.1984 177 67 2003 1
43 Михаил Лобжанидзе Грузия 01.01.1984 184 79 2004
44 Дмитрий Таксиди Греция 28.01.1984 177 68 2004
50 Марко Вильясека Чили 15.03.1975 186 77 6–1 6–1 6–1 2004 1
51 Максим Бурченко Россия 21.01.1983 174 69 13 5 5 2004 1
52 Андрей Бочков Россия 13.01.1982 175 71 22–3 2004 1
56 Ашот Керселян Россия 05.06.1984 179 71 2004
77 Бруно Сильва Уругвай 29.03.1980 180 74 4 4 4 2004 1
Нападающие
7 Андрей Акопянц Узбекистан 27.08.1977 169 65 111–5 111–5 17–1 2000 5
8 Рати Алексидзе Грузия 03.08.1978 186 77 9 9 9 2004 1
9 Исо Каньенда Малави 27.09.1982 183 78 50–9 50–9 27–4 2003 2
11 Александр Маслов Россия 25.12.1969 182 80 168–65 140–58 5–1 20-сен 1993 10
15 Александр Алхазов Россия 27.05.1984 179 77 19–4 19–4 15–3 2002 2
18 Виктор Шкурат Россия 20.08.1984 180 69 2004
20 Роман Адамов Россия 21.06.1982 187 79 62–11 62–11 17–3 2001 4
34 Дмитрис Леонидис Россия 23.09.1982 180 69 2004
35 Мехмет Аксу Турция 11.01.1980 180 64 2 2 2003 1
36 Дмитрий Бурмистров Россия 14.10.1983 196 85 2 2 2 2001 1

Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.

Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».

Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;

Клуб – в том числе за «Ростов» (Ростов-на-Дону);

2004 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.

Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Ростов» (Ростов-на-Дону);

Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).



Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru