«Рубин» (Казань) в чемпионате России по футболу 2004

Состав команды


ФутболистГражд.Дата рожд.РостВесИгры—голыДозаяв.Отзаяв.В клубе
Всего ЧРКлуб2004ПришёлСезоны
Вратари
Павел Харчик Туркмения 05.04.1979 4 4 2002 2
1 Сергей Козко Россия 12.04.1975 188 82 56 44 20 2002 3
16 Валерий Алескаров Россия 19.08.1971 190 72 2 2 1997 6
22 Валерий Чижов Россия 14.04.1975 185 81 104 10 10 2004 1
85 Александр Петухов Казахстан 11.01.1985 178 73 2003
Защитники
2 Орландо Калисто Бразилия 18.12.1975 174 73 523 523 292 2003 2
3 Сергей Харламов Россия 22.06.1973 174 72 8 8 1 1992 10
4 Марат Махмутов Россия 03.09.1975 180 74 164 7 7 2004 1
5 Андрей Фёдоров Россия/Узбекистан 10.04.1971 185 80 694 273 102 2000 5
9 Андрей Стрельцов Россия 18.03.1984 185 78 6 1 21-июл 2003 2
21 Михаил Синёв Россия 21.06.1972 180 72 118 52 25 2002 3
24 Иржи Новотны Чехия 07.04.1970 182 76 467 467 171 2003 2
27 Роман Шаронов Россия 08.02.1976 184 79 411 411 23 1999 6
28 Адам Петроуш Чехия 19.09.1977 192 82 20 20 20 2004 1
44 Андрей Колесников Россия 11.02.1984 184 74 21-июл 2003
Полузащитники
7 Денис Бояринцев Россия 06.02.1978 174 71 5211 5211 244 2001 4
10 Абделькарим Кисси Марокко 05.05.1980 179 73 6 6 1 2002 3
11 Томаш Чижек Чехия 27.11.1978 187 78 383 383 132 2003 2
12 Рихард Досталек Чехия 26.04.1974 192 83 243 243 243 2004 1
14 Андрей Коновалов Россия 13.09.1974 180 74 15513 455 223 2002 3
15 Виталий Астафьев Латвия 03.04.1971 180 73 82 82 82 2004 1
15 Карлос Кастро Коста-Рика 10.09.1978 176 73 4 4 2003 1
19 Андрес Скотти Уругвай 14.12.1975 181 76 504 504 23 2003 2
23 Эбрима Силла Бельгия/Гамбия 12.04.1980 185 80 313 313 191 2003 2
33 Радосав Булич Сербия 02.01.1977 178 74 1 1 1 2004 1
41 Макбет Сибайя ЮАР 25.11.1977 176 74 501 501 26 2003 2
43 Дмитрий Мичков Россия 22.02.1980 178 71 13 5 2003 1
55 Миндаугас Калонас Литва 28.02.1984 162 64 2004
77 Ансар Аюпов Россия 23.03.1972 180 79 1368 12 12 2004 1
Нападающие
8 Алоизио Бразилия 27.01.1975 186 78 161 161 101 2003 2
17 Рони Бразилия 28.04.1977 171 70 5417 4616 175 31-авг 2003 2
18 Алехандро Домингес Аргентина 10.06.1981 173 69 182 182 182 2004 1
20 Олег Нечаев Россия 25.06.1971 182 81 8811 262 1 1992 7
30 Седрик Руссель Бельгия 06.01.1978 190 85 61 61 61 2004 1
31 Мане Мустафа Сенегал 19.01.1984 172 71 2003
32 Владимир Байрамов Россия/Туркмения 02.08.1980 181 76 143 143 133 2003 2
84 Иван Завалий Россия 18.09.1984 185 81 1 1 1 31-авг 2004 1

Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.

Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».

Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;

Клуб – в том числе за «Рубин» (Казань);

2004 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.

Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Рубин» (Казань);

Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).



Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru