«Кубань» (Краснодар) в чемпионате России по футболу 2007Состав команды |
№ | Футболист | Гражд. | Дата рожд. | Рост | Вес | Игры—голы | Дозаяв. | Отзаяв. | В клубе | |||
Всего ЧР | Клуб | 2007 | Пришёл | Сезоны | ||||||||
Вратари | ||||||||||||
1 | Владимир Габулов | 19.10.1983 | 188 | 77 | 86 | 29 | 29 | 2007 | 1 | |||
23 | Сергей Лосев | 31.07.1983 | 195 | 81 | 2006 | 1 | ||||||
31 | Андрей Дикань | / | 16.07.1977 | 192 | 84 | 14 | 14 | 1 | 2004 | 4 | ||
35 | Игорь Кот | 03.06.1980 | 185 | 86 | 5 | 5 | 2004 | 4 | ||||
43 | Евгений Помазан | 31.01.1989 | 193 | 82 | 1 | 2-авг | 2006 | 1 | ||||
Защитники | ||||||||||||
2 | Александр Орехов | 29.11.1983 | 198 | 92 | 35–2 | 35–2 | 25–1 | 2003 | 5 | |||
3 | Георгий Джиоев | 13.06.1986 | 186 | 79 | 4 | 1 | 1 | 19-июл | 2007 | 1 | ||
3 | Николай Зайцев | 01.06.1989 | 191 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1-авг | 2007 | 1 | ||
6 | Жефтон де Сена | 03.01.1982 | 181 | 81 | 56 | 43 | 28 | 2004 | 3 | |||
16 | Ивайло Петков | 24.03.1976 | 189 | 80 | 25–2 | 25–2 | 14–1 | 19-июл | 2004 | 3 | ||
17 | Андрей Ушенин | 01.12.1983 | 190 | 81 | 31–2 | 31–2 | 22–2 | 2003 | 5 | |||
22 | Аслан Засеев | 07.03.1982 | 175 | 80 | 7 | 7 | 7 | 2005 | 3 | |||
26 | Денис Матьола | 25.10.1978 | 182 | 79 | 54 | 14 | 27-фев | 2003 | 4 | |||
29 | Роман Ленгиел | 03.11.1978 | 191 | 86 | 32 | 29 | 29 | 2005 | 3 | |||
55 | Джемал Берберович | 05.11.1981 | 181 | 70 | 5 | 5 | 5 | 31-авг | 2007 | 1 | ||
90 | Александр Хорин | 03.05.1986 | 185 | 81 | 19-июл | 2007 | ||||||
Полузащитники | ||||||||||||
4 | Денис Кириленко | 06.11.1984 | 182 | 77 | 14–1 | 14–1 | 14–1 | 2006 | 2 | |||
5 | Юрис Лайзанс | 06.01.1979 | 178 | 72 | 135–11 | 24–4 | 24–4 | 2007 | 1 | |||
8 | Артур Тлисов | 10.06.1982 | 180 | 72 | 71–8 | 43–6 | 29–4 | 2004 | 4 | |||
9 | Рикардо Байано | 10.09.1980 | 175 | 80 | 38–6 | 38–6 | 23–3 | 2004 | 4 | |||
11 | Андрей Топчу | 17.04.1980 | 181 | 77 | 26–1 | 25–1 | 9 | 15-авг | 2002 | 6 | ||
18 | Константин Зуев | 17.11.1981 | 187 | 78 | 33 | 16 | 16 | 2004 | 3 | |||
19 | Валентин Окорочков | 19.03.1980 | 172 | 66 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 5 | |||
20 | Константин Подкорытов | 08.02.1986 | 180 | 77 | 8-авг | 2006 | 1 | |||||
21 | Виталий Калешин | 03.10.1980 | 173 | 67 | 57–1 | 57–1 | 29 | 1997 | 6 | |||
24 | Михаил Громиков | 04.03.1986 | 184 | 80 | 19-июл | 2006 | 1 | |||||
25 | Дмитрий Подружко | 02.06.1986 | 180 | 75 | 2005 | 1 | ||||||
30 | Небойша Еленкович | / | 26.05.1978 | 177 | 70 | 2 | 2 | 2 | 31-авг | 2007 | 1 | |
33 | Миндаугас Калонас | / | 28.02.1984 | 175 | 70 | 1 | 1 | 1 | 25-авг | 2007 | 1 | |
55 | Виталий Чочиев | 17.12.1979 | 185 | 78 | 30–1 | 3 | 3 | 19-июл | 2007 | 1 | ||
63 | Евгений Хохлов | 18.09.1987 | 181 | 72 | 27-фев | 2007 | ||||||
77 | Ренат Янбаев | 07.04.1984 | 178 | 71 | 24–1 | 12–1 | 12–1 | 16-июл | 2006 | 2 | ||
86 | Сергей Путилин | 13.11.1986 | 185 | 80 | 29-авг | 2006 | ||||||
88 | Роман Бугаев | 11.02.1989 | 180 | 69 | 19-июл | 2007 | ||||||
89 | Азат Байрыев | 17.02.1989 | 189 | 85 | 2007 | |||||||
99 | Олег Иванов | 04.08.1986 | 191 | 82 | 20–4 | 18–4 | 18–4 | 2006 | 2 | |||
Нападающие | ||||||||||||
7 | Леонид Боев | 19.01.1986 | 188 | 79 | 3 | 3 | 3 | 25-июл | 2007 | 1 | ||
7 | Роберт Зебелян | / | 31.03.1984 | 188 | 80 | 12 | 2 | 2 | 12-июл | 2006 | 2 | |
10 | Спартак Гогниев | 19.01.1981 | 180 | 74 | 148–32 | 12 | 12 | 2007 | 1 | |||
11 | Александр Данишевский | 23.02.1984 | 180 | 71 | 62–7 | 5–1 | 5–1 | 19-июл | 2006 | 2 | ||
14 | Алим Каркаев | 28.01.1985 | 183 | 77 | 8-авг | 2006 | 1 | |||||
15 | Роман Ребров | 04.07.1983 | 182 | 76 | 27-фев | 2006 | 1 | |||||
27 | Александр Семизьян | 07.03.1985 | 179 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2007 | 1 | |||
28 | Владимир Кузьмичёв | 28.07.1979 | 182 | 76 | 66–9 | 14–4 | 14–4 | 19-июл | 2006 | 2 | ||
28 | Игорь Стрелков | 21.03.1982 | 182 | 76 | 20–5 | 7 | 7 | 16-июл | 2006 | 2 | ||
33 | Шамиль Асильдаров | 18.05.1983 | 186 | 83 | 17–1 | 13 | 13 | 23-авг | 2006 | 2 | ||
37 | Виталий Корнеев | 09.06.1986 | 180 | 75 | 2007 | |||||||
45 | Артем Слухинский | 03.01.1989 | 186 | 73 | 31-авг | 2007 | ||||||
56 | Виктор Земченков | 15.09.1986 | 184 | 72 | 27-фев | 2006 | 1 | |||||
85 | Александр Лебедев | / | 14.04.1985 | 184 | 76 | 4 | 4 | 4 | 2007 | 1 | ||
86 | Эммануэль Окодува | 21.11.1983 | 188 | 82 | 8–1 | 8–1 | 8–1 | 31-авг | 2007 | 1 | ||
90 | Александр Николаев | 12.08.1989 | 176 | 69 | 19-июл | 2007 |
Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.
Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».
Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;
Клуб – в том числе за «Кубань» (Краснодар);
2007 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.
Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Кубань» (Краснодар);
Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru