Чемпионат России по футболу – 2015/16

Статистика клубов


Итого  Дома  В гостях 
ИВНПМячиО ИВНПМячиО ИВНПМячиО 
1 ЦСКА (Москва)30 20 5 5 51 – 25 65 15 12 2 1 28 – 9 38 15 8 3 4 23 – 16 27
2 «Ростов» (Ростов-на-Дону)30 19 6 5 41 – 20 63 15 11 4 0 22 – 7 37 15 8 2 5 19 – 13 26
3 «Зенит» (Санкт-Петербург)30 17 8 5 61 – 32 59 15 9 4 2 35 – 15 31 15 8 4 3 26 – 17 28
4 «Краснодар» (Краснодар)30 16 8 6 54 – 25 56 15 9 4 2 30 – 8 31 15 7 4 4 24 – 17 25
5 «Спартак» (Москва)30 15 5 10 48 – 39 50 15 7 4 4 25 – 18 25 15 8 1 6 23 – 21 25
6 «Локомотив» (Москва)30 14 8 8 43 – 33 50 15 7 4 4 19 – 12 25 15 7 4 4 24 – 21 25
7 «Терек» (Грозный)30 11 11 8 35 – 30 44 15 7 5 3 22 – 14 26 15 4 6 5 13 – 16 18
8 «Урал» (Екатеринбург)30 10 9 11 39 – 46 39 15 6 3 6 24 – 24 21 15 4 6 5 15 – 22 18
9 «Крылья Советов» (Самара)30 9 8 13 19 – 31 35 15 3 6 6 7 – 15 15 15 6 2 7 12 – 16 20
10 «Рубин» (Казань)30 9 6 15 33 – 39 33 15 5 3 7 20 – 21 18 15 4 3 8 13 – 18 15
11 «Амкар» (Пермь)30 7 10 13 22 – 33 31 15 5 5 5 13 – 14 20 15 2 5 8 9 – 19 11
12 «Уфа» (Уфа)30 6 9 15 25 – 44 27 15 5 4 6 16 – 18 19 15 1 5 9 9 – 26 8
13 «Анжи» (Махачкала)30 6 8 16 28 – 50 26 15 2 5 8 13 – 22 11 15 4 3 8 15 – 28 15
14 «Кубань» (Краснодар)30 5 11 14 34 – 44 26 15 4 5 6 22 – 19 17 15 1 6 8 12 – 25 9
15 «Динамо» (Москва)30 5 10 15 25 – 47 25 15 3 4 8 14 – 24 13 15 2 6 7 11 – 23 12
16 «Мордовия» (Саранск)30 4 12 14 30 – 50 24 15 3 5 7 17 – 21 14 15 1 7 7 13 – 29 10

 

Ещё цифры

ФИЗ 303090 Вр. Деб.Деб.Кл. Б ФЖКЖКФКККК Фпен.Пен.+ Пен.им+ 
1 ЦСКА (Москва)27243  21  1  13  14  185611  4642  532 
2 «Ростов» (Ростов-на-Дону)30237  21  1  110  12  207222  133  321 
3 «Зенит» (Санкт-Петербург)422814  1  2  512  11  166011  41293  211 
4 «Краснодар» (Краснодар)30246    3  37  11  195644  133  211 
5 «Спартак» (Москва)35305  1  2  36  10  236922  2541  11 
6 «Локомотив» (Москва)32266  11  1  45  12  205322  4431  55 
7 «Терек» (Грозный)31265    2  36  12  186922  2321  211 
8 «Урал» (Екатеринбург)40319    3  712  9  174133  2321  22 
9 «Крылья Советов» (Самара)33258  1  3  915  9  184111  222  651 
10 «Рубин» (Казань)36288  2  2  59  14  214856  2532  642 
11 «Амкар» (Пермь)29272    2  811  9  217723  122  862 
12 «Уфа» (Уфа)31292  1  3  512  15  255423  122  972 
13 «Анжи» (Махачкала)33294  11  4  1520  12  245922  233  22 
14 «Кубань» (Краснодар)37316    2  1014  12  245834  4532  642 
15 «Динамо» (Москва)37343    2  913  11  224355  477  66 
16 «Мордовия» (Саранск)31283  1  2  110  12  216711  4541  541 


Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru