«Краснодар» (Краснодар) в чемпионате России по футболу 2019/20

Состав команды


ФутболистГражд.Дата рожд.РостВесИгры—голыДозаяв.Отзаяв.В клубе
Всего ЧРКлуб2020ПришёлСезоны
Вратари
1 Станислав Крицюк Россия 01.12.1990 192 85 49 49 1 2016 5
29 Роман Сафронов Россия 15.02.2003 185 67 2019
30 Валентин Гришин Россия 14.02.2003 184 72 2019
39 Матвей Сафонов Россия 25.02.1999 192 85 42 42 27 2015 3
58 Станислав Агкацев Россия 09.01.2002 188 78 2018
66 Денис Адамов Россия 20.02.1998 193 80 2 2 2 2014 2
70 Евгений Латышонок Россия 21.06.1998 188 74 21-июл 2015
71 Сергей Ещенко Россия 01.03.2001 193 88 2017
73 Михаил Штепа Россия 19.03.2003 183 62 2019
80 Никита Кокарев Россия 08.01.2003 184 68 2019
88 Андрей Синицын Россия 23.06.1988 196 85 77 77 2012 7
Защитники
2 Егор Сорокин Россия 04.11.1995 189 81 676 8 8 2020 1
3 Йон-Гудни Фьолусон Исландия 10.04.1989 192 84 16 16 10 2018 2
4 Александр Мартынович Россия/Белоруссия 26.08.1987 192 83 1895 1655 221 2010 9
5 Урош Спаич Сербия 13.02.1993 188 82 431 431 151 2018 2
6 Кристиан Рамирес Эквадор 12.08.1994 174 78 80 80 26 2017 4
8 Юрий Газинский Россия 20.07.1989 184 75 1677 1677 11 2013 7
11 Дмитрий Скопинцев Россия 02.03.1997 177 67 503 142 51 2019 2
13 Алексей Грицаенко Россия 25.05.1995 186 80 452 101 1-сен 2017 1
15 Николай Марков Россия/Узбекистан 20.04.1985 178 72 641 521 2010 7
22 Иван Таранов Россия 22.06.1986 185 74 2096 2018 1
25 Илья Хатунцев Россия 31.01.2002 192 77 2019
27 Никита Фурин Россия 26.03.2002 172 53 2019
28 Максим Храмцов Россия 04.02.2002 183 74 2019
32 Дмитрий Пивоваров Россия 21.03.2000 179 74 2018
34 Данил Пелих Россия 02.01.2001 177 73 2017
40 Андрей Ивашин Россия 30.06.1999 180 69 2016
41 Даниил Пунегов Россия 04.05.2002 181 66 2019
43 Дмитрий Иванов Россия 06.09.2000 186 78 2017
44 Сергей Бородин Россия 30.01.1999 187 81 2015
46 Сергей Новиков Россия 16.03.2002 190 74 2018
48 Олег Исаенко Россия 31.01.2000 166 62 2017
49 Роман Шишкин Россия 27.01.1987 178 76 2736 29 11-июл 2017 3
50 Виталий Стежко Россия 29.01.1997 190 82 2014
50 Артём Голубев Россия 21.01.1999 181 70 21 2 30-июл 2015 1
55 Богдан Логачёв Россия 19.03.2002 175 66 2019
57 Рашид Чичба Россия 15.09.2000 179 72 2018
61 Илья Мартынов Россия 25.01.2000 185 79 2016
65 Николай Бочко Россия 01.03.1999 181 66 2016
69 Ираклий Манелов Россия 19.09.2002 170 64 2019
78 Денис Власов Россия 12.10.2001 176 67 2019
83 Степан Никитин Россия 08.05.2001 193 73 2018
84 Вячеслав Литвинов Россия 01.04.2001 186 70 2018
86 Даниил Корнюшин Россия 08.10.2001 184 70 2018
91 Лео Гогличидзе Россия 29.04.1997 175 69 23-июл 2014 1
96 Данила Гайворонский Россия 07.09.2003 180 69 2019
98 Сергей Петров Россия 02.01.1991 175 71 20511 16410 272 2013 8
Полузащитники
7 Реми Кабелла Франция 08.03.1990 172 68 92 92 92 2019 1
14 Кристоффер Ульссон Швеция 30.06.1995 178 70 331 331 271 2019 2
16 Виктор Классон Швеция 02.01.1992 183 79 7223 7223 2017 3
20 Илья Жигулёв Россия 01.02.1996 175 70 32 17 2012 3
21 Юнес Намли Дания 20.06.1994 180 70 101 101 101 2019 1
23 Вячеслав Якимов Россия 05.01.1998 175 63 2015
24 Дмитрий Кратков Россия 15.01.2002 174 63 2019
31 Кайо Панталеао Бразилия 08.09.1995 183 76 11 11 11 2019 1
35 Сергей Петерсон Россия 10.01.2001 178 62 2017
38 Давид Кокоев Россия 29.08.2002 179 60 2018
47 Даниил Уткин Россия 12.10.1999 183 72 295 295 224 2015 2
49 Алан Гиоев Россия 15.02.2002 185 79 2019
52 Тонни Триндаде-де-Вильена Голландия 03.01.1995 175 70 202 202 202 2019 1
53 Александр Черников Россия 01.02.2000 183 74 6 6 6 2016 1
54 Валерий Фоменко Россия 21.11.2002 167 56 2019
56 Богдан Рейхмен Россия 26.05.2002 179 63 2018
59 Михаил Коломийцев Россия 02.11.2000 176 66 2018
62 Алекс Мацукатов Россия 11.01.1999 180 75 2 2 2 2015 1
68 Дмитрий Котов Россия 22.11.2000 168 57 2017
74 Эдуард Сперцян Россия 07.06.2000 172 55 2018
75 Левон Байрамян Россия 17.02.1998 171 66 2014
76 Артур Самарциев Россия 31.07.2000 175 68 2019
77 Руслан Камболов Россия 01.01.1990 180 79 1431 16 16 2019 1
79 Игорь Юрченко Россия 14.06.2001 176 68 2018
89 Дмитрий Стоцкий Россия 01.12.1989 171 63 13411 371 12 2018 2
99 Мануэл Фернандиш Португалия 05.02.1986 176 75 11927 162 162 2-сен 2019 1
Нападающие
9 Ари Россия 11.12.1985 180 82 21664 11036 186 2013 6
10 Вандерсон Кампос Бельгия/Бразилия 07.10.1994 175 71 7713 7713 214 2017 3
17 Иван Игнатьев Россия 06.01.1999 180 74 4814 3713 134 2015 3
19 Андрей Иван Румыния 04.01.1997 189 81 7 7 27-авг 2017 1
26 Ислам-Бек Губжоков Россия 25.01.2002 169 61 2019
33 Маркус Берг Швеция 17.08.1986 184 76 239 239 239 2019 1
36 Михаил Берснев Россия 31.03.2002 179 70 2019
37 Илья Воротников Россия 11.02.2001 166 53 1 1 1 2017 1
42 Никита Шершнёв Россия 19.10.2001 174 66 2018
45 Олег Ознобихин Россия 19.02.2002 175 69 2019
51 Шамиль Мавлянов Россия 03.05.2000 179 67 2017
60 Герман Онугха Россия 06.07.1996 190 85 2 2 2 2018 1
63 Никита Сергеев Россия 17.10.1999 176 68 4 4 4 2016 1
64 Роман Симонов Россия 09.08.2001 173 63 2018
67 Максим Кутовой Россия 01.07.2001 187 77 3 3 3 2016 1
70 Владислав Самко Россия 03.01.2002 173 63 2019
72 Рустам Халназаров Россия 20.07.2000 175 65 2016
81 Леон Сабуа Россия 01.09.2000 182 76 2016
82 Сергей Волков Россия 09.09.2002 181 70 2018
85 Степан Комар Россия 17.03.2003 179 64 2019
87 Арутюн Григорян Россия 19.05.1998 167 65 2014
92 Руслан Апеков Россия 08.06.2000 172 54 2018
93 Магомед-Шапи Сулейманов Россия 16.12.1999 172 69 5112 5112 274 2015 3
94 Омар Попов Россия 02.01.2003 177 61 2019
95 Данил Бенедык Россия 05.03.2001 167 57 2018
97 Руслан Пидлисняк Россия 19.01.2001 182 73 2018

Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.

Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».

Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;

Клуб – в том числе за «Краснодар» (Краснодар);

2019/20 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.

Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Краснодар» (Краснодар);

Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).



Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru