«Локомотив» (Москва) в чемпионате России по футболу 2021/22Состав команды |
№ | Футболист | Гражд. | Дата рожд. | Рост | Вес | Игры—голы | Дозаяв. | Отзаяв. | В клубе | |||
Всего ЧР | Клуб | 2022 | Пришёл | Сезоны | ||||||||
Вратари | ||||||||||||
1 | Гильерме Маринато | 12.12.1985 | 197 | 78 | 303 | 303 | 19 | 2007 | 13 | |||
35 | Дмитрий Медведев | 10.09.2004 | 186 | 79 | 2021 | |||||||
52 | Александр Корякин | 10.03.2002 | 188 | 81 | 2019 | |||||||
53 | Даниил Худяков | 09.01.2004 | 194 | 85 | 12 | 12 | 12 | 2020 | 1 | |||
54 | Никита Матюнин | 27.04.2004 | 194 | 83 | 2020 | |||||||
56 | Денис Уралёв | 29.01.2003 | 192 | 84 | 2020 | |||||||
60 | Андрей Савин | 30.08.1999 | 193 | 89 | 2019 | |||||||
65 | Александр Касьяненко | 15.03.2002 | 186 | 76 | 2019 | |||||||
67 | Артём Ермаков | 27.10.2005 | 189 | 78 | 22-фев | 2022 | ||||||
85 | Тимофей Митров | 19.04.2005 | 186 | 78 | 22-фев | 2022 | ||||||
Защитники | ||||||||||||
2 | Дмитрий Живоглядов | 29.05.1994 | 178 | 65 | 149–2 | 59 | 21 | 2019 | 3 | |||
3 | Пабло | 21.06.1991 | 188 | 85 | 23–1 | 23–1 | 13–1 | 2021 | 2 | |||
16 | Тин Едвай | 28.11.1995 | 185 | 80 | 20–2 | 20–2 | 20–2 | 2021 | 1 | |||
18 | Марк Мампасси | / | 12.03.2003 | 185 | 80 | 11 | 11 | 11 | 21-фев | 2022 | 1 | |
24 | Максим Ненахов | 13.12.1998 | 178 | 74 | 49 | 13 | 13 | 2021 | 1 | |||
27 | Мурило Серкейра | 27.03.1997 | 188 | 78 | 52–4 | 52–4 | 5 | 12-янв | 2019 | 3 | ||
28 | Борис Ротенберг | / | 19.05.1986 | 188 | 84 | 66 | 10 | 2016 | 3 | |||
30 | Никита Журавлёв | 13.04.2004 | 190 | 75 | 2021 | |||||||
31 | Мацей Рыбус | 19.08.1989 | 173 | 73 | 203–21 | 102–2 | 21 | 2017 | 5 | |||
32 | Артемий Косогоров | 26.04.2003 | 181 | 71 | 2021 | |||||||
33 | Владимир Шолох | 23.08.2002 | 184 | 65 | 22-фев | 2021 | ||||||
34 | Максим Гаврилов | 22.07.2003 | 178 | 61 | 22-фев | 2021 | ||||||
34 | Кирилл Сидоренко | 21.02.2004 | 182 | 68 | 22-фев | 2022 | ||||||
37 | Юрий Кудреватый | 14.02.2003 | 175 | 66 | 2021 | |||||||
42 | Лев Ушахин | 21.02.2002 | 190 | 85 | 2020 | |||||||
43 | Кирилл Ивашкин | 05.09.2003 | 180 | 72 | 11-фев | 2020 | ||||||
45 | Александр Сильянов | 17.02.2001 | 185 | 81 | 22 | 10 | 8 | 18-янв | 2019 | 2 | ||
48 | Максим Актисов | 28.01.2000 | 187 | 85 | 7-сен | 2020 | ||||||
48 | Дмитрий Сухарев | 14.01.2001 | 176 | 68 | 27-июл | 2018 | ||||||
51 | Кирилл Кирянин | 31.01.2002 | 184 | 76 | 2020 | |||||||
55 | Михаил Баринов | 04.01.2003 | 189 | 73 | 2020 | |||||||
66 | Михаил Иваньков | 17.06.2001 | 196 | 88 | 2019 | |||||||
74 | Артур Чёрный | 11.12.2000 | 184 | 73 | 3 | 3 | 2 | 2017 | 2 | |||
78 | Даниил Черняков | 07.01.2001 | 178 | 70 | 2018 | |||||||
82 | Илья Петухов | 08.01.2001 | 183 | 82 | 18-фев | 2018 | ||||||
82 | Алексей Лысов | 10.02.2005 | 184 | 76 | 22-фев | 2022 | ||||||
85 | Евгений Морозов | 14.02.2001 | 189 | 75 | 28-янв | 2019 | ||||||
87 | Алексий Костюк | 22.03.1998 | 186 | 76 | 7-сен | 2020 | ||||||
91 | Алексей Казаринов | 08.07.2002 | 174 | 66 | 2020 | |||||||
96 | Сергей Варатынов | 27.06.2003 | 186 | 82 | 21-фев | 2020 | ||||||
96 | Владимир Григорян | 07.02.2004 | 187 | 83 | 22-фев | 2022 | ||||||
97 | Никита Дронов | 29.04.2002 | 178 | 71 | 7-сен | 21-фев | 2019 | |||||
99 | Марат Бокоев | 17.07.2001 | 191 | 82 | 2021 | |||||||
Полузащитники | ||||||||||||
4 | Станислав Магкеев | 27.03.1999 | 186 | 76 | 44 | 44 | 9 | 2017 | 4 | |||
5 | Константин Марадишвили | 07.02.2000 | 181 | 75 | 61–4 | 21–2 | 21–2 | 2-сен | 2021 | 1 | ||
6 | Дмитрий Баринов | 11.09.1996 | 179 | 72 | 114–4 | 114–4 | 23 | 2013 | 8 | |||
7 | Гжегож Крыховяк | 29.01.1990 | 186 | 83 | 94–25 | 80–21 | 1 | 3-авг | 2018 | 4 | ||
7 | Джирано Керк | 02.12.1995 | 175 | 68 | 23–5 | 23–5 | 23–5 | 2-сен | 2021 | 1 | ||
8 | Алексис Бека-Бека | 29.03.2001 | 178 | 75 | 19 | 19 | 19 | 2021 | 1 | |||
10 | Фаустино Анджорин | 23.11.2001 | 185 | 73 | 7 | 7 | 7 | 2-сен | 30-янв | 2021 | 1 | |
11 | Антон Миранчук | 17.10.1995 | 183 | 72 | 106–23 | 106–23 | 9–1 | 2012 | 7 | |||
15 | Андрей Никитин | 26.10.2000 | 178 | 72 | 6-сен | 2021 | ||||||
17 | Рифат Жемалетдинов | 20.09.1996 | 184 | 80 | 131–19 | 87–17 | 24–9 | 2013 | 5 | |||
29 | Кирилл Першин | 31.10.2003 | 171 | 66 | 2021 | |||||||
33 | Михаил Щетинин | 08.07.2005 | 170 | 67 | 22-фев | 2022 | ||||||
39 | Илья Грицак | 07.12.2001 | 178 | 66 | 2019 | |||||||
40 | Владимир Абрамов | 05.04.2002 | 185 | 75 | 1 | 2020 | ||||||
41 | Даниил Котельников | 18.02.2003 | 176 | 68 | 2021 | |||||||
43 | Иван Достовалов | 04.03.2004 | 174 | 71 | 22-фев | 2022 | ||||||
44 | Илья Винников | 05.03.2003 | 173 | 63 | 2021 | |||||||
46 | Иван Котельников | 26.02.2002 | 179 | 71 | 2019 | |||||||
47 | Иван Шмаков | 24.02.2002 | 187 | 77 | 2019 | |||||||
49 | Григорий Борисенко | 15.04.2002 | 181 | 71 | 3 | 3 | 3 | 2020 | 1 | |||
58 | Даниил Зарецкий | 08.11.2001 | 175 | 63 | 2019 | |||||||
59 | Егор Погостнов | 01.03.2004 | 196 | 86 | 2021 | |||||||
61 | Марат Тлехугов | 22.02.2004 | 174 | 64 | 22-фев | 2022 | ||||||
61 | Вадим Карев | 12.02.2001 | 177 | 73 | 8-фев | 2019 | ||||||
63 | Никита Шарков | 11.02.2001 | 177 | 72 | 2018 | |||||||
64 | Максим Матвеев | 11.01.2002 | 183 | 73 | 25-янв | 2019 | ||||||
67 | Владислав Романцев | 12.08.2003 | 179 | 77 | 20-янв | 2021 | ||||||
68 | Антон Горбунов | 24.02.2004 | 191 | 70 | 22-фев | 2022 | ||||||
69 | Даниил Куликов | 24.06.1998 | 178 | 68 | 48 | 48 | 17 | 2016 | 4 | |||
71 | Наяир Тикнизян | 12.05.1999 | 184 | 74 | 52–2 | 18 | 18 | 2021 | 1 | |||
72 | Алексей Ларин | 19.01.2003 | 179 | 73 | 2020 | |||||||
73 | Максим Петров | 18.01.2001 | 165 | 59 | 14 | 14 | 14 | 2018 | 1 | |||
75 | Сергей Бабкин | 25.09.2002 | 175 | 64 | 15 | 15 | 15 | 2019 | 1 | |||
76 | Артур Кошман | 18.01.2004 | 175 | 70 | 22-фев | 2022 | ||||||
76 | Даниил Фомин | 13.03.2003 | 180 | 73 | 22-фев | 2021 | ||||||
79 | Матвей Чекалин | 29.04.2003 | 183 | 70 | 2021 | |||||||
80 | Тимур Касимов | 12.12.2002 | 181 | 74 | 2020 | |||||||
84 | Артём Боровицкий | 05.03.2003 | 179 | 74 | 2021 | |||||||
86 | Тимофей Барабошкин | 05.04.2001 | 180 | 75 | 2019 | |||||||
90 | Кирилл Зинович | 05.03.2003 | 194 | 79 | 3 | 3 | 3 | 2021 | 1 | |||
92 | Абдула Багамаев | 18.10.2004 | 173 | 68 | 22-фев | 2022 | ||||||
93 | Артём Карпукас | 13.06.2002 | 184 | 75 | 6 | 6 | 6 | 2020 | 1 | |||
94 | Дмитрий Рыбчинский | 19.08.1998 | 178 | 71 | 54–2 | 54–2 | 21 | 2015 | 3 | |||
95 | Илья Беликов | 23.05.2003 | 184 | 71 | 2020 | |||||||
97 | Денис Валтер | 07.04.2002 | 175 | 72 | 22-фев | 2021 | ||||||
98 | Дмитрий Заволокин | 07.03.2003 | 175 | 58 | 2021 | |||||||
Нападающие | ||||||||||||
9 | Фёдор Смолов | 09.02.1990 | 186 | 83 | 274–94 | 72–23 | 15–7 | 11-янв | 2018 | 4 | ||
9 | Ян Кухта | 08.01.1997 | 184 | 80 | 10–3 | 10–3 | 10–3 | 21-фев | 2022 | 1 | ||
19 | Вильсон Изидор | 27.08.2000 | 180 | 80 | 11–7 | 11–7 | 11–7 | 21-фев | 2022 | 1 | ||
20 | Зе Луиш | 24.01.1991 | 184 | 88 | 97–26 | 11–1 | 3 | 2-сен | 2020 | 2 | ||
25 | Франсуа Камано | 01.05.1996 | 175 | 74 | 41–7 | 41–7 | 16–2 | 2020 | 2 | |||
57 | Матвей Першин | 08.07.2003 | 177 | 70 | 2020 | |||||||
62 | Иван Безруков | 14.01.2001 | 183 | 73 | 2019 | |||||||
68 | Матвей Богатов | 19.01.2003 | 181 | 68 | 22-фев | 2021 | ||||||
70 | Егор Елисеенко | 22.11.2003 | 183 | 72 | 2021 | |||||||
81 | Никита Хлынов | 02.04.2002 | 178 | 66 | 2019 | |||||||
88 | Виталий Лисакович | 08.02.1998 | 179 | 73 | 51–8 | 41–4 | 15–2 | 18-янв | 2020 | 2 |
Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.
Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».
Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;
Клуб – в том числе за «Локомотив» (Москва);
2021/22 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.
Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Локомотив» (Москва);
Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru