«Динамо» (Москва) в чемпионате России по футболу 2023/24Состав команды |
№ | Футболист | Гражд. | Дата рожд. | Рост | Вес | Игры—голы | Дозаяв. | Отзаяв. | В клубе | |||
Всего ЧР | Клуб | 2024 | Пришёл | Сезоны | ||||||||
Вратари | ||||||||||||
1 | Антон Шунин | 27.01.1987 | 193 | 87 | 304 | 304 | 15 | 2004 | 17 | |||
16 | Иван Будачев | 20.07.2001 | 193 | 83 | 13-сен | 2020 | ||||||
29 | Степан Дёгтев | 22.12.2005 | 187 | 73 | 5-сен | 2023 | ||||||
31 | Игорь Лещук | 20.02.1996 | 188 | 90 | 36 | 36 | 15 | 2012 | 8 | |||
36 | Глеб Костелей | 19.03.2005 | 195 | 85 | 5-сен | 2023 | ||||||
40 | Курбан Расулов | 05.01.2006 | 192 | 86 | 2023 | |||||||
47 | Андрей Кудравец | 02.09.2003 | 191 | 88 | 21-фев | 2024 | ||||||
51 | Егор Плотников | 16.03.2007 | 185 | 75 | 6-сен | 2023 | ||||||
54 | Данил Кузнецов | 03.02.2007 | 183 | 77 | 6-сен | 2023 | ||||||
76 | Илья Купцов | 25.01.2002 | 198 | 90 | 2019 | 1 | ||||||
85 | Денис Давыдов | 04.04.2004 | 192 | 87 | 5-сен | 2021 | ||||||
Защитники | ||||||||||||
2 | Элиезер Даса | 03.12.1992 | 177 | 68 | 42 | 42 | 20 | 2022 | 2 | |||
3 | Фабиан Бальбуэна | 23.08.1991 | 189 | 89 | 53–5 | 53–5 | 26–2 | 2021 | 2 | |||
4 | Сергей Паршивлюк | 18.03.1989 | 180 | 77 | 312–6 | 92–1 | 15 | 2019 | 5 | |||
5 | Милан Майсторович | 21.02.2005 | 185 | 77 | 10 | 10 | 1 | 13-сен | 2023 | 2 | ||
6 | Роберто Фернандес | 07.06.2000 | 188 | 89 | 41–5 | 41–5 | 22–3 | 2022 | 2 | |||
15 | Саба Сазонов | / | 01.02.2002 | 194 | 86 | 35–1 | 34–1 | 4 | 29-авг | 2021 | 3 | |
18 | Николас Маричаль | 17.03.2001 | 185 | 76 | 35 | 35 | 21 | 2022 | 2 | |||
26 | Артём Бескибальный | 07.11.2004 | 182 | 73 | 1-сен | 2023 | ||||||
27 | Руслан Шагиахметов | 19.12.2003 | 190 | 75 | 22-фев | 2020 | ||||||
28 | Кирилл Исаев | 02.04.2005 | 191 | 87 | 6-сен | 2023 | ||||||
48 | Даниил Заварзин | 29.04.2007 | 189 | 77 | 22-фев | 2024 | ||||||
49 | Александр Лубнин | 31.05.2007 | 189 | 77 | 22-фев | 2024 | ||||||
56 | Леон Зайдензаль | 08.07.2004 | 188 | 83 | 6-сен | 2021 | ||||||
58 | Евгений Ибрагимов | 26.02.2004 | 178 | 65 | 14-сен | 2021 | ||||||
59 | Иван Лепский | 19.01.2005 | 185 | 76 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 1 | |||
62 | Константин Тронь | 22.03.2007 | 186 | 80 | 22-фев | 2024 | ||||||
65 | Владимир Иванов | 23.05.2007 | 180 | 68 | 22-фев | 2024 | ||||||
67 | Даниил Черкасов | 06.01.2006 | 178 | 78 | 6-сен | 2023 | ||||||
68 | Георгий Тихомиров | 26.07.2006 | 186 | 72 | 6-сен | 2023 | ||||||
78 | Данил Авраменко | 27.04.2007 | 193 | 77 | 22-фев | 2024 | ||||||
79 | Максим Балахонов | 15.01.2005 | 177 | 71 | 5-сен | 2023 | ||||||
80 | Станислав Бессмертный | 11.03.2004 | 180 | 79 | 4–1 | 4–1 | 4–1 | 2021 | 1 | |||
84 | Егор Бурхин | 21.05.2007 | 183 | 74 | 22-фев | 2024 | ||||||
86 | Ричард Головачёв | 04.12.2004 | 188 | 86 | 5-сен | 2021 | ||||||
92 | Ян Цесь | 02.10.2003 | 198 | 75 | 22-фев | 2020 | ||||||
93 | Диего Лаксальт | 07.02.1993 | 178 | 70 | 47 | 47 | 24 | 2021 | 3 | |||
97 | Никита Морозов | 16.06.2006 | 167 | 64 | 6-сен | 2023 | ||||||
Полузащитники | ||||||||||||
7 | Дмитрий Скопинцев | 02.03.1997 | 177 | 69 | 159–7 | 119–5 | 29–1 | 2014 | 5 | |||
8 | Хорхе Карраскаль | 25.05.1998 | 180 | 76 | 60–7 | 23 | 23 | 2023 | 1 | |||
11 | Даниил Лесовой | 12.01.1998 | 177 | 71 | 97–12 | 51–5 | 8 | 31-янв | 2020 | 4 | ||
13 | Муми Нгамалё | 09.07.1994 | 181 | 75 | 45–8 | 45–8 | 26–6 | 2022 | 2 | |||
17 | Матиас Норманн | 28.05.1996 | 179 | 76 | 66–2 | 15 | 1 | 20-авг | 2022 | 2 | ||
23 | Владислав Карапузов | 06.01.2000 | 179 | 69 | 94–3 | 15 | 1 | 30-июл | 2019 | 4 | ||
24 | Луис Чавес | 15.01.1996 | 178 | 77 | 23–4 | 23–4 | 23–4 | 2023 | 1 | |||
30 | Дмитрий Александров | 31.07.2006 | 195 | 83 | 5-сен | 2023 | ||||||
34 | Лука Гагнидзе | 28.02.2003 | 175 | 69 | 41 | 30 | 10 | 2022 | 2 | |||
41 | Егор Назаренко | 03.08.2005 | 183 | 86 | 6-сен | 2022 | 1 | |||||
42 | Денис Симонов | 26.04.2005 | 173 | 72 | 6-сен | 2023 | ||||||
43 | Павел Гулин | 11.04.2007 | 183 | 67 | 22-фев | 2024 | ||||||
44 | Леонид Кононов | 27.04.2007 | 181 | 72 | 22-фев | 2024 | ||||||
46 | Дмитрий Ерофеев | 29.07.2006 | 176 | 66 | 6-сен | 2023 | ||||||
47 | Арсен Захарян | 26.05.2003 | 183 | 75 | 72–15 | 72–15 | 3–1 | 18-авг | 2020 | 4 | ||
50 | Александр Кутицкий | 01.01.2002 | 184 | 70 | 33 | 33 | 4 | 2019 | 4 | |||
52 | Егор Смелов | 11.03.2005 | 178 | 72 | 5-сен | 2021 | ||||||
66 | Андрей Демушкин | 03.01.2007 | 175 | 63 | 22-фев | 2024 | ||||||
71 | Артем Змеев | 15.03.2007 | 176 | 69 | 22-фев | 2024 | ||||||
72 | Абдулла Ашуров | 16.08.2007 | 180 | 69 | 22-фев | 2024 | ||||||
74 | Даниил Фомин | 02.03.1997 | 187 | 78 | 138–28 | 111–22 | 25–1 | 2020 | 4 | |||
75 | Максим Майоров | 24.08.2006 | 177 | 78 | 6-сен | 2023 | ||||||
77 | Денис Макаров | 18.02.1998 | 183 | 75 | 108–20 | 70–11 | 21–4 | 2021 | 3 | |||
81 | Максим Александров | 26.01.2002 | 183 | 72 | 2020 | |||||||
83 | Родион Подгузов | 03.02.2004 | 178 | 70 | 5-сен | 2022 | ||||||
87 | Руслан Кукушбаев | 05.01.2006 | 182 | 77 | 6-сен | 2023 | ||||||
88 | Виктор Окишор | 30.12.2006 | 187 | 67 | 5-сен | 2023 | ||||||
89 | Бителло | 07.01.2000 | 179 | 70 | 23–8 | 23–8 | 23–8 | 14-сен | 2023 | 1 | ||
90 | Арсений Абдулхаликов | 02.04.2007 | 187 | 69 | 22-фев | 2024 | ||||||
Нападающие | ||||||||||||
10 | Фёдор Смолов | 09.02.1990 | 187 | 87 | 323–108 | 128–22 | 25–4 | 2007 | 10 | |||
20 | Вячеслав Грулёв | 23.03.1999 | 190 | 84 | 121–18 | 121–18 | 18–1 | 2015 | 7 | |||
21 | Иван Зазвонкин | 10.03.2004 | 174 | 70 | 2020 | 1 | ||||||
32 | Ульви Бабаев | 30.03.2004 | 170 | 71 | 1 | 1 | 22-фев | 2020 | 1 | |||
33 | Глеб Князев | 01.07.2006 | 176 | 72 | 6-сен | 2023 | ||||||
38 | Александр Чупаёв | 28.08.2004 | 190 | 84 | 1 | 1 | 1 | 5-сен | 2022 | 1 | ||
39 | Александр Ефимов | 25.04.2006 | 180 | 66 | 6-сен | 2023 | ||||||
53 | Михаил Гуляев | 24.07.2006 | 181 | 80 | 6-сен | 2023 | ||||||
61 | Александр Хубулов | 28.10.2005 | 180 | 84 | 5-сен | 2023 | ||||||
63 | Степан Обрывков | 03.03.2004 | 180 | 77 | 6-сен | 2021 | ||||||
69 | Денис Боков | 06.10.2005 | 182 | 75 | 6-сен | 2022 | ||||||
70 | Константин Тюкавин | 22.06.2002 | 180 | 78 | 103–33 | 103–33 | 30–15 | 2019 | 4 | |||
73 | Рамазан Искандеров | 05.08.2007 | 178 | 80 | 22-фев | 2024 | ||||||
91 | Ярослав Гладышев | 05.05.2003 | 181 | 75 | 47–7 | 47–7 | 14–2 | 2020 | 3 | |||
94 | Артём Крыловский | 05.06.2005 | 179 | 74 | 6-сен | 2023 | ||||||
96 | Егор Акимов | 24.09.2006 | 180 | 74 | 5-сен | 2023 | ||||||
99 | Михаил Козин | 14.03.2005 | 170 | 67 | 6-сен | 2023 | ||||||
99 | Максим Юрин | 01.03.2007 | 184 | 76 | 22-фев | 2024 |
Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.
Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».
Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;
Клуб – в том числе за «Динамо» (Москва);
2023/24 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.
Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Динамо» (Москва);
Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru