![]() |
Чемпионат России-2024/25Результаты всех матчей. Шахматка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
1 | «Краснодар» (Краснодар) | ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 – 23 | 67 | |||||||||||||||
2 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | ![]() | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 – 18 | 66 | |||||||||||||||
3 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 – 21 | 59 | |||||||||||||||
4 | «Спартак» (Москва) | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 – 25 | 57 | |||||||||||||||
5 | «Динамо» (Москва) | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 – 35 | 56 | |||||||||||||||
6 | «Локомотив» (Москва) | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 – 41 | 53 | |||||||||||||||
7 | «Рубин» (Казань) | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 – 45 | 45 | |||||||||||||||
8 | «Ростов» (Ростов-на-Дону) | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 – 43 | 39 | |||||||||||||||
9 | «Акрон» (Тольятти) | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 – 55 | 35 | |||||||||||||||
10 | «Крылья Советов» (Самара) | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 – 51 | 31 | |||||||||||||||
11 | «Динамо» (Махачкала) | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 – 35 | 29 | |||||||||||||||
12 | «Химки» (Химки) | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 – 56 | 29 | |||||||||||||||
13 | «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 – 54 | 27 | |||||||||||||||
14 | «Ахмат» (Грозный) | ![]() | 30 | 4 | 13 | 13 | 27 – 48 | 25 | |||||||||||||||
15 | «Оренбург» (Оренбург) | ![]() | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 – 56 | 19 | |||||||||||||||
16 | «Факел» (Воронеж) | ![]() | 30 | 2 | 12 | 16 | 14 – 42 | 18 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru