«Акрон» (Тольятти) в чемпионате России по футболу 2025/26

Состав команды


№ФутболистГражд.Дата рожд.РостВесИгры—голыДозаяв.Отзаяв.В клубе
Всего ЧРКлуб2026ПришёлСезоны
Вратари
1 Сергей Волков Россия 10.05.1995 187 80 18 18 12-авг 2019 6
32 Игнат Тереховский Россия 27.03.2006 192 84 3 3 3 2025 1
78 Александр Васютин Россия 04.03.1995 190 85 23 17 2 2024 2
88 Виталий Гудиев Россия 22.04.1995 192 86 104 25 25 2025 1
95 Артём Григорьев Россия 04.09.2007 188 78 2025
96 Владислав Постриган Россия 09.09.2008 190 76 25-сен 2025
Защитники
2 Йомар Роча Боливия 21.06.2003 178 70 14 14 14 11-сен 2025 1
3 Никита Баранок Белоруссия 31.03.2004 189 82 19-фев 2024 1
19 Марат Бокоев Россия 17.07.2001 191 80 44–2 44–2 27–1 2023 3
21 Роберто Фернандес Боливия 12.07.1999 174 70 77–2 48–1 29–1 2024 2
24 Йонуц Неделчару Румыния 25.04.1996 190 79 104–2 39–1 27–1 2025 2
25 Максим Кондаков Россия 04.10.2007 188 79 2025
26 Жуан Эшковал Португалия 08.05.1997 188 82 48–2 48–2 20 2024 2
31 Тамерлан Кузьменко Россия 10.08.2006 189 82 2025 1
71 Дмитрий Пестряков Россия 08.12.2006 176 70 46–7 46–7 29–5 2024 3
77 Константин Савичев Россия 06.03.1994 170 64 74–2 34–1 8 30-дек 2021 5
86 Илья Агапов Россия 21.01.2001 193 82 38–1 1 1 9-сен 18-дек 2025 1
Полузащитники
5 Алекса Джюрасович Сербия 23.12.2002 188 75 46–1 46–1 16–1 2024 2
6 Максим Кузьмин Россия 01.06.1996 180 74 81–2 48 23 2024 2
7 Кирилл Данилин Россия 13.11.2002 170 60 25–1 25–1 7-авг 2023 3
7 Эдгар Севикян Россия/Армения 08.08.2001 178 70 55–5 13–1 13–1 10-сен 2025 1
8 Константин Марадишвили Россия 07.02.2000 179 77 108–7 13 13 2025 1
15 Стефан Лончар Черногория 19.02.1996 190 85 57–10 57–10 28–4 2024 2
17 Солтмурад Бакаев Россия 05.08.1999 183 70 108–8 38–3 13 16-фев 2024 2
20 Артур Галоян Россия/Армения 25.06.1999 176 67 23–1 7–1 18-июл 2024 2
23 Кристиян Бистрович Хорватия 09.04.1998 183 75 130–10 12–1 12–1 6-сен 2025 1
25 Шерзод Эсанов Узбекистан 01.02.2003 190 82 9 9 22-июл 2024 1
35 Ифет Джяковац Сербия/Босния и Герцеговина 05.12.1997 180 75 34–2 34–2 26 2025 2
80 Хетаг Хосонов Россия 18.06.1998 185 83 58–1 23 23 2025 1
81 Никита Базилевский Россия 05.06.2006 183 80 7–1 7–1 7–1 2025 1
87 Никита Шершов Россия 26.06.2004 176 78 1 1 1 10-дек 2024 1
89 Денис Попенков Россия 03.10.2006 178 72 2 2 2 2025 1
91 Максим Болдырев Россия 31.03.2004 189 68 25–3 25–3 24–3 2024 3
Нападающие
10 Кевин Аревало Россия/Уругвай 06.06.2006 166 63 6–1 6–1 6–1 16-фев 2026 1
11 Жилсон Тавариш Португалия/Кабо-Верде 29.12.2001 187 79 39–8 39–8 20–6 2024 2
22 Артём Дзюба Россия 22.08.1988 197 98 470–178 48–17 26–8 2024 2
69 Арсений Дмитриев Россия 18.07.2007 172 59 12 12 7 2024 2
90 Александр Морозов Россия 18.04.2006 193 83 1 1 1 2025 1

Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.

Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».

Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;

Клуб – в том числе за «Акрон» (Тольятти);

2025/26 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.

Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Акрон» (Тольятти);

Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).



Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru