![]() |
«Ростов» (Ростов-на-Дону) в чемпионате России по футболу 2026/27Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 26.07 | 31.07 | 8.08 | 15.08 | 22.08 | 29.08 | 5.09 | 13.09 | 17.09 | 9.10 | 18.10 | 25.10 | 1.11 | 8.11 | 20.11 | 29.11 | 6.12 | 27.02 | 6.03 | 13.03 | 20.03 | 3.04 | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 1.05 | 8.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 |
| Орб | Род | ЦСК | Руб | Ахм | Кдр | Фкл | СпМ | ДМо | Акр | Бал | ЛМо | ДМх | Зен | КрС | Кдр | Фкл | ЦСК | Бал | Руб | Род | Зен | КрС | Ахм | Акр | Орб | ДМо | ДМх | ЛМо | СпМ | ||||||
| 1:2 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ![]() | Артём Петров | 24.02.2008 | 8 | о | о | о | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Рустам Ятимов | 13.07.1998 | 5 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||
| 34 | ![]() | Даниил Голиков | 24.03.2004 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||
| Защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ![]() | Андрей Лангович | 28.05.2003 | 13 | 2 | 67..|| | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | |||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Умар Сако | 04.05.1996 | 12 | 1 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 84..|| | 90|| | 90|| 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Виктор Мелёхин | 16.12.2003 | 12 | 1 | 90|| 1 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | 74.. | 90 | 90 | 46.. | ||||||||||||||||||
| 40 | ![]() | Игор Ногейра | 27.03.1995 | 12 | 46..|| | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86..|| | |||||||||||||||||||
| 27 | ![]() | Данила Прохин | 24.05.2001 | 10 | о | о | ..89 | ..89 | ..70 | о | ..90 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | ||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Давид Семенчук | 22.10.2004 | 4 | ..46|| | о | о | о | о | о | о | 90 | 60..|| | о | о | о | ..86 | ||||||||||||||||||
| 26 | ![]() | Даниил Хлусевич | 26.02.2001 | 4 | ..79 | ..74|| | о | ..80 | ..46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ![]() | Никита Бабакин | 05.01.2006 | 1 | о | о | 90 | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | ![]() | Герман Игнатов | 11.08.2005 | 1 | ..67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ![]() | Дмитрий Чистяков | 13.01.1994 | 1 | о | ..84 | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ![]() | Карим Мадрахимов | 20.05.2008 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Иван Комаров | 15.04.2003 | 13 | 2 | 90 | 90 1 | 77.. | 90|| | 70.. | 90 | 83.. | 60.. | 79.. | 90 1 | 62.. | 61.. | ..60 | |||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Константин Кучаев | 18.03.1998 | 12 | 2 | 55..|| | 80..|| | 77.. | 90 | 84..|| | 85.. | 90 1 | 90|| | 84.. | 90 | 80.. | 75.. 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Алексей Миронов | 01.01.2000 | 11 | 2 | 90 | 90 | 89..|| | 89.. | 70.. | 90 | 90.. 1 | 74.. | 90 | 90 | 60..|| 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Ярослав Михайлов | 28.04.2003 | 9 | ..67 | ..80 | ..77 | ..83 | 76.. | 85.. | 90 | 86.. | ..60 | о | о | о | о | ||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Даниил Шанталий | 25.05.2004 | 8 | 1 | о | ..87 1 | ..77 | о | ..84 | о | о | ..86 | ..67 | ..74 | о | ..80 | ..75 | |||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Максим Мухин | 04.11.2001 | 7 | 67.. | 73.. | 46.. | ..85 | ..76 | ..71 | 67.. | о | о | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ![]() | Имран Азнауров | 23.08.2004 | 7 | о | о | о | о | ..76 | ..85|| | ..83 | о | ..79 | ..84 | ..83 | о | ..75 | ||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Ибрахим Аджаса | 26.05.2005 | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ![]() | Илья Жбанов | 25.07.2004 | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Олакунле Олусегун | 23.04.2002 | 13 | 1 | ..55|| | ..73 | ..46 | 83.. | 90 | 90 | 76.. | 90 | 79.. | 84.. | 83.. | 80.. 1 | 75..|| | |||||||||||||||||
| 99 | ![]() | Тимур Сулейманов | 17.03.2000 | 13 | 2 | 76.. | 87.. | 90 | 75.. 1 | 90 1 | 67.. | 83.. | 71..|| | 90 | 60.. | 83.. | 83.. | 90|| | |||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Роналдо | 07.12.2000 | 10 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | ..60 | 79.. | ..60 | ..62 | ..61|| | 90 1 | |||||||||||||||||||
| 91 | ![]() | Антон Шамонин | 28.03.2005 | 6 | ..76 | о | о | ..84 | о | ..83 | о | ..79 | о | ..83 | ..83 | о | |||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Егор Голенков | 07.07.1999 | 3 | ..75 | ..70 | ..67 | о | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Денис Титов | 06.11.2006 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||
| 79 | ![]() | Кирилл Чебураков | 21.02.2006 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru