![]() |
«Рубин» (Казань) в чемпионате России по футболу 2026/27Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 26.07 | 1.08 | 9.08 | 15.08 | 24.08 | 30.08 | 7.09 | 12.09 | 16.09 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 7.11 | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 27.02 | 6.03 | 13.03 | 20.03 | 3.04 | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 1.05 | 8.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 |
| Кдр | Акр | Орб | Рст | Бал | ДМх | Ахм | ЦСК | Род | ДМо | СпМ | КрС | Фкл | ЛМо | Зен | Акр | Кдр | ДМо | Ахм | Рст | СпМ | Орб | ДМх | Бал | ЛМо | Фкл | КрС | ЦСК | Род | Зен | ||||||
| 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ![]() | Евгений Ставер | 16.02.1998 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ![]() | Артур Нигматуллин | 17.05.1991 | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | ![]() | Никита Корец | 25.03.2005 | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||
| Защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Андерсон Арройо | 27.09.1999 | 7 | 1 | 77.. | 82.. 1 | 90 | 71.. | 68.. | ..46|| | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() | Руслан Безруков | 21.03.2002 | 7 | 64.. | 72.. | 74.. | 64.. | ..68 | ..46 | 57.. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Егор Тесленко | 31.01.2001 | 6 | 88.. | 90 | 90 | 90 | 90 | о | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Дениль Мальдонадо | 26.05.1998 | 6 | ..64 | ..64 | 58.. | 90 | ..80 | 90 | о | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ![]() | Илья Рожков | 29.03.2005 | 6 | 1 | 18|| | 90|| | ..46 | 84.. | 90 1 | 70.. | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Игор Вуячич | 08.08.1994 | 5 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | о | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Максим Игнатьев | 30.01.2000 | 5 | о | ..64 | ..89 | 71.. | ..84 | о | ..70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ![]() | Илья Самошников | 14.11.1997 | 5 | ..46 | 64.. | 46.. | о | ..79 | 57.. | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | ![]() | Никита Лобов | 21.07.2005 | 5 | ..88 | о | о | ..71 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Жахонгир Урозов | 18.01.2004 | 3 | о | о | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Константин Нижегородов | 21.06.2002 | 2 | 64.. | 64.. | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ![]() | Дмитрий Кабутов | 26.03.1992 | 1 | о | ..82 | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ![]() | Алексей Грицаенко | 25.05.1995 | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Велдин Ходжа | 15.10.2002 | 7 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 68.. | 90|| | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Игнасио Сааведра | 12.01.1999 | 6 | 90 | 90 | 89.. | 46.. | ..68 | 79..|| | о | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | ![]() | Даниил Кузнецов | 23.04.2003 | 5 | ..77 | ..72 | ..58 | ..64 | о | 46.. | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | ![]() | Александар Юкич | 26.07.2000 | 5 | 1 | о | ..74 | ..71 | 80..|| | 89..|| 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Угочукву Иву | 28.10.1999 | 4 | ..58 | 90 | 84.. | ..57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Богдан Йочич | 11.01.2001 | 4 | 1 | о | ..72 | ..84 | ..89 1 | ..57 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Назми Грипши | 05.07.1997 | 4 | 46.. | 72.. | 58.. | о | о | 46.. | |||||||||||||||||||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ![]() | Жак Сиве | 29.07.2001 | 6 | 3 | ..64 | о | ..46 | 90.. 1 | 90 1 | 90.. | 88.. 1 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | ![]() | Даниил Моторин | 16.07.2004 | 3 | о | о | о | ..90 | о | ..90 | ..88 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Мирлинд Даку | 01.01.1998 | 2 | 2 | 90 1 | 90|| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ![]() | Дардан Шабанхаджай | 23.04.2001 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru