ЦСКА (Москва) в чемпионатах России по футболу


33 сезона, 1001 матч: +519 =237 –245, мячи 1619 – 949 (фактически забито/пропущено 1617 – 950), 1794 очка. Технические результаты: +1 –0. 297 игроков, 168 бомбардиров.

Сезоны

Итого  По всем матчам  Дома  В гостях 
ИВНПМячиО ИВНПМячиО ИВНПМячиО ИВНПМячиО 
19925. 14 5 4 5 25 – 19 14 26 13 7 6 46 – 29 46 13 9 1 3 29 – 12 28 13 4 6 3 17 – 17 18
19939. 34 12 6 16 43 – 45 30 34 12 6 16 43 – 45 42 17 10 5 2 33 – 13 35 17 2 1 14 10 – 32 7
199410. 30 8 10 12 30 – 32 26 30 8 10 12 30 – 32 34 15 6 7 2 20 – 11 25 15 2 3 10 10 – 21 9
19956. 30 16 5 9 56 – 34 53 30 16 5 9 56 – 34 53 15 8 2 5 35 – 19 26 15 8 3 4 21 – 15 27
19965. 34 20 6 8 58 – 35 66 34 20 6 8 58 – 35 66 17 9 5 3 29 – 17 32 17 11 1 5 29 – 18 34
199712. 34 11 9 14 31 – 42 42 34 11 9 14 31 – 42 42 17 6 5 6 16 – 19 23 17 5 4 8 15 – 23 19
19982. 30 17 5 8 50 – 22 56 30 17 5 8 50 – 22 56 15 9 2 4 28 – 11 29 15 8 3 4 22 – 11 27
19993. 30 15 10 5 56 – 29 55 30 15 10 5 56 – 29 55 15 11 3 1 38 – 13 36 15 4 7 4 18 – 16 19
20008. 30 12 5 13 45 – 39 41 30 12 5 13 45 – 39 41 15 7 4 4 30 – 18 25 15 5 1 9 15 – 21 16
20017. 30 12 11 7 39 – 30 47 30 12 11 7 39 – 30 47 15 8 5 2 24 – 11 29 15 4 6 5 15 – 19 18
20022. 30 21 3 6 60 – 26 66 31 21 3 7 60 – 27 66 16 11 0 5 33 – 15 33 15 10 3 2 27 – 12 33
20031. 30 17 8 5 56 – 32 59 30 17 8 5 56 – 32 59 15 10 4 1 32 – 11 34 15 7 4 4 24 – 21 25
20042. 30 17 9 4 53 – 22 60 30 17 9 4 53 – 22 60 15 8 6 1 25 – 11 30 15 9 3 3 28 – 11 30
20051. 30 18 8 4 48 – 20 62 30 18 8 4 48 – 20 62 15 12 3 0 31 – 8 39 15 6 5 4 17 – 12 23
20061. 30 17 7 6 47 – 28 58 30 17 7 6 47 – 28 58 15 10 2 3 27 – 14 32 15 7 5 3 20 – 14 26
20073. 30 14 11 5 43 – 24 53 30 14 11 5 43 – 24 53 15 10 4 1 28 – 6 34 15 4 7 4 15 – 18 19
20082. 30 16 8 6 53 – 24 56 30 16 8 6 53 – 24 56 15 7 4 4 22 – 13 25 15 9 4 2 31 – 11 31
20095. 30 16 4 10 48 – 30 52 30 16 4 10 48 – 30 52 15 9 1 5 26 – 13 28 15 7 3 5 22 – 17 24
20102. 30 18 8 4 51 – 22 62 30 18 8 4 51 – 22 62 15 9 4 2 27 – 13 31 15 9 4 2 24 – 9 31
2011/123. 44 19 16 9 72 – 47 73 44 19 16 9 70 – 48 73 22 10 7 5 34 – 23 37 22 9 9 4 36 – 25 36
2012/131. 30 20 4 6 49 – 25 64 30 20 4 6 49 – 25 64 15 11 2 2 23 – 9 35 15 9 2 4 26 – 16 29
2013/141. 30 20 4 6 49 – 26 64 30 20 4 6 49 – 26 64 15 13 1 1 26 – 7 40 15 7 3 5 23 – 19 24
2014/152. 30 19 3 8 67 – 27 60 30 19 3 8 67 – 27 60 15 11 1 3 39 – 9 34 15 8 2 5 28 – 18 26
2015/161. 30 20 5 5 51 – 25 65 30 20 5 5 51 – 25 65 15 12 2 1 28 – 9 38 15 8 3 4 23 – 16 27
2016/172. 30 18 8 4 47 – 15 62 30 18 8 4 47 – 15 62 15 9 5 1 31 – 6 32 15 9 3 3 16 – 9 30
2017/182. 30 17 7 6 49 – 23 58 30 17 7 6 49 – 23 58 15 9 2 4 29 – 11 29 15 8 5 2 20 – 12 29
2018/194. 30 14 9 7 46 – 23 51 30 14 9 7 46 – 23 51 15 8 3 4 31 – 13 27 15 6 6 3 15 – 10 24
2019/204. 30 14 8 8 43 – 29 50 30 14 8 8 43 – 29 50 15 7 4 4 17 – 14 25 15 7 4 4 26 – 15 25
2020/216. 30 15 5 10 51 – 33 50 30 15 5 10 51 – 33 50 15 8 4 3 31 – 17 28 15 7 1 7 20 – 16 22
2021/225. 30 15 5 10 42 – 29 50 30 15 5 10 42 – 29 50 15 9 3 3 24 – 9 30 15 6 2 7 18 – 20 20
2022/232. 30 17 7 6 56 – 27 58 30 17 7 6 56 – 27 58 15 11 3 1 38 – 11 36 15 6 4 5 18 – 16 22
2023/246. 30 12 12 6 56 – 40 48 30 12 12 6 56 – 40 48 15 8 5 2 29 – 16 29 15 4 7 4 27 – 24 19
2024/256. 18 9 4 5 28 – 14 31 18 9 4 5 28 – 14 31 9 3 2 4 15 – 9 11 9 6 2 1 13 – 5 20


Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru