«Динамо» (Москва) в чемпионатах России по футболуБаланс встреч |
№ | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О3 |
1 | ЦСКА (Москва) | 65 | 26 | 19 | 20 | 87 – 85 | 97 |
2 | «Ростов» (Ростов-на-Дону) | 59 | 25 | 20 | 14 | 89 – 62 | 95 |
3 | «Крылья Советов» (Самара) | 55 | 24 | 13 | 18 | 73 – 57 | 85 |
4 | «Локомотив» (Москва) | 65 | 19 | 19 | 27 | 93 – 108 | 76 |
5 | «Урал» (Екатеринбург) | 30 | 17 | 6 | 7 | 61 – 27 | 57 |
6 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 57 | 13 | 15 | 29 | 53 – 82 | 54 |
7 | «Алания» (Владикавказ) | 32 | 14 | 10 | 8 | 46 – 38 | 52 |
8 | «Торпедо» (Москва) | 32 | 13 | 13 | 6 | 46 – 34 | 52 |
9 | «Спартак» (Москва) | 65 | 10 | 22 | 33 | 73 – 114 | 52 |
10 | «Ахмат» (Грозный) | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 – 32 | 50 |
11 | «Ротор» (Волгоград) | 26 | 13 | 8 | 5 | 38 – 21 | 47 |
12 | «Амкар» (Пермь) | 26 | 10 | 9 | 7 | 35 – 26 | 39 |
13 | «Рубин» (Казань) | 41 | 8 | 15 | 18 | 36 – 54 | 39 |
14 | «Локомотив» (Нижний Новгород) | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 – 14 | 36 |
15 | «Сатурн» (Московская обл.) | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 – 27 | 35 |
16 | «Уфа» (Уфа) | 14 | 10 | 4 | 0 | 26 – 7 | 34 |
17 | «Анжи» (Махачкала) | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 – 28 | 33 |
18 | «Жемчужина» (Сочи) | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 – 20 | 32 |
19 | «Химки» (Химки) | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 – 13 | 31 |
20 | «Краснодар» (Краснодар) | 25 | 8 | 7 | 10 | 23 – 33 | 31 |
21 | «Кубань» (Краснодар) | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 – 18 | 28 |
22 | «Томь» (Томск) | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 – 12 | 27 |
23 | «Шинник» (Ярославль) | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 – 17 | 25 |
24 | «Черноморец» (Новороссийск) | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 – 17 | 25 |
25 | ФК «Москва» (Москва) | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 – 18 | 25 |
26 | «Уралан» (Элиста) | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 – 6 | 24 |
27 | «Спартак» (Нальчик) | 12 | 8 | 0 | 4 | 18 – 14 | 24 |
28 | «Факел» (Воронеж) | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 – 16 | 23 |
29 | «КамАЗ» (Набережные Челны) | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 – 16 | 22 |
30 | «Тюмень» (Тюмень) | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 – 9 | 20 |
31 | «Арсенал» (Тула) | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 – 14 | 19 |
32 | «Луч» (Владивосток) | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 – 6 | 18 |
33 | «Балтика» (Калининград) | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 – 5 | 18 |
34 | «Текстильщик» (Камышин) | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 – 5 | 18 |
35 | «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 – 8 | 14 |
36 | «Мордовия» (Саранск) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 – 6 | 14 |
37 | «Динамо» (Ставрополь) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 – 3 | 13 |
38 | «Оренбург» (Оренбург) | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 – 12 | 13 |
39 | «Асмарал» (Москва) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 – 2 | 12 |
40 | «Лада» (Тольятти) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 – 2 | 12 |
41 | «Тамбов» (Тамбов) | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 – 1 | 12 |
42 | «Сочи» (Сочи) | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 – 21 | 11 |
43 | «Волга» (Нижний Новгород) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 – 6 | 8 |
44 | «Океан» (Находка) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 – 2 | 7 |
45 | «Сокол» (Саратов) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 – 4 | 7 |
46 | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 0 | 6 |
47 | «Сибирь» (Новосибирск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 – 3 | 4 |
48 | «Акрон» (Тольятти) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 3 |
49 | «Динамо» (Махачкала) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 | 3 |
50 | «Тосно» (Тосно) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 3 |
51 | «Енисей» (Красноярск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru