«Динамо» (Москва) в чемпионатах России по футболуВсе футболисты |
На 29 сентября 2024
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЧР | Всего ЧР | ||
1 | Агиар, Луис | 17.11.1985 | пз | 14 | 2 | 02.08.2009 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2009 | 14 | 2 | |||
2 | Алберто де Соуза | 27.04.1975 | нап | 22 | 2 | 16.03.2003 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2003 – 04 | 22 | 2 | ||
3 | Александров, Максим | 26.01.2002 | пз | (18.03.2023) | 2 | |||||||||||
4 | Арифуллин, Алексей | 13.10.1970 | защ | 3 | 12.07.2001 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2001 | 172 | |||||
5 | Артёмов, Сергей | 01.01.1978 | нап | 13 | 15.05.1996 | 2 | 11 | 27 | 5 | 1996 – 2000 | 13 | |||||
6 | Артур Гомес | 03.07.1998 | пз | 3 | 15.09.2024 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | 3 | ||||||
7 | Архипов, Алексей | 24.03.1983 | пз | 1 | 03.08.2002 | 1 | 5 | 1 | 2002 | 27 | 2 | |||||
8 | Атаулин, Ренат | 02.05.1965 | пз | (18.05.1992) | 1 | |||||||||||
9 | Аюпов, Ансар | 23.03.1972 | пз | 35 | 28.08.1999 | 33 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1999 – 2000 | 191 | 13 | |||
10 | Бабаев, Ульви | 30.03.2004 | нап | 1 | 03.06.2023 | 1 | 1 | 2022/23 | 1 | |||||||
11 | Баккал, Отман | 27.02.1985 | пз | 4 | 25.08.2012 | 4 | 5 | 1 | 2012/13 | 4 | ||||||
12 | Балахонов, Максим | 15.01.2005 | (01.04.2023) | 1 | ||||||||||||
13 | Балтиев, Руслан | 16.09.1978 | пз | 30 | 2 | 16.03.2003 | 19 | 11 | 4 | 1 | 2003 | 125 | 11 | |||
14 | Бальбуэна, Фабиан | 23.08.1991 | защ | 59 | 5 | 23.07.2021 | 57 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2021/22, 2023/24 – 24/25 | 59 | 5 | ||
15 | Батак, Радослав | 15.08.1977 | защ | 62 | 3 | 16.03.2003 | 62 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2003 – 05 | 62 | 3 | ||
16 | Бебих, Александр | 29.08.1989 | нап | (17.06.2007) | 1 | |||||||||||
17 | Бегун, Дмитрий | 23.04.2003 | пз | (17.07.2022) | 1 | |||||||||||
18 | Белоруков, Дмитрий | 24.03.1983 | защ | (18.07.2017) | 8 | 283 | 16 | |||||||||
19 | Березовский, Роман | 05.08.1974 | вр | 107 | 09.03.2002 | 107 | 2 | 1 | 86 | 8 | 2002 – 05, 2011/12 – 14/15 | 313 | ||||
20 | Бессмертный, Станислав | 11.03.2004 | защ | 6 | 1 | 06.08.2023 | 5 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 6 | 1 | ||
21 | Бесчастных, Владимир | 01.04.1974 | нап | 21 | 4 | 24.07.2004 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2004 – 05 | 132 | 60 | ||
22 | Бечирай, Фатос | 05.05.1988 | нап | 30 | 4 | 07.03.2016 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2015/16, 2017/18 | 30 | 4 | ||
23 | Бителло | 07.01.2000 | пз | 33 | 9 | 15.09.2023 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 33 | 9 | |||
24 | Бовтало, Андрей | 03.01.1984 | защ | (02.04.2005) | 2 | |||||||||||
25 | Богомолов, Сергей | 17.08.1971 | нап | (20.05.1995) | 4 | |||||||||||
26 | Боков, Денис | 06.10.2005 | нап | 1 | 25.08.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 1 | ||||||
27 | Бородкин, Александр | 01.10.1971 | защ | 6 | 19.03.1994 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1994 | 157 | 12 | ||||
28 | Брабец, Эрих | 24.02.1977 | защ | 28 | 09.03.2002 | 28 | 1 | 6 | 1 | 2002 | 56 | 1 | ||||
29 | Братич, Видак | 20.10.1976 | пз | 12 | 24.08.2003 | 10 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2003 – 04 | 12 | ||||
30 | Будачев, Иван | 20.07.2001 | вр | (28.02.2021) | 38 | |||||||||||
31 | Булатов, Андрей | 01.03.1978 | защ | 41 | 29.05.1999 | 29 | 12 | 6 | 23 | 3 | 1999 – 2001 | 41 | ||||
32 | Булыкин, Дмитрий | 20.11.1979 | нап | 119 | 26 | 11.03.2001 | 86 | 33 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2001 – 06 | 188 | 40 | |
33 | Бут, Виталий | 16.11.1972 | пз | 7 | 03.05.1992 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1992 | 27 | 1 | ||||
34 | Быстров, Пётр | 15.07.1979 | пз | 36 | 6 | 14.07.2000 | 30 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2000 – 01 | 295 | 27 | ||
35 | Бюттнер, Александр | 11.02.1989 | защ | 20 | 03.08.2014 | 18 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 20 | |||
36 | Вальбуэна, Матьё | 28.09.1984 | пз | 29 | 6 | 10.08.2014 | 28 | 1 | 4 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 29 | 6 | |||
37 | Вандерсон до Кармо | 18.02.1986 | пз | 13 | 1 | 18.07.2017 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2017/18 | 130 | 39 | ||
38 | Варела, Гильермо | 24.03.1993 | защ | 42 | 08.11.2020 | 35 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2020/21 – 22/23 | 42 | |||
39 | Варламов, Игорь | 12.08.1971 | защ | 21 | 01.04.1992 | 15 | 6 | 8 | 2 | 1992 – 93 | 49 | 1 | ||||
40 | Венкёр, Вильям | 19.11.1988 | нап | 28 | 2 | 03.08.2014 | 23 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 28 | 2 | ||
41 | Влчек, Станислав | 26.02.1976 | пз | 15 | 2 | 20.03.2004 | 13 | 2 | 1 | 2004 | 15 | 2 | ||||
42 | Воронин, Андрей | 21.07.1979 | нап | 80 | 22 | 14.03.2010 | 61 | 19 | 13 | 1 | 8 | 3 | 2010 – 11/12, 2013/14 | 80 | 22 | |
43 | Воронков, Виктор | 04.08.1974 | пз | 15 | 2 | 22.04.2000 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2000 | 15 | 2 | |||
44 | Вукоманович, Иван | 19.06.1977 | пз | 14 | 31.08.2002 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2002 – 03 | 14 | ||||
45 | Габулов, Владимир | 19.10.1983 | вр | 132 | 11.03.2001 | 131 | 1 | 14 | 41 | 7 | 2001, 2008 – 10, 2013/14 – 15/16 | 300 | ||||
46 | Гаврилин, Игорь | 10.11.1972 | нап | 8 | 1 | 12.04.1992 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1992 – 93 | 43 | 8 | |||
47 | Гагнидзе, Лука | 28.02.2003 | пз | 34 | 2 | 17.07.2022 | 14 | 20 | 5 | 26 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 45 | 2 | ||
48 | Галкин, Владислав | 03.04.2002 | пз | 1 | 21.11.2021 | 1 | 17 | 1 | 2021/22 | 1 | ||||||
49 | Ганек, Михал | 18.09.1980 | защ | 46 | 2 | 16.03.2003 | 38 | 8 | 8 | 1 | 24 | 3 | 2003 – 05 | 46 | 2 | |
50 | Гатагов, Алан | 23.01.1991 | защ | 4 | 1 | 09.12.2012 | 4 | 9 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 64 | 7 | ||||
51 | Гашек, Мартин | 11.10.1969 | пз | 16 | 13.03.2004 | 16 | 1 | 2004 | 16 | |||||||
52 | Генков, Цветан | 08.02.1984 | нап | 37 | 4 | 14.07.2007 | 14 | 23 | 3 | 17 | 3 | 2007 – 09 | 37 | 4 | ||
53 | Гладышев, Ярослав | 05.05.2003 | нап | 57 | 9 | 22.10.2021 | 18 | 39 | 5 | 1 | 41 | 4 | 2021/22 – 24/25 | 57 | 9 | |
54 | Гогниев, Спартак | 19.01.1981 | нап | 28 | 7 | 05.07.2000 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2000 – 01 | 218 | 51 | |||
55 | Головской, Константин | 25.04.1975 | пз | 49 | 10 | 01.08.1998 | 39 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1998 – 2001 | 73 | 10 | |
56 | Гордеев, Андрей | 01.04.1975 | нап | 10 | 1 | 05.09.1996 | 3 | 7 | 15 | 3 | 1996 – 98 | 44 | 1 | |||
57 | Гранат, Владимир | 22.05.1987 | защ | 190 | 4 | 18.03.2007 | 185 | 5 | 31 | 3 | 14 | 8 | 2007 – 14/15 | 257 | 4 | |
58 | Гришин, Александр | 18.11.1971 | пз | 44 | 3 | 01.04.1995 | 36 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1995 – 96 | 193 | 20 | ||
59 | Гришин, Виталий | 09.09.1980 | пз | 94 | 8 | 30.04.2000 | 64 | 30 | 8 | 21 | 4 | 2000 – 03 | 262 | 19 | ||
60 | Гришин, Сергей | 18.11.1973 | пз | 113 | 10 | 21.04.1996 | 103 | 10 | 10 | 1 | 7 | 5 | 1996 – 2000 | 187 | 15 | |
61 | Гроховский, Игорь | 02.02.1974 | нап | (09.04.1994) | 2 | 1 | ||||||||||
62 | Грулёв, Вячеслав | 23.03.1999 | пз | 123 | 18 | 04.03.2018 | 49 | 74 | 13 | 1 | 38 | 8 | 2017/18 – 24/25 | 123 | 18 | |
63 | Губочан, Томаш | 17.09.1985 | защ | 40 | 2 | 22.09.2014 | 39 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 153 | 2 | |
64 | Гудименко, Юрий | 10.03.1966 | нап | 9 | 1 | 05.06.1993 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1993 | 14 | 1 | |||
65 | Гурцкая, Георгий | 30.01.1986 | нап | 1 | 21.08.2004 | 1 | 2 | 1 | 2004 | 1 | ||||||
66 | Гусев, Игорь | 01.11.1975 | вр | (06.07.1996) | 19 | |||||||||||
67 | Гусев, Ролан | 17.09.1977 | пз | 127 | 22 | 27.04.1996 | 113 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1996 – 2001 | 270 | 55 | |
68 | Гущин, Алексей | 21.10.1971 | защ | 14 | 14.04.1996 | 7 | 7 | 2 | 15 | 1 | 1996 | 167 | ||||
69 | Гьян, Баффур | 02.07.1980 | нап | 40 | 3 | 13.03.2004 | 26 | 14 | 6 | 7 | 3 | 2004 – 06 | 77 | 5 | ||
70 | Давыдов, Сергей | 22.07.1985 | нап | 8 | 09.03.2013 | 8 | 2 | 1 | 2012/13 | 60 | 10 | |||||
71 | Данилин, Максим | 26.05.2001 | пз | 2 | 09.07.2020 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2019/20 | 4 | |||||
72 | Данилкин, Егор | 01.08.1995 | защ | 3 | 18.05.2015 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 52 | 1 | |||
73 | Данилявичюс, Томас | 18.07.1978 | нап | 11 | 15.07.1998 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1998 | 11 | |||||
74 | Данни | 07.08.1983 | пз | 97 | 16 | 12.03.2005 | 96 | 1 | 25 | 1 | 4 | 2005 – 08 | 270 | 69 | ||
75 | Даса, Элиезер | 03.12.1992 | защ | 52 | 09.09.2022 | 44 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 52 | ||||
76 | Дёмин, Эдуард | 26.03.1974 | защ | 3 | 1 | 17.06.1995 | 3 | 2 | 26 | 2 | 1995 – 96 | 104 | 10 | |||
77 | Дёмкин, Андрей | 21.02.1976 | нап | 19 | 2 | 24.05.1995 | 6 | 13 | 1 | 28 | 5 | 1995 – 97, 2002 – 03 | 31 | 5 | ||
78 | Денисов, Александр | 23.02.1989 | пз | 7 | 20.07.2008 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2008 – 09 | 56 | 1 | |||
79 | Денисов, Игорь | 17.05.1984 | пз | 60 | 1 | 18.08.2013 | 58 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2013/14 – 15/16 | 384 | 25 | ||
80 | Денисов, Роман | 14.04.1999 | защ | (07.03.2020) | 1 | |||||||||||
81 | Деркач, Сергей | 14.11.1966 | пз | 38 | 4 | 29.03.1992 | 31 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1992 – 94 | 76 | 10 | ||
82 | Дерлей | 14.07.1975 | нап | 41 | 20 | 12.03.2005 | 38 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2005 – 06 | 41 | 20 | |
83 | Джуджак, Балаж | 23.12.1986 | пз | 89 | 13 | 09.03.2012 | 75 | 14 | 11 | 1 | 11 | 5 | 2011/12 – 15/16 | 97 | 13 | |
84 | Димидко, Александр | 20.01.1986 | пз | 29 | 4 | 14.07.2007 | 15 | 14 | 5 | 2 | 32 | 3 | 2007 – 09 | 52 | 5 | |
85 | Добровольский, Игорь | 27.08.1967 | пз | 31 | 9 | 27.06.1993 | 30 | 1 | 4 | 2 | 1993 – 94 | 31 | 9 | |||
86 | Долгов, Евгений | 20.06.1969 | защ | 12 | 29.03.1992 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1992 | 12 | ||||
87 | Драгун, Станислав | 04.06.1988 | пз | 9 | 07.03.2016 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2015/16 | 68 | 4 | ||||
88 | Дроздов, Юрий | 16.01.1972 | защ | 12 | 18.05.1992 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1992 | 321 | 6 | ||||
89 | Дуглас Тейшейра | 12.01.1988 | защ | 45 | 3 | 01.09.2013 | 39 | 6 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2013/14 – 15/16 | 45 | 3 | |
90 | Дуймович, Томислав | 26.02.1981 | пз | 22 | 1 | 22.08.2010 | 18 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2010 – 11/12 | 156 | 11 | ||
91 | Дусманов, Вячеслав | 08.06.1973 | вр | (29.03.1992) | 5 | 10 | ||||||||||
92 | Дьяков, Виталий | 31.01.1989 | пз | 20 | 3 | 25.07.2015 | 19 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2015/16 | 121 | 14 | ||
93 | Дядюн, Владимир | 12.07.1988 | нап | 19 | 19.07.2013 | 3 | 16 | 1 | 10 | 1 | 2013/14 | 192 | 24 | |||
94 | Дятель, Андрей | 08.01.1980 | пз | 72 | 10 | 01.10.2001 | 51 | 21 | 12 | 1 | 17 | 5 | 2001 – 05 | 82 | 10 | |
95 | Евгеньев, Роман | 23.02.1999 | защ | 77 | 1 | 06.10.2018 | 66 | 11 | 17 | 3 | 28 | 4 | 2018/19 – 21/22 | 137 | 2 | |
96 | Епуряну, Александр | 27.09.1986 | защ | 44 | 3 | 14.03.2010 | 34 | 10 | 12 | 26 | 3 | 2010 – 12/13 | 150 | 9 | ||
97 | Ещенко, Андрей | 09.02.1984 | пз | 18 | 04.08.2006 | 16 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2006, 2015/16 | 198 | 2 | ||
98 | Жаринов, Михаил | 25.01.1975 | защ | 33 | 16.03.1997 | 25 | 8 | 8 | 15 | 3 | 1997, 2001 – 02 | 70 | 1 | |||
99 | Жеан Нарде | 18.11.1979 | защ | 22 | 18.03.2006 | 21 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2006 | 94 | 7 | ||
100 | Живоглядов, Дмитрий | 29.05.1994 | пз | 21 | 08.08.2015 | 11 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2015/16 | 180 | 2 | |||
101 | Жирков, Юрий | 20.08.1983 | пз | 54 | 3 | 29.09.2013 | 45 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2013/14 – 15/16 | 337 | 25 | ||
102 | Жоаозиньо | 25.12.1988 | пз | 49 | 6 | 29.07.2018 | 47 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2018/19 – 19/20 | 292 | 41 | ||
103 | Жорже Луис Диас | 11.02.1976 | защ | 6 | 17.04.2006 | 6 | 1 | 1 | 2006 | 6 | ||||||
104 | Жоржи Рибейру | 09.11.1981 | защ | 27 | 4 | 12.03.2005 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2005 | 27 | 4 | |||
105 | Журавлёв, Всеволод | 27.02.1978 | защ | (19.06.1999) | 6 | 10 | ||||||||||
106 | Жутаутас, Дарюс | 30.09.1978 | защ | 43 | 2 | 17.03.2001 | 41 | 2 | 8 | 12 | 2 | 2001 – 02 | 110 | 3 | ||
107 | Зазвонкин, Иван | 10.03.2004 | нап | (17.07.2022) | 9 | |||||||||||
108 | Заикин, Александр | 15.01.1988 | пз | 1 | 05.05.2007 | 1 | 9 | 1 | 2007 | 1 | ||||||
109 | Зайдензаль, Леон | 08.07.2004 | защ | 1 | 27.07.2024 | 1 | 4 | 1 | 2024/25 | 1 | ||||||
110 | Замалиев, Наиль | 09.07.1989 | пз | (10.06.2007) | 9 | |||||||||||
111 | Захарян, Арсен | 26.05.2003 | пз | 72 | 15 | 01.11.2020 | 68 | 4 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2020/21 – 23/24 | 72 | 15 | |
112 | Збончак, Мартин | 21.07.1975 | пз | 14 | 2 | 13.03.2004 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2004 | 14 | 2 | |||
113 | Зириков, Иван | 06.02.1998 | вр | (26.05.2019) | 1 | |||||||||||
114 | Зобнин, Роман | 11.02.1994 | пз | 48 | 2 | 19.07.2013 | 32 | 16 | 5 | 27 | 3 | 2013/14 – 15/16 | 252 | 17 | ||
115 | Зольников, Виктор | 20.08.1974 | пз | (02.09.1993) | 4 | |||||||||||
116 | Зорин, Богдан | 16.01.2000 | защ | (07.03.2020) | 7 | |||||||||||
117 | Зотов, Александр | 27.08.1990 | пз | 14 | 2 | 18.07.2017 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2017/18 | 128 | 6 | |||
118 | Иванов, Андрей | 06.04.1967 | защ | 16 | 1 | 14.05.1994 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1994 | 101 | 1 | |||
119 | Игбун, Сильвестр | 08.09.1990 | пз | 47 | 3 | 16.09.2019 | 22 | 25 | 7 | 13 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 156 | 28 | ||
120 | Игнатович, Павел | 24.05.1989 | нап | 7 | 09.03.2013 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2012/13 | 69 | 4 | ||||
121 | Изибор, Лаки | 01.01.1977 | нап | 51 | 5 | 28.03.1998 | 30 | 21 | 3 | 20 | 3 | 1998 – 2000 | 51 | 5 | ||
122 | Ильин, Александр | 05.02.1993 | пз | 1 | 28.08.2011 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | 1 | ||||||
123 | Ионов, Алексей | 18.02.1989 | пз | 81 | 18 | 01.09.2013 | 71 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2013/14 – 15/16, 2017/18 | 370 | 61 | ||
124 | Ишкинин, Руслан | 14.06.1974 | пз | 1 | 17.06.1995 | 1 | 7 | 1 | 1995 | 1 | ||||||
125 | Каборе, Шарль | 09.02.1988 | пз | 39 | 21.07.2019 | 24 | 15 | 12 | 1 | 12 | 2 | 2019/20 – 20/21 | 188 | 2 | ||
126 | Кагазежев, Роман | 31.03.1980 | нап | 1 | 15.05.1999 | 1 | 8 | 1 | 1999 | 1 | ||||||
127 | Калинин, Игорь | 11.11.1995 | защ | (12.07.2019) | 12 | 88 | 2 | |||||||||
128 | Калитвинцев, Юрий | 05.05.1968 | пз | 48 | 8 | 29.03.1992 | 44 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1992 – 93 | 66 | 16 | ||
129 | Калугин, Никита | 12.03.1998 | защ | (18.07.2017) | 22 | 17 | ||||||||||
130 | Каляшин, Александр | 24.01.1995 | защ | 1 | 17.10.2015 | 1 | 13 | 1 | 2015/16 | 1 | ||||||
131 | Канищев, Анатолий | 11.12.1971 | нап | 2 | 25.03.2000 | 2 | 1 | 2000 | 124 | 26 | ||||||
132 | Карапузов, Владислав | 06.01.2000 | пз | 15 | 27.06.2020 | 2 | 13 | 1 | 18 | 4 | 2019/20 – 20/21, 2022/23 – 23/24 | 97 | 3 | |||
133 | Карасевич, Алексей | 29.03.1989 | вр | (25.10.2009) | 1 | |||||||||||
134 | Кардозу, Мигел | 19.06.1994 | пз | 22 | 4 | 02.09.2018 | 17 | 5 | 4 | 17 | 2 | 2018/19 – 19/20 | 23 | 4 | ||
135 | Карпович, Андрей | 18.01.1981 | пз | 23 | 11.03.2007 | 13 | 10 | 7 | 31 | 2 | 2007 – 08 | 65 | 1 | |||
136 | Карраскаль, Хорхе | 25.05.1998 | пз | 30 | 1 | 03.09.2023 | 22 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 67 | 8 | ||
137 | Карчемарскас, Жидрунас | 24.05.1983 | вр | 44 | 04.05.2003 | 41 | 3 | 2 | 140 | 6 | 2003 – 08 | 44 | ||||
138 | Каряка, Андрей | 01.04.1978 | пз | 11 | 12.03.2011 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2011/12 | 313 | 75 | |||
139 | Касаев, Алан | 08.04.1986 | пз | 19 | 3 | 14.07.2013 | 12 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2013/14 | 193 | 24 | ||
140 | Касумов, Вели | 04.10.1968 | нап | 17 | 16 | 09.07.1992 | 17 | 1 | 1992 | 23 | 16 | |||||
141 | Каташевский, Артём | 02.01.1994 | пз | (30.11.2014) | 2 | |||||||||||
142 | Катрич, Анатолий | 09.07.1994 | пз | 14 | 12.04.2015 | 6 | 8 | 2 | 44 | 3 | 2014/15 – 15/16, 2017/18 | 15 | ||||
143 | Кержаков, Александр | 27.11.1982 | нап | 51 | 19 | 16.03.2008 | 51 | 9 | 2 | 2008 – 09 | 340 | 139 | ||||
144 | Кирьяков, Егор | 04.02.1974 | пз | 1 | 11.09.1992 | 1 | 1 | 1 | 1992 | 8 | ||||||
145 | Кирьяков, Сергей | 01.01.1970 | нап | 8 | 1 | 29.03.1992 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1992 | 8 | 1 | |||
146 | Кисенков, Владимир | 08.10.1981 | защ | 1 | 12.03.2011 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | 89 | 8 | |||||
147 | Клеймёнов, Валерий | 10.09.1965 | вр | 64 | 08.04.1992 | 55 | 9 | 67 | 5 | 1992 – 96 | 70 | |||||
148 | Климавичюс, Арунас | 05.10.1982 | защ | 23 | 2 | 11.03.2007 | 17 | 6 | 9 | 36 | 2 | 2007 – 08 | 34 | 3 | ||
149 | Клюев, Денис | 07.09.1973 | пз | 97 | 8 | 15.03.1994 | 93 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1994, 1999 – 2001 | 200 | 15 | ||
150 | Кобелев, Андрей | 22.10.1968 | пз | 128 | 29 | 29.03.1992 | 123 | 5 | 18 | 3 | 6 | 1992, 1995 – 98, 2002 | 197 | 38 | ||
151 | Коваленко, Александр | 25.03.1978 | защ | 61 | 09.03.2002 | 53 | 8 | 13 | 32 | 4 | 2002 – 05 | 61 | ||||
152 | Ковальчик, Марцин | 09.04.1985 | защ | 46 | 16.03.2008 | 36 | 10 | 15 | 1 | 21 | 3 | 2008 – 10 | 67 | 2 | ||
153 | Ковардаев, Николай | 24.09.1970 | нап | 3 | 29.08.1992 | 3 | 5 | 2 | 1992 – 93 | 75 | 12 | |||||
154 | Ковтун, Юрий | 05.01.1970 | защ | 156 | 5 | 03.04.1993 | 154 | 2 | 41 | 5 | 6 | 1993 – 98 | 304 | 12 | ||
155 | Козлов, Алексей | 18.08.1975 | защ | 23 | 02.05.1998 | 20 | 3 | 4 | 36 | 2 | 1998, 2000 | 51 | ||||
156 | Козлов, Алексей | 25.12.1986 | пз | 88 | 6 | 09.03.2014 | 80 | 8 | 9 | 2 | 15 | 5 | 2013/14 – 15/16, 2017/18 – 18/19 | 236 | 11 | |
157 | Кокорин, Александр | 19.03.1991 | нап | 171 | 41 | 04.10.2008 | 122 | 49 | 16 | 3 | 15 | 8 | 2008 – 15/16 | 251 | 67 | |
158 | Колодин, Денис | 11.01.1982 | пз | 132 | 15 | 02.07.2005 | 126 | 6 | 32 | 2 | 31 | 8 | 2005 – 12/13 | 244 | 20 | |
159 | Колотовкин, Сергей | 28.09.1965 | защ | 56 | 01.04.1995 | 56 | 9 | 2 | 1995 – 96 | 191 | 1 | |||||
160 | Комаров, Михаил | 03.04.1984 | вр | 1 | 01.11.2003 | 1 | 3 | 1 | 2003 | 16 | ||||||
161 | Комбаров, Дмитрий | 22.01.1987 | пз | 132 | 12 | 19.11.2005 | 122 | 10 | 15 | 7 | 6 | 2005 – 10 | 380 | 33 | ||
162 | Комбаров, Кирилл | 22.01.1987 | пз | 101 | 7 | 23.09.2006 | 92 | 9 | 25 | 2 | 15 | 5 | 2006 – 10 | 292 | 11 | |
163 | Комисов, Виталий | 11.07.1992 | пз | (17.07.2010) | 6 | |||||||||||
164 | Комличенко, Николай | 29.06.1995 | нап | 36 | 7 | 29.02.2020 | 18 | 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2019/20 – 20/21 | 126 | 32 | |
165 | Кораблёв, Евгений | 29.10.1978 | защ | 16 | 02.10.1996 | 5 | 11 | 32 | 3 | 1996 – 98 | 16 | |||||
166 | Короман, Огнен | 19.09.1978 | пз | 38 | 12 | 09.03.2002 | 37 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2002 – 03 | 103 | 17 | ||
167 | Корчагин, Эрик | 16.01.1979 | нап | 39 | 12 | 04.05.2003 | 28 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2003 – 04 | 89 | 18 | ||
168 | Косолапов, Эдуард | 27.03.1976 | нап | 10 | 1 | 09.07.1997 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1997 – 98 | 10 | 1 | ||
169 | Костюк, Владимир | 28.03.1972 | пз | 13 | 01.04.1992 | 5 | 8 | 12 | 2 | 1992 – 93 | 13 | |||||
170 | Коштинья | 01.12.1974 | пз | 10 | 10.07.2005 | 10 | 3 | 1 | 2005 | 10 | ||||||
171 | Крамаренко, Дмитрий | 12.09.1974 | вр | 49 | 02.09.1993 | 45 | 4 | 4 | 96 | 6 | 1993 – 94, 1998 – 2001 | 87 | ||||
172 | Кривощеков, Платон | 03.08.1968 | нап | 4 | 17.07.1992 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1992 | 4 | |||||
173 | Крутов, Сергей | 19.04.1969 | нап | 22 | 3 | 03.05.1993 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1993 | 62 | 7 | |||
174 | Кудравец, Андрей | 02.09.2003 | вр | (29.03.2024) | 14 | |||||||||||
175 | Кузнецов, Сергей | 07.05.1986 | пз | 14 | 12.03.2005 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2005 | 93 | 6 | |||
176 | Кузнецов, Юрий | 25.01.1974 | пз | 48 | 13 | 15.07.1995 | 39 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1995 – 99 | 48 | 13 | ||
177 | Кузьмин, Максим | 01.06.1996 | пз | 7 | 30.05.2015 | 1 | 6 | 14 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 43 | 2 | ||||
178 | Кулёв, Виталий | 20.01.1976 | пз | 19 | 15.05.1996 | 19 | 39 | 3 | 1996 – 98 | 31 | 2 | |||||
179 | Кульчий, Александр | 01.11.1973 | пз | 62 | 4 | 23.04.1997 | 40 | 22 | 5 | 16 | 3 | 1997 – 99 | 291 | 17 | ||
180 | Купцов, Илья | 25.01.2002 | вр | (07.08.2022) | 27 | |||||||||||
181 | Кураньи, Кевин | 02.03.1982 | нап | 123 | 50 | 31.07.2010 | 110 | 13 | 24 | 2 | 3 | 5 | 2010 – 14/15 | 123 | 50 | |
182 | Курочкин, Кирилл | 30.06.1988 | пз | (28.07.2007) | 4 | |||||||||||
183 | Кутарба, Герман | 10.09.1978 | нап | 8 | 11.03.2001 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2001, 2005 | 69 | 12 | ||||
184 | Кутицкий, Александр | 01.01.2002 | защ | 40 | 23.07.2021 | 18 | 22 | 1 | 51 | 4 | 2021/22 – 24/25 | 40 | ||||
185 | Куценко, Алексей | 26.12.1972 | нап | 43 | 5 | 28.07.1994 | 20 | 23 | 1 | 30 | 4 | 1994 – 97 | 55 | 8 | ||
186 | Куштодью Диаш | 24.05.1983 | пз | 8 | 28.07.2007 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2007 | 8 | ||||
