«Крылья Советов» (Самара) в чемпионатах России по футболу

Баланс встреч


КлубИВНПМячиО3
1 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 58 18 15 25 68 – 79 69
2 «Динамо» (Москва) 55 18 13 24 57 – 73 67
3 «Зенит» (Санкт-Петербург) 54 13 10 31 51 – 96 49
4 «Алания» (Владикавказ) 30 12 10 8 42 – 39 46
5 «Локомотив» (Москва) 57 10 16 31 44 – 80 46
6 ЦСКА (Москва) 57 11 12 34 46 – 102 45
7 «Торпедо» (Москва) 32 12 8 12 43 – 37 44
8 «Рубин» (Казань) 35 9 10 16 35 – 50 37
9 «Сатурн» (Московская обл.) 24 9 9 6 28 – 24 36
10 «Урал» (Екатеринбург) 26 8 12 6 35 – 31 36
11 «Томь» (Томск) 20 10 5 5 31 – 20 35
12 «Шинник» (Ярославль) 20 10 4 6 27 – 19 34
13 «Анжи» (Махачкала) 20 9 6 5 25 – 18 33
14 «Ахмат» (Грозный) 32 9 6 17 34 – 49 33
15 «Амкар» (Пермь) 26 8 9 9 28 – 28 33
16 «Спартак» (Москва) 59 8 9 42 49 – 122 33
17 «Краснодар» (Краснодар) 23 6 9 8 22 – 28 27
18 «Жемчужина» (Сочи) 14 7 4 3 21 – 15 25
19 «Сочи» (Сочи) 8 8 0 0 17 – 4 24
20 «Черноморец» (Новороссийск) 16 6 6 4 13 – 16 24
21 «Кубань» (Краснодар) 16 6 5 5 17 – 20 23
22 ФК «Москва» (Москва) 18 6 5 7 19 – 25 23
23 «Ротор» (Волгоград) 26 5 8 13 24 – 38 23
24 «Локомотив» (Нижний Новгород) 16 6 4 6 16 – 15 22
25 «Факел» (Воронеж) 13 6 3 4 18 – 12 21
26 «Тюмень» (Тюмень) 10 6 0 4 19 – 9 18
27 «Химки» (Химки) 11 5 3 3 15 – 10 18
28 «Текстильщик» (Камышин) 10 5 2 3 13 – 9 17
29 «Спартак» (Нальчик) 14 4 5 5 10 – 10 17
30 «КамАЗ» (Набережные Челны) 10 4 3 3 15 – 10 15
31 «Луч» (Владивосток) 8 3 3 2 11 – 8 12
32 «Уралан» (Элиста) 10 3 3 4 6 – 6 12
33 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 7 3 2 2 9 – 7 11
34 «Оренбург» (Оренбург) 11 2 5 4 13 – 17 11
35 «Уфа» (Уфа) 10 3 1 6 8 – 11 10
36 «Волга» (Нижний Новгород) 8 2 4 2 6 – 7 10
37 «Мордовия» (Саранск) 4 3 0 1 6 – 5 9
38 «Балтика» (Калининград) 8 2 3 3 7 – 12 9
39 «Динамо» (Ставрополь) 6 2 2 2 8 – 10 8
40 «Океан» (Находка) 4 2 0 2 6 – 4 6
41 «Лада» (Тольятти) 4 1 2 1 4 – 3 5
42 «Асмарал» (Москва) 4 1 2 1 2 – 2 5
43 «Арсенал» (Тула) 8 1 2 5 10 – 17 5
44 «Сокол» (Саратов) 4 1 1 2 1 – 2 4
45 «Енисей» (Красноярск) 2 1 0 1 4 – 1 3
46 «Тамбов» (Тамбов) 2 1 0 1 2 – 3 3
47 «Сибирь» (Новосибирск) 2 0 1 1 2 – 5 1
48 «Динамо» (Махачкала) 1 0 0 1 0 – 1 0
49 «Акрон» (Тольятти) 1 0 0 1 0 – 2 0


Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru