![]() |
«Родина» (Москва) в чемпионатах России по футболуБаланс встреч |
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О3 |
| 1 | «Факел» (Воронеж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 | 3 |
| 2 | «Краснодар» (Краснодар) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 3 |
| 3 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 3 |
| 4 | «Акрон» (Тольятти) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 – 3 | 1 |
| 5 | «Оренбург» (Оренбург) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 1 |
| 6 | «Рубин» (Казань) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 1 |
| 7 | «Крылья Советов» (Самара) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 2 | 0 |
| 8 | «Динамо» (Махачкала) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | 0 |
| 9 | «Динамо» (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 3 | 0 |
| 10 | «Ростов» (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 0 |
| 11 | «Балтика» (Калининград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 3 | 0 |
| 12 | ЦСКА (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 3 | 0 |
| 13 | «Спартак» (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 3 | 0 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru