«Рубин» (Казань) в чемпионатах России по футболуБаланс встреч |
№ | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О3 |
1 | «Динамо» (Москва) | 41 | 18 | 15 | 8 | 54 – 36 | 69 |
2 | «Крылья Советов» (Самара) | 35 | 16 | 10 | 9 | 50 – 35 | 58 |
3 | «Ахмат» (Грозный) | 33 | 14 | 12 | 7 | 41 – 28 | 54 |
4 | «Ростов» (Ростов-на-Дону) | 39 | 14 | 12 | 13 | 46 – 45 | 54 |
5 | ЦСКА (Москва) | 44 | 13 | 11 | 20 | 38 – 60 | 50 |
6 | «Спартак» (Москва) | 43 | 12 | 11 | 20 | 38 – 53 | 47 |
7 | «Локомотив» (Москва) | 43 | 10 | 17 | 16 | 43 – 49 | 47 |
8 | «Амкар» (Пермь) | 28 | 12 | 10 | 6 | 36 – 22 | 46 |
9 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 43 | 12 | 9 | 22 | 53 – 78 | 45 |
10 | «Урал» (Екатеринбург) | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 – 16 | 37 |
11 | «Томь» (Томск) | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 – 19 | 36 |
12 | «Арсенал» (Тула) | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 – 7 | 31 |
13 | «Кубань» (Краснодар) | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 – 12 | 31 |
14 | ФК «Москва» (Москва) | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 – 9 | 27 |
15 | «Анжи» (Махачкала) | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 – 19 | 25 |
16 | «Уфа» (Уфа) | 16 | 5 | 9 | 2 | 21 – 13 | 24 |
17 | «Сатурн» (Московская обл.) | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 – 11 | 22 |
18 | «Алания» (Владикавказ) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 – 10 | 20 |
19 | «Торпедо» (Москва) | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 – 13 | 18 |
20 | «Химки» (Химки) | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 – 16 | 17 |
21 | «Спартак» (Нальчик) | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 – 9 | 17 |
22 | «Шинник» (Ярославль) | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 – 9 | 16 |
23 | «Краснодар» (Краснодар) | 25 | 4 | 4 | 17 | 17 – 34 | 16 |
24 | «Мордовия» (Саранск) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 – 5 | 13 |
25 | «Оренбург» (Оренбург) | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 – 9 | 12 |
26 | «Ротор» (Волгоград) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 – 6 | 11 |
27 | «Сочи» (Сочи) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 – 15 | 11 |
28 | «Волга» (Нижний Новгород) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 – 5 | 10 |
29 | «Луч» (Владивосток) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 – 5 | 10 |
30 | «Тамбов» (Тамбов) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 – 3 | 8 |
31 | «Факел» (Воронеж) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 – 0 | 7 |
32 | «Акрон» (Тольятти) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 1 | 6 |
33 | «Балтика» (Калининград) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 – 0 | 6 |
34 | «Тосно» (Тосно) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 – 0 | 6 |
35 | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 – 2 | 4 |
36 | «Сибирь» (Новосибирск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 4 |
37 | «Енисей» (Красноярск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 4 |
38 | «Динамо» (Махачкала) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 3 |
39 | «Черноморец» (Новороссийск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 2 | 3 |
40 | «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 – 8 | 3 |
41 | «Уралан» (Элиста) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 – 1 | 2 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru