«Спартак» (Москва) в чемпионатах России по футболуВсе футболисты |
На 5 октября 2024
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЧР | Всего ЧР | ||
1 | Абена, Миенти | 12.12.1994 | защ | 4 | 31.08.2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2024/25 | 4 | |||||
2 | Абрамидзе, Валери | 17.01.1980 | защ | 15 | 03.08.2002 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2002 – 03 | 22 | ||||
3 | Аджей, Лoренс | 23.03.1979 | пз | 1 | 18.07.2001 | 1 | 3 | 1 | 2001 | 1 | ||||||
4 | Адиев, Магомед | 30.06.1977 | нап | (01.04.2000) | 1 | 74 | 6 | |||||||||
5 | Айртон Лукас | 19.06.1997 | защ | 88 | 3 | 03.03.2019 | 87 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2018/19 – 21/22 | 88 | 3 | |
6 | Акмурзин, Тимур | 07.12.1997 | вр | (20.09.2019) | 9 | |||||||||||
7 | Алекс Мескини | 25.03.1982 | пз | 54 | 15 | 15.03.2009 | 53 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2009 – 11/12 | 54 | 15 | ||
8 | Алексеев, Александр | 14.02.2002 | вр | (16.04.2022) | 1 | |||||||||||
9 | Алексеев, Антон | 31.03.1984 | вр | (03.08.2002) | 10 | |||||||||||
10 | Аленичев, Дмитрий | 20.10.1972 | пз | 143 | 21 | 28.04.1994 | 129 | 14 | 14 | 1 | 9 | 7 | 1994 – 98, 2004 – 05 | 196 | 27 | |
11 | Алешандре Лопес | 29.10.1974 | защ | (18.03.2001) | 8 | |||||||||||
12 | Алимов, Ренат | 22.08.1979 | защ | (03.07.1996) | 1 | |||||||||||
13 | Ананко, Дмитрий | 29.09.1973 | защ | 143 | 1 | 14.05.1992 | 126 | 17 | 40 | 39 | 11 | 1992 – 2002 | 158 | 1 | ||
14 | Андре Диас | 11.03.1981 | пз | 1 | 23.03.2003 | 1 | 1 | 1 | 2003 | 1 | ||||||
15 | Ари | 11.12.1985 | нап | 89 | 21 | 14.03.2010 | 66 | 23 | 8 | 5 | 3 | 2010 – 12/13 | 225 | 66 | ||
16 | Афанасьев, Андрей | 15.05.1964 | защ | 19 | 1 | 01.04.1995 | 11 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1995 | 210 | 15 | ||
17 | Ахмедов, Камалутдин | 14.04.1986 | защ | 4 | 23.05.2004 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2004 | 8 | |||||
18 | Бабич, Срджан | 22.04.1996 | защ | 27 | 3 | 02.09.2023 | 26 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 27 | 3 | |
19 | Баги, Абдельила | 17.02.1978 | вр | 6 | 15.03.2003 | 6 | 1 | 2003 | 26 | |||||||
20 | Баду, Малькольм | 23.06.1997 | пз | (27.07.2019) | 7 | |||||||||||
21 | Бажев, Амир | 15.10.1988 | пз | (19.08.2006) | 1 | |||||||||||
22 | Баженов, Никита | 01.02.1985 | нап | 104 | 17 | 04.08.2004 | 62 | 42 | 10 | 27 | 7 | 2004 – 10 | 155 | 22 | ||
23 | Бакаев, Зелимхан | 01.07.1996 | пз | 81 | 7 | 23.07.2017 | 57 | 24 | 15 | 39 | 4 | 2017/18, 2019/20 – 21/22 | 135 | 16 | ||
24 | Бакаев, Солтмурад | 05.08.1999 | пз | 2 | 25.08.2019 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2019/20 | 81 | 8 | ||||
25 | Бакалюк, Никита | 03.04.2001 | пз | 1 | 15.07.2020 | 1 | 7 | 1 | 2019/20 | 1 | ||||||
26 | Бакшеев, Владимир | 22.04.1970 | пз | 1 | 14.05.1992 | 1 | 11 | 1 | 1992 | 8 | ||||||
27 | Бальде, Кейта | 08.03.1995 | нап | 14 | 3 | 04.09.2022 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 14 | 3 | ||
28 | Баранов, Василий | 05.10.1972 | пз | 120 | 18 | 22.07.1998 | 109 | 11 | 3 | 13 | 6 | 1998 – 2003 | 207 | 25 | ||
29 | Барко, Эсекьель | 29.03.1999 | пз | 10 | 5 | 28.07.2024 | 10 | 1 | 1 | 2024/25 | 10 | 5 | ||||
30 | Барриос, Лукас | 13.11.1984 | нап | 16 | 2 | 18.08.2013 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2013/14 – 14/15 | 16 | 2 | ||
31 | Бахарев, Алексей | 12.10.1976 | пз | 30 | 2 | 16.03.1997 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1997 | 88 | 5 | |||
32 | Безродный, Артём | 10.02.1979 | пз | 55 | 10 | 10.03.1996 | 27 | 28 | 11 | 25 | 6 | 1996, 1999 – 2003 | 55 | 10 | ||
33 | Беленов, Александр | 13.09.1986 | вр | 1 | 28.08.2010 | 1 | 11 | 1 | 2010 | 344 | ||||||
34 | Белозёров, Александр | 27.10.1981 | защ | 7 | 1 | 12.07.2003 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2003 | 155 | 7 | ||
35 | Бесчастных, Владимир | 01.04.1974 | нап | 104 | 56 | 29.03.1992 | 97 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1992 – 94, 2001 – 02 | 132 | 60 | ||
36 | Бесчастных, Михаил | 01.04.1974 | пз | (16.05.1993) | 1 | 21 | 3 | |||||||||
37 | Билялетдинов, Динияр | 27.02.1985 | пз | 24 | 4 | 05.03.2012 | 15 | 9 | 1 | 18 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 216 | 41 | ||
38 | Бозов, Никита | 28.01.2005 | защ | 1 | 25.05.2024 | 1 | 1 | 2023/24 | 1 | |||||||
39 | Боккетти, Сальваторе | 30.11.1986 | защ | 95 | 5 | 10.03.2013 | 92 | 3 | 30 | 39 | 7 | 2012/13 – 18/19 | 147 | 14 | ||
40 | Бонгонда, Тео | 20.11.1995 | нап | 36 | 7 | 23.07.2023 | 26 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 36 | 7 | ||
41 | Бондарь, Александр | 21.11.1967 | защ | 2 | 12.03.1993 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1993 | 87 | 3 | ||||
42 | Бояринцев, Денис | 06.02.1978 | пз | 92 | 9 | 12.03.2005 | 51 | 41 | 12 | 16 | 4 | 2005 – 07, 2009 | 210 | 29 | ||
43 | Брызгалов, Сергей | 15.11.1992 | защ | 47 | 1 | 10.06.2011 | 36 | 11 | 11 | 35 | 5 | 2011/12 – 15/16 | 115 | 4 | ||
44 | Бугаков, Дмитрий | 19.06.1979 | защ | 5 | 18.03.2001 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2001 | 43 | ||||
45 | Бузникин, Максим | 01.03.1977 | нап | 55 | 18 | 16.03.1997 | 20 | 35 | 1 | 34 | 4 | 1997 – 2000 | 261 | 53 | ||
46 | Булатов, Виктор | 22.01.1972 | пз | 87 | 7 | 03.04.1999 | 86 | 1 | 15 | 3 | 1999 – 2001 | 274 | 31 | |||
47 | Буров, Александр | 02.12.1975 | пз | (20.07.1996) | 9 | 20 | ||||||||||
48 | Бушманов, Евгений | 02.11.1971 | защ | 48 | 1 | 29.03.1992 | 44 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1992, 1998 – 2000 | 283 | 6 | |
49 | Быковский, Артём | 15.06.2004 | нап | (07.04.2024) | 1 | |||||||||||
50 | Быстров, Владимир | 31.01.1984 | пз | 99 | 17 | 09.07.2005 | 85 | 14 | 21 | 1 | 2 | 5 | 2005 – 09 | 300 | 43 | |
51 | Валикаев, Артур | 08.01.1988 | нап | 3 | 15.05.2011 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2011/12 | 18 | 1 | ||||
52 | Василюк, Роман | 23.11.1978 | нап | 6 | 2 | 27.07.2001 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2001 – 03 | 6 | 2 | |||
53 | Ващук, Владислав | 02.01.1975 | защ | 25 | 1 | 15.03.2003 | 22 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2003 | 25 | 1 | |
54 | Веденеев, Максим | 14.02.2004 | защ | (08.04.2023) | 3 | |||||||||||
55 | Величко, Валерий | 12.09.1966 | нап | 2 | 17.09.1995 | 2 | 1 | 1 | 1995 | 17 | ||||||
56 | Веллитон Соарес | 22.10.1986 | нап | 104 | 57 | 05.08.2007 | 92 | 12 | 30 | 6 | 2007 – 12/13 | 104 | 57 | |||
57 | Видич, Неманя | 21.10.1981 | пз | 39 | 4 | 21.07.2004 | 39 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2004 – 05 | 39 | 4 | ||
58 | Виллиан Жозе | 23.11.1991 | нап | 6 | 28.07.2024 | 6 | 1 | 1 | 2024/25 | 6 | ||||||
59 | Волков, Михаил | 10.04.2003 | вр | (02.04.2022) | 25 | |||||||||||
60 | Вукоевич, Огнен | 20.12.1983 | пз | 9 | 10.03.2013 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2012/13 | 9 | ||||
61 | Гайсумов, Дени | 06.02.1968 | защ | (23.04.1997) | 1 | 51 | 2 | |||||||||
62 | Гапонов, Илья | 25.10.1997 | пз | 20 | 25.04.2019 | 12 | 8 | 2 | 54 | 3 | 2018/19 – 20/21 | 58 | 1 | |||
63 | Гатагов, Сослан | 29.09.1992 | защ | 5 | 08.04.2012 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 5 | ||||
64 | Гашкин, Андрей | 06.12.1970 | пз | 11 | 12.03.1993 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1993 | 187 | 21 | ||||
65 | Гибадуллин, Ренат | 05.05.1982 | защ | (17.11.2002) | 1 | |||||||||||
66 | Гин | 03.04.1977 | нап | (23.03.2003) | 4 | |||||||||||
67 | Глушаков, Денис | 27.01.1987 | пз | 147 | 22 | 16.07.2013 | 137 | 10 | 25 | 1 | 9 | 6 | 2013/14 – 18/19 | 381 | 60 | |
68 | Глушенков, Максим | 28.07.1999 | пз | 11 | 17.03.2019 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2018/19 – 20/21 | 120 | 35 | ||||
69 | Головской, Константин | 25.04.1975 | пз | 24 | 20.07.1996 | 19 | 5 | 6 | 36 | 3 | 1996 – 98 | 73 | 10 | |||
70 | Голосов, Илья | 09.08.2001 | защ | 2 | 27.06.2020 | 2 | 17 | 1 | 2019/20 | 2 | ||||||
71 | Голышев, Павел | 07.07.1987 | пз | 1 | 06.05.2010 | 1 | 3 | 1 | 2010 | 105 | 14 | |||||
72 | Гончаров, Дмитрий | 15.04.1975 | вр | 6 | 12.03.2002 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2002 | 101 | |||||
73 | Горбатенко, Игорь | 13.02.1989 | нап | 6 | 27.09.2009 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2009, 2012/13 | 127 | 7 | ||||
74 | Горлукович, Сергей | 18.11.1961 | защ | 83 | 5 | 10.03.1996 | 79 | 4 | 13 | 8 | 3 | 1996 – 98 | 88 | 5 | ||
75 | Градиленко, Дмитрий | 11.08.1969 | защ | 1 | 21.03.1993 | 1 | 2 | 1 | 1993 | 149 | 6 | |||||
76 | Гранат, Владимир | 22.05.1987 | защ | 14 | 03.08.2015 | 10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2015/16 | 257 | 4 | |||
77 | Грановский, Александр | 11.03.1976 | защ | 8 | 1 | 10.03.2001 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2001 | 8 | 1 | ||
78 | Григорьев, Максим | 06.07.1990 | нап | 3 | 21.03.2009 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2009 | 115 | 9 | |||
79 | Григорьев, Максим | 13.10.1983 | пз | (27.10.2001) | 1 | |||||||||||
80 | Гузиев, Егор | 14.05.2005 | защ | (21.07.2024) | 3 | |||||||||||
81 | Гулиев, Аяз | 27.11.1996 | пз | 21 | 1 | 03.03.2019 | 17 | 4 | 12 | 7 | 2 | 2018/19 – 19/20 | 106 | 3 | ||
82 | Гультяев, Илья | 05.09.1988 | защ | (19.08.2006) | 1 | 66 | 2 | |||||||||
83 | Гурченков, Сергей | 01.05.1983 | защ | 1 | 12.11.2000 | 1 | 2 | 1 | 2000 | 1 | ||||||
84 | Гушо, Аднан | 30.11.1975 | вр | (21.09.2001) | 4 | |||||||||||
85 | Давыдов, Денис | 22.03.1995 | нап | 33 | 1 | 28.09.2013 | 9 | 24 | 5 | 30 | 4 | 2013/14 – 16/17 | 33 | 1 | ||
86 | Даниленко, Алексей | 05.01.1984 | защ | (17.11.2002) | 1 | |||||||||||
87 | Данишевский, Александр | 23.02.1984 | нап | 40 | 4 | 04.11.2001 | 7 | 33 | 7 | 19 | 3 | 2001 – 03 | 62 | 7 | ||
88 | де Зееув, Деми | 26.05.1983 | пз | 25 | 2 | 07.08.2011 | 22 | 3 | 7 | 13 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 25 | 2 | ||
89 | Дедура, Игнас | 01.06.1978 | защ | 42 | 3 | 18.09.2004 | 40 | 2 | 9 | 1 | 41 | 5 | 2004 – 05, 2007 – 09 | 52 | 3 | |
90 | Деменко, Максим | 21.03.1976 | защ | 19 | 15.03.2003 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2003 | 141 | 22 | |||
91 | Денисов, Даниил | 21.10.2002 | пз | 65 | 1 | 03.10.2021 | 53 | 12 | 10 | 1 | 22 | 4 | 2021/22 – 24/25 | 65 | 1 | |
92 | Джанаев, Сослан | 13.03.1987 | вр | 38 | 18.04.2009 | 38 | 3 | 36 | 2 | 2009 – 10 | 223 | |||||
93 | Джёшевски, Никола | 01.04.1979 | пз | 3 | 05.05.2001 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2001 | 3 | ||||
94 | Джикия, Георгий | 21.11.1993 | защ | 164 | 5 | 09.04.2017 | 158 | 6 | 34 | 3 | 30 | 8 | 2016/17 – 23/24 | 203 | 8 | |
95 | Джубанов, Владимир | 03.12.1975 | нап | 25 | 3 | 23.03.1996 | 8 | 17 | 9 | 1 | 1996 | 29 | 3 | |||
96 | Дзюба, Артём | 22.08.1988 | нап | 126 | 26 | 21.07.2006 | 84 | 42 | 12 | 21 | 8 | 2006 – 12/13, 2014/15 | 426 | 162 | ||
97 | Дикань, Андрей | 16.07.1977 | вр | 69 | 11.09.2010 | 69 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2010 – 13/14 | 169 | ||||
98 | Динеев, Олег | 30.10.1987 | пз | 2 | 22.04.2007 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2007 – 08 | 14 | ||||
99 | Дмитриев, Сергей | 19.03.1964 | нап | 6 | 1 | 23.07.1997 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1997 | 25 | 2 | |||
100 | Довбня, Александр | 10.04.1987 | вр | (05.08.2024) | 6 | 51 | ||||||||||
101 | Дринчич, Никола | 07.09.1984 | пз | 4 | 15.10.2010 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2010 | 142 | 6 | ||||
102 | Дуарте, Алексис | 12.03.2000 | защ | 35 | 04.03.2023 | 31 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 35 | |||
103 | Дуюн, Владислав | 09.05.1977 | пз | 18 | 1 | 15.05.1996 | 13 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1996 | 120 | 8 | ||
104 | Евдокимов, Роберт | 27.02.1970 | пз | 4 | 1 | 19.04.1997 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1997 | 151 | 24 | ||
105 | Евсеев, Вадим | 08.01.1976 | защ | 62 | 3 | 10.03.1996 | 42 | 20 | 17 | 2 | 39 | 4 | 1996 – 99 | 281 | 25 | |
106 | Епифанов, Дмитрий | 31.01.1978 | вр | (19.09.1994) | 21 | |||||||||||
107 | Ерёменко, Роман | 19.03.1987 | нап | 4 | 07.10.2018 | 1 | 3 | 1 | 2018/19 | 180 | 39 | |||||
108 | Ерёменко, Сергей | 06.01.1999 | пз | (11.03.2018) | 4 | |||||||||||
109 | Ещенко, Андрей | 09.02.1984 | пз | 89 | 1 | 31.07.2016 | 60 | 29 | 14 | 1 | 57 | 5 | 2016/17 – 20/21 | 198 | 2 | |
110 | Жано Ананидзе | 10.10.1992 | пз | 122 | 12 | 01.08.2009 | 63 | 59 | 1 | 65 | 10 | 2009 – 12/13, 2014/15 – 19/20 | 152 | 16 | ||
111 | Жедер Малта | 23.04.1978 | защ | 22 | 1 | 09.09.2006 | 21 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2006 – 07 | 107 | 4 | |
112 | Жиго, Самюэль | 12.10.1993 | защ | 88 | 10 | 28.07.2018 | 86 | 2 | 22 | 1 | 2 | 4 | 2018/19 – 21/22 | 88 | 10 | |
113 | Жоао Карлос | 01.01.1982 | защ | 30 | 1 | 26.08.2013 | 25 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2013/14 – 14/15 | 85 | 4 | ||
114 | Заболотный, Николай | 16.04.1990 | вр | 6 | 02.04.2011 | 5 | 1 | 31 | 1 | 2011/12 | 124 | |||||
115 | Зе Луиш | 24.01.1991 | нап | 86 | 25 | 17.07.2015 | 68 | 18 | 14 | 3 | 4 | 2015/16 – 18/19 | 97 | 26 | ||
116 | Зиньковский, Антон | 14.04.1996 | пз | 61 | 5 | 16.07.2022 | 29 | 32 | 3 | 8 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 131 | 10 | ||
117 | Злыднев, Алексей | 23.05.1980 | нап | 2 | 17.04.1999 | 2 | 11 | 1 | 1999 | 23 | 1 | |||||
118 | Зоа, Люк | 23.01.1979 | защ | 3 | 09.05.2004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2004 | 3 | |||||
119 | Зобнин, Роман | 11.02.1994 | пз | 204 | 15 | 31.07.2016 | 186 | 18 | 26 | 4 | 5 | 9 | 2016/17 – 24/25 | 252 | 17 | |
120 | Зорин, Даниил | 22.02.2004 | пз | 4 | 23.10.2022 | 1 | 3 | 28 | 2 | 2022/23, 2024/25 | 4 | |||||
121 | Зотов, Александр | 27.08.1990 | пз | 32 | 16.11.2008 | 18 | 14 | 6 | 37 | 4 | 2008, 2010 – 11/12, 2015/16 | 129 | 6 | |||
122 | Зуев, Александр | 26.06.1996 | пз | 22 | 19.10.2014 | 3 | 19 | 2 | 17 | 3 | 2014/15 – 16/17 | 168 | 3 | |||
123 | Зуев, Алексей | 03.02.1981 | вр | 12 | 13.04.2003 | 11 | 1 | 60 | 3 | 2003, 2005 – 06 | 12 | |||||
124 | Ибсон | 07.11.1983 | пз | 44 | 3 | 01.08.2009 | 38 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2009 – 11/12 | 44 | 3 | ||
125 | Иванников, Дмитрий | 25.02.2005 | защ | (11.09.2022) | 1 | |||||||||||
126 | Иванов, Андрей | 06.04.1967 | защ | 62 | 29.03.1992 | 59 | 3 | 2 | 25 | 4 | 1992 – 95 | 101 | 1 | |||
127 | Иванов, Андрей | 08.10.1988 | защ | 32 | 26.11.2006 | 24 | 8 | 3 | 16 | 4 | 2006 – 08, 2010 | 72 | ||||
128 | Иванов, Олег | 04.08.1986 | пз | 2 | 19.03.2004 | 2 | 6 | 1 | 2004 | 376 | 29 | |||||
129 | Игнатов, Михаил | 04.05.2000 | пз | 82 | 5 | 23.09.2018 | 45 | 37 | 8 | 52 | 7 | 2018/19 – 24/25 | 82 | 5 | ||
130 | Инсаурральде, Хуан | 03.10.1984 | пз | 38 | 2 | 25.08.2012 | 31 | 7 | 6 | 2 | 25 | 3 | 2012/13 – 14/15 | 38 | 2 | |
131 | Ирисметов, Жафар | 23.08.1976 | нап | 8 | 10.03.2001 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2001 | 26 | 1 | ||||
132 | Йенчи, Адрьян | 15.03.1975 | защ | 37 | 2 | 13.03.2004 | 35 | 2 | 11 | 31 | 3 | 2004 – 06 | 37 | 2 | ||
133 | Йиранек, Мартин | 25.05.1979 | защ | 136 | 4 | 07.08.2004 | 136 | 18 | 5 | 7 | 2004 – 10 | 203 | 5 | |||
134 | Йович, Милан | 16.10.1975 | пз | 10 | 15.04.2000 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2000 | 72 | 2 | |||
135 | Кабанов, Максим | 30.12.1982 | вр | 3 | 21.09.2001 | 3 | 4 | 1 | 2001 | 17 | ||||||
136 | Кабанов, Сергей | 15.03.1986 | защ | 1 | 19.08.2006 | 1 | 6 | 1 | 2006 | 2 | ||||||
137 | Кавенаги, Фернандо | 21.09.1983 | нап | 51 | 12 | 21.08.2004 | 40 | 11 | 6 | 12 | 3 | 2004 – 06 | 51 | 12 | ||
138 | Калиниченко, Максим | 26.01.1979 | пз | 134 | 22 | 25.03.2000 | 88 | 46 | 18 | 3 | 41 | 9 | 2000 – 08 | 134 | 22 | |
139 | Канищев, Анатолий | 11.12.1971 | нап | 25 | 6 | 28.03.1998 | 12 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1998 – 99 | 124 | 26 | ||
140 | Каратаев, Александр | 22.11.1973 | пз | 1 | 29.03.1992 | 1 | 2 | 1 | 1992 | 17 | ||||||
141 | Кариока, Рафаэл | 18.06.1989 | пз | 112 | 2 | 15.03.2009 | 97 | 15 | 30 | 3 | 12 | 5 | 2009, 2011/12 – 14/15 | 112 | 2 | |
142 | Карпин, Валерий | 02.02.1969 | пз | 68 | 25 | 29.03.1992 | 66 | 2 | 2 | 3 | 1992 – 94 | 68 | 25 | |||
143 | Касумов, Вели | 04.10.1968 | нап | 6 | 12.04.1992 | 3 | 3 | 1 | 1992 | 23 | 16 | |||||
144 | Каюмов, Дмитрий | 11.05.1992 | пз | 4 | 1 | 23.10.2011 | 4 | 4 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 11 | 1 | ||||
145 | Квинси Овусу-Абейе | 15.04.1986 | пз | 29 | 3 | 18.03.2006 | 11 | 18 | 2 | 13 | 3 | 2006 – 07, 2009 | 29 | 3 | ||
146 | Кебе, Ибра | 24.12.1978 | защ | 47 | 3 | 18.08.2001 | 42 | 5 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2001 – 04 | 78 | 3 | |
147 | Кечинов, Валерий | 05.08.1974 | пз | 112 | 35 | 07.08.1993 | 92 | 20 | 7 | 35 | 7 | 1993 – 97, 1999 – 2000 | 190 | 55 | ||
148 | Кинк, Тармо | 06.10.1985 | нап | 2 | 23.08.2003 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2003 | 2 | |||||
149 | Киреев, Игорь | 17.02.1992 | пз | 1 | 14.03.2010 | 1 | 4 | 1 | 2010 | 34 | 3 | |||||
150 | Классен, Леон | 29.05.2000 | защ | 18 | 24.04.2022 | 6 | 12 | 1 | 50 | 3 | 2021/22 – 23/24 | 18 | ||||
151 | Ковалевски, Войцех | 11.05.1977 | вр | 94 | 17.08.2003 | 94 | 8 | 5 | 4 | 2003 – 06 | 108 | |||||
152 | Коваленко, Константин | 02.02.1975 | нап | 2 | 1 | 10.07.1996 | 2 | 2 | 1 | 1996 | 63 | 19 | ||||
153 | Ковальчук, Сергей | 20.01.1982 | пз | 90 | 2 | 21.07.2004 | 70 | 20 | 13 | 1 | 23 | 6 | 2004 – 09 | 115 | 2 | |
154 | Ковач, Радослав | 27.11.1979 | пз | 101 | 9 | 20.03.2005 | 94 | 7 | 30 | 1 | 3 | 4 | 2005 – 08 | 101 | 9 | |
155 | Ковтун, Юрий | 05.01.1970 | защ | 122 | 7 | 03.04.1999 | 120 | 2 | 41 | 5 | 22 | 6 | 1999 – 2004 | 304 | 12 | |
156 | Козлов, Александр | 19.03.1993 | нап | 22 | 1 | 25.04.2010 | 22 | 1 | 27 | 4 | 2010 – 12/13, 2015/16 | 22 | 1 | |||
157 | Кокорин, Александр | 19.03.1991 | нап | 8 | 2 | 13.09.2020 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2020/21 | 251 | 67 | ||
158 | Комбаров, Дмитрий | 22.01.1987 | пз | 226 | 21 | 21.08.2010 | 218 | 8 | 30 | 2 | 23 | 9 | 2010 – 18/19 | 380 | 33 | |
159 | Комбаров, Кирилл | 22.01.1987 | пз | 73 | 14.03.2011 | 55 | 18 | 11 | 1 | 43 | 4 | 2011/12 – 13/14, 2015/16 | 292 | 11 | ||
160 | Комиссаров, Иван | 28.05.1988 | вр | (26.11.2006) | 4 | |||||||||||
161 | Коновалов, Андрей | 13.09.1974 | пз | 37 | 3 | 14.10.1993 | 9 | 28 | 1 | 22 | 5 | 1993 – 97 | 196 | 14 | ||
162 | Концевой, Артём | 20.05.1983 | нап | 10 | 2 | 31.05.2003 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2003 | 28 | 4 | ||
163 | Косолапов, Алексей | 17.03.1971 | пз | 1 | 14.05.1992 | 1 | 1 | 1 | 1992 | 182 | 41 | |||||
164 | Коста, Тино | 09.01.1985 | пз | 31 | 3 | 16.07.2013 | 28 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2013/14 – 14/15 | 31 | 3 | ||
165 | Кофрие, Максимилиано | 16.02.1997 | защ | 18 | 11.09.2021 | 15 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2021/22 – 22/23 | 18 | |||
166 | Крал, Алекс | 19.05.1998 | пз | 53 | 14.09.2019 | 49 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 53 | ||||
167 | Крестов, Сергей | 06.10.1972 | нап | (16.05.1993) | 1 | 3 | ||||||||||
168 | Кротов, Вячеслав | 14.02.1993 | нап | 11 | 3 | 10.05.2013 | 7 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2012/13, 2014/15 | 181 | 16 | ||
169 | Кудряшов, Дмитрий | 13.05.1983 | пз | 22 | 5 | 08.03.2002 | 18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2002 | 79 | 10 | ||
170 | Кудряшов, Фёдор | 05.04.1987 | пз | 36 | 26.11.2006 | 29 | 7 | 7 | 1 | 27 | 6 | 2006 – 11/12 | 237 | 2 | ||
171 | Кужлев, Олег | 12.08.1966 | нап | 5 | 21.04.1992 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1992 | 5 | |||||
172 | Кузьмин, Олег | 09.05.1981 | пз | 1 | 12.11.2000 | 1 | 1 | 2000 | 349 | 14 | ||||||
173 | Кульков, Василий | 11.06.1966 | защ | 18 | 05.08.1995 | 17 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1995, 1997 | 66 | 2 | |||
174 | Куприянов, Михаил | 07.07.1973 | защ | 4 | 14.04.2001 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2001 | 164 | 3 | |||
175 | Кутепов, Илья | 29.07.1993 | защ | 93 | 1 | 10.12.2012 | 80 | 13 | 23 | 69 | 8 | 2012/13, 2015/16 – 21/22 | 102 | 1 | ||
176 | Кутин, Денис | 05.10.1993 | защ | 4 | 30.11.2014 | 1 | 3 | 1 | 47 | 3 | 2014/15 – 16/17 | 8 | ||||
177 | Лайкин, Максим | 31.05.2003 | пз | 2 | 25.11.2023 | 2 | 8 | 1 | 2023/24 | 2 | ||||||
178 | Ларссон, Джордан | 20.06.1997 | нап | 72 | 22 | 11.08.2019 | 59 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 72 | 22 | ||
179 | Лебедков, Сергей | 26.03.1981 | нап | 1 | 12.11.2000 | 1 | 1 | 2000 | 2 | |||||||
180 | Левицкий, Максим | 26.11.1972 | вр | 39 | 05.05.2001 | 39 | 1 | 18 | 2 | 2001 – 02 | 95 | |||||
181 | Левченков, Илья | 13.02.2002 | пз | (20.11.2021) | 1 | |||||||||||
182 | Ледяхов, Игорь | 22.05.1968 | пз | 65 | 21 | 29.03.1992 | 64 | 1 | 8 | 3 | 1992 – 94 | 65 | 21 | |||
183 | Леонтьев, Игорь | 18.03.1994 | пз | 4 | 25.10.2015 | 1 | 3 | 27 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 4 | |||||
184 | Лешонок, Владимир | 14.08.1984 | пз | 10 | 28.03.2004 | 10 | 5 | 1 | 2004 | 10 | ||||||
185 | Липко, Александр | 18.08.1975 | защ | 25 | 24.10.1994 | 17 | 8 | 2 | 14 | 2 | 1994, 1996 | 89 | 2 | |||
186 | Лисицын, Евгений | 16.07.1981 | пз | 1 | 30.06.2001 | 1 | 4 | 1 | 2001 | 1 | ||||||
187 | Литвинов, Руслан | 18.08.2001 | защ | 83 | 5 | 05.12.2020 | 60 | 23 | 11 | 2 | 19 | 5 | 2020/21 – 24/25 | 83 | 5 | |
