«Ахмат» (Грозный) в чемпионатах России по футболу |
18 сезонов, 535 матчей: +179 =131 –225, мячи 570 – 694, 668 очков. 214 игроков, 99 бомбардиров.
Итого | Дома | В гостях | ||||||||||||||||||||
И | В | Н | П | Мячи | О | И | В | Н | П | Мячи | О | И | В | Н | П | Мячи | О | |||||
2005 | 16. | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 – 50 | 14 (–6) | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 – 21 | 12 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 – 29 | 8 | |||
2008 | 10. | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 – 42 | 35 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 – 16 | 25 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 – 26 | 10 | |||
2009 | 12. | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 – 48 | 33 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 – 20 | 24 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 – 28 | 9 | |||
2010 | 12. | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 – 34 | 33 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 – 11 | 25 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 – 23 | 8 | |||
2011/12 | 11. | 44 | 14 | 10 | 20 | 45 – 62 | 52 | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 – 23 | 33 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 – 39 | 19 | |||
2012/13 | 8. | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 – 40 | 48 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 – 17 | 29 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 – 23 | 19 | |||
2013/14 | 12. | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 – 33 | 33 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 – 8 | 26 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 – 25 | 7 | |||
2014/15 | 9. | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 – 30 | 37 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 – 13 | 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 – 17 | 15 | |||
2015/16 | 7. | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 – 30 | 44 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 – 14 | 26 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 – 16 | 18 | |||
2016/17 | 5. | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 – 35 | 48 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 – 16 | 26 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 – 19 | 22 | |||
2017/18 | 9. | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 – 34 | 39 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 – 13 | 23 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 – 21 | 16 | |||
2018/19 | 8. | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 – 30 | 42 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 – 15 | 22 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 – 15 | 20 | |||
2019/20 | 13. | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 – 46 | 31 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 – 21 | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 – 25 | 17 | |||
2020/21 | 11. | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 – 38 | 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 – 15 | 25 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 – 23 | 15 | |||
2021/22 | 7. | 30 | 13 | 3 | 14 | 36 – 38 | 42 | 15 | 9 | 0 | 6 | 23 – 17 | 27 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 – 21 | 15 | |||
2022/23 | 5. | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 – 39 | 50 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 – 17 | 24 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 – 22 | 26 | |||
2023/24 | 10. | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 – 45 | 35 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 – 26 | 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 – 19 | 17 | |||
2024/25 | 16. | 11 | 0 | 6 | 5 | 7 – 20 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 – 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 – 10 | 2 | |||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru