«Ахмат» (Грозный) в чемпионатах России по футболуБаланс встреч |
№ | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О3 |
1 | «Крылья Советов» (Самара) | 32 | 17 | 6 | 9 | 49 – 34 | 57 |
2 | «Ростов» (Ростов-на-Дону) | 35 | 13 | 8 | 14 | 38 – 40 | 47 |
3 | «Динамо» (Москва) | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 – 41 | 41 |
4 | «Краснодар» (Краснодар) | 29 | 11 | 6 | 12 | 36 – 39 | 39 |
5 | «Урал» (Екатеринбург) | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 – 23 | 35 |
6 | «Спартак» (Москва) | 35 | 9 | 8 | 18 | 37 – 57 | 35 |
7 | «Амкар» (Пермь) | 24 | 9 | 7 | 8 | 24 – 21 | 34 |
8 | «Рубин» (Казань) | 33 | 7 | 12 | 14 | 28 – 41 | 33 |
9 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 35 | 7 | 11 | 17 | 30 – 59 | 32 |
10 | «Уфа» (Уфа) | 16 | 10 | 0 | 6 | 22 – 16 | 30 |
11 | «Химки» (Химки) | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 – 10 | 28 |
12 | «Локомотив» (Москва) | 35 | 6 | 8 | 21 | 23 – 64 | 26 |
13 | «Оренбург» (Оренбург) | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 – 11 | 24 |
14 | «Томь» (Томск) | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 – 16 | 23 |
15 | «Арсенал» (Тула) | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 – 11 | 23 |
16 | «Анжи» (Махачкала) | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 – 17 | 23 |
17 | ЦСКА (Москва) | 35 | 6 | 3 | 26 | 23 – 69 | 21 |
18 | «Волга» (Нижний Новгород) | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 – 9 | 13 |
19 | «Спартак» (Нальчик) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 – 16 | 11 |
20 | «Тамбов» (Тамбов) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 – 3 | 10 |
21 | «Сатурн» (Московская обл.) | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 – 11 | 10 |
22 | «Сочи» (Сочи) | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 – 14 | 10 |
23 | «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 – 12 | 9 |
24 | «Мордовия» (Саранск) | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 – 3 | 9 |
25 | «Кубань» (Краснодар) | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 – 18 | 8 |
26 | «Торпедо» (Москва) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 – 5 | 7 |
27 | «Алания» (Владикавказ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 – 10 | 6 |
28 | «Сибирь» (Новосибирск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 4 |
29 | «Луч» (Владивосток) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 4 |
30 | «Енисей» (Красноярск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 4 |
31 | «Факел» (Воронеж) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 – 9 | 4 |
32 | ФК «Москва» (Москва) | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 – 5 | 4 |
33 | «Ротор» (Волгоград) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 2 | 3 |
34 | «Тосно» (Тосно) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 – 1 | 3 |
35 | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 2 |
36 | «Шинник» (Ярославль) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 – 4 | 2 |
37 | «Акрон» (Тольятти) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 1 |
38 | «Динамо» (Махачкала) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 1 | 0 |
39 | «Балтика» (Калининград) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 8 | 0 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru