«Ахмат» (Грозный) в чемпионатах России по футболуВсе футболисты |
На 8 декабря 2024
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЧР | Всего ЧР | ||
1 | Абухажиев, Алихан | 19.11.1995 | пз | (18.09.2011) | 1 | |||||||||||
2 | Агаларов, Гамид | 16.07.2000 | нап | 44 | 6 | 16.07.2022 | 16 | 28 | 6 | 11 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 103 | 28 | ||
3 | Адамов, Арсен | 20.10.1999 | защ | 22 | 1 | 22.07.2020 | 19 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2019/20 – 20/21, 2024/25 | 85 | 3 | ||
4 | Адамов, Мовсур | 02.08.1991 | нап | (13.06.2009) | 1 | |||||||||||
5 | Адамов, Роман | 21.06.1982 | нап | 18 | 7 | 20.03.2005 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2005 | 255 | 69 | ||
6 | Аджинджал, Руслан | 22.06.1974 | пз | 29 | 13.03.2005 | 29 | 5 | 1 | 2005 | 397 | 21 | |||||
7 | Адиев, Магомед | 30.06.1977 | нап | 13 | 14.03.2008 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2008 | 74 | 6 | |||
8 | Адилсон Варкен | 16.01.1987 | пз | 101 | 3 | 06.04.2012 | 93 | 8 | 22 | 10 | 6 | 2011/12 – 16/17 | 101 | 3 | ||
9 | Адилханов, Альви | 09.03.2003 | пз | 1 | 24.04.2021 | 1 | 1 | 2020/21 | 1 | |||||||
10 | Адуев, Амир | 11.05.1999 | пз | 8 | 28.11.2020 | 8 | 25 | 1 | 2020/21 | 8 | ||||||
11 | Аилтон Алмейда | 20.08.1984 | нап | 81 | 20 | 14.09.2012 | 62 | 19 | 5 | 1 | 3 | 2012/13 – 14/15 | 81 | 20 | ||
12 | Аиссати, Исмаил | 16.08.1988 | пз | 65 | 1 | 14.09.2013 | 44 | 21 | 4 | 15 | 3 | 2013/14 – 15/16 | 65 | 1 | ||
13 | Альмаши, Ладислав | 06.03.1999 | нап | 8 | 28.02.2021 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2020/21 | 8 | ||||
14 | Альсултанов, Имран | 23.01.1999 | защ | (29.07.2017) | 1 | |||||||||||
15 | Альсултанов, Ислам | 18.08.2001 | нап | 12 | 18.10.2020 | 12 | 3 | 16 | 3 | 2020/21 – 22/23 | 12 | |||||
16 | Амельченко, Антон | 27.03.1985 | вр | 9 | 22.07.2012 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2012/13 | 50 | |||||
17 | Анхель, Вилькер | 18.03.1993 | защ | 105 | 7 | 14.08.2016 | 98 | 7 | 18 | 1 | 12 | 5 | 2016/17 – 20/21 | 105 | 7 | |
18 | Арсе, Хуан Карлос | 10.04.1985 | пз | 20 | 14.03.2010 | 16 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2010 | 20 | ||||
19 | Архипов, Артём | 15.12.1996 | нап | 16 | 25.07.2021 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2021/22 | 27 | 3 | |||
20 | Асильдаров, Шамиль | 18.05.1983 | нап | 65 | 17 | 14.03.2010 | 57 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2010 – 11/12 | 124 | 30 | ||
21 | Атангана, Симон | 10.07.1979 | нап | 9 | 2 | 11.09.2005 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2005 | 9 | 2 | |||
22 | Ахмедов, Микаил | 01.01.2004 | защ | (22.07.2023) | 4 | |||||||||||
23 | Ахъядов, Апти | 24.08.1993 | нап | 4 | 21.08.2015 | 2 | 2 | 1 | 59 | 2 | 2015/16, 2017/18 | 26 | ||||
24 | Балай, Беким | 11.01.1991 | нап | 61 | 12 | 31.07.2016 | 42 | 19 | 3 | 20 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 76 | 12 | ||
25 | Бацуев, Аюб | 09.02.1997 | пз | 6 | 29.07.2017 | 1 | 5 | 30 | 1 | 2017/18 | 6 | |||||
26 | Бендзь, Сергей | 03.04.1983 | пз | 20 | 3 | 31.08.2008 | 13 | 7 | 4 | 15 | 2 | 2008 – 09 | 88 | 6 | ||
27 | Бериша, Бернард | 24.12.1991 | пз | 165 | 22 | 05.03.2017 | 116 | 49 | 45 | 15 | 9 | 2016/17 – 24/25 | 193 | 26 | ||
28 | Богосавац, Мирослав | 14.10.1996 | защ | 121 | 29.02.2020 | 113 | 8 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2019/20 – 24/25 | 121 | |||
29 | Бойко, Сергей | 06.08.1987 | пз | 2 | 06.11.2005 | 2 | 1 | 1 | 2005 | 2 | ||||||
30 | Бокила, Жереми | 14.11.1988 | нап | 36 | 4 | 14.09.2013 | 12 | 24 | 5 | 8 | 2 | 2013/14 – 14/15 | 36 | 4 | ||
31 | Боков, Максим | 29.08.1973 | защ | 14 | 1 | 13.03.2005 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2005 | 209 | 5 | |||
32 | Бракамонте, Эктор | 16.02.1978 | нап | 37 | 4 | 27.09.2009 | 26 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2009 – 11/12 | 206 | 46 | ||
33 | Брызгалов, Сергей | 15.11.1992 | защ | 4 | 20.08.2016 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2016/17 | 117 | 4 | ||||
34 | Булатов, Виктор | 22.01.1972 | пз | 18 | 13.03.2005 | 17 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2005 | 274 | 31 | |||
35 | Були, Жан | 04.09.1980 | пз | 16 | 2 | 20.04.2008 | 11 | 5 | 4 | 15 | 2 | 2008 – 09 | 16 | 2 | ||
36 | Быстров, Марат | 19.06.1992 | защ | 71 | 19.08.2020 | 60 | 11 | 8 | 2 | 23 | 4 | 2020/21 – 23/24 | 71 | |||
37 | Власов, Олег | 10.12.1984 | пз | 58 | 1 | 27.07.2008 | 30 | 28 | 1 | 22 | 4 | 2008 – 09, 2011/12 – 12/13 | 199 | 9 | ||
38 | Волков, Владислав | 18.05.2000 | защ | 3 | 22.07.2023 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2023/24 | 3 | |||||
39 | Воронкин, Артём | 19.02.1986 | пз | 9 | 14.03.2008 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2008 | 9 | ||||
40 | Газиев, Ибрагим-Сайфуллах | 13.11.1996 | вр | (26.04.2017) | 1 | |||||||||||
41 | Гайсумов, Дени | 06.02.1968 | защ | 29 | 13.03.2005 | 28 | 1 | 3 | 1 | 2005 | 51 | 2 | ||||
42 | Гандри, Надер | 18.02.1995 | пз | 26 | 02.03.2024 | 23 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 26 | ||||
43 | Гащенков, Михаил | 19.06.1992 | пз | 16 | 16.09.2018 | 9 | 7 | 5 | 20 | 2 | 2018/19 – 19/20 | 39 | 2 | |||
44 | Гбамбле, Нене | 09.05.2002 | пз | 11 | 1 | 23.04.2023 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 11 | 1 | |||
45 | Гвазава, Леван | 08.07.1980 | нап | 60 | 2 | 21.03.2009 | 37 | 23 | 7 | 15 | 3 | 2009 – 11/12 | 141 | 8 | ||
46 | Георгиев, Благой | 21.12.1981 | пз | 105 | 7 | 15.03.2009 | 99 | 6 | 27 | 2 | 4 | 2009 – 12/13 | 199 | 17 | ||
47 | Гиголаев, Роланд | 04.01.1990 | пз | 9 | 13.05.2018 | 9 | 2 | 27 | 2 | 2017/18, 2019/20 | 72 | 3 | ||||
48 | Глушаков, Денис | 27.01.1987 | пз | 24 | 4 | 05.08.2019 | 22 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2019/20 | 381 | 60 | ||
49 | Гогуа, Гогита | 04.09.1983 | пз | 5 | 23.08.2009 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2009 | 117 | 8 | ||||
50 | Годзюр, Ярослав | 06.03.1985 | вр | 98 | 10.08.2008 | 95 | 3 | 7 | 142 | 8 | 2008, 2010 – 16/17 | 198 | ||||
51 | Гончаров, Дмитрий | 15.04.1975 | вр | 8 | 23.04.2005 | 8 | 8 | 1 | 2005 | 101 | ||||||
52 | Городов, Евгений | 13.12.1985 | вр | 137 | 15.07.2013 | 137 | 10 | 55 | 7 | 2013/14 – 19/20 | 165 | |||||
53 | Григалашвили, Тедоре | 12.05.1993 | защ | (01.08.2015) | 12 | |||||||||||
54 | Грозав, Георге | 29.09.1990 | нап | 46 | 7 | 14.09.2013 | 27 | 19 | 7 | 27 | 3 | 2013/14, 2015/16 – 16/17 | 46 | 7 | ||
55 | Гудиев, Виталий | 22.04.1995 | вр | 44 | 21.05.2017 | 44 | 1 | 122 | 6 | 2016/17 – 21/22 | 70 | |||||
56 | Давид Лопес | 19.07.1982 | защ | 8 | 22.03.2008 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2008 | 8 | ||||
57 | Давлетукаев, Ислам | 13.01.1994 | нап | (12.09.2011) | 1 | |||||||||||
58 | Даниэл Жуниор | 09.05.2002 | пз | 4 | 23.09.2023 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2023/24 | 4 | ||||
59 | Даценко, Сергей | 10.12.1977 | защ | 4 | 15.05.2005 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2005 | 97 | 4 | ||||
60 | Джабраилов, Тимур | 05.08.1973 | пз | 66 | 5 | 16.04.2005 | 60 | 6 | 15 | 9 | 4 | 2005, 2008 – 10 | 66 | 5 | ||
61 | Джанаев, Сослан | 13.03.1987 | вр | 41 | 23.10.2010 | 40 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 2010 – 12/13 | 223 | |||
62 | Диванович, Заим | 09.12.2000 | пз | 16 | 11.03.2023 | 4 | 12 | 14 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 16 | |||||
63 | Дикань, Андрей | 16.07.1977 | вр | 47 | 15.03.2009 | 46 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2009 – 10 | 169 | ||||
64 | Димовски, Горанче | 14.10.1982 | пз | 1 | 22.03.2008 | 1 | 5 | 1 | 2008 | 1 | ||||||
65 | Диняр, Марко | 21.05.1986 | пз | 5 | 29.03.2008 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2008 | 5 | ||||
66 | Долгов, Дмитрий | 24.08.1987 | защ | 7 | 22.03.2008 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2008 | 7 | ||||
67 | Дудник, Игорь | 09.08.1985 | защ | 4 | 11.05.2008 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2008 | 4 | |||||
68 | Думбья, Идриса | 14.04.1998 | пз | 16 | 1 | 28.07.2018 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2018/19 | 16 | 1 | ||
69 | Дьёмбер, Норберт | 03.07.1992 | защ | 7 | 12.03.2017 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2016/17 | 7 | ||||
70 | Жиров, Александр | 24.01.1991 | защ | 15 | 2 | 11.08.2024 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2024/25 | 90 | 3 | ||
71 | Журавлёв, Юрий | 29.06.1996 | пз | 12 | 1 | 16.07.2022 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2022/23 | 41 | 3 | |||
72 | Забавник, Радослав | 15.09.1980 | защ | 51 | 1 | 14.03.2008 | 46 | 5 | 18 | 4 | 2 | 2008 – 09 | 51 | 1 | ||
73 | Зайнулабидов, Идрис | 04.04.1986 | нап | 1 | 19.11.2005 | 1 | 2 | 1 | 2005 | 1 | ||||||
74 | Земченков, Виктор | 15.09.1986 | нап | 11 | 1 | 14.03.2008 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2008 | 11 | 1 | ||
75 | Зенге, Эрве Ксавье | 22.01.1984 | защ | 30 | 1 | 20.09.2010 | 23 | 7 | 2 | 17 | 2 | 2010 – 11/12 | 30 | 1 | ||
76 | Ибишев, Турпал-Али | 18.02.2002 | защ | 10 | 26.09.2021 | 7 | 3 | 34 | 3 | 2021/22, 2023/24 – 24/25 | 10 | |||||
77 | Ибрагимов, Нажадди | 05.07.1987 | пз | (19.11.2005) | 2 | |||||||||||
78 | Иванов, Олег | 04.08.1986 | пз | 226 | 16 | 03.03.2012 | 199 | 27 | 59 | 2 | 14 | 10 | 2011/12 – 20/21 | 383 | 29 | |
79 | Илиев, Валентин | 11.07.1980 | защ | 47 | 4 | 14.03.2008 | 46 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2008 – 09 | 47 | 4 | ||
80 | Ильин, Владимир | 20.05.1992 | нап | 83 | 17 | 29.02.2020 | 56 | 27 | 10 | 2 | 4 | 2019/20 – 20/21, 2022/23 – 23/24 | 193 | 35 | ||
81 | Иналкаев, Абубакар | 31.07.2004 | пз | 4 | 26.09.2021 | 4 | 16 | 1 | 2021/22 | 4 | ||||||
82 | Исмаэл Силва | 01.12.1994 | пз | 122 | 7 | 10.08.2017 | 106 | 16 | 24 | 3 | 5 | 2017/18 – 20/21, 2024/25 | 122 | 7 | ||
83 | Йиранек, Мартин | 25.05.1979 | защ | 47 | 1 | 07.08.2011 | 44 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 203 | 5 | ||
84 | Кадиев, Джабраил | 21.01.1994 | защ | (02.05.2012) | 1 | |||||||||||
85 | Кадыров, Абубакар | 26.08.1996 | нап | 1 | 22.08.2020 | 1 | 1 | 66 | 1 | 2020/21 | 1 | |||||
86 | Кадыров, Халид | 19.04.1994 | нап | 21 | 06.05.2012 | 4 | 17 | 1 | 223 | 8 | 2011/12, 2013/14 – 15/16, 2017/18, 2019/20 – 21/22 | 21 | ||||
87 | Камило | 23.02.1999 | пз | 41 | 1 | 14.08.2023 | 33 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 41 | 1 | ||
88 | Камилов, Владислав | 29.08.1995 | пз | 54 | 5 | 04.09.2022 | 30 | 24 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 98 | 11 | |
89 | Кану | 23.09.1987 | нап | 54 | 2 | 10.03.2013 | 20 | 34 | 7 | 35 | 4 | 2012/13 – 15/16 | 54 | 2 | ||
90 | Карапузов, Владислав | 06.01.2000 | пз | 47 | 3 | 25.07.2021 | 17 | 30 | 8 | 4 | 2 | 2021/22 – 22/23 | 102 | 3 | ||
91 | Кардосо, Фелиппе | 04.10.1998 | нап | 12 | 1 | 04.08.2024 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | 12 | 1 | ||
92 | Кармаев, Никита | 17.07.2000 | защ | 5 | 27.09.2020 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2020/21 | 5 | |||||
93 | Карчев, Никола | 31.03.1981 | защ | 1 | 10.08.2008 | 1 | 7 | 1 | 2008 | 1 | ||||||
94 | Кацаев, Адлан | 20.02.1988 | пз | 58 | 19.11.2005 | 31 | 27 | 7 | 35 | 5 | 2005, 2009 – 12/13 | 101 | 2 | |||
95 | Кингстон, Лари | 07.11.1980 | пз | 11 | 30.07.2005 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2005 | 38 | ||||
96 | Клебер | 29.04.1974 | защ | 18 | 1 | 15.03.2009 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2009 | 18 | 1 | ||
97 | Клюев, Денис | 07.09.1973 | пз | 8 | 13.03.2005 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2005 | 200 | 15 | |||
98 | Кобенко, Андрей | 25.06.1982 | пз | 50 | 3 | 15.03.2009 | 34 | 16 | 15 | 1 | 13 | 3 | 2009 – 11/12 | 148 | 12 | |
99 | Кобозев, Евгений | 11.01.1990 | вр | (28.07.2013) | 28 | |||||||||||
100 | Ковачев, Светослав | 14.03.1998 | пз | 34 | 3 | 06.08.2023 | 17 | 17 | 5 | 8 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 34 | 3 | ||
101 | Коморовски, Марцин | 17.04.1984 | защ | 78 | 5 | 03.03.2012 | 69 | 9 | 19 | 8 | 4 | 2011/12 – 14/15 | 78 | 5 | ||
102 | Конате, Мохамед | 12.12.1997 | нап | 80 | 30 | 25.07.2021 | 54 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2021/22 – 23/24 | 112 | 33 | |
103 | Коновалов, Игорь | 08.07.1996 | пз | 25 | 3 | 25.07.2021 | 16 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2021/22 | 113 | 5 | ||
104 | Короман, Огнен | 19.09.1978 | пз | 6 | 1 | 17.09.2005 | 6 | 1 | 2005 | 103 | 17 | |||||
105 | Корытько, Владимир | 06.07.1979 | пз | 22 | 1 | 10.04.2005 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2005 | 86 | 5 | |||
106 | Кудряшов, Фёдор | 05.04.1987 | пз | 70 | 19.08.2012 | 68 | 2 | 15 | 5 | 10 | 4 | 2012/13 – 15/16 | 237 | 2 | ||
107 | Кузнецов, Виталий | 21.02.1986 | пз | 4 | 10.08.2008 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2008 | 4 | |||||
108 | Кузьмичёв, Владимир | 28.07.1979 | нап | 24 | 5 | 14.03.2008 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2008 | 129 | 19 | ||
109 | Кузяев, Далер | 15.01.1993 | пз | 70 | 15.05.2014 | 57 | 13 | 13 | 26 | 4 | 2013/14 – 16/17 | 200 | 16 | |||
110 | Кулик, Владислав | 27.02.1985 | пз | 20 | 2 | 14.03.2008 | 12 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2008 | 189 | 7 | ||
111 | Кутарба, Герман | 10.09.1978 | нап | 2 | 1 | 23.08.2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 69 | 12 | |||
112 | Лазич, Игор | 30.10.1979 | защ | 4 | 17.09.2005 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2005 | 4 | |||||
113 | Лахиялов, Шамиль | 28.10.1979 | пз | 67 | 18 | 14.03.2008 | 62 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2008 – 10 | 109 | 22 | ||
114 | Лебеденко, Игорь | 27.05.1983 | нап | 137 | 20 | 03.03.2012 | 111 | 26 | 17 | 1 | 17 | 6 | 2011/12 – 16/17 | 394 | 62 | |
115 | Лежар, Жонатан | 13.04.1987 | нап | 22 | 1 | 12.09.2011 | 18 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 22 | 1 | ||
116 | Лео Жаба | 02.08.1998 | нап | 24 | 3 | 16.07.2017 | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2017/18 | 24 | 3 | ||
117 | Лика, Илион | 17.05.1980 | вр | 27 | 14.03.2008 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2008 | 27 | |||||
118 | Липко, Александр | 18.08.1975 | защ | 21 | 13.03.2005 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2005 | 89 | 2 | |||
119 | Лисицын, Евгений | 16.07.1981 | пз | (11.09.2005) | 1 | 1 | ||||||||||
120 | Ловат, Лукас | 15.01.1997 | защ | 18 | 2 | 02.03.2024 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 18 | 2 | ||
121 | Луна, Мауро | 26.04.1999 | нап | 14 | 1 | 04.08.2024 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | 14 | 1 | ||
122 | Лысцов, Виталий | 11.07.1995 | защ | 13 | 1 | 25.07.2021 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2021/22 | 35 | 2 | ||
123 | Магомадов, Чингиз | 01.08.1998 | пз | (25.09.2016) | 1 | 10 | ||||||||||
124 | Магомедов, Яхья | 06.04.2007 | вр | (02.03.2024) | 17 | |||||||||||
125 | Мазаев, Муса | 21.04.1977 | нап | 25 | 1 | 13.03.2005 | 5 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2005 | 25 | 1 | ||
126 | Макушевски, Мацей | 29.09.1989 | пз | 14 | 22.09.2012 | 6 | 8 | 2 | 15 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 14 | ||||
127 | Мамаев, Юрий | 03.02.1984 | пз | 1 | 14.03.2008 | 1 | 1 | 2008 | 21 | 1 | ||||||
128 | Маурисио | 21.10.1988 | пз | 162 | 28 | 14.03.2010 | 146 | 16 | 23 | 1 | 4 | 6 | 2010 – 15/16 | 192 | 29 | |
129 | Мацуев, Минкаил | 03.02.2000 | пз | 1 | 14.05.2023 | 1 | 53 | 1 | 2022/23 | 1 | ||||||
130 | Мбенг, Аблай | 19.05.1992 | нап | 106 | 22 | 02.05.2015 | 40 | 66 | 9 | 1 | 31 | 6 | 2014/15 – 19/20 | 106 | 22 | |
131 | Мгуни, Мусавенкоси | 05.04.1983 | нап | 20 | 2 | 13.03.2011 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2011/12 | 20 | 2 | ||
132 | Межиев, Арби | 29.06.1993 | вр | (10.11.2012) | 13 | |||||||||||
133 | Мелихов, Александр | 23.03.1998 | вр | 2 | 22.07.2020 | 1 | 1 | 76 | 2 | 2019/20, 2021/22 | 9 | |||||
134 | Мелкадзе, Георгий | 04.04.1997 | пз | 19 | 3 | 22.08.2020 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2020/21 | 123 | 17 | ||
135 | Мирзов, Резиуан | 22.06.1993 | пз | 13 | 25.07.2015 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 189 | 26 | ||||
136 | Митришев, Магомед | 10.09.1992 | нап | 119 | 16 | 22.07.2012 | 68 | 51 | 3 | 71 | 7 | 2012/13 – 13/14, 2015/16 – 19/20 | 136 | 22 | ||
137 | Михаляк, Конрад | 19.09.1997 | пз | 6 | 21.07.2019 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2019/20 | 6 | |||||
138 | Мищенко, Михаил | 27.06.1989 | защ | 8 | 15.03.2009 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2009 | 8 | |||
139 | Мохаммади, Милад | 29.09.1993 | защ | 78 | 3 | 02.04.2016 | 73 | 5 | 9 | 15 | 4 | 2015/16 – 18/19 | 78 | 3 | ||
140 | Мохаммед, Фусейни | 02.07.1992 | пз | (25.09.2013) | 14 | |||||||||||
141 | Мурихин, Станислав | 21.01.1992 | нап | 4 | 01.04.2012 | 4 | 16 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 4 | ||||||
142 | Мусалов, Магомед | 09.02.1994 | защ | 14 | 28.07.2018 | 13 | 1 | 1 | 32 | 2 | 2018/19 – 19/20 | 65 | 1 | |||
143 | Муслуев, Идрис | 21.01.1997 | защ | (21.05.2017) | 1 | |||||||||||
144 | Мэргэритеску, Андрей | 01.01.1980 | пз | 33 | 13.07.2008 | 32 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2008 – 09 | 33 | ||||
145 | Н'Дуасель, Эзекьель | 22.04.1988 | нап | 15 | 4 | 11.08.2012 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2012/13 | 15 | 4 | |
146 | Ненахов, Максим | 13.12.1998 | защ | 36 | 29.02.2020 | 35 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2019/20 – 20/21 | 113 | 1 | |||
147 | Нигматуллин, Руслан | 07.10.1974 | вр | 19 | 13.03.2005 | 19 | 2 | 1 | 2005 | 190 | ||||||
148 | Нижегородов, Геннадий | 07.06.1977 | защ | 13 | 20.03.2005 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2005 | 199 | ||||
149 | Нижич, Зоран | 11.10.1989 | защ | 86 | 30.03.2019 | 74 | 12 | 20 | 1 | 18 | 5 | 2018/19 – 22/23 | 86 | |||
150 | Оздоев, Магомед | 05.11.1992 | пз | 6 | 05.03.2017 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2016/17 | 236 | 16 | ||||
151 | Олейников, Иван | 24.08.1998 | пз | 52 | 3 | 16.07.2022 | 36 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 68 | 6 | ||
152 | Омельянчук, Сергей | 08.08.1980 | защ | 96 | 1 | 13.07.2008 | 93 | 3 | 20 | 1 | 4 | 4 | 2008 – 11/12 | 176 | 4 | |
153 | Опарин, Михаил | 22.05.1993 | вр | 9 | 21.08.2022 | 7 | 2 | 1 | 64 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 11 | ||||
154 | Ояла, Юхани | 19.06.1989 | защ | 24 | 10.03.2013 | 22 | 2 | 3 | 26 | 3 | 2012/13 – 14/15 | 24 | ||||
155 | Павленко, Александр | 20.01.1985 | пз | 41 | 5 | 20.03.2011 | 26 | 15 | 5 | 8 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 213 | 23 | ||
156 | Панку, Даньел | 17.08.1977 | пз | 33 | 10 | 20.07.2008 | 24 | 9 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2008 – 09 | 33 | 10 | |
157 | Педро Кен | 20.03.1987 | пз | 6 | 14.03.2016 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 6 | |||||
158 | Петре, Флорентин | 15.01.1976 | пз | 36 | 5 | 13.07.2008 | 32 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2008 – 09 | 36 | 5 | ||
159 | Петрович, Раде | 21.09.1982 | пз | 3 | 14.03.2008 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2008 | 3 | |||||
160 | Пирис, Факундо | 27.03.1990 | пз | 69 | 3 | 22.04.2013 | 52 | 17 | 9 | 1 | 56 | 5 | 2012/13 – 16/17 | 69 | 3 | |
161 | Плиев, Заурбек | 27.09.1991 | защ | 50 | 14.03.2016 | 42 | 8 | 12 | 49 | 4 | 2015/16 – 18/19 | 97 | ||||
162 | Покорн, Ялен | 07.06.1979 | защ | 7 | 25.09.2005 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2005 | 7 | |||||
163 | Польчак, Пётр | 25.08.1986 | защ | 14 | 1 | 13.03.2011 | 11 | 3 | 4 | 25 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 36 | 3 | ||
164 | Полярус, Артём | 05.07.1992 | пз | 23 | 3 | 04.10.2020 | 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 31 | 3 | ||
165 | Понсе, Андрес | 11.11.1996 | нап | 29 | 3 | 14.07.2019 | 19 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2019/20 – 20/21 | 70 | 10 | ||
166 | Прудников, Александр | 26.02.1989 | нап | 7 | 15.03.2009 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2009 | 168 | 20 | ||||
167 | Пуцко, Александр | 24.02.1993 | защ | 23 | 14.08.2020 | 16 | 7 | 2 | 30 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 94 | ||||
168 | Раванелли | 29.08.1997 | пз | 34 | 5 | 16.07.2017 | 21 | 13 | 6 | 32 | 3 | 2017/18 – 19/20 | 34 | 5 | ||
169 | Радьков, Артём | 26.08.1985 | защ | 7 | 25.09.2013 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2013/14 | 15 | 1 | |||
170 | Родолфо | 23.10.1982 | защ | 82 | 5 | 15.03.2015 | 67 | 15 | 23 | 1 | 26 | 5 | 2014/15 – 18/19 | 165 | 13 | |
171 | Родриго Тиуи | 04.12.1985 | нап | 16 | 1 | 12.09.2010 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2010 – 11/12 | 16 | 1 | ||
172 | Романович, Анатолий | 09.09.1979 | защ | 20 | 14.03.2008 | 20 | 7 | 1 | 2008 | 31 | ||||||
173 | Роши, Одисе | 22.05.1991 | нап | 84 | 11 | 31.07.2016 | 50 | 34 | 18 | 1 | 16 | 5 | 2016/17 – 20/21 | 84 | 11 | |
174 | Рыбус, Мацей | 19.08.1989 | пз | 101 | 19 | 03.03.2012 | 87 | 14 | 12 | 2 | 5 | 2011/12 – 15/16 | 218 | 23 | ||
175 | Савченко, Владимир | 09.09.1973 | вр | 3 | 20.03.2005 | 3 | 20 | 1 | 2005 | 108 | ||||||
176 | Садаев, Заур | 06.11.1989 | пз | 120 | 16 | 06.07.2008 | 46 | 74 | 23 | 63 | 10 | 2008 – 13/14, 2015/16 – 18/19 | 120 | 16 | ||
177 | Садаев, Ризван | 26.08.1979 | пз | 1 | 06.11.2005 | 1 | 3 | 1 | 2005 | 1 | ||||||
178 | Садулаев, Лечи | 08.01.2000 | пз | 95 | 9 | 10.12.2018 | 57 | 38 | 14 | 1 | 40 | 7 | 2018/19 – 24/25 | 95 | 9 | |
179 | Самородов, Максим | 29.06.2002 | нап | 12 | 2 | 11.08.2024 | 10 | 2 | 1 | 2024/25 | 12 | 2 | ||||
180 | Сампайо, Филипе | 11.11.1994 | защ | 15 | 1 | 16.07.2017 | 15 | 3 | 6 | 1 | 2017/18 | 15 | 1 | |||
181 | Себаи, Сенин | 18.12.1993 | нап | 17 | 3 | 11.09.2021 | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2021/22 | 31 | 3 | ||
