«Зенит» (Санкт-Петербург) в чемпионатах России по футболу


30 сезонов, 910 матчей: +478 =245 –187, мячи 1558 – 861 (фактически забито/пропущено 1560 – 859), 1679 очков. Технические результаты: +1 –3. 281 игрок, 158 бомбардиров.

Сезоны

Итого  По всем матчам  Дома  В гостях 
ИВНПМячиО ИВНПМячиО ИВНПМячиО ИВНПМячиО 
199216. 22 9 6 7 30 – 25 24 30 10 8 12 39 – 45 38 15 8 3 4 24 – 12 27 15 2 5 8 15 – 33 11
199610. 34 13 4 17 32 – 37 43 34 13 4 17 32 – 37 43 17 10 4 3 20 – 11 34 17 3 0 14 12 – 26 9
19978. 34 13 10 11 28 – 29 49 34 13 10 11 28 – 29 49 17 7 6 4 14 – 9 27 17 6 4 7 14 – 20 22
19985. 30 12 11 7 42 – 25 47 30 12 11 7 42 – 25 47 15 7 5 3 21 – 11 26 15 5 6 4 21 – 14 21
19998. 30 9 12 9 36 – 34 39 30 9 12 9 36 – 34 39 15 7 6 2 21 – 13 27 15 2 6 7 15 – 21 12
20007. 30 13 8 9 38 – 26 47 30 13 8 9 38 – 26 47 15 8 3 4 23 – 9 27 15 5 5 5 15 – 17 20
20013. 30 16 8 6 52 – 35 56 30 16 8 6 52 – 35 56 15 10 4 1 31 – 14 34 15 6 4 5 21 – 21 22
200210. 30 8 9 13 36 – 42 33 30 8 9 13 36 – 42 33 15 4 5 6 16 – 19 17 15 4 4 7 20 – 23 16
20032. 30 16 8 6 48 – 32 56 30 16 8 6 48 – 32 56 15 9 5 1 26 – 9 32 15 7 3 5 22 – 23 24
20044. 30 17 5 8 55 – 37 56 30 17 5 8 55 – 37 56 15 8 2 5 24 – 21 26 15 9 3 3 31 – 16 30
20056. 30 13 10 7 45 – 26 49 30 13 10 7 45 – 26 49 15 9 5 1 33 – 13 32 15 4 5 6 12 – 13 17
20064. 30 13 11 6 42 – 30 50 30 13 11 6 42 – 30 50 15 8 6 1 22 – 10 30 15 5 5 5 20 – 20 20
20071. 30 18 7 5 54 – 32 61 30 18 7 5 53 – 33 61 15 10 4 1 28 – 14 34 15 8 3 4 25 – 19 27
20085. 30 12 12 6 59 – 37 48 30 12 12 6 59 – 37 48 15 6 5 4 32 – 22 23 15 6 7 2 27 – 15 25
20093. 30 15 9 6 48 – 27 54 30 15 9 6 48 – 27 54 15 10 4 1 24 – 10 34 15 5 5 5 24 – 17 20
20101. 30 20 8 2 61 – 21 68 30 20 8 2 61 – 21 68 15 10 4 1 31 – 8 34 15 10 4 1 30 – 13 34
2011/121. 44 24 16 4 85 – 40 88 44 24 16 4 86 – 38 88 22 12 8 2 41 – 12 44 22 12 8 2 45 – 26 44
2012/132. 30 18 8 4 53 – 25 62 30 18 8 4 53 – 23 62 15 10 3 2 26 – 9 33 15 8 5 2 27 – 14 29
2013/142. 30 19 6 5 63 – 32 63 30 19 6 5 65 – 33 63 15 10 3 2 33 – 16 33 15 9 3 3 32 – 17 30
2014/151. 30 20 7 3 58 – 17 67 30 20 7 3 58 – 17 67 15 12 2 1 36 – 8 38 15 8 5 2 22 – 9 29
2015/163. 30 17 8 5 61 – 32 59 30 17 8 5 61 – 32 59 15 9 4 2 35 – 15 31 15 8 4 3 26 – 17 28
2016/173. 30 18 7 5 50 – 19 61 30 18 7 5 50 – 19 61 15 11 3 1 28 – 9 36 15 7 4 4 22 – 10 25
2017/185. 30 14 11 5 46 – 21 53 30 14 11 5 46 – 21 53 15 9 3 3 31 – 10 30 15 5 8 2 15 – 11 23
2018/191. 30 20 4 6 57 – 29 64 30 20 4 6 57 – 29 64 15 13 1 1 39 – 13 40 15 7 3 5 18 – 16 24
2019/201. 30 22 6 2 65 – 18 72 30 22 6 2 65 – 18 72 15 10 5 0 37 – 9 35 15 12 1 2 28 – 9 37
2020/211. 30 19 8 3 76 – 26 65 30 19 8 3 76 – 26 65 15 13 1 1 53 – 13 40 15 6 7 2 23 – 13 25
2021/221. 30 19 8 3 66 – 28 65 30 19 8 3 66 – 28 65 15 13 1 1 43 – 15 40 15 6 7 2 23 – 13 25
2022/231. 30 21 7 2 74 – 20 70 30 21 7 2 74 – 20 70 15 13 1 1 48 – 11 40 15 8 6 1 26 – 9 30
2023/241. 30 17 6 7 52 – 27 57 30 17 6 7 52 – 27 57 15 9 2 4 23 – 12 29 15 8 4 3 29 – 15 28
2024/251. 18 12 3 3 37 – 12 39 18 12 3 3 37 – 12 39 9 5 2 2 16 – 8 17 9 7 1 1 21 – 4 22


Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru