«Зенит» (Санкт-Петербург) в чемпионатах России по футболуБаланс встреч |
№ | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О3 |
1 | «Ростов» (Ростов-на-Дону) | 57 | 30 | 15 | 12 | 103 – 52 | 105 |
2 | «Крылья Советов» (Самара) | 53 | 31 | 10 | 12 | 94 – 48 | 103 |
3 | «Динамо» (Москва) | 57 | 29 | 15 | 13 | 82 – 53 | 102 |
4 | «Спартак» (Москва) | 61 | 25 | 18 | 18 | 104 – 83 | 93 |
5 | ЦСКА (Москва) | 59 | 23 | 18 | 18 | 76 – 64 | 87 |
6 | «Локомотив» (Москва) | 58 | 19 | 23 | 16 | 75 – 66 | 80 |
7 | «Рубин» (Казань) | 43 | 22 | 9 | 12 | 78 – 53 | 75 |
8 | «Урал» (Екатеринбург) | 26 | 22 | 4 | 0 | 67 – 15 | 70 |
9 | «Ахмат» (Грозный) | 34 | 16 | 11 | 7 | 57 – 29 | 59 |
10 | «Краснодар» (Краснодар) | 27 | 16 | 7 | 4 | 52 – 28 | 55 |
11 | «Амкар» (Пермь) | 28 | 15 | 10 | 3 | 42 – 14 | 55 |
12 | «Алания» (Владикавказ) | 24 | 17 | 3 | 4 | 46 – 19 | 54 |
13 | «Торпедо» (Москва) | 28 | 14 | 8 | 6 | 51 – 33 | 50 |
14 | «Анжи» (Махачкала) | 24 | 11 | 10 | 3 | 41 – 23 | 43 |
15 | «Сатурн» (Московская обл.) | 24 | 11 | 10 | 3 | 38 – 24 | 43 |
16 | «Кубань» (Краснодар) | 20 | 11 | 9 | 0 | 33 – 15 | 42 |
17 | «Томь» (Томск) | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 – 11 | 35 |
18 | ФК «Москва» (Москва) | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 – 12 | 35 |
19 | «Химки» (Химки) | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 – 11 | 33 |
20 | «Уфа» (Уфа) | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 – 6 | 33 |
21 | «Арсенал» (Тула) | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 – 12 | 29 |
22 | «Ротор» (Волгоград) | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 – 30 | 29 |
23 | «Оренбург» (Оренбург) | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 – 8 | 28 |
24 | «Факел» (Воронеж) | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 – 7 | 27 |
25 | «Шинник» (Ярославль) | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 – 21 | 26 |
26 | «Сочи» (Сочи) | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 – 6 | 23 |
27 | «Уралан» (Элиста) | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 – 7 | 23 |
28 | «Спартак» (Нальчик) | 12 | 6 | 5 | 1 | 30 – 19 | 23 |
29 | «Черноморец» (Новороссийск) | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 – 9 | 20 |
30 | «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 – 2 | 18 |
31 | «Волга» (Нижний Новгород) | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 – 3 | 18 |
32 | «Локомотив» (Нижний Новгород) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 – 7 | 18 |
33 | «Тюмень» (Тюмень) | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 – 1 | 16 |
34 | «Луч» (Владивосток) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 – 3 | 16 |
35 | «Жемчужина» (Сочи) | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 – 6 | 15 |
36 | «Мордовия» (Саранск) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 – 1 | 13 |
37 | «Тамбов» (Тамбов) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 – 4 | 12 |
38 | «Балтика» (Калининград) | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 – 12 | 9 |
39 | «Сокол» (Саратов) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 – 3 | 8 |
40 | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 – 0 | 6 |
41 | «Тосно» (Тосно) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 0 | 6 |
42 | «Сибирь» (Новосибирск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 – 2 | 6 |
43 | «Енисей» (Красноярск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 1 | 6 |
44 | «КамАЗ» (Набережные Челны) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 – 7 | 6 |
45 | «Текстильщик» (Камышин) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 – 3 | 4 |
46 | «Океан» (Находка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 – 3 | 3 |
47 | «Лада» (Тольятти) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 3 |
48 | «Динамо» (Ставрополь) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | 3 |
49 | «Асмарал» (Москва) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 – 12 | 0 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru