![]() |
Чемпионат России. Футболисты – участники чемпионатов мира |
На 7 февраля 2023
№ | Футболист | Дата рожд. | Команда | Всего | Турниры | До | Во время | Между | После | Чемпионат России | |||||||||||||
1 | ![]() |
25.12.1988 | ![]() |
3 | 1 | 2010 | 3 | 2013/14, 2017/18 | 11 | ||||||||||||||
2 | ![]() |
01.01.1995 | ![]() |
6 | 2 | 2018, 2022 | 3 | 3 | 2012/13 – 21/22 | 208 | 85 | ||||||||||||
3 | ![]() |
08.04.1986 | ![]() |
8 | 2 | 2014, 2018 | 8 | 2002 – 22/23 | 531 | ||||||||||||||
4 | ![]() |
20.10.1972 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2002 | 2 | 1 | 1992 – 98, 2004 – 06 | 196 | 27 | |||||||||||
5 | ![]() |
16.05.1956 | ![]() |
3 | 1 | 1982 | 3 | 1993, 1995 | 21 | 8 | |||||||||||||
6 | ![]() |
20.09.1986 | ![]() |
4 | 1 | 2018 | 4 | 2008 – 13/14, 2015/16 | 137 | 3 | |||||||||||||
7 | ![]() |
28.11.1983 | ![]() |
8 | 2 | 2006, 2010 | 8 | 2011/12 – 12/13 | 20 | 3 | |||||||||||||
8 | ![]() |
08.03.1995 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2018 | 1 | 2 | 2022/23 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() |
16.10.1993 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2018 | 3 | 1 | 2018/19 – 22/23 | 106 | 3 | |||||||||||
10 | ![]() |
13.11.1984 | ![]() |
5 | 1 | 2010 | 5 | 2013/14 – 14/15 | 16 | 2 | |||||||||||||
11 | ![]() |
08.09.1981 | ![]() |
3 | 1 | 2002 | 3 | 2006 – 07 | 23 | 3 | |||||||||||||
12 | ![]() |
17.08.1986 | ![]() |
5 | 1 | 2018 | 5 | 2019/20 – 20/21 | 44 | 18 | |||||||||||||
13 | ![]() |
20.06.1982 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2001 – 17/18 | 402 | 9 | |||||||||||||
14 | ![]() |
01.04.1974 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 1994, 2002 | 4 | 1 | 1 | 1992 – 94, 2001 – 02, 2004 – 05, 2007 | 132 | 60 | |||||||||
15 | ![]() |
30.11.1986 | ![]() |
3 | 1 | 2010 | 3 | 3 | 2010 – 18/19 | 147 | 14 | ||||||||||||
16 | ![]() |
30.11.1962 | ![]() ![]() |
3 | 3 | 2 | 1990, 1994 | 3 | 3 | 1997 – 2000 | 52 | 14 | |||||||||||
17 | ![]() |
19.10.1962 | ![]() |
3 | 1 | 1990 | 3 | 1993 – 94 | 28 | 5 | |||||||||||||
18 | ![]() |
27.11.1981 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 2010 .. 2018 | 4 | 3 | 4 | 2010 – 12/13 | 71 | 1 | ||||||||||
19 | ![]() |
15.08.1984 | ![]() |
3 | 1 | 2018 | 3 | 2011/12 – 15/16 | 107 | 14 | |||||||||||||
20 | ![]() |
14.03.1977 | ![]() |
3 | 1 | 2010 | 3 | 2002 – 08 | 159 | 8 | |||||||||||||
№ | Футболист | Дата рожд. | Команда | Всего | Турниры | До | Во время | Между | После | Чемпионат России | |||||||||||||
21 | ![]() |
28.09.1984 | ![]() |
5 | 1 | 3 | 2 | 2010, 2014 | 5 | 1 | 3 | 2014/15 – 15/16 | 29 | 6 | |||||||||
22 | ![]() |
24.03.1993 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 2018, 2022 | 2 | 3 | 3 | 2020/21 – 22/23 | 42 | |||||||||||
23 | ![]() |
02.01.1975 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2006 | 3 | 1 | 2003 | 25 | 1 | |||||||||||
24 | ![]() |
21.10.1981 | ![]() |
3 | 1 | 2010 | 3 | 2004 – 05 | 39 | 4 | |||||||||||||
25 | ![]() |
09.08.1988 | ![]() |
10 | 2 | 2 | 2014, 2018 | 10 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 11 | 1 | |||||||||||
26 | ![]() |
12.01.1989 | ![]() |
13 | 2 | 3 | 2014 .. 2022 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2012/13 – 16/17 | 122 | 16 | |||||||||
27 | ![]() |
04.10.1997 | ![]() |
6 | 1 | 1 | 2022 | 6 | 1 | 2018/19 – 21/22 | 86 | 28 | |||||||||||
28 | ![]() |
21.07.1979 | ![]() |
4 | 1 | 2006 | 4 | 2010 – 11/12, 2013/14 | 80 | 22 | |||||||||||||
29 | ![]() |
24.10.1989 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2014 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13, 2016/17 | 51 | 4 | |||||||||||
30 | ![]() |
19.07.1979 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2006 | 1 | 2 | 2008 – 09 | 27 | 5 | |||||||||||
31 | ![]() |
20.12.1983 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2012/13 | 9 | ||||||||||||||
32 | ![]() |
19.10.1983 | ![]() |
5 | 1 | 2018 | 5 | 2001 – 17/18 | 300 | ||||||||||||||
33 | ![]() |
03.05.1953 | ![]() |
5 | 1 | 1 | 1982 | 5 | 1 | 1992 | 24 | 5 | |||||||||||
34 | ![]() |
20.07.1989 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 4 | 1 | 1 | 2013/14 – 22/23 | 221 | 14 | |||||||||
35 | ![]() |
10.10.1986 | ![]() |
7 | 1 | 2014 | 7 | 2014/15 – 16/17 | 50 | 3 | |||||||||||||
36 | ![]() |
27.01.1987 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2008 – 22/23 | 369 | 59 | |||||||||||||
37 | ![]() |
30.05.1996 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 4 | 1 | 1 | 2014/15 – 17/18 | 81 | 9 | |||||||||
38 | ![]() |
10.07.1984 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2010 | 4 | 1 | 2009 – 13/14 | 49 | 7 | |||||||||||
39 | ![]() |
18.11.1961 | ![]() ![]() |
5 | 2 | 1990, 1994 | 5 | 1995 – 98 | 88 | 5 | |||||||||||||
40 | ![]() |
22.05.1987 | ![]() |
1 | 7 | 2 | 2014, 2018 | 1 | 7 | 2007 – 19/20 | 257 | 4 | |||||||||||
№ | Футболист | Дата рожд. | Команда | Всего | Турниры | До | Во время | Между | После | Чемпионат России | |||||||||||||
41 | ![]() |
16.04.1985 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 2018 | 5 | 2 | 2013/14 – 17/18 | 134 | 3 | |||||||||||
42 | ![]() |
11.12.1972 | ![]() |
5 | 1 | 2006 | 5 | 2005 – 08 | 52 | 9 | |||||||||||||
43 | ![]() |
06.05.1986 | ![]() |
3 | 1 | 2018 | 3 | 2011/12 | 15 | 2 | |||||||||||||
44 | ![]() |
06.09.1972 | ![]() |
3 | 1 | 2002 | 3 | 1995 – 2004 | 262 | 13 | |||||||||||||
45 | ![]() |
07.08.1983 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2010 | 3 | 1 | 2005 – 16/17 | 270 | 69 | |||||||||||
46 | ![]() |
26.05.1983 | ![]() |
2 | 5 | 1 | 2010 | 2 | 5 | 2011/12 – 12/13 | 25 | 2 | |||||||||||
47 | ![]() |
17.05.1984 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2014 | 2 | 1 | 2002 – 18/19 | 384 | 25 | |||||||||||
48 | ![]() |
07.08.1979 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2006 | 2 | 1 | 2010 – 11/12 | 53 | 5 | |||||||||||
49 | ![]() |
17.06.1990 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 2014, 2018 | 5 | 3 | 2008 – 21/22 | 282 | 55 | |||||||||||
50 | ![]() |
22.08.1988 | ![]() |
5 | 3 | 1 | 2018 | 5 | 3 | 2006 – 21/22 | 390 | 149 | |||||||||||
51 | ![]() |
27.08.1967 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1990 | 3 | 1 | 1993 – 94 | 31 | 9 | |||||||||||
52 | ![]() |
31.12.1987 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2010 | 1 | 2 | 2010 – 15/16 | 108 | 66 | |||||||||||
53 | ![]() |
10.12.1981 | ![]() |
4 | 1 | 2010 | 4 | 2006 – 15/16 | 203 | 8 | |||||||||||||
54 | ![]() |
28.11.1995 | ![]() |
1 | 6 | 1 | 2018 | 1 | 6 | 2021/22 – 22/23 | 34 | 2 | |||||||||||
55 | ![]() |
04.11.1987 | ![]() |
2 | 5 | 2 | 2018, 2022 | 2 | 5 | 2013/14 – 16/17 | 60 | 1 | |||||||||||
56 | ![]() |
13.10.1989 | ![]() |
2 | 3 | 1 | 2018 | 2 | 3 | 2011/12 – 22/23 | 248 | 48 | |||||||||||
57 | ![]() |
09.02.1984 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2014 | 2 | 1 | 2006, 2011/12 – 21/22 | 198 | 2 | |||||||||||
58 | ![]() |
20.08.1983 | ![]() |
4 | 4 | 2 | 2014, 2018 | 4 | 4 | 2004 – 09, 2011/12 – 21/22 | 337 | 25 | |||||||||||
59 | ![]() |
20.03.1987 | ![]() |
3 | 4 | 1 | 2014 | 3 | 4 | 2006 – 08 | 53 | 30 | |||||||||||
60 | ![]() |
19.01.1993 | ![]() |
6 | 3 | 2 | 2018, 2022 | 4 | 2 | 3 | 2019/20 | 18 | 1 | ||||||||||
№ | Футболист | Дата рожд. | Команда | Всего | Турниры | До | Во время | Между | После | Чемпионат России | |||||||||||||
61 | ![]() |
15.09.1980 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2010 | 3 | 1 | 2008 – 09 | 51 | 1 | |||||||||||
62 | ![]() |
11.02.1994 | ![]() |
5 | 1 | 2018 | 5 | 2013/14 – 22/23 | 212 | 14 | |||||||||||||
63 | ![]() |
26.09.1985 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2011/12 | 28 | 4 | |||||||||||||
64 | ![]() |
22.02.1984 | ![]() |
5 | 1 | 2 | 2010, 2018 | 2 | 1 | 3 | 2006 – 07, 2016/17 – 19/20 | 144 | 13 | ||||||||||
65 | ![]() |
14.07.1979 | ![]() |
8 | 2 | 2014, 2018 | 8 | 1999 – 2017/18 | 489 | 41 | |||||||||||||
66 | ![]() |
18.05.1992 | ![]() |
3 | 1 | 2018 | 3 | 2011/12 – 12/13, 2014/15 – 22/23 | 176 | 4 | |||||||||||||
67 | ![]() |
21.09.1982 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2002 | 2 | 1 | 2001 – 07, 2014/15, 2016/17 | 153 | 22 | |||||||||||
68 | ![]() |
06.02.1983 | ![]() |
3 | 1 | 2010 | 3 | 2009 – 11/12 | 17 | ||||||||||||||
69 | ![]() |
05.08.1993 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2018 | 2 | 1 | 2017/18 – 18/19 | 45 | 5 | |||||||||||
70 | ![]() |
18.02.1989 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2008 – 22/23 | 333 | 55 | |||||||||||||
71 | ![]() |
25.05.1979 | ![]() |
3 | 1 | 2006 | 3 | 2004 – 13/14 | 203 | 5 | |||||||||||||
72 | ![]() |
18.04.1981 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2010 | 3 | 1 | 2004 – 05 | 3 | ||||||||||||
73 | ![]() |
17.05.1986 | ![]() |
3 | 1 | 2010 | 3 | 2016/17 – 21/22 | 122 | 3 | |||||||||||||
74 | ![]() |
03.08.1978 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2006 | 1 | 2 | 2004 – 09 | 86 | 4 | |||||||||||
75 | ![]() |
08.03.1990 | ![]() |
5 | 1 | 2014 | 5 | 2019/20 – 21/22 | 49 | 14 | |||||||||||||
76 | ![]() |
05.09.1988 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 52 | 11 | |||||||||||||
77 | ![]() |
02.05.1986 | ![]() |
2 | 1 | 2010 | 2 | 2009 – 10 | 26 | ||||||||||||||
78 | ![]() |
26.01.1979 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 4 | 1 | 1 | 2000 – 08 | 134 | 22 | |||||||||
79 | ![]() |
14.07.1991 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2014 | 2 | 1 | 2009 – 19/20, 2021/22 | 232 | 36 | |||||||||||
80 | ![]() |
31.12.1973 | ![]() |
3 | 1 | 2002 | 3 | 2004 | 4 | ||||||||||||||
№ | Футболист | Дата рожд. | Команда | Всего | Турниры | До | Во время | Между | После | Чемпионат России | |||||||||||||
81 | ![]() |
02.02.1969 | ![]() |
6 | 1 | 2 | 1994, 2002 | 6 | 1 | 1992 – 94 | 68 | 25 | |||||||||||
82 | ![]() |
01.07.1989 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2018 | 1 | 2 | 2011/12 – 13/14 | 31 | 1 | |||||||||||
83 | ![]() |
10.09.1978 | ![]() |
3 | 1 | 2002 | 3 | 2003 – 04 | 4 | ||||||||||||||
84 | ![]() |
15.04.1986 | ![]() |
2 | 3 | 1 | 2010 | 2 | 3 | 2006 – 07, 2009 | 29 | 3 | |||||||||||
85 | ![]() |
12.04.1979 | ![]() |
2 | 1 | 2006 | 2 | 2009 | 10 | 2 | |||||||||||||
86 | ![]() |
27.11.1982 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 2 | 2002, 2014 | 4 | 1 | 2 | 2001 – 06, 2008 – 14/15, 2016/17 | 340 | 139 | |||||||||
87 | ![]() |
29.01.1982 | ![]() |
3 | 3 | 2 | 2006, 2010 | 2 | 1 | 3 | 2006 – 09 | 68 | 3 | ||||||||||
88 | ![]() |
14.03.1977 | ![]() |
11 | 3 | 3 | 2002 .. 2010 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2010 – 11/12 | 41 | ||||||||||
89 | ![]() |
31.05.1975 | ![]() |
3 | 1 | 2006 | 3 | 2004 – 10 | 182 | ||||||||||||||
90 | ![]() |
02.01.1992 | ![]() |
5 | 1 | 2018 | 5 | 2016/17 – 18/19, 2020/21 – 21/22 | 114 | 32 | |||||||||||||
91 | ![]() |
27.11.1979 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2006 | 1 | 2 | 2005 – 08 | 101 | 9 | |||||||||||
92 | ![]() |
05.01.1970 | ![]() |
3 | 1 | 2002 | 3 | 1992 – 2005 | 304 | 12 | |||||||||||||
93 | ![]() |
25.12.1986 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2014 | 2 | 1 | 2011/12 – 15/16, 2017/18 – 21/22 | 236 | 11 | |||||||||||
94 | ![]() |
19.03.1991 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2014 | 3 | 1 | 2008 – 20/21 | 251 | 67 | |||||||||||
95 | ![]() |
30.03.1973 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 2008 – 09 | 46 | 16 | |||||||||
96 | ![]() |
22.01.1987 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2005 – 19/20 | 380 | 33 | |||||||||||||
97 | ![]() |
03.04.1993 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2018 | 2 | 1 | 2012/13, 2014/15 | 10 | 1 | |||||||||||
98 | ![]() |
18.05.1984 | ![]() |
2 | 1 | 2 | 1 | 2010 | 2 | 1 | 2 | 2010 | 7 | ||||||||||
99 | ![]() |
19.09.1978 | ![]() |
2 | 1 | 2006 | 2 | 2002 – 05, 2011/12 | 103 | 17 | |||||||||||||
100 | ![]() |
01.12.1974 | ![]() |
5 | 1 | 2006 | 5 | 2005 | 10 | ||||||||||||||
№ | Футболист | Дата рожд. | Команда | Всего | Турниры | До | Во время | Между | После | Чемпионат России | |||||||||||||
101 | ![]() |
26.03.1973 | ![]() |
4 | 1 | 1998 | 4 | 2007 | 0 | ||||||||||||||
102 | ![]() |
01.11.1984 | ![]() |
3 | 1 | 2010 | 3 | 2004 – 10 | 150 | 25 | |||||||||||||
103 | ![]() |
24.12.1981 | ![]() |
3 | 1 | 2002 | 3 | 2005 | 7 | ||||||||||||||
104 | ![]() |
30.12.1986 | ![]() |
3 | 1 | 2010 | 3 | 2011/12 – 17/18 | 155 | 15 | |||||||||||||
105 | ![]() |
29.01.1990 | ![]() |
7 | 1 | 2 | 2018, 2022 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2018/19 – 21/22 | 94 | 25 | ||||||||
106 | ![]() |
05.04.1987 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2018 | 4 | 1 | 2006 – 19/20 | 227 | 2 | |||||||||||
107 | ![]() |
28.08.1965 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 1994 | 2 | 1 | 1992, 1997 – 99, 2001 – 02 | 96 | 11 | |||||||||||
108 | ![]() |
15.01.1993 | ![]() |
5 | 1 | 2018 | 5 | 2013/14 – 22/23 | 187 | 16 | |||||||||||||
109 | ![]() |
29.07.1993 | ![]() |
5 | 1 | 2018 | 5 | 2012/13, 2014/15 – 22/23 | 99 | 1 | |||||||||||||
110 | ![]() |
23.11.1991 | ![]() |
3 | 1 | 2018 | 3 | 2018/19 | 15 | ||||||||||||||
111 | ![]() |
17.05.1983 | ![]() |
3 | 1 | 2010 | 3 | 2010 – 12/13 | 60 | 18 | |||||||||||||
112 | ![]() |
07.02.1993 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2018 | 4 | 1 | 2021/22 – 22/23 | 21 | ||||||||||||
113 | ![]() |
22.05.1968 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 1994 | 1 | 2 | 1992 – 94 | 65 | 21 | |||||||||||
114 | ![]() |
24.03.1974 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2002 | 1 | 2 | 2001 – 04 | 78 | 3 | |||||||||||
115 | ![]() |
22.10.1984 | ![]() |
3 | 1 | 2006 | 3 | 2006 – 08 | 18 | 1 | |||||||||||||
116 | ![]() |
26.08.1993 | ![]() |
6 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 6 | 1 | 1 | 2014/15 | 11 | ||||||||||
117 | ![]() |
05.07.1989 | ![]() |
16 | 1 | 3 | 2014 .. 2022 | 10 | 6 | 1 | 2020/21 – 22/23 | 50 | 3 | ||||||||||
118 | ![]() |
26.05.1990 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2013/14 – 19/20 | 113 | ||||||||||||||
119 | ![]() |
20.03.1985 | ![]() |
1 | 4 | 1 | 2014 | 1 | 4 | 2007 – 16/17 | 195 | 9 | |||||||||||
120 | ![]() |
04.12.1990 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2010 | 2 | 1 | 2015/16 | 12 | 1 | |||||||||||
№ | Футболист | Дата рожд. | Команда | Всего | Турниры | До | Во время | Между | После | Чемпионат России | |||||||||||||
121 | ![]() |
23.10.1982 | ![]() |
2 | 1 | 2010 | 2 | 2010 – 13/14 | 40 | 1 | |||||||||||||
122 | ![]() |
13.11.1991 | ![]() |
5 | 1 | 2018 | 5 | 2015/16 – 20/21 | 100 | ||||||||||||||
123 | ![]() |
11.02.1993 | ![]() |
3 | 1 | 2018 | 3 | 2018/19 – 21/22 | 76 | 5 | |||||||||||||
124 | ![]() |
07.08.1980 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2006 | 1 | 2 | 2010 | 9 | ||||||||||||
125 | ![]() |
11.11.1977 | ![]() |
7 | 2 | 1 | 2006 | 7 | 2 | 2005 | 12 | 2 | |||||||||||
126 | ![]() |
05.02.1986 | ![]() |
1 | 3 | 1 | 2018 | 1 | 3 | 2014/15 – 19/20 | 119 | 27 | |||||||||||
127 | ![]() |
18.01.1976 | ![]() |
3 | 1 | 2006 | 3 | 2003 – 06 | 92 | 10 | |||||||||||||
128 | ![]() |
19.01.1986 | ![]() |
5 | 1 | 1 | 2 | 2010, 2014 | 5 | 1 | 1 | 2018/19 | 9 | 2 | |||||||||
129 | ![]() |
28.10.1984 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2010 | 2 | 1 | 2010 – 11/12 | 20 | 3 | |||||||||||
130 | ![]() |
11.05.1981 | ![]() |
4 | 1 | 2010 | 4 | 2010 | 7 | ||||||||||||||
131 | ![]() |
25.04.1986 | ![]() |
6 | 1 | 2 | 2010, 2014 | 2 | 1 | 4 | 2011/12 | 17 | |||||||||||
132 | ![]() |
05.06.1978 | ![]() |
7 | 1 | 2006 | 7 | 2009 – 11/12 | 34 | 2 | |||||||||||||
133 | ![]() |
13.07.1990 | ![]() |
6 | 1 | 2 | 2010, 2014 | 6 | 1 | 2015/16 – 16/17 | 15 | ||||||||||||
134 | ![]() |
02.09.1973 | ![]() |
5 | 2 | 2 | 1998, 2006 | 5 | 2 | 2008 | 16 | 3 | |||||||||||
135 | ![]() |
17.10.1995 | ![]() |
1 | 4 | 1 | 2018 | 1 | 4 | 2012/13 – 20/21 | 178 | 32 | |||||||||||
136 | ![]() |
17.10.1995 | ![]() |
5 | 1 | 2018 | 5 | 2013/14 – 14/15, 2016/17 – 22/23 | 122 | 28 | |||||||||||||
137 | ![]() |
05.06.1982 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2014 | 2 | 1 | 2011/12 – 12/13 | 44 | 8 | |||||||||||
138 | ![]() |
18.03.1974 | ![]() |
3 | 1 | 2002 | 3 | 2002 – 05 | 41 | 3 | |||||||||||||
139 | ![]() |
25.01.1993 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2012/13 – 21/22 | 148 | 4 | |||||||||||||
140 | ![]() |
12.12.1990 | ![]() |
5 | 1 | 1 | 2 | 2014, 2018 | 5 | 1 | 1 | 2020/21 – 22/23 | 48 | 8 | |||||||||
№ | Футболист | Дата рожд. | Команда | Всего | Турниры | До | Во время | Между | После | Чемпионат России | |||||||||||||
141 | ![]() |
29.09.1993 | ![]() |
5 | 1 | 2 | 2018, 2022 | 2 | 1 | 3 | 2015/16 – 18/19 | 78 | 3 | ||||||||||
142 | ![]() |
23.01.1984 | ![]() |
3 | 1 | 2010 | 3 | 2007 – 08 | 9 | 2 | |||||||||||||
143 | ![]() |
25.07.1990 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2014 | 2 | 1 | 2013/14 – 14/15 | 16 | 2 | |||||||||||
144 | ![]() |
14.10.1992 | ![]() |
7 | 4 | 2 | 2014, 2018 | 7 | 4 | 2011/12 – 15/16, 2017/18 | 135 | 48 | |||||||||||
145 | ![]() |
05.12.1982 | ![]() |
4 | 1 | 2010 | 4 | 2013/14 – 14/15 | 22 | ||||||||||||||
146 | ![]() |
29.10.1974 | ![]() |
3 | 1 | 2006 | 3 | 2007 | 7 | ||||||||||||||
147 | ![]() |
09.07.1994 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2022 | 2 | 1 | 2022/23 | 8 | 2 | |||||||||||
148 | ![]() |
26.05.1988 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2012/13 – 18/19 | 118 | 1 | |||||||||||||
149 | ![]() |
07.10.1974 | ![]() |
3 | 1 | 2002 | 3 | 1993 – 2005 | 190 | ||||||||||||||
150 | ![]() |
16.09.1970 | ![]() |
6 | 2 | 1994, 2002 | 3 | 3 | 1993 – 96 | 85 | 16 | ||||||||||||
151 | ![]() |
09.04.1985 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2007 – 22/23 | 344 | 76 | |||||||||||||
152 | ![]() |
29.07.1984 | ![]() |
1 | 3 | 1 | 2010 | 1 | 3 | 2008 – 09 | 28 | ||||||||||||
153 | ![]() |
25.03.1987 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2010 | 2 | 1 | 2011/12 – 13/14 | 45 | 3 | |||||||||||
154 | ![]() |
24.08.1978 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2002 | 1 | 2 | 2001 – 02, 2004 | 63 | 20 | |||||||||||
155 | ![]() |
15.07.1981 | ![]() |
6 | 1 | 1 | 2 | 2010, 2014 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2007 – 10 | 75 | 21 | ||||||||
156 | ![]() |
17.12.1983 | ![]() |
3 | 1 | 2010 | 3 | 2004 – 11/12 | 105 | 3 | |||||||||||||
157 | ![]() |
01.05.1978 | ![]() |
3 | 1 | 2002 | 3 | 2005 – 12/13 | 138 | 3 | |||||||||||||
158 | ![]() |
14.09.1979 | ![]() |
8 | 2 | 1 | 3 | 2002 .. 2014 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2003 – 06 | 78 | 35 | ||||||
159 | ![]() |
04.11.1995 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2022 | 2 | 1 | 2018/19 | 25 | ||||||||||||
160 | ![]() |
14.10.1969 | ![]() |
5 | 1 | 2 | 1994, 2002 | 2 | 1 | 3 | 1992 – 95, 2003 – 05 | 166 | 24 | ||||||||||
№ | Футболист | Дата рожд. | Команда | Всего | Турниры | До | Во время | Между | После | Чемпионат России | |||||||||||||
161 | ![]() |
29.06.1994 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 2022 | 5 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 43 | 7 | |||||||||||
162 | ![]() |
12.10.1981 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 2002 | 2 | 1 | 1 | 2003 – 05 | 47 | 8 | |||||||||
163 | ![]() |
09.02.1995 | ![]() |
7 | 1 | 2022 | 7 | 2017/18 | 21 | 4 | |||||||||||||
164 | ![]() |
24.03.1976 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 1998 | 2 | 1 | 2004, 2007 | 25 | 2 | |||||||||||
165 | ![]() |
03.01.1986 | ![]() |
2 | 1 | 2010 | 2 | 2011/12 | 21 | 1 | |||||||||||||
166 | ![]() |
25.11.1981 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2002 | 2 | 1 | 1999 – 2005, 2007 – 08 | 115 | 22 | |||||||||||
167 | ![]() |
08.01.1979 | ![]() |
9 | 3 | 2002 .. 2014 | 6 | 3 | 2007 – 09, 2011/12 – 14/15 | 173 | |||||||||||||
168 | ![]() |
27.02.1967 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 1994 | 1 | 2 | 1992 – 93 | 36 | 2 | |||||||||||
169 | ![]() |
27.09.1967 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 1994 | 1 | 2 | 1992 – 96 | 100 | 17 | |||||||||||
170 | ![]() |
31.12.1989 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2013/14 – 15/16, 2018/19, 2020/21 | 73 | 1 | |||||||||||||
171 | ![]() |
25.04.1979 | ![]() |
3 | 1 | 2010 | 3 | 2002 – 09 | 130 | 4 | |||||||||||||
172 | ![]() |
02.12.1970 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1994 | 3 | 1 | 1992 – 93 | 32 | 14 | |||||||||||
173 | ![]() |
03.06.1974 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 4 | 1 | 1 | 2008 – 09 | 31 | 5 | |||||||||
174 | ![]() |
10.04.1973 | ![]() |
17 | 1 | 2 | 3 | 1998 .. 2006 | 17 | 1 | 2 | 2011/12 | 25 | 4 | |||||||||
175 | ![]() |
03.09.1962 | ![]() |
6 | 1 | 2 | 1982, 1986 | 6 | 1 | 1993 – 95 | 24 | 5 | |||||||||||
176 | ![]() |
02.04.1991 | ![]() |
3 | 1 | 2018 | 3 | 2012/13 – 16/17 | 54 | 2 | |||||||||||||
177 | ![]() |
31.07.1981 | ![]() |
1 | 4 | 1 | 2010 | 1 | 4 | 2004 – 06, 2008 – 09 | 71 | 3 | |||||||||||
178 | ![]() |
20.03.1990 | ![]() |
9 | 2 | 1 | 2 | 2014, 2018 | 9 | 2 | 1 | 2011/12 | 8 | ||||||||||
179 | ![]() |
19.08.1989 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2018 | 2 | 1 | 2011/12 – 15/16, 2017/18 – 22/23 | 210 | 22 | |||||||||||
180 | ![]() |
19.09.1980 | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 3 | 2002 – 04, 2006 – 20/21 | 353 | ||||||||||||||
№ | Футболист | Дата рожд. | Команда | Всего | Турниры | До | Во время | Между | После | Чемпионат России | |||||||||||||
181 | ![]() |
24.01.1985 | ![]() |
1 | 3 | 1 | 2010 | 1 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 66 | 4 | |||||||||||
182 | ![]() |
19.07.1984 | ![]() |
8 | 2 | 2014, 2018 | 8 | 2002 – 18/19 | 386 | 56 | |||||||||||||
183 | ![]() |
01.01.1979 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2006 | 3 | 1 | 2002 – 05 | 52 | ||||||||||||
184 | ![]() |
04.06.1981 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2010 | 1 | 2 | 2005 | 8 | ||||||||||||
185 | ![]() |
27.02.1976 | ![]() |
3 | 1 | 2002 | 3 | 1993 – 2004, 2006 – 12/13 | 456 | 102 | |||||||||||||
186 | ![]() |
24.03.1989 | ![]() |
