Георгий Арутюнянв чемпионатах России по футболу |
АРУТЮНЯН Георгий Эдуардович. Защитник. Дата рождения: 9 августа 2004 г. Гражданство: Россия, с 25.03.2023 – Армения (6). Рост: 187 см. Вес: 79 кг. Выступал за клубы: «Краснодар-2», «Краснодар». |
Георгий Арутюнян в чемпионатах России: статистика3 сезона: 2022/23 – 24/25 (в т.ч. играл в 2: 2022/23 – 23/24). 1 клуб: Краснодар (6). 6 матчей. 4 матча в основном составе, 4 полных, 2 выхода на замену, 34 матча в запасе. 1 предупреждение, нет удалений. Баланс: 6: +2 =3 –1.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/23 | 17.07 Фкл 2:2 | 23.07 СпМ 1:4 | 29.07 Урл 3:1 | 6.08 ЛМо 3:0 | 13.08 ДМо 0:0 | 21.08 Орб 2:0 | 28.08 Тор 4:1 | 3.09 Соч 2:1 | 10.09 ЦСК 1:4 | 18.09 Хим 3:1 | 3.10 КрС 0:0 | 9.10 Рст 2:3 | 15.10 Ахм 2:3 | 22.10 НН 2:0 | 30.10 Зен 0:1 | 5.11 Фкл 3:3 | 13.11 Орб 1:5 | 5.03 Тор 2:2 | 11.03 ДМо 3:1 | 18.03 ЛМо 2:3 | 2.04 Хим 6:0 | 9.04 НН 3:1 | 15.04 Соч 2:0 | 24.04 СпМ 3:4 | 29.04 Урл 1:1 | 7.05 КрС 2:1 | 13.05 Зен 2:2 | 21.05 Рст 3:0 | 27.05 ЦСК 0:0 | 3.06 Ахм 2:2 | |||
6. | «Краснодар» | 2 | 90 | 90|| | |||||||||||||||||||||||||||||
2023/24 | 21.07 ДМо 3:1 | 30.07 Соч 2:0 | 4.08 НН 1:0 | 12.08 Орб 2:0 | 19.08 ЛМо 1:1 | 25.08 Фкл 0:0 | 2.09 СпМ 2:0 | 16.09 Ахм 1:1 | 24.09 Урл 2:0 | 30.09 Руб 2:0 | 7.10 Рст 3:2 | 21.10 Бал 2:2 | 29.10 ЦСК 0:1 | 5.11 КрС 2:1 | 11.11 Зен 1:1 | 26.11 Урл 1:3 | 3.12 Орб 2:1 | 10.12 ЦСК 1:0 | 2.03 Руб 1:1 | 8.03 Рст 1:2 | 31.03 ЛМо 1:1 | 6.04 НН 4:3 | 13.04 Зен 1:2 | 19.04 Фкл 2:0 | 24.04 Бал 3:2 | 29.04 КрС 0:0 | 4.05 Ахм 0:1 | 11.05 СпМ 0:1 | 18.05 Соч 3:2 | 25.05 ДМо 1:0 | |||
2. | «Краснодар» | 4 | о | о | о | о | о | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ..45 | ..16 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
2024/25 | 21.07 Ахм 1:1 | 28.07 ДМх 0:0 | 4.08 Фкл 0:0 | 10.08 ЦСК 2:1 | 18.08 НН 2:1 | 25.08 ДМо 1:0 | 1.09 ЛМо 3:0 | 14.09 Рст 2:0 | 21.09 Акр 5:2 | 28.09 Зен 2:0 | 6.10 Хим 4:0 | 19.10 СпМ | 28.10 КрС | 3.11 Орб | 10.11 Руб | 24.11 Хим | 1.12 СпМ | 8.12 ЛМо | 2.03 КрС | 9.03 НН | 16.03 Рст | 30.03 Фкл | 6.04 Акр | 13.04 Зен | 20.04 Ахм | 27.04 ДМх | 4.05 Руб | 11.05 ЦСК | 18.05 Орб | 24.05 ДМо | |||
1. | «Краснодар» | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru