![]() |
Джон Кордобав чемпионатах России по футболу |
![]() | КОРДОБА Джон (исп. – Jhon Córdoba). Нападающий. Дата рождения: 11 мая 1993 г. Гражданство: Рост: 188 см. Вес: 85 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Джон Кордоба в чемпионатах России: статистика2 сезона: 2021/22 – 22/23. 1 клуб: Краснодар (38–20). 38 матчей, 20 голов. 34 матча в основном составе, 22 полных, 4 выхода на замену, нет матчей в запасе. 9 предупреждений, нет удалений. Баланс: 38: +16 =10 –12.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22 | 25.07 Урл 3:0 | 1.08 Хим 0:1 | 7.08 Зен 2:3 | 15.08 Арс 3:2 | 22.08 ЛМо 1:2 | 27.08 Руб 2:0 | 13.09 Рст 1:1 | 18.09 Ахм 2:0 | 26.09 Соч 3:0 | 2.10 ЦСК 0:0 | 17.10 Уфа 1:1 | 23.10 НН 4:1 | 30.10 КрС 0:1 | 6.11 ДМо 0:1 | 20.11 СпМ 2:1 | 27.11 Хим 3:3 | 5.12 Соч 2:1 | 12.12 НН 0:0 | 7.03 Урл 2:1 | 13.03 СпМ 2:1 | 20.03 Уфа 1:1 | 3.04 ДМо 0:1 | 9.04 Руб 1:0 | 17.04 КрС 0:2 | 25.04 Зен 1:3 | 30.04 Рст 2:1 | 4.05 ЛМо 1:0 | 8.05 Арс 1:1 | 15.05 ЦСК 1:0 | 21.05 Ахм 1:1 | |||
4. | «Краснодар» | 15 | 6 | ..60 1 | ..58|| | 90 1 | 90 1 | 90 1 | 86.. 1 | 33.. | 74.. | 90 | 90 | 73..|| | 90 | ..71 | 90 1 | 31.. | |||||||||||||||
2022/23 | 17.07 Фкл 2:2 | 23.07 СпМ 1:4 | 29.07 Урл 3:1 | 6.08 ЛМо 3:0 | 13.08 ДМо 0:0 | 21.08 Орб 2:0 | 28.08 Тор 4:1 | 3.09 Соч 2:1 | 10.09 ЦСК 1:4 | 18.09 Хим 3:1 | 3.10 КрС 0:0 | 9.10 Рст 2:3 | 15.10 Ахм 2:3 | 22.10 НН 2:0 | 30.10 Зен 0:1 | 5.11 Фкл 3:3 | 13.11 Орб 1:5 | 5.03 Тор 2:2 | 11.03 ДМо 3:1 | 18.03 ЛМо 2:3 | 2.04 Хим 6:0 | 9.04 НН 3:1 | 15.04 Соч 2:0 | 24.04 СпМ 3:4 | 29.04 Урл 1:1 | 7.05 КрС 2:1 | 13.05 Зен 2:2 | 21.05 Рст 3:0 | 27.05 ЦСК 0:0 | 3.06 Ахм 2:2 | |||
6. | «Краснодар» | 23 | 14 | 90 | 40.. | 66.. | 74.. 1 | 80.. 1 | 90|| | 90 | 90|| 1 | 90 | 90|| 1 | 90 | 90|| 1 | 90|| 1 | 90 | 90|| 1 | 73.. 2 | 90 1 | 90.. | 90 1 | 90 | 90 1 | 29.. 1 | ..46|| 1 |
2021/22 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 25.07.2021 | Екатеринбург, Центральный стадион | 500 | «Урал» – «Краснодар». 0:3 | 90' | 0:3 | пен. | И. Помазун | |
2 | 2 | 3 | 3 | 07.08.2021 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 1 000 | «Зенит» – «Краснодар». 3:2 | 24' | 1:1 | М. Кержаков | ||
3 | 3 | 4 | 4 | 15.08.2021 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 500 | «Краснодар» – «Арсенал» Т. 3:2 | 37' | 3:1 | А. Коченков | ||
4 | 4 | 5 | 5 | 22.08.2021 | Москва, «Локомотив» | 2 900 | «Локомотив» М – «Краснодар». 2:1 | 71' | 2:1 | Гильерме М. | ||
5 | 5 | 6 | 6 | 27.08.2021 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 500 | «Краснодар» – «Рубин». 2:0 | 35' | 2:0 | Ю. Дюпин | ||
6 | 6 | 14 | 14 | 20.11.2021 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 10 600 | «Краснодар» – «Спартак» М. 2:1 | 16' | 1:0 | А. Селихов | ||
2022/23 | ||||||||||||
7 | 1 | 19 | 4 | 21.08.2022 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 21 300 | «Краснодар» – «Оренбург». 2:0 | 66' | 2:0 | Е. Гошев | ||
8 | 2 | 20 | 5 | 28.08.2022 | Химки, «Арена Химки» | 2 500 | «Торпедо» М – «Краснодар». 1:4 | 54' | 0:3 | Е. Бабурин | ||
9 | 3 | 23 | 8 | 09.10.2022 | Ростов-на-Дону, «Ростов-Арена» | 8 300 | «Ростов» – «Краснодар». 3:2 | 32' | 0:2 | С. Песьяков | ||
10 | 4 | 25 | 10 | 22.10.2022 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 4 400 | «Нижний Новгород» – «Краснодар». 0:2 | 90' | 0:2 | Н. Гойло | ||
11 | 5 | 27 | 12 | 05.11.2022 | Воронеж, Центральный стадион профсоюзов | 13 600 | «Факел» – «Краснодар». 3:3 | 28' | 1:1 | И. Свинов | ||
12 | 6 | 28 | 13 | 05.03.2023 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 8 000 | «Краснодар» – «Торпедо» М. 2:2 | 70' | 2:1 | А. Довбня | ||
13 | 7 | 30 | 15 | 18.03.2023 | Москва, «Локомотив» | 3 300 | «Локомотив» М – «Краснодар». 3:2 | 39' | 0:2 | И. Лантратов | ||
14 | 8 | 31 | 16 | 02.04.2023 | Химки, «Арена Химки» | 1 100 | «Химки» – «Краснодар». 0:6 | 47' | 0:2 | В. Гудиев | ||
15 | 9 | ––||–– | ––||–– | 56' | 0:3 | В. Гудиев | ||||||
16 | 10 | 32 | 17 | 09.04.2023 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 10 700 | «Краснодар» – «Нижний Новгород». 3:1 | 62' | 3:0 | А. Нигматуллин | ||
17 | 11 | 34 | 19 | 24.04.2023 | Москва, «Открытие-Арена» | 6 100 | «Спартак» М – «Краснодар». 4:3 | 11' | 0:1 | А. Селихов | ||
18 | 12 | 36 | 21 | 07.05.2023 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 9 900 | «Краснодар» – «Крылья Советов». 2:1 | 89' | 2:1 | v! | Б. Овсянников | |
19 | 13 | 37 | 22 | 21.05.2023 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 17 100 | «Краснодар» – «Ростов». 3:0 | 10' | 2:0 | С. Песьяков | ||
20 | 14 | 38 | 23 | 03.06.2023 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 6 000 | «Ахмат» – «Краснодар». 2:2 | 66' | 0:1 | Г. Шелия |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru