Матео Кассьеррав чемпионатах России по футболу |
КАССЬЕРРА Матео (исп. – Mateo Cassierra). Нападающий. Дата рождения: 13 апреля 1997 г. Гражданство: Колумбия. Рост: 186 см. Вес: 79 кг. Выступал за клубы: «Аякс» Амстердам, «Белененсиш-САД» Лиссабон, «Сочи», «Зенит» Санкт-Петербург. |
Матео Кассьерра в чемпионатах России: статистика4 сезона: 2021/22 – 24/25. 2 клуба: Сочи (22–14), Зенит (72–29). 94 матча, 43 гола. 82 матча в основном составе, 26 полных, 12 выходов на замену, нет матчей в запасе. 5 предупреждений, нет удалений. Баланс: 94: +56 =21 –17.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22 | 26.07 НН 0:1 | 2.08 Ахм 2:1 | 9.08 Урл 2:0 | 16.08 Хим 3:0 | 21.08 КрС 0:1 | 26.08 СпМ 2:1 | 12.09 Уфа 3:1 | 19.09 ДМо 0:1 | 26.09 Кдр 0:3 | 3.10 Зен 2:1 | 16.10 Рст 3:2 | 25.10 ЛМо 1:2 | 31.10 Арс 2:1 | 6.11 ЦСК 4:1 | 21.11 Руб 1:2 | 27.11 Урл 1:1 | 5.12 Кдр 1:2 | 13.12 СпМ 3:0 | 26.02 Арс 2:0 | 7.03 Рст 1:0 | 13.03 Хим 0:0 | 20.03 КрС 2:3 | 3.04 Зен 0:0 | 10.04 Уфа 2:1 | 17.04 ЛМо 2:2 | 23.04 Ахм 3:2 | 30.04 Руб 6:0 | 7.05 ЦСК 1:0 | 13.05 НН 0:0 | 21.05 ДМо 5:1 | |||
2. | «Сочи» | 22 | 14 | 90 1 | 90 | 90 | 90|| 1 | 90 1 | 90 | 80.. 2 | 90 2 | 85.. | 90..|| | 84.. 1 | 79.. | 72..|| | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 83.. | 85.. 1 | 71.. 1 | 72.. | 69.. 3 | ||||||||
2022/23 | 15.07 Хим 1:1 | 22.07 КрС 3:0 | 30.07 ЛМо 5:0 | 6.08 Ахм 0:0 | 13.08 ЦСК 2:1 | 21.08 Тор 2:0 | 28.08 Урл 4:0 | 4.09 СпМ 2:1 | 11.09 Орб 8:0 | 17.09 ДМо 2:0 | 2.10 Рст 3:1 | 8.10 Фкл 1:1 | 16.10 НН 3:0 | 24.10 Соч 7:0 | 30.10 Кдр 1:0 | 5.11 Ахм 1:2 | 12.11 Тор 2:0 | 4.03 НН 3:0 | 12.03 Хим 3:2 | 19.03 ЦСК 0:1 | 1.04 Урл 2:0 | 9.04 ЛМо 2:1 | 16.04 Рст 0:0 | 22.04 ДМо 3:1 | 29.04 КрС 5:1 | 7.05 СпМ 3:2 | 13.05 Кдр 2:2 | 20.05 Орб 2:2 | 27.05 Соч 1:1 | 3.06 Фкл 1:0 | |||
1. | «Зенит» | 26 | 2 | ..65 | 71.. | 80.. | 87.. | ..66 | 68.. | ..64 | 66.. | ..62 | ..78 | 46.. | 79.. | ..89 | ..64 | 75.. | 72.. | 90 | 68.. | ..56 1 | 77.. | 90.. | 64.. | 87.. | ..62 1 | 70.. | 90.. | ||||
2023/24 | 22.07 НН 2:0 | 29.07 Рст 1:1 | 6.08 ДМо 2:3 | 13.08 Фкл 2:0 | 20.08 СпМ 3:1 | 26.08 Урл 4:0 | 3.09 ЦСК 1:1 | 17.09 Руб 3:0 | 24.09 ЛМо 1:2 | 30.09 Орб 1:3 | 7.10 Соч 2:0 | 22.10 КрС 3:1 | 28.10 Ахм 2:1 | 4.11 Бал 2:0 | 11.11 Кдр 1:1 | 25.11 Соч 3:0 | 3.12 ЛМо 1:3 | 9.12 НН 1:0 | 2.03 СпМ 0:0 | 9.03 Урл 4:1 | 30.03 КрС 1:1 | 7.04 Бал 1:0 | 13.04 Кдр 2:1 | 21.04 Орб 1:0 | 24.04 Руб 0:2 | 28.04 ДМо 0:1 | 6.05 Фкл 1:1 | 11.05 ЦСК 0:1 | 19.05 Ахм 5:1 | 25.05 Рст 2:1 | |||
1. | «Зенит» | 28 | 21 | 90 2 | 90 1 | 90 | 79.. | ..72|| 1 | 90 2 | 82.. | 90 1 | 90|| 1 | 72.. 1 | 86.. | 90 1 | 90.. 1 | 86.. 1 | 90 1 | 73.. 1 | 90 | 73.. 1 | 73.. | 87.. | 90.. 1 | 69.. | 90 | 83.. | 90 | 79.. | 90 5 | 90.. | ||
2024/25 | 20.07 КрС 4:0 | 27.07 Руб 4:0 | 3.08 Рст 5:0 | 10.08 ДМо 1:0 | 18.08 Хим 1:1 | 24.08 СпМ 0:0 | 31.08 НН 3:0 | 14.09 ЦСК 1:0 | 21.09 Фкл 3:1 | 28.09 Кдр 0:2 | 5.10 Орб 1:0 | 18.10 Акр 5:0 | 27.10 ЛМо 1:1 | 2.11 ДМх 2:1 | 10.11 Ахм 2:1 | 23.11 Орб 1:0 | 1.12 КрС 2:3 | 7.12 Акр 1:2 | 2.03 ЦСК | 9.03 Фкл | 16.03 СпМ | 30.03 Руб | 6.04 ЛМо | 13.04 Кдр | 20.04 Хим | 27.04 ДМо | 4.05 НН | 11.05 ДМх | 18.05 Рст | 24.05 Ахм | |||
1. | «Зенит» | 18 | 6 | 75.. 1 | 75.. 1 | 62.. 1 | 73.. | 58.. | 90.. | 70.. | 90.. | 79.. 1 | 76.. | 87.. | 76.. 1 | 81.. | ..46 | 87.. 1 | ..46 | 90 | 90 |
2021/22 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 12.09.2021 | Сочи, «Фишт» | 500 | «Сочи» – «Уфа». 3:1 | 11' | 1:0 | v! | А. Беленов | |
2 | 2 | 4 | 4 | 03.10.2021 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 12 800 | «Зенит» – «Сочи». 1:2 | 67' | 1:1 | С. Крицюк | ||
3 | 3 | 5 | 5 | 16.10.2021 | Сочи, «Фишт» | 4 700 | «Сочи» – «Ростов». 3:2 | 33' | 3:0 | С. Песьяков | ||
4 | 4 | 7 | 7 | 31.10.2021 | Тула, «Арсенал» | 0 | «Арсенал» Т – «Сочи». 1:2 | 2' | 0:1 | А. Коченков | ||
5 | 5 | ––||–– | ––||–– | 80' | 1:2 | v! | А. Коченков | |||||
6 | 6 | 8 | 8 | 06.11.2021 | Сочи, «Фишт» | 7 600 | «Сочи» – ЦСКА. 4:1 | 14' | 2:0 | И. Акинфеев | ||
7 | 7 | ––||–– | ––||–– | 16' | 3:0 | И. Акинфеев | ||||||
8 | 8 | 11 | 11 | 05.12.2021 | Сочи, «Фишт» | 4 500 | «Сочи» – «Краснодар». 1:2 | 17' | 1:0 | М. Сафонов | ||
9 | 9 | 17 | 17 | 10.04.2022 | Уфа, «Нефтяник» | 6 900 | «Уфа» – «Сочи». 1:2 | 12' | 0:1 | v! | А. Беленов | |
10 | 10 | 19 | 19 | 23.04.2022 | Сочи, «Фишт» | 4 900 | «Сочи» – «Ахмат». 3:2 | 53' | 1:1 | В. Гудиев | ||
11 | 11 | 20 | 20 | 30.04.2022 | Казань, «Казань-Арена» | 5 200 | «Рубин» – «Сочи». 0:6 | 52' | 0:3 | Ю. Дюпин | ||
12 | 12 | 22 | 22 | 21.05.2022 | Москва, «Динамо» | 25 000 | «Динамо» М – «Сочи». 1:5 | 33' | 1:2 | v! | И. Лещук | |
13 | 13 | ––||–– | ––||–– | 40' | 1:3 | И. Лещук | ||||||
14 | 14 | ––||–– | ––||–– | 68' | 1:5 | И. Лещук | ||||||
2022/23 | ||||||||||||
15 | 1 | 41 | 19 | 09.04.2023 | Москва, «Локомотив» | 10 900 | «Локомотив» М – «Зенит». 1:2 | 77' | 1:2 | v! | И. Лантратов | |
16 | 2 | 46 | 24 | 13.05.2023 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 25 500 | «Зенит» – «Краснодар». 2:2 | 90' | 2:2 | М. Сафонов | ||
2023/24 | ||||||||||||
17 | 1 | 49 | 1 | 22.07.2023 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 12 000 | «Нижний Новгород» – «Зенит». 0:2 | 57' | 0:1 | v! | А. Нигматуллин | |
18 | 2 | ––||–– | ––||–– | 83' | 0:2 | А. Нигматуллин | ||||||
19 | 3 | 50 | 2 | 29.07.2023 | Ростов-на-Дону, «Ростов-Арена» | 16 400 | «Ростов» – «Зенит». 1:1 | 43' | 0:1 | С. Песьяков | ||
20 | 4 | 53 | 5 | 20.08.2023 | Москва, «Открытие-Арена» | 33 900 | «Спартак» М – «Зенит». 1:3 | 90' | 1:3 | И. Свинов | ||
21 | 5 | 54 | 6 | 26.08.2023 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 25 700 | «Зенит» – «Урал». 4:0 | 30' | 2:0 | И. Помазун | ||
22 | 6 | ––||–– | ––||–– | 68' | 4:0 | И. Помазун | ||||||
23 | 7 | 56 | 8 | 17.09.2023 | Казань, «Казань-Арена» | 10 400 | «Рубин» – «Зенит». 0:3 | 55' | 0:2 | Ю. Дюпин | ||
24 | 8 | 57 | 9 | 24.09.2023 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 36 300 | «Зенит» – «Локомотив» М. 1:2 | 22' | 1:0 | И. Лантратов | ||
25 | 9 | 58 | 10 | 07.10.2023 | Сочи, «Фишт» | 5 600 | «Сочи» – «Зенит». 0:2 | 30' | 0:2 | Н. Гойло | ||
26 | 10 | 60 | 12 | 28.10.2023 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 18 000 | «Зенит» – «Ахмат». 2:1 | 37' | 2:1 | v! | Г. Шелия | |
27 | 11 | 61 | 13 | 04.11.2023 | Калининград, «Балтика-Арена» | 16 900 | «Балтика» – «Зенит». 0:2 | 77' | 0:2 | М. Бориско | ||
28 | 12 | 62 | 14 | 11.11.2023 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 46 700 | «Зенит» – «Краснодар». 1:1 | 70' | 1:1 | М. Сафонов | ||
29 | 13 | 63 | 15 | 03.12.2023 | Москва, «Локомотив» | 10 100 | «Локомотив» М – «Зенит». 3:1 | 41' | 1:1 | И. Лантратов | ||
30 | 14 | 64 | 16 | 09.12.2023 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 25 000 | «Зенит» – «Нижний Новгород». 1:0 | 15' | 1:0 | v! | И. Кукушкин | |
31 | 15 | 66 | 18 | 09.03.2024 | Екатеринбург, Центральный стадион | 11 400 | «Урал» – «Зенит». 1:4 | 67' | 0:3 | И. Помазун | ||
32 | 16 | 69 | 21 | 13.04.2024 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 35 300 | «Краснодар» – «Зенит». 1:2 | 48' | 1:1 | М. Сафонов | ||
33 | 17 | 75 | 27 | 19.05.2024 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 5 800 | «Ахмат» – «Зенит». 1:5 | 4' | 0:1 | v! | М. Опарин | |
34 | 18 | ––||–– | ––||–– | 9' | 0:2 | М. Опарин | ||||||
35 | 19 | ––||–– | ––||–– | 44' | 1:3 | М. Опарин | ||||||
36 | 20 | ––||–– | ––||–– | 47' | 1:4 | М. Опарин | ||||||
37 | 21 | ––||–– | ––||–– | 51' | 1:5 | М. Опарин | ||||||
2024/25 | ||||||||||||
38 | 1 | 77 | 1 | 20.07.2024 | Самара, «Космос» | 15 800 | «Крылья Советов» – «Зенит». 0:4 | 18' | 0:2 | И. Ломаев | ||
39 | 2 | 78 | 2 | 27.07.2024 | Казань, «Казань-Арена» | 14 600 | «Рубин» – «Зенит». 0:4 | 44' | 0:2 | пен. | А. Нигматуллин | |
40 | 3 | 79 | 3 | 03.08.2024 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 24 900 | «Зенит» – «Ростов». 5:0 | 32' | 3:0 | Р. Ятимов | ||
41 | 4 | 85 | 9 | 21.09.2024 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 29 400 | «Зенит» – «Факел». 3:1 | 52' | 1:1 | А. Беленов | ||
42 | 5 | 88 | 12 | 18.10.2024 | Самара, «Космос» | 4 700 | «Акрон» – «Зенит». 0:5 | 45' | 0:3 | С. Волков | ||
43 | 6 | 91 | 15 | 10.11.2024 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 4 900 | «Ахмат» – «Зенит». 1:2 | 21' | 1:2 | v! | Г. Шелия |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru