Юрий Дюпинв чемпионатах России по футболу |
ДЮПИН Юрий Юрьевич. Вратарь. Дата рождения: 17 марта 1988 г. Гражданство: Россия. Рост: 187 см. Вес: 84 кг. Выступал за клубы: «Динамо» Барнаул, «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк, «СКА-Энергия» Хабаровск, «Кубань» Краснодар, «Анжи» Махачкала, «Рубин» Казань, «Краснодар». |
Юрий Дюпин в чемпионатах России: статистика6 сезонов: 2018/19 – 21/22, 2023/24 – 24/25 (в т.ч. играл в 5: 2018/19 – 21/22, 2023/24). 3 клуба: Анжи (30), Рубин (114), Краснодар. 144 матча. 144 матча в основном составе, 144 полных, нет выходов на замену, 14 матчей в запасе. 11 предупреждений, нет удалений. Баланс: 144: +46 =36 –62.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | 28.07 Урл 1:0 | 6.08 Уфа 0:3 | 11.08 СпМ 0:1 | 17.08 Орб 1:3 | 26.08 ЛМо 1:2 | 1.09 КрС 0:1 | 16.09 Кдр 0:4 | 22.09 ДМо 1:0 | 30.09 Зен 2:1 | 7.10 Ахм 0:0 | 19.10 ЦСК 0:2 | 27.10 Рст 0:1 | 5.11 Ени 2:1 | 9.11 Арс 0:2 | 24.11 Руб 1:1 | 1.12 Уфа 0:0 | 8.12 СпМ 0:3 | 1.03 Орб 1:0 | 10.03 ЛМо 0:2 | 15.03 КрС 0:2 | 31.03 Кдр 0:5 | 6.04 ДМо 1:1 | 14.04 Зен 0:5 | 19.04 Ахм 0:1 | 24.04 ЦСК 0:2 | 27.04 Рст 1:1 | 3.05 Ени 1:3 | 10.05 Арс 0:1 | 20.05 Руб 0:0 | 26.05 Урл 0:2 | |||
15. | «Анжи» | 30 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| 0 | 90|| | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90|| 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | |
2019/20 | 15.07 ЛМо 1:1 | 21.07 ДМо 1:0 | 29.07 Ахм 1:0 | 4.08 ЦСК 0:1 | 10.08 Кдр 0:1 | 18.08 Арс 1:0 | 25.08 Рст 1:2 | 31.08 Соч 0:3 | 15.09 Орб 1:2 | 21.09 Зен 0:5 | 29.09 Уфа 0:0 | 5.10 Тмб 2:1 | 19.10 СпМ 0:0 | 25.10 Урл 0:0 | 4.11 КрС 0:0 | 9.11 ДМо 0:1 | 23.11 Зен 1:2 | 30.11 Ахм 1:1 | 8.12 Соч 1:1 | 1.03 Тмб 0:0 | 8.03 КрС 0:1 | 14.03 Арс 1:0 | 20.06 Урл 2:1 | 27.06 ЛМо 0:2 | 1.07 Уфа 0:0 | 5.07 Орб 1:0 | 9.07 Кдр 1:0 | 12.07 ЦСК 1:1 | 16.07 Рст 0:0 | 22.07 СпМ 1:2 | |||
10. | «Рубин» | 30 | 90 | 90|| 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90|| | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90|| | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | |
2020/21 | 11.08 ЛМо 0:2 | 15.08 Урл 1:1 | 18.08 Соч 2:3 | 22.08 ЦСК 2:1 | 26.08 Уфа 3:0 | 30.08 Тмб 2:2 | 13.09 ДМо 1:0 | 20.09 СпМ 0:2 | 27.09 Ртр 3:1 | 4.10 Ахм 1:1 | 17.10 Кдр 1:3 | 24.10 Зен 2:1 | 31.10 Арс 3:1 | 8.11 Хим 0:2 | 22.11 Рст 0:2 | 29.11 ЦСК 1:0 | 5.12 ЛМо 1:3 | 13.12 Тмб 1:0 | 17.12 Ахм 0:0 | 28.02 СпМ 2:0 | 8.03 Зен 2:1 | 14.03 Уфа 3:0 | 19.03 Хим 1:3 | 3.04 Соч 1:0 | 10.04 Рст 1:0 | 18.04 Урл 1:0 | 25.04 Кдр 0:1 | 1.05 ДМо 2:0 | 8.05 Арс 4:2 | 16.05 Ртр 1:1 | |||
4. | «Рубин» | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | о | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90|| 0 | 90|| 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | |||
2021/22 | 24.07 СпМ 1:0 | 30.07 Арс 3:0 | 8.08 Ахм 2:1 | 15.08 КрС 1:1 | 22.08 Хим 1:1 | 27.08 Кдр 0:2 | 13.09 Урл 4:0 | 20.09 Зен 1:3 | 26.09 ДМо 0:2 | 2.10 НН 0:1 | 16.10 ЛМо 2:2 | 24.10 Уфа 1:1 | 30.10 ЦСК 1:0 | 7.11 Рст 1:5 | 21.11 Соч 2:1 | 28.11 ДМо 2:3 | 5.12 НН 1:2 | 11.12 КрС 0:2 | 28.02 Зен 2:3 | 7.03 Ахм 2:1 | 14.03 Рст 1:2 | 20.03 ЦСК 1:6 | 1.04 Хим 2:3 | 9.04 Кдр 0:1 | 16.04 СпМ 1:1 | 24.04 Арс 1:0 | 30.04 Соч 0:6 | 8.05 ЛМо 0:1 | 15.05 Урл 0:3 | 21.05 Уфа 1:2 | |||
15. | «Рубин» | 29 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | о | |
2023/24 | 22.07 ЛМо 2:2 | 30.07 Орб 1:1 | 5.08 СпМ 1:4 | 12.08 Рст 0:3 | 18.08 КрС 2:1 | 26.08 ДМо 2:2 | 2.09 НН 1:2 | 17.09 Зен 0:3 | 25.09 Фкл 1:0 | 30.09 Кдр 0:2 | 8.10 Ахм 1:0 | 21.10 ЦСК 0:0 | 27.10 Бал 1:0 | 6.11 Урл 1:0 | 12.11 Соч 2:0 | 26.11 Фкл 1:0 | 4.12 ДМо 0:1 | 10.12 Бал 1:0 | 2.03 Кдр 1:1 | 9.03 НН 0:1 | 31.03 Ахм 2:1 | 8.04 Орб 0:3 | 14.04 КрС 0:2 | 20.04 ЛМо 1:1 | 24.04 Зен 2:0 | 29.04 Урл 1:1 | 6.05 ЦСК 2:2 | 11.05 Рст 3:1 | 19.05 СпМ 1:3 | 25.05 Соч 1:1 | |||
8. | «Рубин» | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90|| 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
2024/25 | 21.07 Ахм 1:1 | 28.07 ДМх 0:0 | 4.08 Фкл 0:0 | 10.08 ЦСК 2:1 | 18.08 НН 2:1 | 25.08 ДМо 1:0 | 1.09 ЛМо 3:0 | 14.09 Рст 2:0 | 21.09 Акр 5:2 | 28.09 Зен 2:0 | 6.10 Хим 4:0 | 19.10 СпМ | 28.10 КрС | 3.11 Орб | 10.11 Руб | 24.11 Хим | 1.12 СпМ | 8.12 ЛМо | 2.03 КрС | 9.03 НН | 16.03 Рст | 30.03 Фкл | 6.04 Акр | 13.04 Зен | 20.04 Ахм | 27.04 ДМх | 4.05 Руб | 11.05 ЦСК | 18.05 Орб | 24.05 ДМо | |||
1. | «Краснодар» | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
2018/19 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 28.07.2018 | Екатеринбург, Центральный стадион | 15 200 | «Урал» – «Анжи». 0:1 | 1' | 90' |
2 | 2 | 8 | 8 | 22.09.2018 | Химки, «Арена Химки» | 6 500 | «Динамо» М – «Анжи». 0:1 | 1' | 90' |
3 | 3 | 10 | 10 | 07.10.2018 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 30 600 | «Ахмат» – «Анжи». 0:0 | 1' | 90' |
4 | 4 | 16 | 16 | 01.12.2018 | Каспийск, «Анжи-Арена» | 1 700 | «Анжи» – «Уфа». 0:0 | 1' | 90' |
5 | 5 | 18 | 18 | 01.03.2019 | Оренбург, «Газовик» | 2 500 | «Оренбург» – «Анжи». 0:1 | 1' | 90' |
6 | 6 | 29 | 29 | 20.05.2019 | Казань, «Казань-Арена» | 5 400 | «Рубин» – «Анжи». 0:0 | 1' | 90' |
2019/20 | |||||||||
7 | 1 | 32 | 2 | 21.07.2019 | Москва, «Динамо» | 17 300 | «Динамо» М – «Рубин». 0:1 | 1' | 90' |
8 | 2 | 33 | 3 | 29.07.2019 | Казань, Центральный стадион | 11 300 | «Рубин» – «Ахмат». 1:0 | 1' | 90' |
9 | 3 | 36 | 6 | 18.08.2019 | Казань, Центральный стадион | 10 000 | «Рубин» – «Арсенал» Т. 1:0 | 1' | 90' |
10 | 4 | 41 | 11 | 29.09.2019 | Казань, Центральный стадион | 8 300 | «Рубин» – «Уфа». 0:0 | 1' | 90' |
11 | 5 | 43 | 13 | 19.10.2019 | Москва, «Открытие-Арена» | 26 800 | «Спартак» М – «Рубин». 0:0 | 1' | 90' |
12 | 6 | 44 | 14 | 25.10.2019 | Казань, Центральный стадион | 5 100 | «Рубин» – «Урал». 0:0 | 1' | 90' |
13 | 7 | 45 | 15 | 04.11.2019 | Самара, «Космос» | 10 800 | «Крылья Советов» – «Рубин». 0:0 | 1' | 90' |
14 | 8 | 50 | 20 | 01.03.2020 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 3 900 | «Тамбов» – «Рубин». 0:0 | 1' | 90' |
15 | 9 | 52 | 22 | 14.03.2020 | Тула, «Арсенал» | 8 800 | «Арсенал» Т – «Рубин». 0:1 | 1' | 90' |
16 | 10 | 55 | 25 | 01.07.2020 | Уфа, «Нефтяник» | 1 500 | «Уфа» – «Рубин». 0:0 | 1' | 90' |
17 | 11 | 56 | 26 | 05.07.2020 | Казань, «Казань-Арена» | 2 600 | «Рубин» – «Оренбург». 1:0 | 1' | 90' |
18 | 12 | 57 | 27 | 09.07.2020 | Казань, «Казань-Арена» | 2 500 | «Рубин» – «Краснодар». 1:0 | 1' | 90' |
19 | 13 | 59 | 29 | 16.07.2020 | Казань, «Казань-Арена» | 4 200 | «Рубин» – «Ростов». 0:0 | 1' | 90' |
2020/21 | |||||||||
20 | 1 | 65 | 5 | 26.08.2020 | Казань, «Казань-Арена» | 6 300 | «Рубин» – «Уфа». 3:0 | 1' | 90' |
21 | 2 | 74 | 14 | 13.12.2020 | Саранск, «Мордовия» | 0 | «Тамбов» – «Рубин». 0:1 | 1' | 90' |
22 | 3 | 75 | 15 | 17.12.2020 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 5 000 | «Ахмат» – «Рубин». 0:0 | 1' | 90' |
23 | 4 | 76 | 16 | 28.02.2021 | Москва, «Открытие-Арена» | 9 800 | «Спартак» М – «Рубин». 0:2 | 1' | 90' |
24 | 5 | 78 | 18 | 14.03.2021 | Уфа, «Нефтяник» | 3 200 | «Уфа» – «Рубин». 0:3 | 1' | 90' |
25 | 6 | 80 | 20 | 03.04.2021 | Казань, Центральный стадион | 6 500 | «Рубин» – «Сочи». 1:0 | 1' | 90' |
26 | 7 | 81 | 21 | 10.04.2021 | Ростов-на-Дону, «Ростов-Арена» | 15 000 | «Ростов» – «Рубин». 0:1 | 1' | 90' |
27 | 8 | 82 | 22 | 18.04.2021 | Екатеринбург, Центральный стадион | 10 700 | «Урал» – «Рубин». 0:1 | 1' | 90' |
28 | 9 | 84 | 24 | 01.05.2021 | Казань, «Казань-Арена» | 9 100 | «Рубин» – «Динамо» М. 2:0 | 1' | 90' |
2021/22 | |||||||||
29 | 1 | 87 | 1 | 24.07.2021 | Казань, «Казань-Арена» | 14 400 | «Рубин» – «Спартак» М. 1:0 | 1' | 90' |
30 | 2 | 88 | 2 | 30.07.2021 | Тула, «Арсенал» | 1 000 | «Арсенал» Т – «Рубин». 0:3 | 1' | 90' |
31 | 3 | 93 | 7 | 13.09.2021 | Казань, Центральный стадион | 6 100 | «Рубин» – «Урал». 4:0 | 1' | 90' |
32 | 4 | 99 | 13 | 30.10.2021 | Казань, «Казань-Арена» | 5 200 | «Рубин» – ЦСКА. 1:0 | 1' | 90' |
33 | 5 | 112 | 26 | 24.04.2022 | Казань, «Казань-Арена» | 4 800 | «Рубин» – «Арсенал» Т. 1:0 | 1' | 90' |
2023/24 | |||||||||
34 | 1 | 124 | 9 | 25.09.2023 | Воронеж, Центральный стадион профсоюзов | 11 800 | «Факел» – «Рубин». 0:1 | 1' | 90' |
35 | 2 | 126 | 11 | 08.10.2023 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 5 100 | «Ахмат» – «Рубин». 0:1 | 1' | 90' |
36 | 3 | 127 | 12 | 21.10.2023 | Казань, «Казань-Арена» | 6 900 | «Рубин» – ЦСКА. 0:0 | 1' | 90' |
37 | 4 | 128 | 13 | 27.10.2023 | Казань, «Казань-Арена» | 2 800 | «Рубин» – «Балтика». 1:0 | 1' | 90' |
38 | 5 | 129 | 14 | 06.11.2023 | Екатеринбург, Центральный стадион | 4 800 | «Урал» – «Рубин». 0:1 | 1' | 90' |
39 | 6 | 130 | 15 | 12.11.2023 | Сочи, «Фишт» | 3 000 | «Сочи» – «Рубин». 0:2 | 1' | 90' |
40 | 7 | 131 | 16 | 26.11.2023 | Казань, «Казань-Арена» | 3 700 | «Рубин» – «Факел». 1:0 | 1' | 90' |
41 | 8 | 133 | 18 | 10.12.2023 | Калининград, «Балтика-Арена» | 6 100 | «Балтика» – «Рубин». 0:1 | 1' | 90' |
42 | 9 | 139 | 24 | 24.04.2024 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 13 000 | «Зенит» – «Рубин». 0:2 | 1' | 90' |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru