Даниил Фоминв чемпионатах России по футболу |
ФОМИН Даниил Дмитриевич. Полузащитник. Дата рождения: 2 марта 1997 г. Гражданство: Россия. Рост: 187 см. Вес: 72 кг. Выступал за клубы: «Краснодар», «Олимпиец» Нижний Новгород – «Нижний Новгород», «Уфа», «Динамо» Москва. |
Даниил Фомин в чемпионатах России: статистика7 сезонов: 2016/17, 2019/20 – 24/25 (в т.ч. играл в 6: 2019/20 – 24/25). 3 клуба: Краснодар, Уфа (27–6), Динамо М (126–24). 153 матча, 30 голов. 146 матчей в основном составе, 113 полных, 7 выходов на замену, 1 матч в запасе. 27 предупреждений, 1 удаление. Баланс: 153: +71 =39 –43.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | 1.08 Тмь 3:0 | 8.08 Тер 4:0 | 13.08 КрС 1:1 | 21.08 СпМ 0:2 | 28.08 ЛМо 1:2 | 11.09 Уфа 0:0 | 18.09 Рст 2:1 | 24.09 ЦСК 1:1 | 2.10 Руб 1:0 | 16.10 Арс 0:0 | 23.10 Амк 1:0 | 30.10 Анж 0:0 | 6.11 Орб 3:3 | 20.11 Урл 3:0 | 27.11 Зен 2:1 | 1.12 Тер 1:2 | 5.12 КрС 1:1 | 5.03 СпМ 2:2 | 13.03 ЛМо 2:1 | 19.03 Уфа 0:0 | 3.04 Рст 0:0 | 9.04 ЦСК 1:1 | 15.04 Руб 1:0 | 23.04 Арс 2:0 | 27.04 Амк 2:0 | 1.05 Анж 0:0 | 7.05 Орб 0:1 | 13.05 Урл 1:1 | 17.05 Зен 0:1 | 21.05 Тмь 5:1 | |||
4. | «Краснодар» | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | 13.07 Урл 2:3 | 20.07 Кдр 2:3 | 27.07 КрС 2:1 | 4.08 Соч 0:0 | 11.08 Арс 0:1 | 18.08 Рст 2:0 | 24.08 Зен 1:0 | 31.08 Орб 1:2 | 16.09 ДМо 0:0 | 20.09 СпМ 1:0 | 29.09 Руб 0:0 | 5.10 Ахм 0:1 | 20.10 ЦСК 1:1 | 26.10 Тмб 0:3 | 2.11 ЛМо 1:1 | 10.11 Орб 0:0 | 24.11 Соч 1:1 | 30.11 КрС 1:0 | 7.12 Ахм 1:0 | 1.03 Кдр 0:2 | 9.03 Зен 0:0 | 15.03 ЦСК 0:0 | 21.06 Тмб 2:1 | 27.06 СпМ 0:0 | 1.07 Руб 0:0 | 5.07 Урл 1:1 | 8.07 Рст 2:1 | 12.07 ЛМо 1:1 | 16.07 ДМо 0:1 | 22.07 Арс 0:0 | |||
9. | «Уфа» | 27 | 6 | 90 1 | 90 | 90 1 | 90|| | 90 | 90 | 90|| 1 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 1 | |||
2020/21 | 10.08 Урл 2:0 | 15.08 Ртр 0:0 | 19.08 Рст 2:0 | 22.08 Арс 0:2 | 26.08 Зен 1:0 | 30.08 Уфа 1:1 | 13.09 Руб 0:1 | 21.09 Ахм 1:0 | 28.09 Хим 0:1 | 4.10 Кдр 2:0 | 18.10 ЦСК 1:3 | 24.10 Соч 3:1 | 1.11 Тмб 2:1 | 8.11 ЛМо 5:1 | 21.11 СпМ 1:1 | 28.11 Рст 1:4 | 6.12 Арс 1:0 | 12.12 Зен 1:3 | 16.12 Соч 0:2 | 28.02 Ахм 2:1 | 7.03 Тмб 2:0 | 13.03 СпМ 1:2 | 18.03 Кдр 3:2 | 3.04 Уфа 4:0 | 11.04 Урл 2:2 | 17.04 Ртр 3:0 | 24.04 Хим 0:1 | 1.05 Руб 0:2 | 8.05 ЛМо 0:0 | 16.05 ЦСК 3:2 | |||
7. | «Динамо» М | 29 | 6 | 90 | 90 | 69.. | 58..|| | 90.. | 70.. | 85.. | 90 | 90|| | 90 | 66..|| | 90 1 | 90 | 90.. 1 | 90 | 84.. | 86.. 1 | 54.. | 90 | 90 1 | 81..|| | 81.. | 90|| 1 | 46.. | 90 1 | 90 | 90|| | 76.. | 63.. | |
2021/22 | 23.07 Рст 2:0 | 31.07 Уфа 3:2 | 8.08 ЦСК 2:1 | 14.08 Ахм 1:2 | 21.08 Урл 1:0 | 27.08 ЛМо 1:1 | 12.09 НН 1:2 | 19.09 Соч 1:0 | 26.09 Руб 2:0 | 2.10 КрС 0:1 | 16.10 СпМ 2:2 | 22.10 Хим 4:1 | 29.10 Зен 1:4 | 6.11 Кдр 1:0 | 21.11 Арс 5:1 | 28.11 Руб 3:2 | 5.12 Уфа 2:0 | 12.12 Зен 1:1 | 26.02 Хим 3:0 | 6.03 СпМ 0:2 | 12.03 Арс 4:1 | 20.03 Рст 1:1 | 3.04 Кдр 1:0 | 9.04 НН 1:0 | 15.04 Ахм 2:0 | 24.04 ЦСК 0:1 | 30.04 Урл 2:3 | 6.05 КрС 2:5 | 14.05 ЛМо 3:3 | 21.05 Соч 1:5 | |||
3. | «Динамо» М | 29 | 10 | 90|| | 90 2 | 90|| 2 | 90 | 90 | 90 | 80.. | 90 | 90 1 | 71.. | 90|| | 90 | 85..|| 1 | 82.. | 60.. | 90 | 90 | 90 1 | 45.. | 90 1 | 60.. | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| 1 | 90 | |
2022/23 | 17.07 Рст 1:1 | 24.07 Тор 4:0 | 30.07 Фкл 3:3 | 7.08 КрС 2:0 | 13.08 Кдр 0:0 | 20.08 СпМ 1:0 | 27.08 НН 2:2 | 3.09 Урл 2:1 | 9.09 Соч 1:2 | 17.09 Зен 0:2 | 2.10 Ахм 1:2 | 8.10 ЦСК 1:1 | 15.10 Орб 3:2 | 22.10 ЛМо 3:1 | 29.10 Хим 6:1 | 6.11 Рст 1:2 | 13.11 ЦСК 2:1 | 5.03 КрС 1:0 | 11.03 Кдр 1:3 | 18.03 Урл 1:0 | 1.04 Соч 0:2 | 8.04 СпМ 3:3 | 15.04 НН 3:1 | 22.04 Зен 1:3 | 28.04 Фкл 0:2 | 6.05 Хим 1:0 | 14.05 Ахм 0:3 | 20.05 Тор 3:0 | 28.05 ЛМо 2:4 | 3.06 Орб 0:3 | |||
9. | «Динамо» М | 28 | 5 | 90 | 90 1 | 39.. | 90|| | 90|| | 90 1 | 90 | 78.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 1 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 74.. | 90 | 90 | ||
2023/24 | 21.07 Кдр 1:3 | 29.07 КрС 3:3 | 6.08 Зен 3:2 | 13.08 Бал 2:0 | 19.08 ЦСК 2:1 | 26.08 Руб 2:2 | 3.09 Рст 2:1 | 15.09 НН 1:1 | 23.09 СпМ 0:1 | 1.10 Ахм 1:1 | 8.10 Фкл 0:0 | 21.10 ЛМо 0:0 | 29.10 Урл 2:1 | 6.11 Соч 3:3 | 12.11 Орб 2:0 | 25.11 ЦСК 3:2 | 4.12 Руб 1:0 | 10.12 Фкл 1:1 | 3.03 ЛМо 2:1 | 9.03 Ахм 2:0 | 29.03 Рст 1:4 | 7.04 СпМ 1:2 | 14.04 Урл 1:2 | 21.04 НН 4:1 | 24.04 Орб 2:1 | 28.04 Зен 1:0 | 5.05 Соч 3:2 | 11.05 Бал 3:2 | 18.05 КрС 4:1 | 25.05 Кдр 0:1 | |||
3. | «Динамо» М | 25 | 1 | 88.. | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | ..67 | ..84 | 90 | 90 | 90 | ..90 | 90 | ..67 | ..74 | ..69 | 90 1 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 75.. | |||||
2024/25 | 20.07 Фкл 3:1 | 27.07 ЛМо 3:1 | 3.08 Акр 2:0 | 10.08 Зен 0:1 | 17.08 КрС 1:0 | 25.08 Кдр 0:1 | 1.09 Орб 2:2 | 15.09 Ахм 4:2 | 22.09 СпМ 2:2 | 29.09 ДМх 1:0 | 6.10 ЦСК 1:2 | 20.10 Руб 4:0 | 27.10 Хим 4:3 | 1.11 Рст 1:1 | 9.11 НН 3:1 | 24.11 Фкл 1:1 | 2.12 Ахм 1:1 | 8.12 Хим 4:1 | 2.03 Рст | 9.03 ДМх | 16.03 ЛМо | 30.03 Орб | 6.04 ЦСК | 13.04 НН | 20.04 Руб | 27.04 Зен | 4.05 КрС | 11.05 СпМ | 18.05 Акр | 24.05 Кдр | |||
4. | «Динамо» М | 15 | 2 | 40|| | 90 | 88.. | 85..|| | 90 | 89.. | 72..|| | ..46 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 83.. |
2019/20 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 13.07.2019 | Екатеринбург, Центральный стадион | 14 600 | «Урал» – «Уфа». 3:2 | 85' | 3:2 | пен. | Я. Годзюр | |
2 | 2 | 3 | 3 | 27.07.2019 | Уфа, «Нефтяник» | 6 500 | «Уфа» – «Крылья Советов». 2:1 | 21' | 1:0 | С. Рыжиков | ||
3 | 3 | 7 | 7 | 24.08.2019 | Уфа, «Нефтяник» | 13 400 | «Уфа» – «Зенит». 1:0 | 79' | 1:0 | v! | А. Лунёв | |
4 | 4 | 22 | 22 | 21.06.2020 | Уфа, «Нефтяник» | 1 400 | «Уфа» – «Тамбов». 2:1 | 20' | 1:0 | пен. | Г. Шелия | |
5 | 5 | 26 | 26 | 08.07.2020 | Ростов-на-Дону, «Ростов-Арена» | 4 500 | «Ростов» – «Уфа». 1:2 | 66' | 1:1 | пен. | С. Песьяков | |
6 | 6 | 27 | 27 | 12.07.2020 | Москва, «Локомотив» | 1 200 | «Локомотив» М – «Уфа». 1:1 | 39' | 0:1 | пен. | А. Коченков | |
2020/21 | ||||||||||||
7 | 1 | 39 | 12 | 24.10.2020 | Москва, «Динамо» | 4 500 | «Динамо» М – «Сочи». 3:1 | 55' | 3:1 | Н. Заболотный | ||
8 | 2 | 41 | 14 | 08.11.2020 | Москва, «Динамо» | 6 200 | «Динамо» М – «Локомотив» М. 5:1 | 86' | 4:1 | пен. | А. Коченков | |
9 | 3 | 44 | 17 | 06.12.2020 | Москва, «Динамо» | 4 800 | «Динамо» М – «Арсенал» Т. 1:0 | 45' | 1:0 | v! | Е. Шамов | |
10 | 4 | 47 | 20 | 28.02.2021 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 25 300 | «Ахмат» – «Динамо» М. 1:2 | 7' | 0:1 | пен. | v! | Г. Шелия |
11 | 5 | 50 | 23 | 18.03.2021 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 10 600 | «Краснодар» – «Динамо» М. 2:3 | 58' | 2:1 | Е. Бабурин | ||
12 | 6 | 52 | 25 | 17.04.2021 | Волгоград, «Волгоград-Арена» | 9 100 | «Ротор» – «Динамо» М. 0:3 | 57' | 0:1 | пен. | v! | Й. Чондрич |
2021/22 | ||||||||||||
13 | 1 | 58 | 2 | 31.07.2021 | Уфа, «Нефтяник» | 700 | «Уфа» – «Динамо» М. 2:3 | 33' | 0:1 | пен. | А. Беленов | |
14 | 2 | ––||–– | ––||–– | 40' | 0:2 | пен. | А. Беленов | |||||
15 | 3 | 59 | 3 | 08.08.2021 | Москва, «Динамо» | 2 400 | «Динамо» М – ЦСКА. 2:1 | 58' | 1:1 | пен. | И. Акинфеев | |
16 | 4 | ––||–– | ––||–– | 73' | 2:1 | v! | И. Акинфеев | |||||
17 | 5 | 65 | 9 | 26.09.2021 | Москва, «Динамо» | 7 100 | «Динамо» М – «Рубин». 2:0 | 32' | 1:0 | v! | Ю. Дюпин | |
18 | 6 | 69 | 13 | 29.10.2021 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 18 200 | «Зенит» – «Динамо» М. 4:1 | 56' | 1:1 | пен. | С. Крицюк | |
19 | 7 | 74 | 18 | 26.02.2022 | Химки, «Арена Химки» | 2 200 | «Химки» – «Динамо» М. 0:3 | 89' | 0:3 | И. Лантратов | ||
20 | 8 | 76 | 20 | 12.03.2022 | Тула, «Арсенал» | 5 200 | «Арсенал» Т – «Динамо» М. 1:4 | 76' | 1:3 | пен. | А. Коченков | |
21 | 9 | 78 | 22 | 03.04.2022 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 12 200 | «Краснодар» – «Динамо» М. 0:1 | 45' | 0:1 | пен. | v! | М. Сафонов |
22 | 10 | 84 | 28 | 14.05.2022 | Москва, «Локомотив» | 14 900 | «Локомотив» М – «Динамо» М. 3:3 | 38' | 1:3 | пен. | Гильерме М. | |
2022/23 | ||||||||||||
23 | 1 | 87 | 2 | 24.07.2022 | Москва, «Динамо» | 13 800 | «Динамо» М – «Торпедо» М. 4:0 | 36' | 2:0 | пен. | Е. Бабурин | |
24 | 2 | 91 | 6 | 27.08.2022 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 6 100 | «Нижний Новгород» – «Динамо» М. 2:2 | 17' | 0:1 | пен. | Н. Гойло | |
25 | 3 | 98 | 13 | 22.10.2022 | Москва, «Локомотив» | 8 300 | «Локомотив» М – «Динамо» М. 1:3 | 90' | 1:3 | пен. | Гильерме М. | |
26 | 4 | 106 | 21 | 15.04.2023 | Москва, «Динамо» | 4 500 | «Динамо» М – «Нижний Новгород». 3:1 | 85' | 2:1 | v! | А. Нигматуллин | |
27 | 5 | 107 | 22 | 22.04.2023 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 27 700 | «Зенит» – «Динамо» М. 3:1 | 80' | 2:1 | М. Кержаков | ||
2023/24 | ||||||||||||
28 | 1 | 133 | 20 | 21.04.2024 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 9 700 | «Нижний Новгород» – «Динамо» М. 1:4 | 44' | 0:2 | А. Нигматуллин | ||
2024/25 | ||||||||||||
29 | 1 | 148 | 10 | 27.10.2024 | Химки, «Арена Химки» | 3 100 | «Химки» – «Динамо» М. 3:4 | 28' | 0:1 | Н. Кокарев | ||
30 | 2 | 151 | 13 | 24.11.2024 | Воронеж, «Факел» | 8 500 | «Факел» – «Динамо» М. 1:1 | 26' | 0:1 | В. Гудиев |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru