![]() |
Заур Хаповв чемпионатах России по футболу |
![]() | ХАПОВ Заур Залимбиевич. Вратарь. Дата рождения: 21 октября 1964 г. Гражданство: Рост: 188 см. Вес: 90 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Заур Хапов в чемпионатах России: статистика13 сезонов: 1992 – 2004 (в т.ч. играл в 9: 1992 – 2000). 2 клуба: Спартак Вл – Спартак-Алания – Алания (203), Локомотив М (2). 205 матчей (180-е место в списке гвардейцев на 19.10.2025). 204 матча в основном составе, 197 полных, 1 выход на замену, 126 матчей в запасе. 6 предупреждений, 2 удаления. Баланс: 205: +102 =44 –59.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 29.03 ЦСК 2:0 | 1.04 ДМо 0:0 | 10.04 Оке 1:2 | 13.04 ЛМо 3:0 | 25.04 ДСт 2:0 | 2.05 Ткс 2:2 | 5.05 Фкл 2:1 | 14.05 Урм 1:1 | 17.05 ДГз 0:1 | 29.06 ЛМо 0:0 | 9.07 ДСт 2:1 | 19.07 Ткс 2:3 | 22.07 Фкл 0:0 | 30.07 Урм 2:0 | 2.08 ДГз 4:1 | 5.08 Оке 3:1 | 9.08 ЦСК 4:2 | 12.08 ДМо 1:3 | 29.08 ЛНН 4:0 | 5.09 Рсм 0:1 | 11.09 СпМ 2:5 | 26.09 Асм 3:3 | 4.10 Рсм 1:0 | 17.10 ЛНН 3:1 | 31.10 Асм 3:0 | 8.11 СпМ 0:5 | ||||||||||||
| 2. | «Спартак» Вл | 26 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | ||||||||||
| 1993 | 7.03 Асм 2:0 | 13.03 ЛНН 1:2 | 21.03 СпМ 1:5 | 27.03 ДМо 2:2 | 3.04 КрС 2:0 | 7.04 Тор 1:0 | 17.04 Ткс 0:1 | 21.04 Ртр 0:1 | 2.05 Луч 2:0 | 6.05 Оке 2:0 | 13.05 ЦСК 0:4 | 17.05 ЛМо 2:0 | 21.05 Ткс 3:1 | 5.06 ДСт 1:1 | 9.06 Рсм 3:0 | 12.06 Ртр 2:0 | 17.06 Жем 2:2 | 26.06 Урм 0:2 | 29.06 Кмз 2:5 | 9.07 СпМ 1:1 | 13.07 ДМо 2:1 | 20.07 КрС 1:1 | 24.07 Тор 0:2 | 28.08 Оке 0:3 | 1.09 Луч 1:3 | 11.09 ЦСК 2:0 | 19.09 ЛМо 1:0 | 24.09 ДСт 0:2 | 3.10 Рсм 3:3 | 10.10 Жем 4:0 | 24.10 Урм 1:0 | 30.10 Кмз 2:0 | 7.11 ЛНН 0:1 | 10.11 Асм 3:2 | ||||
| 6. | «Спартак» Вл | 32 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | ||
| 1994 | 15.03 ДГз 2:1 | 19.03 Урм 2:1 | 26.03 Кмз 0:6 | 29.03 ЛНН 0:1 | 2.04 Ртр 1:0 | 9.04 ЦСК 2:1 | 17.04 Тор 2:2 | 23.04 Жем 0:0 | 27.04 ЛМо 0:1 | 2.05 ДСт 1:0 | 10.05 Ткс 0:2 | 14.05 ДМо 1:1 | 18.05 КрС 0:1 | 26.05 СпМ 1:0 | 1.06 Лад 2:1 | 20.07 ЛМо 1:1 | 27.07 ДСт 3:2 | 3.08 Ткс 2:1 | 10.08 Жем 1:1 | 14.08 Лад 1:2 | 26.08 ДМо 1:1 | 30.08 СпМ 1:2 | 11.09 КрС 0:0 | 19.09 Ртр 1:1 | 24.09 Тор 0:0 | 2.10 ЦСК 0:2 | 16.10 Урм 1:1 | 24.10 Кмз 4:1 | 30.10 ДГз 0:0 | 6.11 ЛНН 2:1 | ||||||||
| 5. | «Спартак» Вл | 28 | 90 | 90 | 59|| | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | о | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | |||||||
| 1995 | 1.04 Ткс 2:0 | 8.04 Кмз 0:1 | 29.04 ДГз 4:0 | 9.05 Рсм 4:1 | 13.05 СпМ 2:1 | 20.05 Тор 4:1 | 24.05 ЛМо 0:1 | 27.05 Жем 2:0 | 10.06 Ртр 3:2 | 17.06 Чрм 3:0 | 24.06 ЛНН 3:0 | 28.06 КрС 1:0 | 1.07 Урм 4:2 | 4.07 ЦСК 2:1 | 8.07 ДМо 2:1 | 15.07 Жем 5:0 | 22.07 ЛМо 1:4 | 26.07 Чрм 3:0 | 5.08 Ртр 1:1 | 9.08 ДМо 2:0 | 19.08 Урм 1:0 | 26.08 ЛНН 4:2 | 30.08 КрС 1:1 | 9.09 Тор 0:0 | 16.09 Рсм 1:0 | 21.09 СпМ 1:1 | 30.09 Ткс 1:0 | 14.10 ДГз 4:0 | 21.10 ЦСК 2:1 | 26.10 Кмз 0:0 | ||||||||
| 1. | «Спартак-Алания» | 29 | 90 0 | 90 | 90 0 | 66.. | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 62.. 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | о | 90 0 | 90 | 90 0 | ||||||
| 1996 | 2.03 КрС 1:0 | 9.03 Кмз 3:0 | 16.03 Тор 4:1 | 24.03 ДМо 1:1 | 30.03 СпМ 1:4 | 6.04 Рсм 2:1 | 13.04 Зен 3:1 | 20.04 Жем 0:0 | 27.04 Урм 3:0 | 4.05 Бал 4:0 | 8.05 Чрм 2:1 | 15.05 ЛМо 1:0 | 18.05 Ртр 0:3 | 21.05 Кмз 1:0 | 3.07 ЦСК 0:1 | 6.07 Лад 3:0 | 10.07 Ткс 2:1 | 17.07 ЛНН 2:1 | 20.07 ДМо 4:2 | 24.07 КрС 1:1 | 27.07 СпМ 2:2 | 11.08 Тор 2:2 | 17.08 Рсм 3:2 | 24.08 Жем 3:1 | 3.09 Зен 0:1 | 6.09 Урм 3:1 | 15.09 Бал 0:2 | 19.09 Чрм 2:1 | 29.09 ЛМо 0:0 | 2.10 Ртр 3:2 | 12.10 ЦСК 0:2 | 20.10 Лад 3:0 | 25.10 Ткс 2:0 | 3.11 ЛНН 3:1 | 16.11 СпМ 1:2 | |||
| 2. | «Алания» | 16 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 46.. | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 46.. | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 43..|| 0 | о | о | о | о | о | о | ||
| 1997 | 16.03 Кмз 5:0 | 22.03 ЦСК 1:2 | 2.04 Зен 0:2 | 5.04 КрС 3:1 | 12.04 Бал 0:0 | 19.04 Рсм 0:1 | 23.04 ЛМо 1:2 | 3.05 ЛНН 3:1 | 10.05 Фкл 2:0 | 17.05 ДМо 0:1 | 24.05 Тюм 0:0 | 31.05 Ртр 3:2 | 14.06 Жем 0:1 | 18.06 Шин 5:2 | 25.06 Тор 1:2 | 2.07 СпМ 2:0 | 9.07 Чрм 2:1 | 16.07 Кмз 2:4 | 23.07 ЦСК 3:0 | 30.07 Зен 0:1 | 2.08 КрС 1:1 | 8.08 Бал 2:1 | 16.08 Рсм 0:0 | 23.08 ЛМо 0:1 | 30.08 ЛНН 3:1 | 3.09 Фкл 1:2 | 13.09 ДМо 0:1 | 20.09 Тюм 4:1 | 26.09 Ртр 0:1 | 4.10 Жем 4:1 | 14.10 Шин 0:3 | 18.10 Тор 2:1 | 1.11 СпМ 1:2 | 9.11 Чрм 1:3 | ||||
| 10. | «Алания» | 25 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | ||
| 1998 | 28.03 Ура 1:0 | 4.04 КрС 2:2 | 11.04 Бал 2:0 | 18.04 Тюм 2:0 | 25.04 СпМ 2:1 | 2.05 ЦСК 0:0 | 9.05 Тор 0:2 | 13.05 Ртр 1:1 | 23.05 Шин 1:2 | 3.06 Чрм 2:1 | 11.06 Зен 0:0 | 17.06 ЛМо 0:0 | 21.06 ДМо 2:2 | 24.06 Жем 0:3 | 1.07 Рсм 0:1 | 15.07 Ура 3:3 | 22.07 КрС 5:0 | 29.07 Бал 3:1 | 1.08 Тюм 6:0 | 8.08 СпМ 1:3 | 15.08 ЦСК 0:1 | 22.08 Тор 0:2 | 30.08 Ртр 3:1 | 9.09 Шин 2:3 | 20.09 Чрм 3:1 | 26.09 Зен 0:2 | 4.10 ЛМо 1:2 | 17.10 ДМо 1:4 | 25.10 Жем 3:0 | 30.10 Рсм 0:1 | ||||||||
| 8. | «Алания» | 24 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90|| 0 | 90 | 90 0 | 22|| 0 | 90 | 90|| | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | о | 90 | ||||||||||
| 1999 | 3.04 СпМ 0:1 | 11.04 ЦСК 0:1 | 17.04 Ртр 2:0 | 25.04 Рсм 3:1 | 2.05 Тор 1:1 | 9.05 ЛНН 5:2 | 15.05 Сат 1:0 | 22.05 Жем 2:2 | 29.05 ЛМо 1:4 | 13.06 ДМо 5:1 | 19.06 КрС 3:0 | 23.06 Чрм 0:1 | 27.06 Ура 4:2 | 3.07 Шин 1:1 | 7.07 Зен 2:2 | 14.07 ЦСК 1:4 | 21.07 Ртр 1:13:0 | 4.08 Тор 6:1 | 14.08 ЛНН 1:2 | 21.08 Сат 2:0 | 28.08 Жем 0:2 | 11.09 ЛМо 0:2 | 18.09 ДМо 0:0 | 25.09 КрС 1:1 | 28.09 Рсм 2:4 | 2.10 Чрм 3:1 | 16.10 Ура 0:3 | 23.10 Шин 3:1 | 30.10 Зен 2:2 | 8.11 СпМ 0:3 | ||||||||
| 6. | «Алания» | 23 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 2000 | 24.03 ЦСК 1:0 | 1.04 КрС 2:0 | 8.04 СпМ 0:0 | 15.04 Фкл 1:0 | 22.04 Ртр 4:0 | 30.04 Анж 1:0 | 7.05 ЛНН 1:0 | 13.05 ДМо 1:0 | 17.05 Сат 1:1 | 26.05 Чрм 0:3 | 8.06 Тор 1:1 | 12.06 Зен 1:1 | 18.06 Рсм 0:0 | 23.06 Ала 1:0 | 27.06 Ура 1:0 | 8.07 КрС 2:0 | 16.07 СпМ 3:2 | 22.07 Фкл 0:0 | 29.07 Ртр 4:1 | 2.08 Анж 0:1 | 13.08 ЛНН 2:0 | 19.08 ДМо 2:2 | 27.08 Сат 1:0 | 6.09 Чрм 3:0 | 23.09 Тор 0:3 | 1.10 Зен 2:1 | 14.10 Рсм 3:0 | 21.10 Ала 0:0 | 3.11 Ура 9:0 | 12.11 ЦСК 3:4 | ||||||||
| 2. | «Локомотив» М | 2 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 0 | о | о | о | о | ..87 0 | о | о | о | |||||||
| 2001 | 10.03 Рсм 0:0 | 17.03 ЗиЛ 1:0 | 31.03 Сат 0:0 | 7.04 Фкл 1:0 | 14.04 ДМо 2:1 | 18.04 КрС 1:2 | 28.04 Тор 1:1 | 5.05 Ала 3:1 | 12.05 Анж 0:1 | 20.05 ЦСК 1:2 | 25.05 Зен 5:1 | 10.06 Сок 2:1 | 16.06 Чрм 4:0 | 25.06 СпМ 0:1 | 30.06 Ртр 2:0 | 11.07 ЗиЛ 4:0 | 18.07 Сат 1:1 | 22.07 Фкл 0:2 | 28.07 ДМо 4:1 | 1.08 КрС 1:1 | 11.08 Тор 3:1 | 18.08 Ала 1:1 | 26.08 Анж 4:0 | 15.09 ЦСК 3:2 | 30.09 Сок 3:0 | 9.10 Чрм 1:2 | 12.10 Зен 0:0 | 27.10 Ртр 3:1 | 4.11 Рсм 0:0 | 8.11 СпМ 2:1 | ||||||||
| 2. | «Локомотив» М | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 8.03 Ала 1:0 | 12.03 Ура 0:0 | 16.03 Сат 2:0 | 22.03 СпМ 2:1 | 30.03 Сок 2:0 | 7.04 ЗиЛ 2:0 | 13.04 ДМо 3:0 | 20.04 Зен 1:1 | 27.04 Шин 2:1 | 4.05 Рсм 3:2 | 8.05 КрС 0:1 | 13.05 Ртр 3:0 | 1.07 Анж 0:0 | 5.07 Ура 1:0 | 9.07 ЦСК 0:0 | 16.07 Тор 2:2 | 23.07 Анж 0:0 | 28.07 ЦСК 1:0 | 3.08 Тор 1:0 | 7.08 Ртр 2:0 | 18.08 Шин 0:0 | 24.08 Рсм 3:0 | 1.09 КрС 2:0 | 12.09 СпМ 1:1 | 6.10 Сат 1:2 | 19.10 ЗиЛ 3:0 | 2.11 Сок 3:0 | 6.11 Ала 1:1 | 10.11 Зен 2:1 | 17.11 ДМо 2:1 | 21.11 ЦСК 1:0 | |||||||
| 1. | «Локомотив» М | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||
| 2003 | 15.03 Ура 2:1 | 22.03 Зен 1:2 | 6.04 Шин 1:1 | 11.04 Тор 1:2 | 19.04 СпА 2:3 | 24.04 ТМт 1:0 | 5.05 ЦСК 0:2 | 9.05 КрС 0:3 | 18.05 Чрм 5:2 | 25.05 Рст 0:0 | 31.05 Сат 0:0 | 11.06 СпМ 2:1 | 19.06 Ртр 2:0 | 23.06 ДМо 2:0 | 27.06 Руб 1:3 | 11.07 Руб 1:1 | 15.07 ЦСК 1:3 | 20.07 ДМо 1:1 | 26.07 Ртр 3:0 | 2.08 СпМ 5:2 | 6.08 Чрм 1:0 | 17.08 Рст 1:1 | 23.08 Сат 2:1 | 31.08 КрС 2:1 | 21.09 ТМт 3:1 | 25.09 СпА 2:0 | 5.10 Тор 0:1 | 16.10 Шин 6:1 | 25.10 Зен 0:0 | 1.11 Ура 6:0 | ||||||||
| 4. | «Локомотив» М | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||
| 2004 | 15.03 Шин 3:0 | 21.03 Амк 0:0 | 28.03 Тор 1:1 | 3.04 Руб 0:0 | 7.04 ТМт 0:1 | 10.04 Сат 2:1 | 17.04 ЦСК 1:0 | 24.04 Ртр 2:2 | 1.05 Рст 2:1 | 8.05 Куб 3:0 | 15.05 Ала 2:1 | 19.05 Зен 0:1 | 22.05 КрС 0:1 | 7.07 ДМо 4:2 | 10.07 КрС 1:0 | 17.07 Зен 2:0 | 24.07 ДМо 2:1 | 7.08 СпМ 0:0 | 14.08 СпМ 3:1 | 22.08 Рст 1:1 | 29.08 Куб 1:2 | 12.09 Ала 3:0 | 19.09 Ртр 0:1 | 25.09 ЦСК 1:0 | 3.10 Сат 2:0 | 16.10 ФКМ 2:1 | 24.10 Руб 0:0 | 30.10 Амк 1:0 | 8.11 Тор 3:1 | 12.11 Шин 2:0 | ||||||||
| 1. | «Локомотив» М | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru