Данил Круговойв чемпионатах России по футболу |
КРУГОВОЙ Данил Владиславович. Защитник. Дата рождения: 28 мая 1998 г. Гражданство: Россия. Рост: 175 см. Вес: 70 кг. Выступал за клубы: «Зенит» Санкт-Петербург, «Уфа», ЦСКА Москва. |
Данил Круговой в чемпионатах России: статистика7 сезонов: 2018/19 – 24/25. 3 клуба: Уфа (21–1), Зенит (76–2), ЦСКА (10). 107 матчей, 3 гола. 53 матча в основном составе, 37 полных, 54 выхода на замену, 48 матчей в запасе. 4 предупреждения, нет удалений. Баланс: 107: +58 =30 –19.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | 30.07 ЛМо 0:0 | 6.08 Анж 3:0 | 13.08 Кдр 0:1 | 20.08 ДМо 0:3 | 26.08 Зен 0:2 | 2.09 Ахм 1:2 | 15.09 ЦСК 0:3 | 22.09 Рст 0:0 | 29.09 Ени 2:1 | 5.10 Арс 1:1 | 20.10 Руб 0:0 | 27.10 Урл 1:1 | 5.11 КрС 1:2 | 11.11 СпМ 2:0 | 24.11 Орб 0:1 | 1.12 Анж 0:0 | 9.12 Кдр 1:1 | 3.03 ДМо 1:2 | 10.03 Зен 1:2 | 17.03 Ахм 0:1 | 31.03 ЦСК 2:2 | 7.04 Рст 1:0 | 13.04 Ени 0:0 | 20.04 Арс 1:2 | 24.04 Руб 1:1 | 28.04 Урл 4:1 | 5.05 КрС 1:1 | 12.05 СпМ 0:1 | 18.05 Орб 0:2 | 26.05 ЛМо 0:1 | |||
14. | «Уфа» | 9 | 1 | о | ..90 | о | о | о | о | о | о | 90 | о | 90 | о | о | о | о | о | 90 | о | 90 1 | 90 | 90 | 90 | о | 58.. | ||||||
2019/20 | 13.07 Урл 2:3 | 20.07 Кдр 2:3 | 27.07 КрС 2:1 | 4.08 Соч 0:0 | 11.08 Арс 0:1 | 18.08 Рст 2:0 | 24.08 Зен 1:0 | 31.08 Орб 1:2 | 16.09 ДМо 0:0 | 20.09 СпМ 1:0 | 29.09 Руб 0:0 | 5.10 Ахм 0:1 | 20.10 ЦСК 1:1 | 26.10 Тмб 0:3 | 2.11 ЛМо 1:1 | 10.11 Орб 0:0 | 24.11 Соч 1:1 | 30.11 КрС 1:0 | 7.12 Ахм 1:0 | 1.03 Кдр 0:2 | 9.03 Зен 0:0 | 15.03 ЦСК 0:0 | 21.06 Тмб 2:1 | 27.06 СпМ 0:0 | 1.07 Руб 0:0 | 5.07 Урл 1:1 | 8.07 Рст 2:1 | 12.07 ЛМо 1:1 | 16.07 ДМо 0:1 | 22.07 Арс 0:0 | |||
9. | «Уфа» | 12 | о | 90 | 90 | 61.. | 90 | ..68 | ..46 | о | о | о | ..85 | ..78 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
2020/21 | 11.08 Ртр 2:0 | 15.08 Рст 2:0 | 19.08 ЦСК 2:1 | 22.08 Тмб 4:1 | 26.08 ДМо 0:1 | 30.08 ЛМо 0:0 | 14.09 Арс 3:1 | 19.09 Урл 1:1 | 26.09 Уфа 6:0 | 3.10 СпМ 1:1 | 17.10 Соч 3:1 | 24.10 Руб 1:2 | 1.11 Хим 2:0 | 8.11 Кдр 3:1 | 21.11 Ахм 2:2 | 28.11 Арс 0:0 | 5.12 Урл 5:1 | 12.12 ДМо 3:1 | 16.12 СпМ 3:1 | 27.02 Рст 2:2 | 8.03 Руб 1:2 | 13.03 Ахм 4:0 | 17.03 ЦСК 3:2 | 5.04 Хим 2:0 | 11.04 Соч 2:1 | 17.04 Кдр 2:2 | 24.04 Ртр 6:0 | 2.05 ЛМо 6:1 | 8.05 Уфа 0:0 | 16.05 Тмб 5:1 | |||
1. | «Зенит» | 19 | ..82 | ..73 | ..90 | 90 | о | ..73 | 90 | 80.. | о | ..90 | 46.. | ..70 | ..61 | ..90 | о | ..90 | о | о | ..82 | ..78 | о | о | о | о | ..61 | ..71 | 90 | ..60 | |||
2021/22 | 24.07 Хим 3:1 | 1.08 Рст 4:2 | 7.08 Кдр 3:2 | 15.08 ЛМо 1:1 | 21.08 Уфа 1:1 | 26.08 ЦСК 1:0 | 11.09 Ахм 3:1 | 20.09 Руб 3:1 | 25.09 КрС 2:1 | 3.10 Соч 1:2 | 16.10 Арс 1:2 | 24.10 СпМ 7:1 | 29.10 ДМо 4:1 | 7.11 Урл 0:0 | 19.11 НН 5:1 | 28.11 ЦСК 2:0 | 3.12 Рст 2:2 | 12.12 ДМо 1:1 | 28.02 Руб 3:2 | 7.03 Уфа 2:0 | 13.03 КрС 1:1 | 19.03 Арс 3:0 | 3.04 Соч 0:0 | 9.04 Ахм 2:0 | 16.04 Урл 3:1 | 25.04 Кдр 3:1 | 30.04 ЛМо 3:1 | 7.05 Хим 1:0 | 15.05 СпМ 1:1 | 21.05 НН 0:1 | |||
1. | «Зенит» | 26 | 2 | ..85 | ..87|| | ..87 | 46.. | о | о | ..78 | ..90 | ..72 | ..79 | 90 | ..13 | 90 | ..61 | ..67 | о | ..87 | 84.. | 90 1 | 90 1 | 90 | 87.. | 90 | 57..|| | ..59 | ..46 | 90 | ..62 | 90 | |
2022/23 | 15.07 Хим 1:1 | 22.07 КрС 3:0 | 30.07 ЛМо 5:0 | 6.08 Ахм 0:0 | 13.08 ЦСК 2:1 | 21.08 Тор 2:0 | 28.08 Урл 4:0 | 4.09 СпМ 2:1 | 11.09 Орб 8:0 | 17.09 ДМо 2:0 | 2.10 Рст 3:1 | 8.10 Фкл 1:1 | 16.10 НН 3:0 | 24.10 Соч 7:0 | 30.10 Кдр 1:0 | 5.11 Ахм 1:2 | 12.11 Тор 2:0 | 4.03 НН 3:0 | 12.03 Хим 3:2 | 19.03 ЦСК 0:1 | 1.04 Урл 2:0 | 9.04 ЛМо 2:1 | 16.04 Рст 0:0 | 22.04 ДМо 3:1 | 29.04 КрС 5:1 | 7.05 СпМ 3:2 | 13.05 Кдр 2:2 | 20.05 Орб 2:2 | 27.05 Соч 1:1 | 3.06 Фкл 1:0 | |||
1. | «Зенит» | 19 | ..82 | ..79 | ..85 | о | ..66 | ..82 | ..78 | о | о | ..78 | о | о | ..87 | о | о | ..32 | о | 90 | ..87 | 81.. | ..90 | ..82 | о | ..83 | о | о | ..74|| | 86.. | 90 | 90 | |
2023/24 | 22.07 НН 2:0 | 29.07 Рст 1:1 | 6.08 ДМо 2:3 | 13.08 Фкл 2:0 | 20.08 СпМ 3:1 | 26.08 Урл 4:0 | 3.09 ЦСК 1:1 | 17.09 Руб 3:0 | 24.09 ЛМо 1:2 | 30.09 Орб 1:3 | 7.10 Соч 2:0 | 22.10 КрС 3:1 | 28.10 Ахм 2:1 | 4.11 Бал 2:0 | 11.11 Кдр 1:1 | 25.11 Соч 3:0 | 3.12 ЛМо 1:3 | 9.12 НН 1:0 | 2.03 СпМ 0:0 | 9.03 Урл 4:1 | 30.03 КрС 1:1 | 7.04 Бал 1:0 | 13.04 Кдр 2:1 | 21.04 Орб 1:0 | 24.04 Руб 0:2 | 28.04 ДМо 0:1 | 6.05 Фкл 1:1 | 11.05 ЦСК 0:1 | 19.05 Ахм 5:1 | 25.05 Рст 2:1 | |||
1. | «Зенит» | 12 | о | ..83 | о | о | о | 90 | ..71 | ..87 | ..76 | 46.. | о | о | ..90 | 90 | ..86 | 90 | 81.. | ..46 | |||||||||||||
2024/25 | 20.07 Рст 0:0 | 27.07 НН 3:0 | 4.08 Орб 5:1 | 10.08 Кдр 1:2 | 18.08 ЛМо 0:1 | 24.08 Акр 4:0 | 31.08 Хим 2:0 | 14.09 Зен 0:1 | 21.09 Руб 1:1 | 28.09 Ахм 3:0 | 6.10 ДМо | 19.10 ДМх | 26.10 Фкл | 3.11 СпМ | 10.11 КрС | 24.11 Рст | 1.12 Руб | 8.12 Фкл | 2.03 Зен | 9.03 Хим | 16.03 Акр | 30.03 ДМх | 6.04 ДМо | 13.04 Орб | 20.04 КрС | 27.04 СпМ | 4.05 Ахм | 11.05 Кдр | 18.05 ЛМо | 24.05 НН | |||
4. | ЦСКА | 10 | 90|| | 90 | 79.. | 56.. | 87.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 83.. |
2018/19 | ||||||||||||
1 | 1 | 5 | 5 | 24.04.2019 | Казань, «Казань-Арена» | 5 900 | «Рубин» – «Уфа». 1:1 | 45' | 0:1 | И. Коновалов | ||
2021/22 | ||||||||||||
2 | 1 | 56 | 16 | 07.03.2022 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 24 400 | «Зенит» – «Уфа». 2:0 | 50' | 1:0 | v! | А. Беленов | |
3 | 2 | 57 | 17 | 13.03.2022 | Самара, «Космос» | 8 800 | «Крылья Советов» – «Зенит». 1:1 | 87' | 0:1 | И. Ломаев |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru