![]() |
Дмитрий Карсаковв чемпионатах России по футболу |
![]() | КАРСАКОВ Дмитрий Борисович. Полузащитник. Дата рождения: 29 декабря 1971 г. Гражданство: Рост: 178 см. Вес: 74 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Дмитрий Карсаков в чемпионатах России: статистика6 сезонов: 1992 – 97. 2 клуба: ЦСКА (99–16), Торпедо М (7–1). 106 матчей, 17 голов. 87 матчей в основном составе, 47 полных, 19 выходов на замену, 5 матчей в запасе. 2 предупреждения, нет удалений. Баланс: 106: +47 =21 –38.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 29.03 СпВ 0:2 | 1.04 ДСт 2:1 | 9.04 Ткс 1:0 | 12.04 Фкл 2:0 | 22.04 Урм 1:1 | 25.04 ДГз 1:0 | 3.05 ДМо 1:2 | 14.05 Оке 2:0 | 18.05 ЛМо 1:1 | 29.06 Ткс 1:1 | 2.07 Фкл 1:1 | 8.07 Урм 2:1 | 12.07 ДГз 3:0 | 17.07 ДМо 4:1 | 30.07 Оке 2:5 | 3.08 ЛМо 0:0 | 9.08 СпВ 2:4 | 12.08 ДСт 3:0 | 30.08 Асм 4:1 | 5.09 СпМ 1:1 | 10.09 Рсм 4:0 | 26.09 ЛНН 1:1 | 4.10 СпМ 1:2 | 17.10 Асм 5:2 | 31.10 ЛНН 0:2 | 8.11 Рсм 1:0 | |||||||||||
| 5. | ЦСКА | 13 | 1 | ..67 | о | ..60 | ..46 | 74.. | ..46 | о | 90 1 | 90 | 37.. | 78.. | ..66 | 90 | 52.. | 90 | |||||||||||||||||||
| 1993 | 8.03 КрС 4:0 | 21.03 Ртр 0:3 | 24.03 Тор 1:2 | 27.03 Луч 3:1 | 31.03 Оке 0:0 | 17.04 ЛМо 0:2 | 2.05 ДСт 1:1 | 6.05 Рсм 0:1 | 13.05 СпВ 4:0 | 17.05 Жем 1:1 | 5.06 Урм 0:1 | 9.06 Кмз 0:1 | 17.06 Асм 1:0 | 20.06 ЛНН 3:0 | 27.06 СпМ 0:6 | 1.07 ДМо 1:2 | 10.07 Ртр 2:0 | 13.07 Ткс 3:0 | 18.07 Оке 0:1 | 22.07 Луч 1:2 | 8.08 ЛМо 3:1 | 12.08 Ткс 0:3 | 27.08 Рсм 2:3 | 1.09 ДСт 2:0 | 11.09 СпВ 0:2 | 19.09 Жем 0:1 | 25.09 Урм 2:1 | 2.10 Кмз 1:1 | 11.10 Асм 2:1 | 16.10 ЛНН 4:1 | 24.10 СпМ 0:3 | 30.10 ДМо 1:1 | 7.11 Тор 1:1 | 10.11 КрС 0:2 | |||
| 9. | ЦСКА | 31 | 3 | 62.. | ..57 | 90 1 | 63..|| | 90 | 90 | 90|| | ..61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75.. 1 | 65.. | 46.. | 90 | 64.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66.. | 72.. | 90 | 83.. 1 | 82.. | 59.. | 67.. | 68.. | |||
| 1994 | 13.03 ЛНН 2:1 | 19.03 Кмз 3:0 | 26.03 ДГз 0:0 | 29.03 Урм 0:1 | 2.04 ЦСК 1:0 | 9.04 Ртр 1:2 | 17.04 СпВ 2:2 | 23.04 ЛМо 1:1 | 28.04 ДСт 0:0 | 2.05 Ткс 1:2 | 10.05 Жем 1:3 | 14.05 КрС 1:1 | 18.05 ДМо 0:2 | 25.05 Лад 1:1 | 20.07 ДСт 3:0 | 26.07 ЛМо 0:8 | 2.08 Жем 1:0 | 10.08 Ткс 0:1 | 14.08 ДМо 0:1 | 27.08 Лад 1:2 | 31.08 КрС 1:1 | 4.09 СпМ 0:1 | 10.09 СпМ 2:2 | 18.09 ЦСК 0:0 | 24.09 СпВ 0:0 | 2.10 Ртр 1:1 | 16.10 ЛНН 1:2 | 23.10 ДГз 2:1 | 30.10 Кмз 1:1 | 6.11 Урм 1:0 | |||||||
| 11. | «Торпедо» М | 7 | 1 | 65.. 1 | 46.. | 85.. | 90 | 90 | 73.. | ..70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 1.04 Чрм 3:1 | 8.04 Тор 2:1 | 1.05 Рсм 4:0 | 9.05 Ткс 2:2 | 13.05 ДГз 0:2 | 20.05 Кмз 2:2 | 24.05 ДМо 1:3 | 27.05 Урм 0:1 | 10.06 КрС 4:1 | 17.06 ЛНН 0:0 | 24.06 Ртр 1:4 | 28.06 СпМ 1:3 | 1.07 Жем 4:0 | 4.07 СпА 1:2 | 8.07 ЛМо 1:0 | 15.07 Урм 2:0 | 22.07 ДМо 1:0 | 29.07 ЛНН 4:0 | 5.08 КрС 2:1 | 9.08 Чрм 4:0 | 19.08 Жем 3:0 | 26.08 ЛМо 0:1 | 30.08 Ртр 2:2 | 9.09 Ткс 2:1 | 16.09 ДГз 3:1 | 23.09 Кмз 0:0 | 30.09 Рсм 3:1 | 14.10 СпМ 1:2 | 21.10 СпА 1:2 | 26.10 Тор 2:1 | |||||||
| 6. | ЦСКА | 28 | 10 | ..82 | ..60 1 | ..82 | о | ..69 | ..77 | ..46 | 63.. | ..60 1 | 71.. | ..46 | 90 | 90 | 90 | 73.. 1 | 90 1 | 74.. | 90 1 | 87.. 1 | 90 2 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 69.. | ..46 | 90 | 63.. 1 | |||||
| 1996 | 2.03 Ртр 0:2 | 9.03 Лад 3:1 | 16.03 ЛНН 2:0 | 23.03 Ткс 2:1 | 30.03 Урм 1:0 | 6.04 КрС 0:1 | 13.04 СпМ 0:0 | 20.04 Кмз 2:0 | 27.04 ДМо 1:1 | 4.05 Тор 3:2 | 8.05 Рсм 4:2 | 15.05 Зен 1:1 | 18.05 Жем 3:0 | 3.07 Ала 1:0 | 7.07 Бал 0:0 | 10.07 Чрм 1:2 | 17.07 ЛМо 1:3 | 20.07 Ткс 2:2 | 24.07 Ртр 1:0 | 31.07 Лад 2:0 | 3.08 Урм 1:1 | 10.08 ЛНН 3:1 | 14.08 СпМ 1:3 | 17.08 КрС 1:2 | 24.08 Кмз 4:2 | 5.09 ДМо 3:2 | 15.09 Тор 2:0 | 19.09 Рсм 5:0 | 28.09 Зен 1:0 | 2.10 Жем 1:0 | 12.10 Ала 2:0 | 19.10 Бал 1:2 | 25.10 Чрм 1:3 | 3.11 ЛМо 2:1 | |||
| 5. | ЦСКА | 23 | 2 | 60.. | 90 1 | 73.. | 46.. | ..46 | 90 | 89.. | 58.. | 89.. | 90 | 69.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 58.. | 90 1 | 90 | 90 | 56.. | 90 | 90 | 46.. | |||||||||||
| 1997 | 16.03 ДМо 0:2 | 22.03 Ала 2:1 | 2.04 Ртр 0:1 | 5.04 Жем 1:1 | 12.04 Шин 1:0 | 19.04 Тор 0:5 | 23.04 СпМ 0:0 | 3.05 Чрм 0:1 | 10.05 Кмз 3:0 | 17.05 Тюм 0:2 | 24.05 Зен 2:0 | 31.05 КрС 0:1 | 14.06 Бал 1:1 | 18.06 Рсм 1:1 | 25.06 ЛМо 1:2 | 2.07 ЛНН 1:3 | 9.07 Фкл 1:0 | 16.07 ДМо 1:1 | 23.07 Ала 0:3 | 30.07 Ртр 0:2 | 2.08 Жем 3:2 | 9.08 Шин 0:0 | 16.08 Тор 0:3 | 23.08 СпМ 0:0 | 30.08 Чрм 1:0 | 3.09 Кмз 1:0 | 13.09 Тюм 0:3 | 20.09 Зен 0:2 | 27.09 КрС 1:2 | 4.10 Бал 1:1 | 14.10 Рсм 2:0 | 18.10 ЛМо 3:1 | 1.11 ЛНН 3:0 | 9.11 Фкл 1:1 | |||
| 12. | ЦСКА | 4 | 90 | 46.. | 31.. | о | о | ..56 | |||||||||||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru