![]() |
Максим Кузьминв чемпионатах России по футболу |
![]() | КУЗЬМИН Максим Александрович. Полузащитник. Дата рождения: 1 июня 1996 г. Гражданство: Рост: 178 см. Вес: 73 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Максим Кузьмин в чемпионатах России: статистика3 сезона: 2014/15 – 15/16, 2017/18 (в т.ч. играл в 2: 2014/15 – 15/16). 1 клуб: Динамо М (7). 7 матчей. 1 матч в основном составе, нет полных, 6 выходов на замену, 14 матчей в запасе. Нет предупреждений, нет удалений. Баланс: 7: +0 =2 –5.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/15 | 3.08 Рст 7:3 | 10.08 СпМ 1:2 | 13.08 Уфа 2:0 | 17.08 Арс 2:1 | 24.08 Урл 2:0 | 31.08 Кдр 2:0 | 13.09 Зен 2:3 | 22.09 Тор 3:1 | 28.09 Куб 2:2 | 27.10 Руб 0:2 | 2.11 ЛМо 2:4 | 9.11 ЦСК 1:0 | 23.11 Тер 3:0 | 30.11 Руб 1:1 | 4.12 Мрд 1:0 | 7.12 Амк 5:0 | 8.03 Уфа 3:1 | 15.03 СпМ 0:1 | 22.03 Зен 0:1 | 4.04 ЛМо 2:2 | 8.04 ЦСК 2:1 | 12.04 Мрд 2:1 | 19.04 Тер 0:0 | 26.04 Рст 2:2 | 30.04 Амк 0:2 | 3.05 Куб 2:1 | 10.05 Тор 0:0 | 18.05 Урл 1:2 | 24.05 Арс 2:2 | 30.05 Кдр 1:1 | |||
4. | «Динамо» М | 1 | о | ..68 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | 19.07 Зен 1:2 | 25.07 Мрд 2:2 | 2.08 ЛМо 1:1 | 8.08 Анж 3:2 | 16.08 Урл 1:0 | 21.08 Тер 1:1 | 29.08 Уфа 2:0 | 13.09 Кдр 0:4 | 21.09 Руб 0:0 | 27.09 КрС 0:0 | 4.10 ЦСК 0:2 | 17.10 Амк 1:1 | 25.10 СпМ 2:3 | 2.11 Рст 0:1 | 7.11 Куб 2:1 | 22.11 Мрд 1:1 | 30.11 ЛМо 2:2 | 4.12 Анж 1:2 | 7.03 Урл 1:1 | 14.03 Тер 0:1 | 19.03 Уфа 1:0 | 4.04 Кдр 1:4 | 9.04 Руб 1:4 | 17.04 КрС 0:1 | 24.04 ЦСК 0:1 | 29.04 Амк 0:0 | 8.05 СпМ 0:3 | 12.05 Рст 1:3 | 16.05 Куб 0:1 | 21.05 Зен 0:3 | |||
15. | «Динамо» М | 6 | ..73 | о | о | о | ..66 | 79.. | ..55 | о | ..57 | ..70 | о | о | о | о | |||||||||||||||||
2017/18 | 18.07 СпМ 2:2 | 23.07 Урл 0:1 | 29.07 Ахм 0:2 | 5.08 Амк 3:0 | 9.08 Рст 0:1 | 12.08 Анж 3:1 | 20.08 Уфа 1:1 | 27.08 Кдр 0:2 | 10.09 Зен 0:0 | 15.09 Арс 0:1 | 23.09 ЦСК 0:0 | 1.10 ЛМо 0:3 | 14.10 СКА 2:0 | 21.10 Руб 0:0 | 29.10 Тос 0:1 | 3.11 Урл 2:2 | 18.11 Ахм 1:1 | 24.11 Амк 1:2 | 2.12 Рст 2:0 | 9.12 Анж 2:0 | 4.03 Уфа 1:1 | 10.03 Кдр 0:0 | 31.03 Арс 2:1 | 9.04 ЦСК 2:1 | 14.04 ЛМо 0:4 | 18.04 Зен 1:2 | 22.04 СКА 1:0 | 30.04 Руб 0:0 | 5.05 Тос 2:1 | 13.05 СпМ 1:0 | |||
8. | «Динамо» М | о | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru