Михаил Кержаковв чемпионатах России по футболу |
КЕРЖАКОВ Михаил Анатольевич. Вратарь. Дата рождения: 28 января 1987 г. Гражданство: Россия. Рост: 189 см. Вес: 83 кг. Выступал за клубы: «Зенит» Санкт-Петербург, «Волга» Ульяновск, «Волгарь-Газпром-2» Астрахань, «Алания» Владикавказ, «Волга» Нижний Новгород, «Анжи» Махачкала, «Оренбург». |
Михаил Кержаков в чемпионатах России: статистика17 сезонов: 2005 – 07, 2010 – 13/14, 2015/16 – 24/25 (в т.ч. играл в 12: 2010 – 13/14, 2015/16 – 16/17, 2018/19 – 23/24). 5 клубов: Зенит (101), Алания (16), Волга НН (31), Анжи (23), Оренбург (5). 176 матчей. 171 матч в основном составе, 170 полных, 5 выходов на замену, 206 матчей в запасе. 6 предупреждений, нет удалений. Баланс: 176: +80 =46 –50.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 12.03 ДМо 4:1 | 20.03 Ала 3:0 | 3.04 Тер 5:1 | 10.04 Тмь 0:2 | 17.04 ЦСК 1:0 | 23.04 КрС 0:3 | 30.04 ЛМо 1:1 | 5.05 Тор 1:1 | 21.05 Шин 0:1 | 28.05 Сат 1:0 | 11.06 СпМ 1:1 | 15.06 ЛМо 0:0 | 19.06 ФКМ 2:2 | 26.06 Руб 0:1 | 2.07 Амк 5:1 | 9.07 Рст 1:0 | 17.07 ДМо 2:1 | 23.07 Ала 3:1 | 30.07 Тер 0:0 | 6.08 Тмь 1:0 | 21.08 ЦСК 1:1 | 28.08 КрС 4:1 | 18.09 Тор 4:0 | 24.09 Шин 0:0 | 2.10 Сат 0:0 | 16.10 СпМ 1:1 | 23.10 ФКМ 0:2 | 29.10 Руб 0:1 | 6.11 Амк 0:1 | 19.11 Рст 4:2 | |||
6. | «Зенит» | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||
2006 | 19.03 Сат 1:1 | 26.03 Амк 3:1 | 9.04 КрС 2:3 | 15.04 Луч 3:1 | 23.04 СНч 1:1 | 30.04 СпМ 1:4 | 6.05 ЛМо 1:3 | 14.05 Руб 1:0 | 17.05 Рст 1:1 | 6.07 ДМо 0:0 | 12.07 ФКМ 0:0 | 19.07 ЦСК 0:0 | 23.07 Тор 2:1 | 30.07 ДМо 2:2 | 6.08 Шин 1:0 | 12.08 Тмь 2:2 | 20.08 Сат 0:0 | 28.08 Амк 2:0 | 10.09 Рст 3:1 | 17.09 КрС 1:0 | 24.09 Луч 2:0 | 1.10 СНч 4:0 | 14.10 СпМ 0:1 | 22.10 ЛМо 4:1 | 25.10 Руб 0:3 | 29.10 ФКМ 1:1 | 5.11 ЦСК 0:1 | 8.11 Тор 2:1 | 18.11 Шин 2:1 | 26.11 Тмь 0:0 | |||
4. | «Зенит» | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||
2007 | 11.03 Сат 1:1 | 18.03 Рст 3:2 | 31.03 СпМ 1:3 | 8.04 Амк 1:1 | 14.04 ДМо 3:0 | 22.04 Луч 1:0 | 28.04 Тмь 1:0 | 6.05 КрС 1:1 | 13.05 Куб 1:1 | 20.05 Руб 2:1 | 26.05 ЦСК 0:2 | 11.06 ЛМо 1:1 | 16.06 Хим 2:2 | 24.06 СНч 4:3 | 1.07 ФКМ 2:1 3:0 | 15.07 Рст 2:0 | 21.07 СпМ 1:3 | 28.07 Амк 0:0 | 4.08 ДМо 2:4 | 11.08 Луч 3:1 | 19.08 Тмь 2:1 | 25.08 КрС 3:1 | 2.09 Куб 1:0 | 23.09 Руб 4:1 | 29.09 ЦСК 2:1 | 7.10 ЛМо 0:1 | 21.10 Хим 4:1 | 28.10 СНч 3:0 | 3.11 ФКМ 1:0 | 11.11 Сат 1:0 | |||
1. | «Зенит» | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||
2010 | 14.03 Сат 1:1 | 19.03 СНч 1:2 | 26.03 Амк 0:0 | 3.04 Анж 0:2 | 11.04 ЦСК 1:3 | 17.04 Сиб 2:1 | 25.04 Рст 1:0 | 2.05 Руб 1:1 | 5.05 КрС 0:1 | 10.05 СпМ 5:2 | 15.05 ДМо 0:2 | 9.07 Зен 1:3 | 18.07 ЛМо 0:3 | 24.07 Тмь 2:1 | 31.07 Тер 0:2 | 8.08 СНч 1:0 | 15.08 Амк 0:1 | 22.08 Анж 0:0 | 29.08 ЦСК 1:2 | 11.09 Сиб 2:1 | 18.09 Рст 0:0 | 25.09 Руб 0:1 | 2.10 КрС 2:3 | 15.10 СпМ 0:3 | 23.10 ДМо 0:0 | 31.10 Зен 0:3 | 7.11 ЛМо 0:0 | 13.11 Тмь 1:1 | 20.11 Тер 2:1 | 28.11 Сат 1:1 | |||
15. | «Алания» | 16 | о | о | о | о | о | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | ..41 0 | 90 | 90|| | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | о | о | о | о | 90 | 90 | ..79 0 | 90 | о | о | о | о | ||
2011/12 | 14.03 Тмь 2:0 | 21.03 СпМ 0:1 | 2.04 ДМо 3:0 | 10.04 Рст 3:1 | 17.04 ЛМо 0:1 | 23.04 Куб 0:1 | 30.04 Тер 0:1 | 7.05 Анж 1:2 | 14.05 СНч 1:1 | 30.05 Амк 0:1 | 10.06 КрС 2:0 | 14.06 Кдр 2:4 | 18.06 Зен 0:2 | 22.06 Руб 0:2 | 26.06 Тмь 3:0 | 21.07 ЦСК 0:2 | 24.07 СпМ 0:2 | 31.07 ДМо 0:2 | 6.08 Рст 0:1 | 14.08 ЛМо 0:0 | 21.08 Куб 0:5 | 27.08 Тер 3:1 | 11.09 Анж 1:2 | 17.09 СНч 1:0 | 24.09 ЦСК 1:3 | 1.10 Амк 0:0 | 15.10 КрС 0:0 | 22.10 Кдр 0:2 | 27.10 Зен 0:3 | 6.11 Руб 1:0 | |||
14. | «Волга» НН | 12 | о | о | о | о | о | о | о | 90 | о | о | о | о | о | 90|| 0 | |||||||||||||||||
19.11 Амк 1:2 | 26.11 КрС 0:1 | 3.03 СНч 1:0 | 12.03 Тмь 0:1 | 17.03 Кдр 1:2 | 26.03 Тер 3:1 | 31.03 Рст 2:0 | 6.04 КрС 0:0 | 15.04 СНч 0:3 | 21.04 Тмь 2:0 | 27.04 Кдр 1:2 | 2.05 Тер 1:3 | 6.05 Рст 0:1 | 13.05 Амк 1:4 | ||||||||||||||||||||
90 | 90 | ..46 0 | 90 | 90 | о | о | о | о | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
2012/13 | 21.07 ДМо 1:0 | 29.07 СпМ 1:2 | 6.08 Руб 1:2 | 11.08 Тер 0:2 | 18.08 ЛМо 0:2 | 27.08 Куб 2:6 | 1.09 Рст 1:1 | 17.09 Амк 2:3 | 22.09 ЦСК 2:3 | 30.09 Анж 1:2 | 6.10 Мрд 0:2 | 22.10 КрС 1:0 | 27.10 Кдр 1:1 | 5.11 Ала 2:0 | 11.11 Зен 1:2 | 17.11 СпМ 1:1 | 26.11 Руб 0:0 | 1.12 Тер 1:1 | 8.12 ЛМо 1:0 | 8.03 Куб 0:2 | 15.03 Рст 2:1 | 31.03 Амк 1:1 | 6.04 ЦСК 0:2 | 14.04 Анж 0:3 | 20.04 Мрд 3:1 | 26.04 КрС 1:1 | 5.05 Кдр 0:2 | 11.05 Ала 1:0 | 19.05 Зен 1:3 | 26.05 ДМо 0:0 | |||
12. | «Волга» НН | 19 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90|| | 90 0 | 90 | 90|| 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | |
2013/14 | 14.07 ЛМо 2:2 | 19.07 ДМо 1:2 | 28.07 КрС 1:1 | 2.08 Рст 0:1 | 17.08 Зен 0:3 | 24.08 Кдр 1:2 | 31.08 Тер 1:1 | 15.09 Тмь 2:2 | 22.09 Влг 1:2 | 25.09 ЦСК 0:0 | 29.09 Амк 2:2 | 6.10 Руб 1:5 | 20.10 СпМ 0:1 | 28.10 Куб 0:2 | 3.11 Урл 0:1 | 10.11 Амк 0:1 | 24.11 Влг 0:0 | 2.12 Тмь 0:2 | 7.12 Куб 0:0 | 9.03 Руб 1:0 | 17.03 СпМ 2:2 | 24.03 ЦСК 0:3 | 29.03 Урл 1:2 | 6.04 ДМо 4:0 | 13.04 ЛМо 0:0 | 19.04 Зен 1:2 | 27.04 Рст 1:1 | 4.05 Тер 3:0 | 11.05 Кдр 0:1 | 15.05 КрС 0:1 | |||
16. | «Анжи» | 23 | о | о | о | о | 90 | о | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | о | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | |
2015/16 | 19.07 ДМо 2:1 | 26.07 Урл 4:1 | 1.08 Тер 3:0 | 9.08 Уфа 1:0 | 15.08 Кдр 0:2 | 24.08 Руб 3:1 | 29.08 КрС 1:3 | 12.09 ЦСК 2:2 | 20.09 Амк 1:1 | 26.09 СпМ 2:2 | 3.10 Рст 3:0 | 17.10 Куб 2:2 | 24.10 Анж 5:1 | 31.10 Мрд 0:0 | 8.11 ЛМо 0:2 | 21.11 Урл 3:0 | 28.11 Тер 1:4 | 3.12 Уфа 1:1 | 5.03 Кдр 0:0 | 13.03 Руб 4:2 | 20.03 КрС 2:0 | 3.04 ЦСК 2:0 | 9.04 Амк 2:0 | 16.04 СпМ 5:2 | 24.04 Рст 0:3 | 28.04 Куб 4:1 | 7.05 Анж 1:0 | 11.05 Мрд 3:0 | 15.05 ЛМо 1:1 | 21.05 ДМо 3:0 | |||
3. | «Зенит» | 3 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 0 | 90 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |
2016/17 | 30.07 ЛМо 0:0 | 6.08 Уфа 0:0 | 12.08 Рст 3:2 | 20.08 ЦСК 1:1 | 27.08 Амк 3:0 | 11.09 Арс 5:0 | 19.09 Руб 4:1 | 25.09 Анж 2:2 | 2.10 СпМ 4:2 | 16.10 Урл 2:0 | 24.10 Орб 1:0 | 30.10 Тмь 1:0 | 6.11 Тер 1:2 | 20.11 КрС 3:1 | 27.11 Кдр 1:2 | 30.11 Уфа 2:0 | 3.12 Рст 0:0 | 4.03 ЦСК 0:0 | 12.03 Амк 0:1 | 19.03 Арс 2:0 | 2.04 Руб 2:0 | 8.04 Анж 1:1 | 16.04 СпМ 1:2 | 22.04 Урл 2:0 | 26.04 Орб 1:0 | 1.05 Тмь 2:0 | 7.05 Тер 0:1 | 13.05 КрС 3:1 | 17.05 Кдр 1:0 | 21.05 ЛМо 2:0 | |||
3. | «Зенит» | 6 | о | о | о | о | 90 0 | о | 90 | 90 | о | о | 90 0 | 90 0 | 90 | о | о | о | о | ||||||||||||||
30.07 Рст 0:1 | 7.08 ЦСК 0:1 | 15.08 Амк 0:0 | 22.08 Арс 0:0 | 27.08 Руб 1:1 | 10.09 Анж 0:0 | 16.09 СпМ 1:3 | 25.09 Урл 0:1 | 1.10 Тер 1:2 | 16.10 Тмь 3:1 | 24.10 Зен 0:1 | 31.10 КрС 1:0 | 6.11 Кдр 3:3 | 19.11 ЛМо 1:1 | 25.11 Уфа 0:1 | 30.11 ЦСК 0:2 | 5.12 Амк 0:3 | 4.03 Арс 3:0 | 11.03 Руб 0:0 | 17.03 Анж 0:1 | 3.04 СпМ 2:3 | 10.04 Урл 0:2 | 16.04 Тер 2:1 | 23.04 Тмь 2:1 | 26.04 Зен 0:1 | 1.05 КрС 1:1 | 7.05 Кдр 1:0 | 13.05 ЛМо 0:4 | 17.05 Уфа 1:1 | 21.05 Рст 2:0 | ||||
13. | «Оренбург» | 5 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | 16.07 СКА 2:0 | 22.07 Руб 2:1 | 30.07 Тос 1:0 | 6.08 СпМ 5:1 | 9.08 Урл 1:1 | 13.08 Ахм 4:0 | 20.08 Амк 1:0 | 27.08 Рст 0:0 | 10.09 ДМо 0:0 | 18.09 Уфа 3:0 | 24.09 Кдр 2:0 | 1.10 Анж 2:2 | 15.10 Арс 0:1 | 22.10 ЦСК 0:0 | 29.10 ЛМо 0:3 | 5.11 Руб 0:0 | 19.11 Тос 5:0 | 27.11 СпМ 1:3 | 2.12 Урл 2:1 | 11.12 Ахм 0:0 | 3.03 Амк 0:0 | 11.03 Рст 0:0 | 1.04 Уфа 2:1 | 7.04 Кдр 1:2 | 14.04 Анж 1:0 | 18.04 ДМо 2:1 | 22.04 Арс 3:3 | 29.04 ЦСК 0:0 | 5.05 ЛМо 0:1 | 13.05 СКА 6:0 | |||
5. | «Зенит» | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||
2018/19 | 29.07 Ени 2:0 | 4.08 Арс 1:0 | 13.08 Руб 1:0 | 19.08 Урл 4:1 | 26.08 Уфа 2:0 | 2.09 СпМ 0:0 | 16.09 Орб 2:1 | 23.09 ЛМо 5:3 | 30.09 Анж 1:2 | 7.10 Кдр 2:1 | 21.10 ДМо 0:1 | 29.10 КрС 1:0 | 4.11 Ахм 1:0 | 11.11 ЦСК 0:2 | 25.11 Рст 2:0 | 3.12 Арс 2:4 | 9.12 Руб 1:2 | 2.03 Урл 1:0 | 10.03 Уфа 2:1 | 17.03 СпМ 1:1 | 31.03 Орб 3:1 | 7.04 ЛМо 1:1 | 14.04 Анж 5:0 | 20.04 Кдр 3:2 | 24.04 ДМо 2:0 | 28.04 КрС 4:2 | 4.05 Ахм 1:1 | 12.05 ЦСК 3:1 | 19.05 Рст 0:1 | 26.05 Ени 4:1 | |||
1. | «Зенит» | 1 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 | о | |
2019/20 | 14.07 Тмб 2:1 | 21.07 Соч 2:0 | 28.07 Орб 2:0 | 3.08 Кдр 1:1 | 10.08 ДМо 2:0 | 17.08 Ахм 0:0 | 24.08 Уфа 0:1 | 1.09 СпМ 1:0 | 13.09 Арс 3:1 | 21.09 Руб 5:0 | 28.09 ЛМо 0:1 | 6.10 Урл 3:1 | 19.10 Рст 6:1 | 27.10 КрС 2:0 | 2.11 ЦСК 1:1 | 10.11 Арс 1:0 | 23.11 Руб 2:1 | 1.12 СпМ 1:0 | 6.12 ДМо 3:0 | 29.02 ЛМо 0:0 | 9.03 Уфа 0:0 | 14.03 Урл 7:1 | 20.06 ЦСК 4:0 | 26.06 КрС 2:1 | 1.07 Тмб 2:1 | 5.07 Кдр 4:2 | 8.07 Соч 2:1 | 11.07 Ахм 1:1 | 15.07 Орб 4:1 | 22.07 Рст 2:1 | |||
1. | «Зенит» | 10 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | о | о | о | о | о | о | о | 90 | ..86 0 | о | ||
2020/21 | 11.08 Ртр 2:0 | 15.08 Рст 2:0 | 19.08 ЦСК 2:1 | 22.08 Тмб 4:1 | 26.08 ДМо 0:1 | 30.08 ЛМо 0:0 | 14.09 Арс 3:1 | 19.09 Урл 1:1 | 26.09 Уфа 6:0 | 3.10 СпМ 1:1 | 17.10 Соч 3:1 | 24.10 Руб 1:2 | 1.11 Хим 2:0 | 8.11 Кдр 3:1 | 21.11 Ахм 2:2 | 28.11 Арс 0:0 | 5.12 Урл 5:1 | 12.12 ДМо 3:1 | 16.12 СпМ 3:1 | 27.02 Рст 2:2 | 8.03 Руб 1:2 | 13.03 Ахм 4:0 | 17.03 ЦСК 3:2 | 5.04 Хим 2:0 | 11.04 Соч 2:1 | 17.04 Кдр 2:2 | 24.04 Ртр 6:0 | 2.05 ЛМо 6:1 | 8.05 Уфа 0:0 | 16.05 Тмб 5:1 | |||
1. | «Зенит» | 18 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | о | 52.. | о | о | о | о | 90 0 | о | |||||||
2021/22 | 24.07 Хим 3:1 | 1.08 Рст 4:2 | 7.08 Кдр 3:2 | 15.08 ЛМо 1:1 | 21.08 Уфа 1:1 | 26.08 ЦСК 1:0 | 11.09 Ахм 3:1 | 20.09 Руб 3:1 | 25.09 КрС 2:1 | 3.10 Соч 1:2 | 16.10 Арс 1:2 | 24.10 СпМ 7:1 | 29.10 ДМо 4:1 | 7.11 Урл 0:0 | 19.11 НН 5:1 | 28.11 ЦСК 2:0 | 3.12 Рст 2:2 | 12.12 ДМо 1:1 | 28.02 Руб 3:2 | 7.03 Уфа 2:0 | 13.03 КрС 1:1 | 19.03 Арс 3:0 | 3.04 Соч 0:0 | 9.04 Ахм 2:0 | 16.04 Урл 3:1 | 25.04 Кдр 3:1 | 30.04 ЛМо 3:1 | 7.05 Хим 1:0 | 15.05 СпМ 1:1 | 21.05 НН 0:1 | |||
1. | «Зенит» | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | о | о | о | о | о | о | о | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | о | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | о | о | ||
2022/23 | 15.07 Хим 1:1 | 22.07 КрС 3:0 | 30.07 ЛМо 5:0 | 6.08 Ахм 0:0 | 13.08 ЦСК 2:1 | 21.08 Тор 2:0 | 28.08 Урл 4:0 | 4.09 СпМ 2:1 | 11.09 Орб 8:0 | 17.09 ДМо 2:0 | 2.10 Рст 3:1 | 8.10 Фкл 1:1 | 16.10 НН 3:0 | 24.10 Соч 7:0 | 30.10 Кдр 1:0 | 5.11 Ахм 1:2 | 12.11 Тор 2:0 | 4.03 НН 3:0 | 12.03 Хим 3:2 | 19.03 ЦСК 0:1 | 1.04 Урл 2:0 | 9.04 ЛМо 2:1 | 16.04 Рст 0:0 | 22.04 ДМо 3:1 | 29.04 КрС 5:1 | 7.05 СпМ 3:2 | 13.05 Кдр 2:2 | 20.05 Орб 2:2 | 27.05 Соч 1:1 | 3.06 Фкл 1:0 | |||
1. | «Зенит» | 24 | о | о | о | ..44 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90|| | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90|| | 90 | о | о | о | |
2023/24 | 22.07 НН 2:0 | 29.07 Рст 1:1 | 6.08 ДМо 2:3 | 13.08 Фкл 2:0 | 20.08 СпМ 3:1 | 26.08 Урл 4:0 | 3.09 ЦСК 1:1 | 17.09 Руб 3:0 | 24.09 ЛМо 1:2 | 30.09 Орб 1:3 | 7.10 Соч 2:0 | 22.10 КрС 3:1 | 28.10 Ахм 2:1 | 4.11 Бал 2:0 | 11.11 Кдр 1:1 | 25.11 Соч 3:0 | 3.12 ЛМо 1:3 | 9.12 НН 1:0 | 2.03 СпМ 0:0 | 9.03 Урл 4:1 | 30.03 КрС 1:1 | 7.04 Бал 1:0 | 13.04 Кдр 2:1 | 21.04 Орб 1:0 | 24.04 Руб 0:2 | 28.04 ДМо 0:1 | 6.05 Фкл 1:1 | 11.05 ЦСК 0:1 | 19.05 Ахм 5:1 | 25.05 Рст 2:1 | |||
1. | «Зенит» | 20 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | о | о | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | о | о | о | о | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | о | |||
2024/25 | 20.07 КрС 4:0 | 27.07 Руб 4:0 | 3.08 Рст 5:0 | 10.08 ДМо 1:0 | 18.08 Хим 1:1 | 24.08 СпМ 0:0 | 31.08 НН 3:0 | 14.09 ЦСК 1:0 | 21.09 Фкл 3:1 | 28.09 Кдр 0:2 | 5.10 Орб 1:0 | 18.10 Акр | 27.10 ЛМо | 3.11 ДМх | 10.11 Ахм | 24.11 Орб | 1.12 КрС | 8.12 Акр | 2.03 ЦСК | 9.03 Фкл | 16.03 СпМ | 30.03 Руб | 6.04 ЛМо | 13.04 Кдр | 20.04 Хим | 27.04 ДМо | 4.05 НН | 11.05 ДМх | 18.05 Рст | 24.05 Ахм | |||
3. | «Зенит» | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
2010 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 25.04.2010 | Ростов-на-Дону, «Олимп-2» | 12 000 | «Ростов» – «Алания». 0:1 | 1' | 90' |
2 | 2 | 6 | 6 | 09.07.2010 | Владикавказ, «Спартак» | 20 000 | «Алания» – «Зенит». 1:3 | 41' | 90' |
3 | 3 | 10 | 10 | 08.08.2010 | Владикавказ, «Спартак» | 14 000 | «Алания» – «Спартак» Нч. 1:0 | 1' | 90' |
4 | 4 | 12 | 12 | 22.08.2010 | Владикавказ, «Спартак» | 10 000 | «Алания» – «Анжи». 0:0 | 1' | 90' |
5 | 5 | 15 | 15 | 23.10.2010 | Владикавказ, «Спартак» | 13 000 | «Алания» – «Динамо» М. 0:0 | 79' | 90' |
2011/12 | |||||||||
6 | 1 | 18 | 2 | 06.11.2011 | Нижний Новгород, «Локомотив» | 4 000 | «Волга» НН – «Рубин». 1:0 | 1' | 90' |
7 | 2 | 21 | 5 | 03.03.2012 | Нижний Новгород, «Северный» | 2 700 | «Волга» НН – «Спартак» Нч. 1:0 | 46' | 90' |
8 | 3 | 24 | 8 | 21.04.2012 | Нижний Новгород, «Локомотив» | 5 300 | «Волга» НН – «Томь». 2:0 | 1' | 90' |
2012/13 | |||||||||
9 | 1 | 29 | 1 | 22.10.2012 | Самара, «Металлург» | 7 500 | «Крылья Советов» – «Волга» НН. 0:1 | 1' | 90' |
10 | 2 | 31 | 3 | 05.11.2012 | Владикавказ, «Спартак» | 8 000 | «Алания» – «Волга» НН. 0:2 | 1' | 90' |
11 | 3 | 34 | 6 | 26.11.2012 | Казань, Центральный стадион | 5 700 | «Рубин» – «Волга» НН. 0:0 | 1' | 90' |
12 | 4 | 36 | 8 | 08.12.2012 | Москва, «Локомотив» | 8 200 | «Локомотив» М – «Волга» НН. 0:1 | 1' | 90' |
13 | 5 | 45 | 17 | 11.05.2013 | Нижний Новгород, «Локомотив» | 7 500 | «Волга» НН – «Алания». 1:0 | 1' | 90' |
14 | 6 | 47 | 19 | 26.05.2013 | Химки, «Арена Химки» | 6 100 | «Динамо» М – «Волга» НН. 0:0 | 1' | 90' |
2013/14 | |||||||||
15 | 1 | 52 | 5 | 25.09.2013 | Москва, «им. Э.А. Стрельцова» | 8 500 | ЦСКА – «Анжи». 0:0 | 1' | 90' |
16 | 2 | 57 | 10 | 24.11.2013 | Каспийск, «Анжи-Арена» | 5 700 | «Анжи» – «Волга» НН. 0:0 | 1' | 90' |
17 | 3 | 59 | 12 | 07.12.2013 | Каспийск, «Анжи-Арена» | 10 400 | «Анжи» – «Кубань». 0:0 | 1' | 90' |
18 | 4 | 60 | 13 | 09.03.2014 | Каспийск, «Анжи-Арена» | 18 700 | «Анжи» – «Рубин». 1:0 | 1' | 90' |
19 | 5 | 64 | 17 | 06.04.2014 | Каспийск, «Анжи-Арена» | 13 000 | «Анжи» – «Динамо» М. 4:0 | 1' | 90' |
20 | 6 | 65 | 18 | 13.04.2014 | Москва, «Локомотив» | 11 500 | «Локомотив» М – «Анжи». 0:0 | 1' | 90' |
21 | 7 | 68 | 21 | 04.05.2014 | Каспийск, «Анжи-Арена» | 11 200 | «Анжи» – «Терек». 3:0 | 1' | 90' |
2015/16 | |||||||||
22 | 1 | 71 | 1 | 03.10.2015 | Санкт-Петербург, «Петровский» | 16 700 | «Зенит» – «Ростов». 3:0 | 1' | 90' |
2016/17 | |||||||||
23 | 1 | 74 | 1 | 27.08.2016 | Санкт-Петербург, «Петровский» | 17 900 | «Зенит» – «Амкар». 3:0 | 1' | 90' |
24 | 2 | 77 | 4 | 24.10.2016 | Санкт-Петербург, «Петровский» | 17 700 | «Зенит» – «Оренбург». 1:0 | 1' | 90' |
25 | 3 | 78 | 5 | 30.10.2016 | Санкт-Петербург, «Петровский» | 17 000 | «Зенит» – «Томь». 1:0 | 1' | 90' |
26 | 4 | 80 | 7 | 04.03.2017 | Оренбург, «Газовик» | 4 200 | «Оренбург» – «Арсенал» Т. 3:0 | 1' | 90' |
27 | 5 | 81 | 8 | 11.03.2017 | Казань, Центральный стадион | 3 500 | «Рубин» – «Оренбург». 0:0 | 1' | 90' |
2019/20 | |||||||||
28 | 1 | 88 | 3 | 27.10.2019 | Самара, «Космос» | 32 600 | «Крылья Советов» – «Зенит». 0:2 | 1' | 90' |
29 | 2 | 90 | 5 | 10.11.2019 | Тула, «Арсенал» | 16 100 | «Арсенал» Т – «Зенит». 0:1 | 1' | 90' |
30 | 3 | 92 | 7 | 01.12.2019 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 55 100 | «Зенит» – «Спартак» М. 1:0 | 1' | 90' |
31 | 4 | 93 | 8 | 06.12.2019 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 48 400 | «Зенит» – «Динамо» М. 3:0 | 1' | 90' |
32 | 5 | 95 | 10 | 11.07.2020 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 2 600 | «Ахмат» – «Зенит». 1:1 | 86' | 90' |
2020/21 | |||||||||
33 | 1 | 96 | 1 | 11.08.2020 | Волгоград, «Волгоград-Арена» | 12 400 | «Ротор» – «Зенит». 0:2 | 1' | 90' |
34 | 2 | 97 | 2 | 15.08.2020 | Ростов-на-Дону, «Ростов-Арена» | 11 400 | «Ростов» – «Зенит». 0:2 | 1' | 90' |
35 | 3 | 101 | 6 | 30.08.2020 | Москва, «Локомотив» | 7 700 | «Локомотив» М – «Зенит». 0:0 | 1' | 90' |
36 | 4 | 104 | 9 | 26.09.2020 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 22 700 | «Зенит» – «Уфа». 6:0 | 1' | 90' |
37 | 5 | 108 | 13 | 01.11.2020 | Химки, «Арена Химки» | 0 | «Химки» – «Зенит». 0:2 | 1' | 90' |
38 | 6 | 111 | 16 | 28.11.2020 | Тула, «Арсенал» | 1 900 | «Арсенал» Т – «Зенит». 0:0 | 1' | 90' |
39 | 7 | 113 | 18 | 08.05.2021 | Уфа, «Нефтяник» | 9 700 | «Уфа» – «Зенит». 0:0 | 1' | 90' |
2021/22 | |||||||||
40 | 1 | 119 | 6 | 26.08.2021 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 1 000 | «Зенит» – ЦСКА. 1:0 | 1' | 90' |
41 | 2 | 120 | 7 | 07.11.2021 | Екатеринбург, Центральный стадион | 500 | «Урал» – «Зенит». 0:0 | 1' | 90' |
42 | 3 | 122 | 9 | 28.11.2021 | Москва, «Арена ЦСКА» | 8 000 | ЦСКА – «Зенит». 0:2 | 1' | 90' |
43 | 4 | 125 | 12 | 07.03.2022 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 24 400 | «Зенит» – «Уфа». 2:0 | 1' | 90' |
44 | 5 | 127 | 14 | 19.03.2022 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 31 400 | «Зенит» – «Арсенал» Т. 3:0 | 1' | 90' |
45 | 6 | 128 | 15 | 03.04.2022 | Сочи, «Фишт» | 10 300 | «Сочи» – «Зенит». 0:0 | 1' | 90' |
46 | 7 | 129 | 16 | 09.04.2022 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 6 800 | «Ахмат» – «Зенит». 0:2 | 1' | 90' |
2022/23 | |||||||||
47 | 1 | 133 | 1 | 06.08.2022 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 9 600 | «Ахмат» – «Зенит». 0:0 | 44' | 90' |
