![]() |
Стефан Ковачв чемпионатах России по футболу |
![]() | КОВАЧ Стефан (серб. – Стефан Ковач). Полузащитник. Дата рождения: 14 января 1999 г. Гражданство: Рост: 184 см. Вес: 83 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Стефан Ковач в чемпионатах России: статистика2 сезона: 2025/26 – 26/27 (в т.ч. играл в 1: 2025/26). 1 клуб: Балтика (7). 7 матчей. Нет матчей в основном составе, нет полных, 7 выходов на замену, 23 матча в запасе. Нет предупреждений, нет удалений. Баланс: 7: +3 =3 –1.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | 18.07 ДМо 1:1 | 26.07 СпМ 3:0 | 3.08 Орб 3:2 | 9.08 КрС 1:1 | 16.08 ЛМо 1:1 | 24.08 Соч 2:0 | 31.08 Акр 2:0 | 14.09 Зен 0:0 | 21.09 Рст 0:0 | 28.09 ЦСК 0:1 | 5.10 ДМх 2:0 | 19.10 Руб 3:0 | 26.10 НН 0:0 | 2.11 Ахм 2:0 | 9.11 Кдр 1:1 | 22.11 Орб 0:0 | 29.11 СпМ 1:0 | 7.12 КрС 2:0 | 27.02 Зен 0:1 | 7.03 Рст 1:1 | 14.03 ЦСК 1:0 | 21.03 Соч 4:0 | 5.04 ДМх 2:2 | 11.04 НН 2:2 | 19.04 Кдр 2:2 | 23.04 Ахм 1:1 | 27.04 Акр 0:1 | 2.05 Руб 0:1 | 10.05 ЛМо 0:1 | 17.05 ДМо 1:2 | |||
| 6. | «Балтика» | 7 | о | о | о | о | о | ..82 | ..81 | о | ..82 | ..70 | о | о | о | ..46 | о | ..89 | о | о | о | о | о | о | о | о | ..72 | о | |||||
| 2026/27 | 24.07 ЦСК 1:2 | 1.08 ДМо 2:1 | 8.08 КрС 2:0 | 16.08 СпМ 1:2 | 24.08 Руб 1:1 | 30.08 Род 3:0 | 6.09 ЛМо 0:1 | 12.09 Фкл | 16.09 Зен | 10.10 Ахм | 17.10 Рст | 24.10 Кдр | 31.10 Акр | 7.11 ДМх | 21.11 Орб | 28.11 Ахм | 5.12 Зен | 27.02 Род | 6.03 Рст | 13.03 Кдр | 20.03 ДМх | 3.04 ДМо | 10.04 ЦСК | 17.04 Руб | 24.04 КрС | 1.05 СпМ | 8.05 Фкл | 15.05 ЛМо | 22.05 Акр | 29.05 Орб | |||
| 7. | «Балтика» | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru