![]() |
Артур Нигматуллинв чемпионатах России по футболу |
![]() | НИГМАТУЛЛИН Артур Эдуардович. Вратарь. Дата рождения: 17 мая 1991 г. Гражданство: Рост: 194 см. Вес: 87 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Артур Нигматуллин в чемпионатах России: статистика9 сезонов: 2009, 2012/13 – 13/14, 2017/18 – 22/23 (в т.ч. играл в 7: 2013/14, 2017/18 – 22/23). 5 клубов: ЦСКА, Волга НН (3), Амкар (29), Арсенал Т (26), Нижний Новгород (42). 100 матчей. 99 матчей в основном составе, 98 полных, 1 выход на замену, 113 матчей в запасе. 11 предупреждений, нет удалений. Баланс: 100: +28 =28 –44.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 15.03 Сат 3:0 | 23.03 Тмь 0:1 | 5.04 Амк 0:0 | 12.04 ЛМо 4:1 | 19.04 Хим 3:0 | 26.04 Рст 1:2 | 3.05 КрС 3:1 | 10.05 ДМо 2:1 | 17.05 Зен 2:1 | 24.05 Куб 0:1 | 14.06 ФКМ 0:2 | 11.07 Тер 1:1 | 18.07 Руб 2:1 | 22.07 СНч 0:0 | 26.07 СпМ 1:2 | 1.08 Тмь 3:2 | 9.08 Амк 1:0 | 16.08 ЛМо 1:2 | 22.08 Хим 2:1 | 30.08 Рст 0:1 | 12.09 КрС 3:0 | 20.09 ДМо 3:0 | 26.09 Зен 0:2 | 4.10 Куб 4:0 | 17.10 СНч 1:1 | 25.10 ФКМ 1:3 | 30.10 Тер 1:0 | 8.11 Руб 0:2 | 21.11 СпМ 3:2 | 29.11 Сат 3:0 | |||
5. | ЦСКА | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||
2012/13 | 21.07 ДМо 1:0 | 29.07 СпМ 1:2 | 6.08 Руб 1:2 | 11.08 Тер 0:2 | 18.08 ЛМо 0:2 | 27.08 Куб 2:6 | 1.09 Рст 1:1 | 17.09 Амк 2:3 | 22.09 ЦСК 2:3 | 30.09 Анж 1:2 | 6.10 Мрд 0:2 | 22.10 КрС 1:0 | 27.10 Кдр 1:1 | 5.11 Ала 2:0 | 11.11 Зен 1:2 | 17.11 СпМ 1:1 | 26.11 Руб 0:0 | 1.12 Тер 1:1 | 8.12 ЛМо 1:0 | 8.03 Куб 0:2 | 15.03 Рст 2:1 | 31.03 Амк 1:1 | 6.04 ЦСК 0:2 | 14.04 Анж 0:3 | 20.04 Мрд 3:1 | 26.04 КрС 1:1 | 5.05 Кдр 0:2 | 11.05 Ала 1:0 | 19.05 Зен 1:3 | 26.05 ДМо 0:0 | |||
12. | «Волга» НН | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||
2013/14 | 14.07 ДМо 2:2 | 20.07 ЛМо 1:2 | 27.07 Урл 2:1 | 3.08 Зен 1:3 | 19.08 Рст 0:4 | 24.08 Тер 1:0 | 31.08 Кдр 0:3 | 14.09 СпМ 0:1 | 22.09 Анж 2:1 | 26.09 Тмь 0:1 | 29.09 Куб 1:0 | 4.10 Амк 0:2 | 20.10 Руб 2:1 | 25.10 КрС 2:2 | 2.11 ЦСК 1:2 | 10.11 Куб 0:4 | 24.11 Анж 0:0 | 1.12 СпМ 1:6 | 7.12 КрС 1:2 | 10.03 Амк 1:5 | 16.03 Руб 1:3 | 22.03 Тмь 0:1 | 31.03 ЦСК 0:3 | 7.04 ЛМо 0:3 | 14.04 ДМо 0:5 | 21.04 Рст 2:1 | 26.04 Зен 0:2 | 2.05 Кдр 0:1 | 10.05 Тер 0:2 | 15.05 Урл 1:2 | |||
15. | «Волга» НН | 3 | о | о | о | 90 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 | о | о | о | о | |||||
2017/18 | 16.07 Ахм 0:1 | 21.07 Анж 0:1 | 30.07 Рст 0:1 | 5.08 ДМо 0:3 | 8.08 Уфа 0:0 | 13.08 Кдр 1:1 | 20.08 Зен 0:1 | 26.08 Арс 1:0 | 8.09 ЦСК 0:1 | 18.09 ЛМо 1:0 | 25.09 СКА 3:0 | 30.09 Руб 1:0 | 16.10 Тос 0:0 | 21.10 СпМ 0:0 | 29.10 Урл 1:1 | 5.11 Анж 1:2 | 19.11 Рст 0:0 | 24.11 ДМо 2:1 | 3.12 Уфа 0:3 | 10.12 Кдр 1:3 | 3.03 Зен 0:0 | 9.03 Арс 0:2 | 31.03 ЛМо 2:1 | 7.04 СКА 2:0 | 14.04 Руб 0:3 | 18.04 ЦСК 0:3 | 22.04 Тос 2:0 | 29.04 СпМ 0:2 | 6.05 Урл 2:0 | 13.05 Ахм 0:0 | |||
13. | «Амкар» | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90|| | 90 | 90|| 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90|| 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90|| 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90|| 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | ||
2018/19 | 29.07 ДМо 0:0 | 4.08 Зен 0:1 | 12.08 Ахм 3:1 | 18.08 ЦСК 0:3 | 24.08 Рст 0:1 | 2.09 Ени 0:0 | 15.09 КрС 4:0 | 22.09 Руб 2:2 | 29.09 Урл 1:2 | 5.10 Уфа 1:1 | 21.10 СпМ 3:2 | 27.10 Орб 2:2 | 3.11 ЛМо 1:3 | 9.11 Анж 2:0 | 25.11 Кдр 0:3 | 3.12 Зен 4:2 | 10.12 Ахм 0:2 | 2.03 ЦСК 2:0 | 10.03 Рст 0:0 | 16.03 Ени 2:0 | 29.03 КрС 1:0 | 7.04 Руб 0:0 | 13.04 Урл 0:0 | 20.04 Уфа 2:1 | 25.04 СпМ 3:0 | 29.04 Орб 1:1 | 4.05 ЛМо 2:0 | 10.05 Анж 1:0 | 19.05 Кдр 0:3 | 26.05 ДМо 3:3 | |||
6. | «Арсенал» Т | 16 | о | о | о | о | 90 | 90 0 | 90|| 0 | 90 | 90 | 90 | о | о | 90 | о | о | о | о | о | о | о | ..24|| 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | о | 90 | |
2019/20 | 12.07 ДМо 1:1 | 20.07 КрС 3:2 | 28.07 Рст 2:3 | 4.08 Тмб 1:0 | 11.08 Уфа 1:0 | 18.08 Руб 0:1 | 25.08 Орб 2:1 | 1.09 ЦСК 1:2 | 13.09 Зен 1:3 | 22.09 Урл 1:1 | 29.09 Кдр 0:2 | 6.10 ЛМо 1:2 | 20.10 Соч 1:1 | 26.10 Ахм 1:1 | 4.11 СпМ 1:0 | 10.11 Зен 0:1 | 24.11 Кдр 1:2 | 2.12 ЦСК 1:0 | 6.12 ЛМо 4:0 | 1.03 Соч 2:1 | 7.03 Орб 0:2 | 14.03 Руб 0:1 | 20.06 СпМ 2:3 | 27.06 Рст 1:2 | 1.07 Ахм 1:3 | 4.07 ДМо 1:0 | 7.07 КрС 2:4 | 11.07 Тмб 2:1 | 15.07 Урл 3:1 | 22.07 Уфа 0:0 | |||
8. | «Арсенал» Т | 1 | о | о | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
2020/21 | 9.08 Ахм 0:0 | 14.08 Уфа 2:3 | 18.08 Кдр 0:2 | 22.08 ДМо 2:0 | 25.08 Хим 1:1 | 29.08 СпМ 1:2 | 14.09 Зен 1:3 | 20.09 Соч 3:2 | 27.09 Рст 2:3 | 3.10 Тмб 1:1 | 18.10 Урл 1:0 | 26.10 ЦСК 1:5 | 31.10 Руб 1:3 | 7.11 Ртр 1:1 | 21.11 ЛМо 0:1 | 28.11 Зен 0:0 | 6.12 ДМо 0:1 | 11.12 Хим 0:1 | 16.12 Ртр 0:1 | 27.02 Соч 0:4 | 8.03 ЛМо 0:3 | 13.03 ЦСК 2:1 | 17.03 Ахм 0:2 | 4.04 Урл 0:2 | 11.04 Кдр 1:0 | 18.04 Тмб 4:0 | 25.04 Рст 0:1 | 3.05 СпМ 1:2 | 8.05 Руб 2:4 | 16.05 Уфа 1:2 | |||
14. | «Арсенал» Т | 9 | о | о | 90 | 86.. 0 | 90 | 90 | 90 | о | о | о | о | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||
2021/22 | 26.07 Соч 1:0 | 1.08 Урл 1:1 | 7.08 СпМ 2:1 | 14.08 Уфа 1:2 | 22.08 Рст 1:2 | 27.08 Хим 1:1 | 12.09 ДМо 2:1 | 19.09 Арс 2:3 | 27.09 ЦСК 0:2 | 2.10 Руб 1:0 | 17.10 КрС 0:2 | 23.10 Кдр 1:4 | 30.10 ЛМо 1:2 | 7.11 Ахм 1:3 | 19.11 Зен 1:5 | 28.11 КрС 0:0 | 5.12 Руб 2:1 | 12.12 Кдр 0:0 | 26.02 Урл 1:0 | 5.03 ЦСК 0:1 | 12.03 Уфа 0:0 | 19.03 СпМ 1:1 | 2.04 Рст 2:1 | 9.04 ДМо 0:1 | 17.04 Хим 0:0 | 23.04 ЛМо 1:2 | 2.05 Арс 2:2 | 7.05 Ахм 0:1 | 13.05 Соч 0:0 | 21.05 Зен 1:0 | |||
11. | «Нижний Новгород» | 23 | 90 0 | 90 | 90|| | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90|| | 90 | 90 | 90 0 | 90 | о | о | ||||||
2022/23 | 17.07 ЛМо 1:1 | 24.07 Хим 0:3 | 31.07 ЦСК 2:2 | 7.08 Соч 1:2 | 14.08 Рст 3:4 | 20.08 Урл 1:0 | 27.08 ДМо 2:2 | 3.09 Фкл 3:1 | 10.09 Ахм 3:1 | 18.09 Орб 0:2 | 2.10 СпМ 1:2 | 9.10 Тор 0:0 | 16.10 Зен 0:3 | 22.10 Кдр 0:2 | 30.10 КрС 1:2 | 5.11 ЦСК 1:0 | 11.11 Ахм 3:2 | 4.03 Зен 0:3 | 12.03 Рст 1:2 | 19.03 Тор 1:10:3 | 1.04 ЛМо 0:4 | 9.04 Кдр 1:3 | 15.04 ДМо 1:3 | 23.04 КрС 2:1 | 30.04 Орб 0:1 | 7.05 Урл 0:0 | 14.05 Фкл 0:1 | 22.05 Соч 4:0 | 28.05 СпМ 0:0 | 3.06 Хим 2:0 | |||
13. | «Нижний Новгород» | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 | 90 0 | 90 | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90|| 0 | 90 0 |
2017/18 | |||||||||
1 | 1 | 8 | 5 | 08.08.2017 | Пермь, «Звезда» | 4 900 | «Амкар» – «Уфа». 0:0 | 1' | 90' |
2 | 2 | 11 | 8 | 26.08.2017 | Тула, «Арсенал» | 10 900 | «Арсенал» Т – «Амкар». 0:1 | 1' | 90' |
3 | 3 | 13 | 10 | 18.09.2017 | Москва, «Локомотив» | 9 900 | «Локомотив» М – «Амкар». 0:1 | 1' | 90' |
4 | 4 | 14 | 11 | 25.09.2017 | Пермь, «Звезда» | 3 900 | «Амкар» – «СКА-Хабаровск». 3:0 | 1' | 90' |
5 | 5 | 15 | 12 | 30.09.2017 | Казань, «Казань-Арена» | 5 600 | «Рубин» – «Амкар». 0:1 | 1' | 90' |
6 | 6 | 16 | 13 | 16.10.2017 | Пермь, «Звезда» | 3 500 | «Амкар» – «Тосно». 0:0 | 1' | 90' |
7 | 7 | 17 | 14 | 21.10.2017 | Москва, «Открытие-Арена» | 25 800 | «Спартак» М – «Амкар». 0:0 | 1' | 90' |
8 | 8 | 20 | 17 | 19.11.2017 | Ростов-на-Дону, «Олимп-2» | 5 100 | «Ростов» – «Амкар». 0:0 | 1' | 90' |
9 | 9 | 24 | 21 | 03.03.2018 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 41 500 | «Зенит» – «Амкар». 0:0 | 1' | 90' |
10 | 10 | 26 | 23 | 07.04.2018 | Хабаровск, «Имени В.И. Ленина» | 4 900 | «СКА-Хабаровск» – «Амкар». 0:2 | 1' | 90' |
11 | 11 | 29 | 26 | 22.04.2018 | Санкт-Петербург, «Петровский» | 4 300 | «Тосно» – «Амкар». 0:2 | 1' | 90' |
12 | 12 | 31 | 28 | 06.05.2018 | Екатеринбург, Центральный стадион | 20 800 | «Урал» – «Амкар». 0:2 | 1' | 90' |
13 | 13 | 32 | 29 | 13.05.2018 | Пермь, «Звезда» | 8 100 | «Амкар» – «Ахмат». 0:0 | 1' | 90' |
2018/19 | |||||||||
14 | 1 | 34 | 2 | 02.09.2018 | Тюмень, «Геолог» | 1 300 | «Енисей» – «Арсенал» Т. 0:0 | 1' | 90' |
15 | 2 | 35 | 3 | 15.09.2018 | Тула, «Арсенал» | 10 100 | «Арсенал» Т – «Крылья Советов». 4:0 | 1' | 90' |
16 | 3 | 40 | 8 | 29.03.2019 | Самара, «Космос» | 12 300 | «Крылья Советов» – «Арсенал» Т. 0:1 | 24' | 90' |
17 | 4 | 41 | 9 | 07.04.2019 | Казань, «Казань-Арена» | 6 100 | «Рубин» – «Арсенал» Т. 0:0 | 1' | 90' |
18 | 5 | 42 | 10 | 13.04.2019 | Тула, «Арсенал» | 10 200 | «Арсенал» Т – «Урал». 0:0 | 1' | 90' |
19 | 6 | 44 | 12 | 25.04.2019 | Тула, «Арсенал» | 18 300 | «Арсенал» Т – «Спартак» М. 3:0 | 1' | 90' |
20 | 7 | 46 | 14 | 04.05.2019 | Тула, «Арсенал» | 17 800 | «Арсенал» Т – «Локомотив» М. 2:0 | 1' | 90' |
21 | 8 | 47 | 15 | 10.05.2019 | Каспийск, «Анжи-Арена» | 2 500 | «Анжи» – «Арсенал» Т. 0:1 | 1' | 90' |
2020/21 | |||||||||
22 | 1 | 51 | 2 | 22.08.2020 | Тула, «Арсенал» | 1 900 | «Арсенал» Т – «Динамо» М. 2:0 | 1' | 85' |
2021/22 | |||||||||
23 | 1 | 59 | 1 | 26.07.2021 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 500 | «Нижний Новгород» – «Сочи». 1:0 | 1' | 90' |
24 | 2 | 68 | 10 | 02.10.2021 | Казань, Центральный стадион | 4 000 | «Рубин» – «Нижний Новгород». 0:1 | 1' | 90' |
25 | 3 | 71 | 13 | 28.11.2021 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 1 800 | «Нижний Новгород» – «Крылья Советов». 0:0 | 1' | 90' |
26 | 4 | 73 | 15 | 12.12.2021 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 10 600 | «Краснодар» – «Нижний Новгород». 0:0 | 1' | 90' |
27 | 5 | 74 | 16 | 26.02.2022 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 3 100 | «Нижний Новгород» – «Урал». 1:0 | 1' | 90' |
28 | 6 | 76 | 18 | 12.03.2022 | Уфа, «Нефтяник» | 1 600 | «Уфа» – «Нижний Новгород». 0:0 | 1' | 90' |
29 | 7 | 80 | 22 | 17.04.2022 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 6 000 | «Нижний Новгород» – «Химки». 0:0 | 1' | 90' |
2022/23 | |||||||||
30 | 1 | 88 | 7 | 05.11.2022 | Москва, «Арена ЦСКА» | 7 700 | ЦСКА – «Нижний Новгород». 0:1 | 1' | 90' |
31 | 2 | 96 | 15 | 07.05.2023 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 4 500 | «Нижний Новгород» – «Урал». 0:0 | 1' | 90' |
32 | 3 | 98 | 17 | 22.05.2023 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 5 300 | «Нижний Новгород» – «Сочи». 4:0 | 1' | 90' |
33 | 4 | 99 | 18 | 28.05.2023 | Москва, «Открытие-Арена» | 10 100 | «Спартак» М – «Нижний Новгород». 0:0 | 1' | 90' |
34 | 5 | 100 | 19 | 03.06.2023 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 13 200 | «Нижний Новгород» – «Химки». 2:0 | 1' | 90' |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru